ANAから2022年冬ダイヤ(2022年10月30日〜2023年3月25日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2022年10月30日から11月30日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の本期間中の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は発表時の情報に基づいて算出していますが、都度改定される場合もあるため実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
1 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
2 | 東京(羽田) | 沖縄 | 461 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
3 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
4 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
5 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
6 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
7 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
8 | 沖縄 | 東京(羽田) | 478 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
9 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
10 | 東京(羽田) | 沖縄 | 993 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
11 | 沖縄 | 東京(羽田) | 994 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
12 | 沖縄 | 東京(羽田) | 996 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
13 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
14 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1096 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
15 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
16 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1098 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
17 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 765 | 27,100 | 2247 | 12.06 |
18 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 767 | 27,100 | 2247 | 12.06 |
19 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 34,800 | 2860 | 12.17 |
20 | 沖縄 | 東京(羽田) | 472 | 34,800 | 2860 | 12.17 |
21 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 34,900 | 2860 | 12.20 |
22 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 34,900 | 2860 | 12.20 |
23 | 東京(羽田) | 沖縄 | 995 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
24 | 沖縄 | 東京(羽田) | 468 | 35,200 | 2860 | 12.31 |
25 | 沖縄 | 東京(羽田) | 470 | 35,200 | 2860 | 12.31 |
26 | 沖縄 | 東京(羽田) | 474 | 35,200 | 2860 | 12.31 |
27 | 沖縄 | 東京(羽田) | 476 | 35,200 | 2860 | 12.31 |
28 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 35,300 | 2860 | 12.34 |
29 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1739 | 28,200 | 2247 | 12.55 |
30 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1734 | 28,900 | 2247 | 12.86 |
31 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1737 | 28,900 | 2247 | 12.86 |
32 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 762 | 29,100 | 2247 | 12.95 |
33 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 770 | 30,700 | 2247 | 13.66 |
34 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1732 | 31,000 | 2247 | 13.80 |
35 | 石垣 | 沖縄 | 1768 | 14,300 | 1017 | 14.06 |
36 | 沖縄 | 石垣 | 1777 | 14,300 | 1017 | 14.06 |
37 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 32,000 | 2272 | 14.08 |
38 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 32,000 | 2272 | 14.08 |
39 | 福岡 | 名古屋(中部) | 432 | 18,900 | 1335 | 14.16 |
40 | 沖縄 | 東京(成田) | 2158 | 40,700 | 2860 | 14.23 |
41 | 大阪(関西) | 宮古 | 1749 | 38,000 | 2665 | 14.26 |
42 | 新潟 | 沖縄 | 1865 | 43,300 | 3030 | 14.29 |
43 | 沖縄 | 新潟 | 1866 | 43,300 | 3030 | 14.29 |
44 | 大阪(関西) | 石垣 | 1747 | 40,500 | 2822 | 14.35 |
45 | 福岡 | 名古屋(中部) | 434 | 19,200 | 1335 | 14.38 |
46 | 東京(成田) | 沖縄 | 2159 | 41,400 | 2860 | 14.48 |
47 | 名古屋(中部) | 福岡 | 449 | 19,400 | 1335 | 14.53 |
48 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 309 | 35,200 | 2422 | 14.53 |
49 | 名古屋(中部) | 宮古 | 329 | 41,400 | 2847 | 14.54 |
50 | 石垣 | 沖縄 | 1762 | 14,800 | 1017 | 14.55 |
BEST51~100
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
51 | 石垣 | 沖縄 | 1764 | 14,800 | 1017 | 14.55 |
52 | 石垣 | 沖縄 | 1770 | 14,800 | 1017 | 14.55 |
53 | 石垣 | 沖縄 | 1780 | 14,800 | 1017 | 14.55 |
54 | 名古屋(中部) | 福岡 | 447 | 19,500 | 1335 | 14.61 |
55 | 石垣 | 東京(羽田) | 90 | 50,600 | 3460 | 14.62 |
56 | 東京(羽田) | 石垣 | 91 | 50,600 | 3460 | 14.62 |
57 | 沖縄 | 石垣 | 1761 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
58 | 沖縄 | 石垣 | 1771 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
59 | 沖縄 | 石垣 | 1781 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
60 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 304 | 35,500 | 2422 | 14.66 |
61 | 大阪(伊丹) | 長崎 | 781 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
62 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 782 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
63 | 大阪(伊丹) | 長崎 | 783 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
64 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 784 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
65 | 大阪(伊丹) | 長崎 | 785 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
66 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 786 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
67 | 大阪(伊丹) | 長崎 | 787 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
68 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 788 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
69 | 長崎 | 名古屋(中部) | 372 | 21,200 | 1442 | 14.70 |
70 | 名古屋(中部) | 長崎 | 374 | 21,200 | 1442 | 14.70 |
71 | 東京(羽田) | 宮古 | 87 | 48,500 | 3295 | 14.72 |
72 | 名古屋(中部) | 石垣 | 579 | 44,600 | 3010 | 14.82 |
73 | 石垣 | 名古屋(中部) | 580 | 44,600 | 3010 | 14.82 |
74 | 沖縄 | 石垣 | 1765 | 15,100 | 1017 | 14.85 |
75 | 沖縄 | 石垣 | 1767 | 15,100 | 1017 | 14.85 |
76 | 名古屋(中部) | 鹿児島 | 351 | 21,200 | 1427 | 14.86 |
77 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 352 | 21,200 | 1427 | 14.86 |
78 | 名古屋(中部) | 熊本 | 331 | 19,900 | 1337 | 14.88 |
79 | 熊本 | 名古屋(中部) | 332 | 19,900 | 1337 | 14.88 |
80 | 名古屋(中部) | 熊本 | 333 | 19,900 | 1337 | 14.88 |
81 | 熊本 | 名古屋(中部) | 334 | 19,900 | 1337 | 14.88 |
82 | 名古屋(中部) | 熊本 | 335 | 19,900 | 1337 | 14.88 |
83 | 熊本 | 名古屋(中部) | 336 | 19,900 | 1337 | 14.88 |
84 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1735 | 33,500 | 2247 | 14.91 |
85 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 501 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
86 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 502 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
87 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 503 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
88 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 504 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
89 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 505 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
90 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 506 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
91 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 507 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
92 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 508 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
93 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 509 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
94 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 510 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
95 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 511 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
96 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 512 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
97 | 東京(羽田) | 石垣 | 89 | 51,800 | 3460 | 14.97 |
98 | 石垣 | 東京(羽田) | 92 | 51,800 | 3460 | 14.97 |
99 | 宮古 | 東京(羽田) | 1080 | 49,400 | 3295 | 14.99 |
100 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 303 | 36,400 | 2422 | 15.03 |
101 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 305 | 36,400 | 2422 | 15.03 |
他の期間の搭乗分
今回発表の中で本記事の期間以外の搭乗分については以下のページから当該期間のページへお進みください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
コメント