
ANAから2022年冬ダイヤ(2022年10月30日〜2023年3月25日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2023年1月4日から1月31日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の本期間中の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は発表時の情報に基づいて算出していますが、都度改定される場合もあるため実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
| 出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
| 1 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
| 2 | 東京(羽田) | 沖縄 | 461 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
| 3 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
| 4 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
| 5 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
| 6 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
| 7 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
| 8 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
| 9 | 沖縄 | 東京(羽田) | 478 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
| 10 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
| 11 | 東京(羽田) | 沖縄 | 993 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
| 12 | 沖縄 | 東京(羽田) | 994 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
| 13 | 沖縄 | 東京(羽田) | 996 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
| 14 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
| 15 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1096 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
| 16 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
| 17 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1098 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
| 18 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 765 | 27,100 | 2247 | 12.06 |
| 19 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 767 | 27,100 | 2247 | 12.06 |
| 20 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 770 | 27,100 | 2247 | 12.06 |
| 21 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1737 | 28,100 | 2247 | 12.51 |
| 22 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1732 | 28,400 | 2247 | 12.64 |
| 23 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1734 | 29,000 | 2247 | 12.91 |
| 24 | 沖縄 | 東京(羽田) | 468 | 37,000 | 2860 | 12.94 |
| 25 | 沖縄 | 東京(羽田) | 474 | 37,000 | 2860 | 12.94 |
| 26 | 沖縄 | 東京(羽田) | 476 | 37,000 | 2860 | 12.94 |
| 27 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 38,000 | 2860 | 13.29 |
| 28 | 沖縄 | 東京(羽田) | 470 | 38,000 | 2860 | 13.29 |
| 29 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1739 | 30,000 | 2247 | 13.35 |
| 30 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 38,800 | 2860 | 13.57 |
| 31 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 38,800 | 2860 | 13.57 |
| 32 | 東京(羽田) | 沖縄 | 995 | 38,800 | 2860 | 13.57 |
| 33 | 沖縄 | 東京(羽田) | 472 | 39,000 | 2860 | 13.64 |
| 34 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 762 | 30,700 | 2247 | 13.66 |
| 35 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 309 | 33,100 | 2422 | 13.67 |
| 36 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 303 | 33,600 | 2422 | 13.87 |
| 37 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 761 | 31,200 | 2247 | 13.89 |
| 38 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 304 | 33,700 | 2422 | 13.91 |
| 39 | 東京(羽田) | 石垣 | 91 | 48,400 | 3460 | 13.99 |
| 40 | 石垣 | 沖縄 | 1768 | 14,300 | 1017 | 14.06 |
| 41 | 沖縄 | 石垣 | 1777 | 14,300 | 1017 | 14.06 |
| 42 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 32,000 | 2272 | 14.08 |
| 43 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 32,000 | 2272 | 14.08 |
| 44 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1167 | 31,700 | 2247 | 14.11 |
| 45 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 1129 | 34,200 | 2422 | 14.12 |
| 46 | 静岡 | 沖縄 | 1263 | 36,200 | 2557 | 14.16 |
| 47 | 沖縄 | 静岡 | 1264 | 36,200 | 2557 | 14.16 |
| 48 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 308 | 34,400 | 2422 | 14.20 |
| 49 | 大阪(関西) | 宮古 | 1749 | 37,900 | 2665 | 14.22 |
| 50 | 新潟 | 沖縄 | 1865 | 43,300 | 3030 | 14.29 |
BEST51~100
| 出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
| 51 | 沖縄 | 新潟 | 1866 | 43,300 | 3030 | 14.29 |
| 52 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1735 | 32,300 | 2247 | 14.37 |
| 53 | 石垣 | 東京(羽田) | 90 | 49,900 | 3460 | 14.42 |
| 54 | 名古屋(中部) | 宮古 | 329 | 41,100 | 2847 | 14.44 |
| 55 | 東京(羽田) | 石垣 | 89 | 50,200 | 3460 | 14.51 |
| 56 | 福岡 | 名古屋(中部) | 432 | 19,500 | 1335 | 14.61 |
| 57 | 沖縄 | 石垣 | 1761 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
| 58 | 石垣 | 沖縄 | 1762 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
| 59 | 石垣 | 沖縄 | 1764 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
| 60 | 石垣 | 沖縄 | 1770 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
| 61 | 石垣 | 沖縄 | 1780 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
| 62 | 沖縄 | 石垣 | 1781 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
| 63 | 大阪(伊丹) | 長崎 | 781 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
| 64 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 782 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
| 65 | 大阪(伊丹) | 長崎 | 783 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
| 66 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 784 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
| 67 | 大阪(伊丹) | 長崎 | 785 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
| 68 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 786 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
| 69 | 大阪(伊丹) | 長崎 | 787 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
| 70 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 788 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
| 71 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 1154 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
| 72 | 長崎 | 名古屋(中部) | 372 | 21,200 | 1442 | 14.70 |
| 73 | 名古屋(中部) | 長崎 | 373 | 21,200 | 1442 | 14.70 |
| 74 | 大阪(関西) | 石垣 | 1747 | 41,500 | 2822 | 14.71 |
| 75 | 石垣 | 東京(羽田) | 92 | 51,000 | 3460 | 14.74 |
| 76 | 沖縄 | 石垣 | 1771 | 15,000 | 1017 | 14.75 |
| 77 | 東京(羽田) | 宮古 | 87 | 48,600 | 3295 | 14.75 |
| 78 | 名古屋(中部) | 石垣 | 579 | 44,400 | 3010 | 14.75 |
| 79 | 石垣 | 名古屋(中部) | 580 | 44,400 | 3010 | 14.75 |
| 80 | 名古屋(中部) | 福岡 | 449 | 19,700 | 1335 | 14.76 |
| 81 | 宮古 | 東京(羽田) | 1080 | 48,900 | 3295 | 14.84 |
| 82 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 352 | 21,200 | 1427 | 14.86 |
| 83 | 名古屋(中部) | 熊本 | 331 | 19,900 | 1337 | 14.88 |
| 84 | 熊本 | 名古屋(中部) | 332 | 19,900 | 1337 | 14.88 |
| 85 | 名古屋(中部) | 熊本 | 333 | 19,900 | 1337 | 14.88 |
| 86 | 熊本 | 名古屋(中部) | 334 | 19,900 | 1337 | 14.88 |
| 87 | 名古屋(中部) | 熊本 | 335 | 19,900 | 1337 | 14.88 |
| 88 | 熊本 | 名古屋(中部) | 336 | 19,900 | 1337 | 14.88 |
| 89 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 501 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
| 90 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 502 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
| 91 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 503 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
| 92 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 504 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
| 93 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 505 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
| 94 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 506 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
| 95 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 507 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
| 96 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 508 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
| 97 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 509 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
| 98 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 510 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
| 99 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 511 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
| 100 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 512 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
| 101 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 1149 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
他の期間の搭乗分
今回発表の中で本記事の期間以外の搭乗分については以下のページから当該期間のページへお進みください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓






コメント