SFC修行僧にとって待望のPP2倍キャンペーンの延長が決まりました。
喜ばしい反面、沖縄(那覇)・宮古・石垣の各発着路線は除外されるという、修行僧にとっては残念な一文が追加されました。
沖縄方面3空港発着路線は獲得PP・PP単価共に良好な路線が多く、修行僧が好んで搭乗する路線でもあります。
だからといって「じゃあ諦める」ともいかないのがSFC修行僧の習性でもあります。
そういうわけで先日、普通席で代表的な運賃区分「スーパーバリュー」の10/11月搭乗分で沖縄方面抜きのPP単価BEST100を記事にしました。
そこで本記事では第二弾として、沖縄(那覇)・宮古・石垣発着路線を除いたプレミアムクラスの中から、SFC修行に有用な運賃区分であるスーパーバリュープレミアム28(運賃2)のPP単価BEST100を掲載しようと思います。
沖縄方面を除外してもそれなりに使える路線の存在が明確になると思いますので、これから修行工程を組む参考にして頂けたらと思います。
ANA SUPER VALUE PREMIUMの詳細は以下の記事で詳しく解説しております。
解脱前からANAラウンジ・優先保安検査が利用できる(時節柄、優先搭乗は利用できません)など、一足先に解脱後の世界観を体験することもできます。
PP単価BEST100
沖縄(那覇)・宮古・石垣の各発着便を除外した10月952便・11月も919便の中からのPP単価BEST100です。
以下の表にある最安運賃には国内線旅客施設使用料(PFC)は含まれていません。
PFCの詳細は以下の記事をご覧ください。
10月搭乗分
99位タイで101位までの掲載です。
10月搭乗分に関してはプレミアム28でも期限が迫っておりますのでご注意ください。
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | 2倍時PP単価 | |
1 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 24,600 | 2272 | 10.83 | 5.41 |
2 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 25,400 | 2272 | 11.18 | 5.59 |
3 | 萩・石見 | 東京(羽田) | 726 | 18,300 | 1585 | 11.55 | 5.77 |
4 | 東京(羽田) | 萩・石見 | 727 | 18,300 | 1585 | 11.55 | 5.77 |
5 | 福島 | 札幌(千歳) | 1113 | 16,500 | 1400 | 11.79 | 5.89 |
6 | 札幌(千歳) | 福島 | 1114 | 16,500 | 1400 | 11.79 | 5.89 |
7 | 東京(羽田) | 中標津 | 377 | 22,600 | 1912 | 11.82 | 5.91 |
8 | 中標津 | 東京(羽田) | 378 | 22,600 | 1912 | 11.82 | 5.91 |
9 | 小松 | 札幌(千歳) | 1173 | 20,400 | 1722 | 11.85 | 5.92 |
10 | 札幌(千歳) | 小松 | 1174 | 20,400 | 1722 | 11.85 | 5.92 |
11 | 紋別 | 東京(羽田) | 376 | 23,200 | 1957 | 11.85 | 5.93 |
12 | 東京(羽田) | 紋別 | 375 | 23,200 | 1957 | 11.85 | 5.93 |
13 | 東京(羽田) | 釧路 | 741 | 21,400 | 1787 | 11.98 | 5.99 |
14 | 釧路 | 東京(羽田) | 742 | 21,400 | 1787 | 11.98 | 5.99 |
15 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 773 | 25,300 | 2065 | 12.25 | 6.13 |
16 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 771 | 25,400 | 2065 | 12.30 | 6.15 |
17 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 777 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
18 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 779 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
19 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 1143 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
20 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1711 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
21 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1713 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
22 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1717 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
23 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1719 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
24 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 577 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
25 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 772 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
26 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 774 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
27 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 776 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
28 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 1144 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
29 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1710 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
30 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1712 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
31 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1718 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
32 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1720 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
33 | 札幌(千歳) | 大阪(神戸) | 578 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
34 | 富山 | 札幌(千歳) | 1181 | 20,400 | 1632 | 12.50 | 6.25 |
35 | 札幌(千歳) | 富山 | 1182 | 20,400 | 1632 | 12.50 | 6.25 |
36 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 693 | 21,000 | 1675 | 12.54 | 6.27 |
37 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 697 | 21,000 | 1675 | 12.54 | 6.27 |
38 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 699 | 21,000 | 1675 | 12.54 | 6.27 |
39 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 692 | 21,000 | 1675 | 12.54 | 6.27 |
40 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 696 | 21,000 | 1675 | 12.54 | 6.27 |
41 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 700 | 21,000 | 1675 | 12.54 | 6.27 |
42 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 778 | 26,000 | 2065 | 12.59 | 6.30 |
43 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 780 | 26,000 | 2065 | 12.59 | 6.30 |
44 | 仙台 | 札幌(千歳) | 1227 | 15,600 | 1237 | 12.61 | 6.31 |
45 | 札幌(千歳) | 仙台 | 1224 | 15,600 | 1237 | 12.61 | 6.31 |
46 | 函館 | 大阪(伊丹) | 746 | 23,800 | 1845 | 12.90 | 6.45 |
47 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 775 | 26,800 | 2065 | 12.98 | 6.49 |
48 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 715 | 25,500 | 1935 | 13.18 | 6.59 |
49 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 717 | 25,500 | 1935 | 13.18 | 6.59 |
50 | 東京(羽田) | 佐賀 | 451 | 24,600 | 1860 | 13.23 | 6.61 |
51 | 東京(羽田) | 佐賀 | 981 | 24,700 | 1860 | 13.28 | 6.64 |
52 | 福岡 | 名古屋(中部) | 432 | 17,800 | 1335 | 13.33 | 6.67 |
53 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 704 | 25,900 | 1935 | 13.39 | 6.69 |
54 | 佐賀 | 東京(羽田) | 452 | 24,900 | 1860 | 13.39 | 6.69 |
55 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 619 | 25,500 | 1902 | 13.41 | 6.70 |
56 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1852 | 22,900 | 1707 | 13.42 | 6.71 |
57 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1855 | 23,000 | 1707 | 13.47 | 6.74 |
58 | 佐賀 | 東京(羽田) | 982 | 25,300 | 1860 | 13.60 | 6.80 |
59 | 佐賀 | 東京(羽田) | 454 | 25,400 | 1860 | 13.66 | 6.83 |
60 | 大阪(伊丹) | 函館 | 745 | 25,200 | 1845 | 13.66 | 6.83 |
61 | 名古屋(中部) | 福岡 | 449 | 18,300 | 1335 | 13.71 | 6.85 |
62 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1851 | 23,400 | 1707 | 13.71 | 6.85 |
63 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1853 | 23,400 | 1707 | 13.71 | 6.85 |
64 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1854 | 23,400 | 1707 | 13.71 | 6.85 |
65 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1856 | 23,400 | 1707 | 13.71 | 6.85 |
66 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 624 | 26,200 | 1902 | 13.77 | 6.89 |
67 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 630 | 26,200 | 1902 | 13.77 | 6.89 |
68 | 仙台 | 札幌(千歳) | 1223 | 17,100 | 1237 | 13.82 | 6.91 |
69 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 706 | 26,800 | 1935 | 13.85 | 6.93 |
70 | 名古屋(中部) | 福岡 | 447 | 18,500 | 1335 | 13.86 | 6.93 |
71 | 福岡 | 名古屋(中部) | 434 | 18,500 | 1335 | 13.86 | 6.93 |
72 | 東京(羽田) | 広島 | 687 | 19,900 | 1435 | 13.87 | 6.93 |
73 | 東京(羽田) | 秋田 | 407 | 15,300 | 1097 | 13.95 | 6.97 |
74 | 東京(羽田) | 秋田 | 409 | 15,300 | 1097 | 13.95 | 6.97 |
75 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 707 | 27,000 | 1935 | 13.95 | 6.98 |
76 | 東京(成田) | 札幌(千歳) | 2153 | 23,400 | 1675 | 13.97 | 6.99 |
77 | 東京(成田) | 札幌(千歳) | 2155 | 23,400 | 1675 | 13.97 | 6.99 |
78 | 札幌(千歳) | 東京(成田) | 2152 | 23,400 | 1675 | 13.97 | 6.99 |
79 | 札幌(千歳) | 東京(成田) | 2154 | 23,400 | 1675 | 13.97 | 6.99 |
80 | 東京(羽田) | 佐賀 | 453 | 26,000 | 1860 | 13.98 | 6.99 |
81 | 東京(羽田) | 佐賀 | 457 | 26,100 | 1860 | 14.03 | 7.02 |
82 | 佐賀 | 東京(羽田) | 458 | 26,200 | 1860 | 14.09 | 7.04 |
83 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 701 | 27,400 | 1935 | 14.16 | 7.08 |
84 | 東京(羽田) | 広島 | 671 | 20,400 | 1435 | 14.22 | 7.11 |
85 | 東京(羽田) | 広島 | 679 | 20,400 | 1435 | 14.22 | 7.11 |
86 | 東京(羽田) | 広島 | 681 | 20,400 | 1435 | 14.22 | 7.11 |
87 | 広島 | 東京(羽田) | 672 | 20,400 | 1435 | 14.22 | 7.11 |
88 | 広島 | 東京(羽田) | 676 | 20,400 | 1435 | 14.22 | 7.11 |
89 | 広島 | 東京(羽田) | 678 | 20,400 | 1435 | 14.22 | 7.11 |
90 | 東京(羽田) | 佐賀 | 455 | 26,500 | 1860 | 14.25 | 7.12 |
91 | 稚内 | 東京(羽田) | 572 | 29,900 | 2097 | 14.26 | 7.13 |
92 | 名古屋(中部) | 秋田 | 1837 | 19,300 | 1350 | 14.30 | 7.15 |
93 | 名古屋(中部) | 秋田 | 1839 | 19,300 | 1350 | 14.30 | 7.15 |
94 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 623 | 27,200 | 1902 | 14.30 | 7.15 |
95 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 629 | 27,300 | 1902 | 14.35 | 7.18 |
96 | 秋田 | 名古屋(中部) | 1838 | 19,400 | 1350 | 14.37 | 7.19 |
97 | 秋田 | 名古屋(中部) | 1840 | 19,400 | 1350 | 14.37 | 7.19 |
98 | 東京(羽田) | 稚内 | 571 | 30,200 | 2097 | 14.40 | 7.20 |
99 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 625 | 27,400 | 1902 | 14.41 | 7.20 |
100 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 622 | 27,400 | 1902 | 14.41 | 7.20 |
101 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 628 | 27,400 | 1902 | 14.41 | 7.20 |
スーパーバリュー同様に、沖縄方面を除外してしまうと札幌(新千歳)の独壇場かと思いきや、意外と満遍なく路線がある印象です。
発券期限が迫っている中ですが、PP単価10円〜11円台を利用できれば5円台という良い結果をもたらせます。
11月搭乗分
11月搭乗分に関しては発券期限が差し迫っておらず、全ての日程でプレミアム28が適用できます。
99位タイで101位まで掲載してあります。
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | 2倍時PP単価 | |
1 | 釧路 | 東京(羽田) | 742 | 16,900 | 1787 | 9.46 | 4.73 |
2 | 東京(羽田) | 釧路 | 741 | 17,800 | 1787 | 9.96 | 4.98 |
3 | 仙台 | 札幌(千歳) | 1227 | 13,200 | 1237 | 10.67 | 5.34 |
4 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 24,600 | 2272 | 10.83 | 5.41 |
5 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 24,600 | 2272 | 10.83 | 5.41 |
6 | 福岡 | 札幌(千歳) | 289 | 28,800 | 2605 | 11.06 | 5.53 |
7 | 札幌(千歳) | 福岡 | 290 | 29,400 | 2605 | 11.29 | 5.64 |
8 | 札幌(千歳) | 仙台 | 1230 | 14,100 | 1237 | 11.40 | 5.70 |
9 | 名古屋(中部) | 福岡 | 447 | 15,300 | 1335 | 11.46 | 5.73 |
10 | 名古屋(中部) | 福岡 | 449 | 15,300 | 1335 | 11.46 | 5.73 |
11 | 萩・石見 | 東京(羽田) | 726 | 18,300 | 1585 | 11.55 | 5.77 |
12 | 東京(羽田) | 萩・石見 | 727 | 18,300 | 1585 | 11.55 | 5.77 |
13 | 紋別 | 東京(羽田) | 376 | 22,800 | 1957 | 11.65 | 5.83 |
14 | 東京(羽田) | 紋別 | 375 | 23,000 | 1957 | 11.75 | 5.88 |
15 | 福岡 | 名古屋(中部) | 432 | 15,900 | 1335 | 11.91 | 5.96 |
16 | 福岡 | 名古屋(中部) | 434 | 15,900 | 1335 | 11.91 | 5.96 |
17 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1851 | 20,400 | 1707 | 11.95 | 5.98 |
18 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1853 | 20,400 | 1707 | 11.95 | 5.98 |
19 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1855 | 20,400 | 1707 | 11.95 | 5.98 |
20 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1852 | 20,400 | 1707 | 11.95 | 5.98 |
21 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1854 | 20,400 | 1707 | 11.95 | 5.98 |
22 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1856 | 20,400 | 1707 | 11.95 | 5.98 |
23 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 771 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
24 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 777 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
25 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 1143 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
26 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1711 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
27 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1713 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
28 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1717 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
29 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1719 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
30 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 577 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
31 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 772 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
32 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 1144 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
33 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1710 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
34 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1712 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
35 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1718 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
36 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1720 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
37 | 札幌(千歳) | 大阪(神戸) | 578 | 25,500 | 2065 | 12.35 | 6.17 |
38 | 大阪(伊丹) | 函館 | 745 | 23,100 | 1845 | 12.52 | 6.26 |
39 | 東京(羽田) | 佐賀 | 451 | 23,400 | 1860 | 12.58 | 6.29 |
40 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 774 | 26,000 | 2065 | 12.59 | 6.30 |
41 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 776 | 26,000 | 2065 | 12.59 | 6.30 |
42 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 773 | 26,300 | 2065 | 12.74 | 6.37 |
43 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 775 | 26,300 | 2065 | 12.74 | 6.37 |
44 | 佐賀 | 東京(羽田) | 452 | 23,900 | 1860 | 12.85 | 6.42 |
45 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 779 | 27,000 | 2065 | 13.08 | 6.54 |
46 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 778 | 27,000 | 2065 | 13.08 | 6.54 |
47 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 780 | 27,000 | 2065 | 13.08 | 6.54 |
48 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 703 | 25,500 | 1935 | 13.18 | 6.59 |
49 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 707 | 25,500 | 1935 | 13.18 | 6.59 |
50 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 715 | 25,500 | 1935 | 13.18 | 6.59 |
51 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 706 | 25,500 | 1935 | 13.18 | 6.59 |
52 | 東京(羽田) | 佐賀 | 453 | 24,600 | 1860 | 13.23 | 6.61 |
53 | 佐賀 | 東京(羽田) | 982 | 24,600 | 1860 | 13.23 | 6.61 |
54 | 岩国 | 東京(羽田) | 636 | 20,400 | 1542 | 13.23 | 6.61 |
55 | 函館 | 大阪(伊丹) | 746 | 24,500 | 1845 | 13.28 | 6.64 |
56 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 619 | 25,500 | 1902 | 13.41 | 6.70 |
57 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 620 | 25,500 | 1902 | 13.41 | 6.70 |
58 | 東京(羽田) | 佐賀 | 981 | 25,000 | 1860 | 13.44 | 6.72 |
59 | 佐賀 | 東京(羽田) | 454 | 25,000 | 1860 | 13.44 | 6.72 |
60 | 米子 | 東京(羽田) | 382 | 18,300 | 1360 | 13.46 | 6.73 |
61 | 米子 | 東京(羽田) | 390 | 18,300 | 1360 | 13.46 | 6.73 |
62 | 東京(羽田) | 米子 | 381 | 18,300 | 1360 | 13.46 | 6.73 |
63 | 東京(羽田) | 米子 | 389 | 18,300 | 1360 | 13.46 | 6.73 |
64 | 女満別 | 札幌(千歳) | 4862 | 10,500 | 770 | 13.64 | 6.82 |
65 | 女満別 | 札幌(千歳) | 4866 | 10,500 | 770 | 13.64 | 6.82 |
66 | 女満別 | 札幌(千歳) | 4868 | 10,500 | 770 | 13.64 | 6.82 |
67 | 札幌(千歳) | 女満別 | 4861 | 10,500 | 770 | 13.64 | 6.82 |
68 | 札幌(千歳) | 女満別 | 4865 | 10,500 | 770 | 13.64 | 6.82 |
69 | 札幌(千歳) | 女満別 | 4867 | 10,500 | 770 | 13.64 | 6.82 |
70 | 東京(羽田) | 佐賀 | 455 | 25,700 | 1860 | 13.82 | 6.91 |
71 | 佐賀 | 東京(羽田) | 456 | 25,700 | 1860 | 13.82 | 6.91 |
72 | 佐賀 | 東京(羽田) | 458 | 25,700 | 1860 | 13.82 | 6.91 |
73 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 623 | 26,400 | 1902 | 13.88 | 6.94 |
74 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 625 | 26,400 | 1902 | 13.88 | 6.94 |
75 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 627 | 26,400 | 1902 | 13.88 | 6.94 |
76 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 629 | 26,400 | 1902 | 13.88 | 6.94 |
77 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 622 | 26,400 | 1902 | 13.88 | 6.94 |
78 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 624 | 26,400 | 1902 | 13.88 | 6.94 |
79 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 626 | 26,400 | 1902 | 13.88 | 6.94 |
80 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 630 | 26,400 | 1902 | 13.88 | 6.94 |
81 | 東京(羽田) | 秋田 | 401 | 15,300 | 1097 | 13.95 | 6.97 |
82 | 東京(羽田) | 秋田 | 407 | 15,300 | 1097 | 13.95 | 6.97 |
83 | 東京(羽田) | 秋田 | 409 | 15,300 | 1097 | 13.95 | 6.97 |
84 | 秋田 | 東京(羽田) | 402 | 15,300 | 1097 | 13.95 | 6.97 |
85 | 秋田 | 東京(羽田) | 404 | 15,300 | 1097 | 13.95 | 6.97 |
86 | 秋田 | 東京(羽田) | 410 | 15,300 | 1097 | 13.95 | 6.97 |
87 | 東京(成田) | 札幌(千歳) | 2155 | 23,400 | 1675 | 13.97 | 6.99 |
88 | 札幌(千歳) | 東京(成田) | 2152 | 23,400 | 1675 | 13.97 | 6.99 |
89 | 大阪(伊丹) | 新潟 | 1657 | 16,600 | 1185 | 14.01 | 7.00 |
90 | 大阪(伊丹) | 新潟 | 1659 | 16,600 | 1185 | 14.01 | 7.00 |
91 | 大阪(伊丹) | 新潟 | 1661 | 16,600 | 1185 | 14.01 | 7.00 |
92 | 大阪(伊丹) | 新潟 | 1663 | 16,600 | 1185 | 14.01 | 7.00 |
93 | 新潟 | 大阪(伊丹) | 1658 | 16,600 | 1185 | 14.01 | 7.00 |
94 | 新潟 | 大阪(伊丹) | 1660 | 16,600 | 1185 | 14.01 | 7.00 |
95 | 新潟 | 大阪(伊丹) | 1662 | 16,600 | 1185 | 14.01 | 7.00 |
96 | 新潟 | 大阪(伊丹) | 1664 | 16,600 | 1185 | 14.01 | 7.00 |
97 | 東京(羽田) | 中標津 | 377 | 26,800 | 1912 | 14.02 | 7.01 |
98 | 中標津 | 東京(羽田) | 378 | 27,200 | 1912 | 14.23 | 7.11 |
99 | 東京(羽田) | 広島 | 671 | 20,500 | 1435 | 14.29 | 7.14 |
100 | 東京(羽田) | 広島 | 673 | 20,500 | 1435 | 14.29 | 7.14 |
101 | 東京(羽田) | 広島 | 685 | 20,500 | 1435 | 14.29 | 7.14 |
最上位はPP2倍で単価5円を切る凄まじいパフォーマンスです。
ランキング全体を見渡すと、札幌(新千歳)・東京(羽田)・大阪(伊丹)発着当たりが満遍なくあり、それら空港から鹿児島・新潟・広島などが有望です。
他の運賃区分
以下の運賃区分でも沖縄方面抜きのPP単価BEST100を書いています。
まとめ
沖縄(那覇)・宮古・石垣の各発着便がPP2倍から除外されるという、まさに牙を抜かれたキャンペーンですが、思いの外素晴らしい路線が残っていることがわかります。
そしてやはりプレミアムクラス、沖縄方面が封じられてもPP2倍の強烈な作用で素晴らしい単価の路線があることがわかります。
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が今の予定通り解除され、新規感染者数その他指標が良好に推移するならば、腰の引けていたSFC修行僧や予備軍にとっては千載一遇のチャンス到来です。
また、ダイヤモンドメンバーなどさらなる高みを目指す際にも重要なキャンペーンであることに変わりはありません。
皆様の参考になれば幸いです。
最終的な航空券代には旅客施設使用料(PFC)が加算され特に乗継利用ではPP単価が利用空港によって想像以上に上昇する場合がありますのでご注意ください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
コメント