
ANAのホームページには修行に必須の区間プレミアムポイントを算出するツールがあります。
その名も「ANAフライトマイル・プレミアムポイントシミュレーション」
国内線・国際線を問わず全ての運賃区分で付与マイル・プレミアムポイントを一発で表示してくれる優れモノです。
しかし残念な事に、1区間ごとでしか表示されないので、複数搭乗した場合の合計数までは出してくれません。
当ブログ絶賛推奨のバリュートランジット(運賃区分6)も2区間で一つの運賃にも関わらず1区間づつを表示して各自で足し算をしなければいけません。
たった2区間分とはいえ、皆さんの修行計画の効率化に役立てるのではと思い、バリュートランジット設定のある出発地から到着地までの合計獲得PPを一覧にまとめました。
膨大な設定便数があるので地域ごとに分け、本記事は北海道エリア各空港を発着地とする便の合計PPを掲載します。
他のエリア発着はこちらから確認できます。
同一の出発・到着地でも経由地が違うと獲得PPも変わりますので、参照される際は経由地にもご注意ください。
双方向で獲得PPには違いはないので、出発・到着いずれかが北海道エリアの空港であれば参照できます。
目次から対象空港を選択して頂ければ素早く目的の路線を探せます。
現時点では2020年11月搭乗分で発表されている設定路線のみですが、以後追加された場合は随時更新します。
札幌(新千歳)
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
札幌(千歳) | 東京 | 大阪 | 965 | 620 | 1,585 |
札幌(千歳) | 仙台 | 大阪 | 702 | 794 | 1,496 |
札幌(千歳) | 福島 | 大阪 | 800 | 708 | 1,508 |
札幌(千歳) | 新潟 | 大阪 | 753 | 671 | 1,424 |
札幌(千歳) | 東京 | 庄内 | 965 | 527 | 1,492 |
札幌(千歳) | 東京 | 富山 | 965 | 464 | 1,429 |
札幌(千歳) | 東京 | 小松 | 965 | 516 | 1,481 |
札幌(千歳) | 東京 | 能登 | 965 | 510 | 1,475 |
札幌(千歳) | 東京 | 岡山 | 965 | 734 | 1,699 |
札幌(千歳) | 東京 | 広島 | 965 | 821 | 1,786 |
札幌(千歳) | 東京 | 岩国 | 965 | 885 | 1,850 |
札幌(千歳) | 東京 | 山口宇部 | 965 | 965 | 1,930 |
札幌(千歳) | 東京 | 鳥取 | 965 | 692 | 1,657 |
札幌(千歳) | 東京 | 米子 | 965 | 776 | 1,741 |
札幌(千歳) | 東京 | 萩・石見 | 965 | 911 | 1,876 |
札幌(千歳) | 東京 | 徳島 | 965 | 693 | 1,658 |
札幌(千歳) | 東京 | 高松 | 965 | 731 | 1,696 |
札幌(千歳) | 東京 | 松山 | 965 | 857 | 1,822 |
札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 松山 | 1,121 | 569 | 1,690 |
札幌(千歳) | 東京 | 高知 | 965 | 789 | 1,754 |
札幌(千歳) | 東京 | 福岡 | 965 | 1,050 | 2,015 |
札幌(千歳) | 大阪 | 福岡 | 1,199 | 630 | 1,829 |
札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 福岡 | 1,121 | 761 | 1,882 |
札幌(千歳) | 仙台 | 福岡 | 702 | 1,197 | 1,899 |
札幌(千歳) | 東京 | 北九州 | 965 | 1,001 | 1,966 |
札幌(千歳) | 東京 | 佐賀 | 965 | 1,076 | 2,041 |
札幌(千歳) | 東京 | 大分 | 965 | 948 | 1,913 |
札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 大分 | 1,121 | 659 | 1,780 |
札幌(千歳) | 東京 | 熊本 | 965 | 1,052 | 2,017 |
札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 熊本 | 1,121 | 762 | 1,883 |
札幌(千歳) | 東京 | 長崎 | 965 | 1,115 | 2,080 |
札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 長崎 | 1,121 | 825 | 1,946 |
札幌(千歳) | 福岡 | 対馬 | 1,523 | 321 | 1,844 |
札幌(千歳) | 東京 | 宮崎 | 965 | 1,041 | 2,006 |
札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 宮崎 | 1,121 | 758 | 1,879 |
札幌(千歳) | 東京 | 鹿児島 | 965 | 1,101 | 2,066 |
札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 鹿児島 | 1,121 | 816 | 1,937 |
札幌(千歳) | 東京 | 沖縄 | 965 | 1,676 | 2,641 |
札幌(千歳) | 大阪 | 沖縄 | 1,199 | 1,308 | 2,507 |
札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 沖縄 | 1,121 | 1,413 | 2,534 |
札幌(千歳) | 仙台 | 沖縄 | 702 | 1,895 | 2,597 |
札幌(千歳) | 静岡 | 沖縄 | 1,088 | 1,494 | 2,582 |
札幌(千歳) | 福岡 | 沖縄 | 1,523 | 1,005 | 2,528 |
札幌(千歳) | 東京 | 宮古 | 965 | 1,937 | 2,902 |
札幌(千歳) | 大阪 | 宮古 | 1,199 | 1,559 | 2,758 |
札幌(千歳) | 東京 | 石垣 | 965 | 2,036 | 3,001 |
札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 石垣 | 1,121 | 1,766 | 2,887 |
稚内
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
稚内 | 札幌(千歳) | 東京 | 456 | 965 | 1,421 |
稚内 | 東京 | 大阪 | 1,218 | 620 | 1,838 |
稚内 | 札幌(千歳) | 大阪 | 456 | 1,199 | 1,655 |
稚内 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 456 | 1,121 | 1,577 |
稚内 | 札幌(千歳) | 女満別 | 456 | 422 | 878 |
稚内 | 札幌(千歳) | 釧路 | 456 | 404 | 860 |
稚内 | 札幌(千歳) | 仙台 | 456 | 702 | 1,158 |
稚内 | 札幌(千歳) | 新潟 | 456 | 753 | 1,209 |
稚内 | 札幌(千歳) | 富山 | 456 | 939 | 1,395 |
稚内 | 東京 | 小松 | 1,218 | 516 | 1,734 |
稚内 | 札幌(千歳) | 小松 | 456 | 993 | 1,449 |
稚内 | 札幌(千歳) | 岡山 | 456 | 1,262 | 1,718 |
稚内 | 札幌(千歳) | 広島 | 456 | 1,323 | 1,779 |
稚内 | 東京 | 鳥取 | 1,218 | 692 | 1,910 |
稚内 | 東京 | 徳島 | 1,218 | 693 | 1,911 |
稚内 | 東京 | 高知 | 1,218 | 789 | 2,007 |
稚内 | 東京 | 福岡 | 1,218 | 1,050 | 2,268 |
稚内 | 札幌(千歳) | 福岡 | 456 | 1,523 | 1,979 |
稚内 | 東京 | 北九州 | 1,218 | 1,001 | 2,219 |
稚内 | 東京 | 佐賀 | 1,218 | 1,076 | 2,294 |
稚内 | 東京 | 大分 | 1,218 | 948 | 2,166 |
稚内 | 東京 | 熊本 | 1,218 | 1,052 | 2,270 |
稚内 | 東京 | 長崎 | 1,218 | 1,115 | 2,333 |
稚内 | 東京 | 宮崎 | 1,218 | 1,041 | 2,259 |
稚内 | 東京 | 鹿児島 | 1,218 | 1,101 | 2,319 |
紋別
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
紋別 | 東京 | 大阪 | 1,134 | 620 | 1,754 |
紋別 | 東京 | 小松 | 1,134 | 516 | 1,650 |
紋別 | 東京 | 徳島 | 1,134 | 693 | 1,827 |
紋別 | 東京 | 松山 | 1,134 | 857 | 1,991 |
紋別 | 東京 | 大分 | 1,134 | 948 | 2,082 |
紋別 | 東京 | 福岡 | 1,134 | 1,050 | 2,184 |
女満別
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
女満別 | 札幌(千歳) | 東京 | 422 | 965 | 1,387 |
女満別 | 東京 | 大阪 | 1,113 | 620 | 1,733 |
女満別 | 札幌(千歳) | 大阪 | 422 | 1,199 | 1,621 |
女満別 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 422 | 1,121 | 1,543 |
女満別 | 札幌(千歳) | 函館 | 422 | 335 | 757 |
女満別 | 札幌(千歳) | 秋田 | 422 | 557 | 979 |
女満別 | 札幌(千歳) | 仙台 | 422 | 702 | 1,124 |
女満別 | 札幌(千歳) | 新潟 | 422 | 753 | 1,175 |
女満別 | 東京 | 富山 | 1,113 | 464 | 1,577 |
女満別 | 札幌(千歳) | 富山 | 422 | 939 | 1,361 |
女満別 | 東京 | 小松 | 1,113 | 516 | 1,629 |
女満別 | 東京 | 岡山 | 1,113 | 734 | 1,847 |
女満別 | 東京 | 鳥取 | 1,113 | 692 | 1,805 |
女満別 | 東京 | 米子 | 1,113 | 776 | 1,889 |
女満別 | 東京 | 徳島 | 1,113 | 693 | 1,806 |
女満別 | 東京 | 高松 | 1,113 | 731 | 1,844 |
女満別 | 東京 | 松山 | 1,113 | 857 | 1,970 |
女満別 | 東京 | 福岡 | 1,113 | 1,050 | 2,163 |
旭川
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
旭川 | 東京 | 大阪 | 1,064 | 620 | 1,684 |
旭川 | 東京 | 富山 | 1,064 | 464 | 1,528 |
旭川 | 東京 | 小松 | 1,064 | 516 | 1,580 |
旭川 | 東京 | 岡山 | 1,064 | 734 | 1,798 |
旭川 | 東京 | 鳥取 | 1,064 | 692 | 1,756 |
旭川 | 東京 | 米子 | 1,064 | 776 | 1,840 |
旭川 | 東京 | 徳島 | 1,064 | 693 | 1,757 |
旭川 | 東京 | 松山 | 1,064 | 857 | 1,921 |
旭川 | 東京 | 福岡 | 1,064 | 1,050 | 2,114 |
旭川 | 東京 | 大分 | 1,064 | 948 | 2,012 |
中標津
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
中標津 | 札幌(千歳) | 東京 | 467 | 965 | 1,432 |
中標津 | 東京 | 大阪 | 1,107 | 620 | 1,727 |
中標津 | 札幌(千歳) | 大阪 | 467 | 1,199 | 1,666 |
中標津 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 467 | 1,121 | 1,588 |
中標津 | 札幌(千歳) | 稚内 | 467 | 456 | 923 |
中標津 | 札幌(千歳) | 函館 | 467 | 335 | 802 |
中標津 | 札幌(千歳) | 青森 | 467 | 429 | 896 |
中標津 | 札幌(千歳) | 秋田 | 467 | 557 | 1,024 |
中標津 | 札幌(千歳) | 仙台 | 467 | 702 | 1,169 |
中標津 | 札幌(千歳) | 福島 | 467 | 800 | 1,267 |
中標津 | 札幌(千歳) | 新潟 | 467 | 753 | 1,220 |
中標津 | 東京 | 富山 | 1,107 | 464 | 1,571 |
中標津 | 東京 | 岡山 | 1,107 | 734 | 1,841 |
中標津 | 東京 | 米子 | 1,107 | 776 | 1,883 |
中標津 | 東京 | 高松 | 1,107 | 731 | 1,838 |
中標津 | 東京 | 松山 | 1,107 | 857 | 1,964 |
中標津 | 東京 | 大分 | 1,107 | 948 | 2,055 |
中標津 | 東京 | 福岡 | 1,107 | 1,050 | 2,157 |
釧路
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
釧路 | 札幌(千歳) | 東京 | 404 | 965 | 1,369 |
釧路 | 東京 | 大阪 | 1,032 | 620 | 1,652 |
釧路 | 札幌(千歳) | 大阪 | 404 | 1,199 | 1,603 |
釧路 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 404 | 1,121 | 1,525 |
釧路 | 札幌(千歳) | 静岡 | 404 | 1,088 | 1,492 |
釧路 | 札幌(千歳) | 稚内 | 404 | 456 | 860 |
釧路 | 札幌(千歳) | 函館 | 404 | 335 | 739 |
釧路 | 札幌(千歳) | 青森 | 404 | 429 | 833 |
釧路 | 札幌(千歳) | 秋田 | 404 | 557 | 961 |
釧路 | 札幌(千歳) | 仙台 | 404 | 702 | 1,106 |
釧路 | 札幌(千歳) | 新潟 | 404 | 753 | 1,157 |
釧路 | 東京 | 富山 | 1,032 | 464 | 1,496 |
釧路 | 東京 | 小松 | 1,032 | 516 | 1,548 |
釧路 | 札幌(千歳) | 広島 | 404 | 1,323 | 1,727 |
釧路 | 東京 | 鳥取 | 1,032 | 692 | 1,724 |
釧路 | 東京 | 米子 | 1,032 | 776 | 1,808 |
釧路 | 東京 | 徳島 | 1,032 | 693 | 1,725 |
釧路 | 東京 | 高松 | 1,032 | 731 | 1,763 |
釧路 | 東京 | 松山 | 1,032 | 857 | 1,889 |
釧路 | 東京 | 福岡 | 1,032 | 1,050 | 2,082 |
釧路 | 東京 | 鹿児島 | 1,032 | 1,101 | 2,133 |
釧路 | 札幌(千歳) | 沖縄 | 404 | 2,295 | 2,699 |
帯広
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
帯広 | 東京 | 大阪 | 989 | 620 | 1,609 |
帯広 | 東京 | 富山 | 989 | 464 | 1,453 |
帯広 | 東京 | 米子 | 989 | 776 | 1,765 |
帯広 | 東京 | 徳島 | 989 | 693 | 1,682 |
帯広 | 東京 | 高松 | 989 | 731 | 1,720 |
帯広 | 東京 | 松山 | 989 | 857 | 1,846 |
帯広 | 東京 | 福岡 | 989 | 1,050 | 2,039 |
帯広 | 東京 | 大分 | 989 | 948 | 1,937 |
函館
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
函館 | 札幌(千歳) | 東京 | 335 | 965 | 1,300 |
函館 | 東京 | 大阪 | 836 | 620 | 1,456 |
函館 | 札幌(千歳) | 大阪 | 335 | 1,199 | 1,534 |
函館 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 335 | 1,121 | 1,456 |
函館 | 札幌(千歳) | 女満別 | 335 | 422 | 757 |
函館 | 札幌(千歳) | 釧路 | 335 | 404 | 739 |
函館 | 札幌(千歳) | 仙台 | 335 | 702 | 1,037 |
函館 | 札幌(千歳) | 新潟 | 335 | 753 | 1,088 |
函館 | 東京 | 富山 | 836 | 464 | 1,300 |
函館 | 札幌(千歳) | 富山 | 335 | 939 | 1,274 |
函館 | 東京 | 小松 | 836 | 516 | 1,352 |
函館 | 札幌(千歳) | 小松 | 335 | 993 | 1,328 |
函館 | 東京 | 岡山 | 836 | 734 | 1,570 |
函館 | 東京 | 広島 | 836 | 821 | 1,657 |
函館 | 東京 | 鳥取 | 836 | 692 | 1,528 |
函館 | 東京 | 米子 | 836 | 776 | 1,612 |
函館 | 東京 | 徳島 | 836 | 693 | 1,529 |
函館 | 東京 | 高松 | 836 | 731 | 1,567 |
函館 | 東京 | 松山 | 836 | 857 | 1,693 |
函館 | 東京 | 福岡 | 836 | 1,050 | 1,886 |
函館 | 大阪 | 福岡 | 1,067 | 630 | 1,697 |
函館 | 札幌(千歳) | 福岡 | 335 | 1,523 | 1,858 |
函館 | 東京 | 北九州 | 836 | 1,001 | 1,837 |
函館 | 東京 | 佐賀 | 836 | 1,076 | 1,912 |
函館 | 東京 | 大分 | 836 | 948 | 1,784 |
函館 | 東京 | 熊本 | 836 | 1,052 | 1,888 |
函館 | 東京 | 長崎 | 836 | 1,115 | 1,951 |
函館 | 東京 | 宮崎 | 836 | 1,041 | 1,877 |
函館 | 東京 | 鹿児島 | 836 | 1,101 | 1,937 |
函館 | 東京 | 沖縄 | 836 | 1,676 | 2,512 |



コメント