ANA VARUE TRANSIT 28の4月搭乗分(2021年3月28日〜4月30日)が発表されました。
その発表を元にPP単価を算出しましたので、PP単価順ベスト100の紹介・目玉路線・PP単価・前月発表と比べて変わった点などを解説します。
2021年度の夏ダイヤとなり、冬ダイヤからの変化も見られる4月搭乗分ですので、参考にしてみてください。
最新版を含め、まだ間に合う前月搭乗分や過去のランキングはこちらに一覧があります。
ANAVALUE TRANSITの詳細は以下の記事で詳しく解説しております。
バリュートランジットってどんなもの?という方はこちらをご覧ください。
PP単価BEST100
今回発表の設定路線2,116路線の中からプレミアムポイント単価上位100路線をピックアップします。
以下の表にある最安運賃には国内線旅客施設使用料(PFC)は含まれていません。
PFCの詳細は以下の記事をご覧ください。
それではまず1〜50位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | |
1 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 398 / 477 | 11,200 | 2,203 | 5.08 |
2 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 406 / 475 | 12,400 | 2,294 | 5.41 |
3 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 994 / 405 | 12,400 | 2,294 | 5.41 |
4 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 460 / 395 | 12,600 | 2,203 | 5.72 |
5 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 沖縄 | 1712 / 1737 | 14,600 | 2,507 | 5.82 |
6 | 沖縄 | 東京(羽田) | 能登 | 462 / 749 | 12,900 | 2,186 | 5.90 |
7 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 464 / 397 | 13,100 | 2,203 | 5.95 |
8 | 沖縄 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1734 / 1713 | 15,000 | 2,507 | 5.98 |
9 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 754 / 473 | 13,700 | 2,192 | 6.25 |
10 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 996 / 755 | 14,000 | 2,192 | 6.39 |
11 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 女満別 | 1717 / 4867 | 10,400 | 1,621 | 6.42 |
12 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 1095 / 1781 | 14,500 | 2,246 | 6.46 |
13 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 404 / 471 | 15,000 | 2,294 | 6.54 |
14 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1762 / 994 | 14,800 | 2,246 | 6.59 |
15 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 72 / 2465 | 17,500 | 2,641 | 6.63 |
16 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 748 / 473 | 14,500 | 2,186 | 6.63 |
17 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 306 / 715 | 16,900 | 2,534 | 6.67 |
18 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 475 / 2449 | 15,000 | 2,246 | 6.68 |
19 | 沖縄 | 東京(羽田) | 大館能代 | 464 / 723 | 15,800 | 2,347 | 6.73 |
20 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 720 / 473 | 15,800 | 2,347 | 6.73 |
21 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 722 / 1097 | 15,800 | 2,347 | 6.73 |
22 | 沖縄 | 東京(羽田) | 大館能代 | 994 / 721 | 15,800 | 2,347 | 6.73 |
23 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 316 / 473 | 14,500 | 2,140 | 6.78 |
24 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1764 / 462 | 15,300 | 2,246 | 6.81 |
25 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 秋田 | 304 / 1839 | 15,000 | 2,183 | 6.87 |
26 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 756 / 479 | 15,200 | 2,192 | 6.93 |
27 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2450 / 478 | 15,600 | 2,246 | 6.95 |
28 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 314 / 471 | 15,000 | 2,140 | 7.01 |
29 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 2520 / 4835 | 17,900 | 2,534 | 7.06 |
30 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 女満別 | 4835 / 4867 | 10,900 | 1,543 | 7.06 |
31 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 沖縄 | 704 / 305 | 18,000 | 2,534 | 7.10 |
32 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 沖縄 | 706 / 309 | 18,000 | 2,534 | 7.10 |
33 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 青森 | 762 / 1853 | 16,300 | 2,292 | 7.11 |
34 | 石垣 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1748 / 1717 | 20,300 | 2,852 | 7.12 |
35 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1730 / 1098 | 15,300 | 2,141 | 7.15 |
36 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 62 / 477 | 19,000 | 2,641 | 7.19 |
37 | 熊本 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 332 / 707 | 13,600 | 1,883 | 7.22 |
38 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 熊本 | 710 / 335 | 13,600 | 1,883 | 7.22 |
39 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 400 / 479 | 16,000 | 2,203 | 7.26 |
40 | 福岡 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 3862 / 715 | 13,700 | 1,882 | 7.28 |
41 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 750 / 479 | 16,000 | 2,186 | 7.32 |
42 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 64 / 1095 | 19,400 | 2,641 | 7.35 |
43 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 994 / 65 | 19,700 | 2,641 | 7.46 |
44 | 稚内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 572 / 1095 | 21,600 | 2,894 | 7.46 |
45 | 函館 | 東京(羽田) | 沖縄 | 554 / 475 | 18,800 | 2,512 | 7.48 |
46 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 58 / 475 | 19,800 | 2,641 | 7.50 |
47 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 松山 | 764 / 1643 | 13,100 | 1,746 | 7.50 |
48 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 松山 | 766 / 1645 | 13,100 | 1,746 | 7.50 |
49 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 松山 | 768 / 1649 | 13,100 | 1,746 | 7.50 |
50 | 松山 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1632 / 763 | 13,200 | 1,746 | 7.56 |
TOP50のうち、沖縄(那覇)38便・石垣6便・宮古1便と沖縄方面が合計で45便となっており、相変わらず沖縄方面路線の強さを感じさせられます。
第1位は先月と変わり庄内-羽田-那覇・第2位に秋田-羽田-那覇が入り、先月まで続いた沖縄-小松の牙城を壊してきました。
3位以降も東北・北陸方面と沖縄(那覇)を結ぶ路線が強く、北海道(主に札幌)と九州・沖縄方面を結ぶ路線も相変わらず上位に顔を出しています。
第1位のPP単価は5.08円と依然として素晴らしいPP単価となっています。
続いて51〜100位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | |
51 | 松山 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1636 / 765 | 13,200 | 1,746 | 7.56 |
52 | 松山 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1638 / 767 | 13,200 | 1,746 | 7.56 |
53 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 66 / 1097 | 20,000 | 2,641 | 7.57 |
54 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 中標津 | 1713 / 4885 | 12,700 | 1,666 | 7.62 |
55 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 468 / 407 | 17,500 | 2,294 | 7.63 |
56 | 名古屋(中部) | 福岡 | 沖縄 | 3159 / 1211 | 13,500 | 1,766 | 7.64 |
57 | 名古屋(中部) | 福岡 | 沖縄 | 3861 / 1207 | 13,500 | 1,766 | 7.64 |
58 | 名古屋(中部) | 福岡 | 沖縄 | 3865 / 1209 | 13,500 | 1,766 | 7.64 |
59 | 名古屋(中部) | 福岡 | 沖縄 | 3869 / 1217 | 13,500 | 1,766 | 7.64 |
60 | 熊本 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 334 / 717 | 14,400 | 1,883 | 7.65 |
61 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 462 / 67 | 20,200 | 2,641 | 7.65 |
62 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 女満別 | 777 / 4867 | 12,400 | 1,621 | 7.65 |
63 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 稚内 | 1713 / 4843 | 12,700 | 1,655 | 7.67 |
64 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 女満別 | 703 / 4865 | 11,900 | 1,543 | 7.71 |
65 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 396 / 469 | 17,000 | 2,203 | 7.72 |
66 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 熊本 | 706 / 333 | 14,600 | 1,883 | 7.75 |
67 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 小松 | 700 / 759 | 11,500 | 1,481 | 7.77 |
68 | 女満別 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 4862 / 706 | 12,000 | 1,543 | 7.78 |
69 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1200 / 246 | 16,000 | 2,055 | 7.79 |
70 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1202 / 250 | 16,000 | 2,055 | 7.79 |
71 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1206 / 258 | 16,000 | 2,055 | 7.79 |
72 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1208 / 262 | 16,000 | 2,055 | 7.79 |
73 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1212 / 272 | 16,000 | 2,055 | 7.79 |
74 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1214 / 274 | 16,000 | 2,055 | 7.79 |
75 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 2502 / 254 | 16,000 | 2,055 | 7.79 |
76 | 秋田 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 1838 / 309 | 17,000 | 2,183 | 7.79 |
77 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1766 / 996 | 17,500 | 2,246 | 7.79 |
78 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 釧路 | 1713 / 4875 | 12,500 | 1,603 | 7.80 |
79 | 釧路 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 4872 / 1712 | 12,500 | 1,603 | 7.80 |
80 | 福岡 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 3858 / 707 | 14,700 | 1,882 | 7.81 |
81 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 472 / 409 | 18,000 | 2,294 | 7.85 |
82 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 472 / 759 | 17,200 | 2,192 | 7.85 |
83 | 東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 473 / 1729 | 16,800 | 2,141 | 7.85 |
84 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 福岡 | 704 / 3863 | 14,800 | 1,882 | 7.86 |
85 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 中標津 | 703 / 4883 | 12,500 | 1,588 | 7.87 |
86 | 大阪(関西) | 沖縄 | 石垣 | 1737 / 2449 | 14,800 | 1,878 | 7.88 |
87 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1764 / 1734 | 14,800 | 1,878 | 7.88 |
88 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(神戸) | 1764 / 2526 | 14,800 | 1,878 | 7.88 |
89 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 函館 | 1713 / 4857 | 12,100 | 1,534 | 7.89 |
90 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1722 / 996 | 16,900 | 2,141 | 7.89 |
91 | 名古屋(中部) | 熊本 | 沖縄 | 331 / 1867 | 13,500 | 1,703 | 7.93 |
92 | 沖縄 | 福岡 | 名古屋(中部) | 1200 / 3858 | 14,000 | 1,766 | 7.93 |
93 | 沖縄 | 福岡 | 名古屋(中部) | 1202 / 3860 | 14,000 | 1,766 | 7.93 |
94 | 沖縄 | 福岡 | 名古屋(中部) | 1204 / 3160 | 14,000 | 1,766 | 7.93 |
95 | 沖縄 | 福岡 | 名古屋(中部) | 1206 / 3864 | 14,000 | 1,766 | 7.93 |
96 | 沖縄 | 福岡 | 名古屋(中部) | 1212 / 3868 | 14,000 | 1,766 | 7.93 |
97 | 沖縄 | 福岡 | 名古屋(中部) | 2502 / 3862 | 14,000 | 1,766 | 7.93 |
98 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 石垣 | 767 / 2449 | 14,900 | 1,878 | 7.93 |
99 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1764 / 762 | 14,900 | 1,878 | 7.93 |
100 | 沖縄 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 1734 / 3824 | 15,300 | 1,928 | 7.94 |
51位〜100位は、沖縄(那覇)発着が26便・札幌(新千歳)発着が6便と幅を利かせていますが、ここでの注目は沖縄(那覇)-東京(羽田)が7.79円・沖縄(那覇)-名古屋(中部)が7.64~7.93円でそれぞれ複数便の設定があることでしょう。
札幌や那覇が強いのは当然としても、首都圏のSFC修行僧に大人気の東京(羽田)-沖縄(那覇)が使いやすく、中部が拠点のSFC修行僧にも嬉しいランキングです。
残る中で注目すべき便は、複数便のランクインがある小松-羽田-山口宇部で、最上位は往復とも7.43円で上位にランクインしています。
PP単価4円台は0路線(前月比-3)、PP単価5円台は8路線(前月比+2)、6円台は19路線(前月比-8)、7円台は76路線(前月比+34)、8円台は152路線(前月比+58)の設定になりました。
前回発表と比較
3月搭乗分と比較すると、総設定本数は先月の2,017本から2,116本と99便の大幅増加となりました。
PP単価4円台は無くなり6円台もやや減少しましたが、5円台・7円台・8円台は全て設定便数の増加となり、2021年度夏ダイヤのスタートとして素晴らしいランキングとなっています。
出発地別バリュートランジット28
今回の発表を踏まえた各出発地別のBEST30は以下のリンクからどうぞ。
同時期のプレミアム28
本記事と同時期のプレミアムクラスのPP単価ランキングはこちらです。
組み合わせて旅程を組む場合などの参考にどうぞ。
まとめ
今回のVALUE TRANSIT28は通常通りの1ヶ月分ではなく2021年3月28日〜2021年4月30日の設定なのでご注意ください。
2021年の夏ダイヤのスタートとなる4月搭乗分のランキングは、PP単価4円台は無くなってしまいましたが、総設定便数も増えつつ全体的に先月よりPP単価の改善も見られ優秀なランキングになっています。
このTOP100のランキングを参考にし、新生活のスタートとなる4月からの修行をお考えの方の参考にして頂けたら幸いです。
4月は台風や雪などの欠航リスクも少なくPP単価に納得できればSFC修行に向いているとも言えます。最終的な航空券代には旅客施設使用料(PFC)が加算され特に乗継利用ではPP単価が利用空港によって想像以上に上昇する場合がありますのでご注意ください。
コメント