ANA VARUE TRANSIT28の2022年8月搭乗分(2022年8月1日〜8月31日)が発表されました。
その発表を元にPP単価を算出しましたので、PP単価順ベスト100の紹介・目玉路線・PP単価・前月発表と比べて変わった点などを解説します。
最新版を含め、まだ間に合う前月搭乗分や過去のランキングはこちらに一覧があります。
ANAVALUE TRANSITの詳細は以下の記事で詳しく解説しております。
搭乗ポイントなど、直行便とは異なる扱いですので、一度ご覧ください。
PP単価BEST100
今回発表の設定路線2,241便(前月比+30便)の中からプレミアムポイント単価上位100路線をピックアップします。
PFCの詳細は以下の記事をご覧ください。
それではまず1〜50位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | 実PP単価 | |
1 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 462 / 405 | 14,800 | 2,294 | 6.45 | 6.88 |
2 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 996 / 755 | 14,300 | 2,192 | 6.52 | 6.97 |
3 | 沖縄 | 東京(羽田) | 能登 | 464 / 749 | 14,500 | 2,186 | 6.63 | 7.08 |
4 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 477 / 1781 | 15,300 | 2,246 | 6.81 | 7.19 |
5 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 722 / 1097 | 16,100 | 2,347 | 6.86 | 7.28 |
6 | 沖縄 | 東京(羽田) | 大館能代 | 994 / 721 | 16,100 | 2,347 | 6.86 | 7.28 |
7 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1762 / 994 | 15,700 | 2,246 | 6.99 | 7.37 |
8 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 460 / 395 | 15,400 | 2,203 | 6.99 | 7.44 |
9 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 464 / 397 | 15,400 | 2,203 | 6.99 | 7.44 |
10 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 406 / 2423 | 16,200 | 2,294 | 7.06 | 7.49 |
11 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 316 / 2423 | 15,200 | 2,140 | 7.10 | 7.56 |
12 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1764 / 462 | 16,200 | 2,246 | 7.21 | 7.59 |
13 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2450 / 2426 | 16,200 | 2,246 | 7.21 | 7.59 |
14 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 756 / 479 | 16,100 | 2,192 | 7.34 | 7.79 |
15 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 398 / 475 | 16,300 | 2,203 | 7.40 | 7.84 |
16 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 754 / 473 | 16,300 | 2,192 | 7.44 | 7.88 |
17 | 沖縄 | 東京(羽田) | 富山 | 996 / 319 | 16,000 | 2,140 | 7.48 | 7.93 |
18 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2442 / 464 | 17,000 | 2,246 | 7.57 | 7.95 |
19 | 帯広 | 東京(羽田) | 石垣 | 1608 / 1149 | 22,900 | 3,025 | 7.57 | 7.81 |
20 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 青森 | 762 / 1853 | 17,500 | 2,292 | 7.64 | 8.04 |
21 | 帯広 | 東京(羽田) | 石垣 | 1606 / 545 | 23,200 | 3,025 | 7.67 | 7.91 |
22 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 750 / 479 | 16,900 | 2,186 | 7.73 | 8.18 |
23 | 沖縄 | 東京(羽田) | 大館能代 | 996 / 723 | 18,200 | 2,347 | 7.75 | 8.17 |
24 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 748 / 473 | 17,100 | 2,186 | 7.82 | 8.27 |
25 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 2423 / 2449 | 17,600 | 2,246 | 7.84 | 8.21 |
26 | 帯広 | 東京(羽田) | 石垣 | 1604 / 543 | 24,600 | 3,025 | 8.13 | 8.38 |
27 | 東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 2423 / 1729 | 17,500 | 2,141 | 8.17 | 8.57 |
28 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 400 / 479 | 18,500 | 2,203 | 8.40 | 8.84 |
29 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1722 / 996 | 18,000 | 2,141 | 8.41 | 8.80 |
30 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 小松 | 96 / 753 | 9,600 | 1,136 | 8.45 | 9.49 |
31 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 小松 | 990 / 751 | 9,600 | 1,136 | 8.45 | 9.49 |
32 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 能登 | 94 / 747 | 9,600 | 1,130 | 8.50 | 9.54 |
33 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 404 / 471 | 19,500 | 2,294 | 8.50 | 8.93 |
34 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 64 / 1095 | 22,600 | 2,641 | 8.56 | 9.03 |
35 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1190 / 464 | 18,500 | 2,141 | 8.64 | 9.04 |
36 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 994 / 65 | 23,000 | 2,641 | 8.71 | 9.18 |
37 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 473 / 1777 | 19,600 | 2,246 | 8.73 | 9.11 |
38 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 774 / 767 | 22,000 | 2,507 | 8.78 | 9.25 |
39 | 沖縄 | 東京(羽田) | 稚内 | 460 / 571 | 25,500 | 2,894 | 8.81 | 9.15 |
40 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 富山 | 96 / 315 | 9,600 | 1,084 | 8.86 | 9.94 |
41 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 462 / 67 | 23,400 | 2,641 | 8.86 | 9.33 |
42 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 小松 | 412 / 753 | 10,100 | 1,136 | 8.89 | 9.54 |
43 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 62 / 475 | 23,500 | 2,641 | 8.90 | 9.37 |
44 | 稚内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 572 / 1095 | 25,800 | 2,894 | 8.91 | 9.25 |
45 | 稚内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 574 / 2425 | 25,800 | 2,894 | 8.91 | 9.25 |
46 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 能登 | 412 / 747 | 10,100 | 1,130 | 8.94 | 9.59 |
47 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 能登 | 986 / 747 | 10,100 | 1,130 | 8.94 | 9.89 |
48 | 沖縄 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1734 / 1713 | 22,500 | 2,507 | 8.97 | 9.53 |
49 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 女満別 | 1717 / 4867 | 14,600 | 1,621 | 9.01 | 9.61 |
50 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 720 / 473 | 21,300 | 2,347 | 9.08 | 9.49 |
1位のPP単価は5.80円から6.45円と、ついに6円台中盤にまで悪化しました。
沖縄方面発着が、沖縄(那覇)29便(前月比+9便)・石垣10便(前月比-3)・宮古3便(前月比±0)と合計42便(前月比+6便)と、宮古・石垣は変化が少ないものの沖縄(那覇)は激増となりました。
北海道方面は、札幌(新千歳)発着6便(前月比-2便)・その他北海道が帯広が3便(±0便)・稚内3便(+3便)・女満別が1便(+1便)になりました。
路線としては那覇-秋田が連続で1位の座を守ったものの、PP単価は悪化が続きます。
小松6便・富山3便・能登5便設定され北陸方面も比較的強さを保っています。
続いて51〜100位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | 実PP単価 | |
50 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 720 / 473 | 21,300 | 2,347 | 9.08 | 9.49 |
51 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 762 / 1143 | 22,800 | 2,507 | 9.09 | 9.57 |
52 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1762 / 1168 | 17,100 | 1,878 | 9.11 | 9.54 |
53 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 468 / 407 | 20,900 | 2,294 | 9.11 | 9.54 |
54 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 464 / 69 | 24,100 | 2,641 | 9.13 | 9.60 |
55 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 福岡 | 772 / 3155 | 16,700 | 1,829 | 9.13 | 9.71 |
56 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 471 / 1771 | 20,700 | 2,246 | 9.22 | 9.59 |
57 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 408 / 2425 | 21,300 | 2,294 | 9.29 | 9.71 |
58 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 富山 | 412 / 315 | 10,100 | 1,084 | 9.32 | 10.00 |
59 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 石垣 | 2521 / 1781 | 18,500 | 1,983 | 9.33 | 9.79 |
60 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 石垣 | 767 / 2449 | 17,600 | 1,878 | 9.37 | 9.81 |
61 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 女満別 | 715 / 4867 | 14,600 | 1,543 | 9.46 | 10.10 |
62 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2422 / 4725 | 25,100 | 2,641 | 9.50 | 9.98 |
63 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 松山 | 1168 / 1641 | 16,600 | 1,746 | 9.51 | 10.03 |
64 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2464 / 4739 | 19,100 | 2,006 | 9.52 | 10.02 |
65 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 700 / 79 | 18,400 | 1,930 | 9.53 | 10.06 |
66 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 58 / 2423 | 25,200 | 2,641 | 9.54 | 10.02 |
67 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 長崎 | 64 / 667 | 19,900 | 2,080 | 9.57 | 10.05 |
68 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2434 / 69 | 19,900 | 2,080 | 9.57 | 10.05 |
69 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1764 / 762 | 18,000 | 1,878 | 9.58 | 10.02 |
70 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 宮古 | 309 / 1729 | 18,000 | 1,878 | 9.58 | 10.07 |
71 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 小松 | 700 / 759 | 14,200 | 1,481 | 9.59 | 10.09 |
72 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 小松 | 3824 / 755 | 10,900 | 1,136 | 9.60 | 10.63 |
73 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 1168 / 26 | 18,500 | 1,928 | 9.60 | 10.26 |
74 | 高知 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1606 / 767 | 16,200 | 1,686 | 9.61 | 10.15 |
75 | 小松 | 東京(羽田) | 秋田 | 756 / 409 | 10,900 | 1,134 | 9.61 | 10.26 |
76 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 50 / 2455 | 19,300 | 2,006 | 9.62 | 10.12 |
77 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 52 / 605 | 19,300 | 2,006 | 9.62 | 10.12 |
78 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 624 / 67 | 19,900 | 2,066 | 9.63 | 10.12 |
79 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 402 / 995 | 22,100 | 2,294 | 9.63 | 10.06 |
80 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 58 / 625 | 20,000 | 2,066 | 9.68 | 10.17 |
81 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 62 / 2477 | 20,000 | 2,066 | 9.68 | 10.17 |
82 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 66 / 627 | 20,000 | 2,066 | 9.68 | 10.17 |
83 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 982 / 69 | 19,800 | 2,041 | 9.70 | 10.20 |
84 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 函館 | 1713 / 4857 | 14,900 | 1,534 | 9.71 | 10.35 |
85 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 752 / 995 | 21,300 | 2,192 | 9.72 | 10.16 |
86 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 佐賀 | 64 / 455 | 19,900 | 2,041 | 9.75 | 10.24 |
87 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 長崎 | 56 / 2435 | 20,300 | 2,080 | 9.76 | 10.25 |
88 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 666 / 71 | 20,300 | 2,080 | 9.76 | 10.25 |
89 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2436 / 75 | 20,300 | 2,080 | 9.76 | 10.25 |
90 | 青森 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1852 / 765 | 22,400 | 2,292 | 9.77 | 10.17 |
91 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 54 / 623 | 20,200 | 2,066 | 9.78 | 10.27 |
92 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 56 / 2475 | 20,200 | 2,066 | 9.78 | 10.27 |
93 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3814 / 4731 | 18,900 | 1,930 | 9.79 | 10.32 |
94 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 452 / 55 | 20,000 | 2,041 | 9.80 | 10.29 |
95 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 996 / 71 | 25,900 | 2,641 | 9.81 | 10.28 |
96 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 620 / 4719 | 20,300 | 2,066 | 9.83 | 10.31 |
97 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 626 / 73 | 20,300 | 2,066 | 9.83 | 10.31 |
98 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 山口宇部 | 50 / 693 | 19,000 | 1,930 | 9.84 | 10.37 |
99 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 4726 / 1097 | 26,000 | 2,641 | 9.84 | 10.32 |
100 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 472 / 409 | 22,600 | 2,294 | 9.85 | 10.28 |
51位も最下位の100位もPP単価はほぼ変化なく、1位の悪化に目を奪われがちですが中堅どころは堅調なようです。
51〜100位ではいつも強い札幌(新千歳)発着が29便(前月比+6便)と連続増加、そのほか北海道方面2便(前月比-3便)となり、北海道方面では札幌一極集中の様相です。
一方で沖縄方面は、沖縄(那覇)15便(前月比-6便)・宮古1便(前月比±0便)・石垣が5便(前月比+2便)と、こちらはやや分散傾向となります。
他には九州各地が目立ち、小松・秋田・山口宇部あたりが散りばめられ、バリエーション豊かな印象を持ちます。
前回発表と比較
7月搭乗分と比較すると総設定数は増加したものの、1位のPP単価がグンっと落ち込み派手さが足りません。
しかし中堅どころは悪化を免れ、比較的堅調なのは救いどころです。
那覇-秋田が連続1位をキープしたところでPP単価は急激に悪化したものの沖縄方面の便数は大いに増加し、派手さは無くても使いやすいラインナップかもしれません。
また、札幌(新千歳)なども便数の増加を見せていて、どこかに偏る感じではなく、路線分布・PP単価共に全体的に平滑な感じでしょうか。
バリュートランジット全設定便のうちPP単価4円台が0便(前月比±0)、5円台は0路線(前月比-1)、6円台9路線(前月比+4)、7円台は16路線(前月比+6)、8円台は23路線(前月比-9)と、PP単価の分布ではついに5円台までもが消滅したものの6円台から8円台が大きく増加し、目玉路線は無いものの比較的頼もしいランキングと言えそうです。
7月に続き8月もSFC修行にはPP単価だけでなく台風シーズンにも突入し難しいシーズンであります。
出発地別バリュートランジット28
同時期のプレミアム28
本記事と同時期のプレミアムクラスのPP単価ランキングはこちらです。
組み合わせて旅程を組む場合などの参考にどうぞ。
まとめ
劇的に悪化した7月搭乗分に続き8月搭乗分も好ましくない状況が続いているランキングです。
7月は1位のPP単価があまり悪化していなくパッと見は悪くなかった一方、8月は5円台のPP単価が消えてしまい、地味な印象極まりありません。
夏休みのトップシーズンであり台風のリスクも増える8月、SFC修行僧としてはオフシーズンとも言えそうです。
参考にして頂けたら幸いです。
最終的な航空券代には旅客施設使用料(PFC)が加算され特に乗継利用ではPP単価が利用空港によって想像以上に上昇する場合がありますのでご注意ください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
コメント