ANA VARUE TRANSIT 28の12月搭乗分(2020年12月1日〜2021年1月5日)が発表されました。
通常ならプレスリリースが出て来るのですが、今月からプレスリリースが発表されなくなり「運賃設定・変更についてのお知らせ」に掲載されていました。
その発表を元にPP単価を算出しましたので、PP単価順ベスト100の紹介、そして目玉路線、PP単価、前月発表と比べて変わった点などを解説します。
最新版を含め、まだ間に合う前月搭乗分や過去のランキングはこちらに一覧があります。
ANAVALUE TRANSITの詳細は以下の記事で詳しく解説しております。
バリュートランジットってどんなもの?という方はこちらをご覧ください。
PP単価BEST100
今回発表の設定路線2,041路線の中からプレミアムポイント単価上位100路線をピックアップします。
以下の表にある最安運賃には国内線旅客施設使用料(PFC)は含まれていません。
PFCの詳細は以下の記事をご覧ください。
それではまず1〜50位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | |
1 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 754 / 473 | 10,300 | 2,192 | 4.70 |
2 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 756 / 479 | 10,700 | 2,192 | 4.88 |
3 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 398 / 475 | 11,600 | 2,203 | 5.27 |
4 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 464 / 397 | 12,100 | 2,203 | 5.49 |
5 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 404 / 471 | 12,800 | 2,294 | 5.58 |
6 | 沖縄 | 東京(羽田) | 能登 | 462 / 749 | 12,200 | 2,186 | 5.58 |
7 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 748 / 473 | 12,200 | 2,186 | 5.58 |
8 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 316 / 473 | 12,200 | 2,140 | 5.70 |
9 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 471 / 1777 | 13,000 | 2,246 | 5.79 |
10 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 475 / 2449 | 13,000 | 2,246 | 5.79 |
11 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 406 / 475 | 13,300 | 2,294 | 5.80 |
12 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 462 / 405 | 13,300 | 2,294 | 5.80 |
13 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 720 / 473 | 13,700 | 2,347 | 5.84 |
14 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 320 / 479 | 12,700 | 2,140 | 5.93 |
15 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 752 / 469 | 13,400 | 2,192 | 6.11 |
16 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 山口宇部 | 50 / 693 | 12,100 | 1,930 | 6.27 |
17 | 函館 | 東京(羽田) | 沖縄 | 554 / 475 | 16,200 | 2,512 | 6.45 |
18 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 鹿児島 | 706 / 3189 | 12,500 | 1,937 | 6.45 |
19 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 477 / 1781 | 14,500 | 2,246 | 6.46 |
20 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1764 / 462 | 14,500 | 2,246 | 6.46 |
21 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 460 / 395 | 14,400 | 2,203 | 6.54 |
22 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2450 / 478 | 14,700 | 2,246 | 6.54 |
23 | 沖縄 | 東京(羽田) | 稚内 | 460 / 571 | 19,000 | 2,894 | 6.57 |
24 | 東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 473 / 1727 | 14,100 | 2,141 | 6.59 |
25 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 396 / 469 | 14,600 | 2,203 | 6.63 |
26 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 996 / 755 | 14,700 | 2,192 | 6.71 |
27 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1168 / 1853 | 15,500 | 2,292 | 6.76 |
28 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 58 / 475 | 17,900 | 2,641 | 6.78 |
29 | 函館 | 東京(羽田) | 沖縄 | 556 / 1097 | 17,100 | 2,512 | 6.81 |
30 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 461 / 1765 | 15,300 | 2,246 | 6.81 |
31 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 沖縄 | 4830 / 2465 | 17,300 | 2,534 | 6.83 |
32 | 宮古 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1750 / 1717 | 18,900 | 2,758 | 6.85 |
33 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 62 / 477 | 18,100 | 2,641 | 6.85 |
34 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 312 / 995 | 14,700 | 2,140 | 6.87 |
35 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 沖縄 | 1712 / 1737 | 17,300 | 2,507 | 6.90 |
36 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 沖縄 | 706 / 2469 | 17,500 | 2,534 | 6.91 |
37 | 松山 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1636 / 765 | 12,100 | 1,746 | 6.93 |
38 | 松山 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1638 / 767 | 12,100 | 1,746 | 6.93 |
39 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 小松 | 692 / 753 | 10,300 | 1,481 | 6.95 |
40 | 小松 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 756 / 699 | 10,300 | 1,481 | 6.95 |
41 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 中標津 | 777 / 4885 | 11,600 | 1,666 | 6.96 |
42 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 66 / 1097 | 18,400 | 2,641 | 6.97 |
43 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 354 / 4835 | 13,500 | 1,937 | 6.97 |
44 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 462 / 67 | 18,500 | 2,641 | 7.00 |
45 | 石垣 | 東京(羽田) | 小松 | 92 / 759 | 17,900 | 2,552 | 7.01 |
46 | 沖縄 | 東京(羽田) | 大館能代 | 996 / 723 | 16,500 | 2,347 | 7.03 |
47 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 50 / 469 | 18,600 | 2,641 | 7.04 |
48 | 沖縄 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1734 / 1713 | 17,700 | 2,507 | 7.06 |
49 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 3190 / 717 | 13,700 | 1,937 | 7.07 |
50 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1730 / 1098 | 15,200 | 2,141 | 7.10 |
今月は沖縄(那覇)や石垣・宮古に絡んだ路線が43便とTOP50の殆どを占めています。
第1位は驚愕のPP単価4.70円の小松→東京(羽田)→沖縄となり、先月まで3ヶ月連続1位だった庄内→東京(羽田)→沖縄を上回りました。
ちなみに第2位も便違いの小松→東京(羽田)→沖縄で、こちらもPP単価は4円台の4.88円です。
沖縄方面以外での最上位は第16位に着けている札幌(新千歳)→東京(羽田)→山口宇部で、先月ランキング28位からランキングを上げ、PP単価も7.22円から6.27円とほぼ1円の改善となり良い路線となっています。
続いて51〜100位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | |
51 | 釧路 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 4872 / 1712 | 11,400 | 1,603 | 7.11 |
52 | 長崎 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 372 / 707 | 13,900 | 1,946 | 7.14 |
53 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 函館 | 701 / 4853 | 10,400 | 1,456 | 7.14 |
54 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 中標津 | 1713 / 4885 | 11,900 | 1,666 | 7.14 |
55 | 中標津 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 4886 / 1718 | 11,900 | 1,666 | 7.14 |
56 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 4714 / 471 | 18,900 | 2,641 | 7.16 |
57 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 394 / 995 | 15,800 | 2,203 | 7.17 |
58 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 56 / 473 | 19,000 | 2,641 | 7.19 |
59 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 467 / 1767 | 16,200 | 2,246 | 7.21 |
60 | 東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 467 / 1723 | 15,500 | 2,141 | 7.24 |
61 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 石垣 | 767 / 2449 | 13,600 | 1,878 | 7.24 |
62 | 稚内 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 4844 / 1718 | 12,000 | 1,655 | 7.25 |
63 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 宮古 | 1710 / 1749 | 20,000 | 2,758 | 7.25 |
64 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 石垣 | 2469 / 2449 | 14,400 | 1,983 | 7.26 |
65 | 宮崎 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 2436 / 707 | 13,700 | 1,879 | 7.29 |
66 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 中標津 | 703 / 4883 | 11,600 | 1,588 | 7.30 |
67 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 750 / 479 | 16,100 | 2,186 | 7.37 |
68 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 沖縄 | 710 / 309 | 18,700 | 2,534 | 7.38 |
69 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 2466 / 4835 | 18,800 | 2,534 | 7.42 |
70 | 沖縄 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 2426 / 4821 | 18,600 | 2,507 | 7.42 |
71 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 釧路 | 1713 / 4875 | 11,900 | 1,603 | 7.42 |
72 | 釧路 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 4876 / 1718 | 11,900 | 1,603 | 7.42 |
73 | 中標津 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 4882 / 706 | 11,800 | 1,588 | 7.43 |
74 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 松山 | 766 / 1645 | 13,000 | 1,746 | 7.45 |
75 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 松山 | 770 / 1649 | 13,000 | 1,746 | 7.45 |
76 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 松山 | 1168 / 1641 | 13,000 | 1,746 | 7.45 |
77 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 50 / 2473 | 15,400 | 2,066 | 7.45 |
78 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 622 / 63 | 15,400 | 2,066 | 7.45 |
79 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 724 / 479 | 17,500 | 2,347 | 7.46 |
80 | 函館 | 東京(羽田) | 沖縄 | 4758 / 471 | 18,800 | 2,512 | 7.48 |
81 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 小松 | 696 / 755 | 11,100 | 1,481 | 7.49 |
82 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 小松 | 700 / 759 | 11,100 | 1,481 | 7.49 |
83 | 小松 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 752 / 693 | 11,100 | 1,481 | 7.49 |
84 | 小松 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 754 / 3813 | 11,100 | 1,481 | 7.49 |
85 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 74 / 479 | 19,900 | 2,641 | 7.54 |
86 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1200 / 3842 | 15,500 | 2,055 | 7.54 |
87 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1202 / 250 | 15,500 | 2,055 | 7.54 |
88 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1206 / 252 | 15,500 | 2,055 | 7.54 |
89 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1208 / 258 | 15,500 | 2,055 | 7.54 |
90 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1210 / 264 | 15,500 | 2,055 | 7.54 |
91 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1212 / 270 | 15,500 | 2,055 | 7.54 |
92 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1214 / 272 | 15,500 | 2,055 | 7.54 |
93 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 2498 / 254 | 15,500 | 2,055 | 7.54 |
94 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 女満別 | 707 / 4865 | 11,700 | 1,543 | 7.58 |
95 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 452 / 55 | 15,500 | 2,041 | 7.59 |
96 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 稚内 | 701 / 4841 | 12,000 | 1,577 | 7.61 |
97 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 469 / 1771 | 17,100 | 2,246 | 7.61 |
98 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 山口宇部 | 62 / 697 | 14,700 | 1,930 | 7.62 |
99 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 472 / 759 | 16,700 | 2,192 | 7.62 |
100 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 472 / 409 | 17,500 | 2,294 | 7.63 |
51位〜100位は沖縄(那覇)発着と札幌(新千歳)発着の合計28便が半分以上の便数を占めていて、バリュートランジットのKingとQueenの強さを改めて感じさせられます。
その中で、沖縄→福岡→東京(羽田)路線が86位から93位までの8便で同一PP単価の7.54円でランクインしており、同じ路線で多くの便が設定されおりとても使い勝手が良い路線になっています。
PP単価4円台は2路線(前月比+2)、PP単価5円台は12路線(前月比+6)、6円台は29路線(前月比+20)、7円台は106路線(前月比+35)、8円台は176路線(前月比+70)の設定になりました。
前回発表と比較
今回のPP単価第1位と第2位が小松→東京(羽田)→沖縄になっており、PP単価はそれぞれ4.70円、4.88円と両便とも4円台の素晴らしいPP単価となっており、今月のこの路線はかなり有力な路線になっております。
11月搭乗分と比較すると、設定本数に関しては先月まで4ヶ月連続で減少していましたが、今月は先月より22本増加し2,041本となり連続減少に歯止めがかかり良い傾向になりました。
全体的に見ると設定便数は増加し、PP単価は4円台の出現、5円台・6円台・7円台・8円台もそれぞれ増加となりましたので、今月はかなりの改善が見られた12月搭乗分になったのではないでしょうか。
同時期のプレミアム28
本記事と同時期のプレミアムクラスのPP単価ランキングはこちらです。
組み合わせて旅程を組む場合などの参考にどうぞ。
まとめ
今回のVALUE TRANSIT28は通常通りの1ヶ月分ではなく2020年12月1日〜2021年1月5日の設定なのでご注意ください。
2020年SFC修行の最終月と2021年SFC修行スタートの月となる12月搭乗分(2020年12月1日〜2021年1月5日)です。
先月よりかなりの改善が見られたこの12月搭乗分のTOP100のランキングを参考にし、2020年プラチナステータス獲得のラストスパートや、たった5日間の設定ですが、2021年SFC修行のファーストフライトに利用可能な期間ですので、参考にしてみては如何でしょうか。
最終的な航空券代には旅客施設使用料(PFC)が加算され特に乗継利用ではPP単価が利用空港によって想像以上に上昇する場合がありますのでご注意ください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
コメント