ANA VARUE TRANSIT 28の2月搭乗分(2021年2月1日〜2月28日)が発表されました。
その発表を元にPP単価を算出しましたので、PP単価順ベスト100の紹介、そして目玉路線、PP単価、前月発表と比べて変わった点などを解説します。
スーパーバリューやプレミアムクラスの運賃も安くなる傾向の2月搭乗分ですので、期待のできるランキングとなっています。
最新版を含め、まだ間に合う前月搭乗分や過去のランキングはこちらに一覧があります。
ANAVALUE TRANSITの詳細は以下の記事で詳しく解説しております。
バリュートランジットってどんなもの?という方はこちらをご覧ください。
PP単価BEST100
今回発表の設定路線2,013路線の中からプレミアムポイント単価上位100路線をピックアップします。
以下の表にある最安運賃には国内線旅客施設使用料(PFC)は含まれていません。
PFCの詳細は以下の記事をご覧ください。
それではまず1〜50位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | |
1 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 752/469 | 9,800 | 2,192 | 4.47 |
2 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 754/473 | 9,800 | 2,192 | 4.47 |
3 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 404/471 | 11,100 | 2,294 | 4.84 |
4 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 756/479 | 10,800 | 2,192 | 4.93 |
5 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 396/469 | 11,100 | 2,203 | 5.04 |
6 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 398/475 | 11,100 | 2,203 | 5.04 |
7 | 沖縄 | 東京(羽田) | 能登 | 462/749 | 11,300 | 2,186 | 5.17 |
8 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 748/473 | 11,300 | 2,186 | 5.17 |
9 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 400/479 | 11,600 | 2,203 | 5.27 |
10 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 750/479 | 11,800 | 2,186 | 5.40 |
11 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 462/405 | 12,400 | 2,294 | 5.41 |
12 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 406/475 | 12,400 | 2,294 | 5.41 |
13 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 316/473 | 11,600 | 2,140 | 5.42 |
14 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 720/473 | 12,800 | 2,347 | 5.45 |
15 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 464/397 | 12,100 | 2,203 | 5.49 |
16 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 320/479 | 11,800 | 2,140 | 5.51 |
17 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 富山 | 992/319 | 6,100 | 1,084 | 5.63 |
18 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 724/479 | 13,300 | 2,347 | 5.67 |
19 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 471/1777 | 13,100 | 2,246 | 5.83 |
20 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 475/2449 | 13,100 | 2,246 | 5.83 |
21 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 2470/4837 | 15,000 | 2,534 | 5.92 |
22 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 沖縄 | 4830/2465 | 15,600 | 2,534 | 6.16 |
23 | 沖縄 | 東京(羽田) | 大館能代 | 996/723 | 14,500 | 2,347 | 6.18 |
24 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 996/755 | 13,700 | 2,192 | 6.25 |
25 | 函館 | 東京(羽田) | 沖縄 | 554/475 | 15,700 | 2,512 | 6.25 |
26 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 469/1771 | 14,100 | 2,246 | 6.28 |
27 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 50/469 | 16,600 | 2,641 | 6.29 |
28 | 沖縄 | 福岡 | 名古屋(中部) | 1200/434 | 11,200 | 1,766 | 6.34 |
29 | 沖縄 | 福岡 | 名古屋(中部) | 1206/3160 | 11,200 | 1,766 | 6.34 |
30 | 沖縄 | 福岡 | 名古屋(中部) | 1208/3862 | 11,200 | 1,766 | 6.34 |
31 | 沖縄 | 福岡 | 名古屋(中部) | 1210/3866 | 11,200 | 1,766 | 6.34 |
32 | 沖縄 | 福岡 | 名古屋(中部) | 1212/3868 | 11,200 | 1,766 | 6.34 |
33 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 477/1781 | 14,400 | 2,246 | 6.41 |
34 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 鹿児島 | 706/3189 | 12,500 | 1,937 | 6.45 |
35 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 函館 | 777/4857 | 9,900 | 1,534 | 6.45 |
36 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1764/462 | 14,500 | 2,246 | 6.46 |
37 | 東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 473/1727 | 13,900 | 2,141 | 6.49 |
38 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 沖縄 | 706/2469 | 16,500 | 2,534 | 6.51 |
39 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 松山 | 766/1645 | 11,400 | 1,746 | 6.53 |
40 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 松山 | 770/1649 | 11,400 | 1,746 | 6.53 |
41 | 松山 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1636/765 | 11,400 | 1,746 | 6.53 |
42 | 松山 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1638/767 | 11,400 | 1,746 | 6.53 |
43 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 460/395 | 14,400 | 2,203 | 6.54 |
44 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2450/478 | 14,700 | 2,246 | 6.54 |
45 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 56/473 | 17,300 | 2,641 | 6.55 |
46 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 462/67 | 17,500 | 2,641 | 6.63 |
47 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 58/475 | 17,500 | 2,641 | 6.63 |
48 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 62/477 | 17,500 | 2,641 | 6.63 |
49 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 4714/471 | 17,500 | 2,641 | 6.63 |
50 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 66/1097 | 17,600 | 2,641 | 6.66 |
今月はTOP50のうち9割以上の47便が沖縄方面の那覇・石垣・宮古路線となっています。
第1位は先月に引き続き、小松→東京(羽田)→沖縄と変更はありませんが、運賃が10,000円を切り9,800円となった事でPP単価はなんと4.47円と4円台前半まで改善されました。
TOP50内で今月注目すべき路線は、17位にランクインした大阪(関西)→東京(羽田)→富山です。
なんと言っても運賃が6,100円と設定便の中で最安値となっており、PP単価は5.63円と先月の7.01円から、大きな改善が見られた路線となっています。
続いて51〜100位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | |
51 | 東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 469/1725 | 14,400 | 2,141 | 6.73 |
52 | 函館 | 東京(羽田) | 沖縄 | 556/1097 | 16,900 | 2,512 | 6.73 |
53 | 青森 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1852/765 | 15,500 | 2,292 | 6.76 |
54 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 宮古 | 1710/1749 | 18,900 | 2,758 | 6.85 |
55 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 沖縄 | 1712/1737 | 17,300 | 2,507 | 6.90 |
56 | 福岡 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 3864/4837 | 13,000 | 1,882 | 6.91 |
57 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 中標津 | 777/4885 | 11,600 | 1,666 | 6.96 |
58 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 354/4835 | 13,500 | 1,937 | 6.97 |
59 | 宮古 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1750/1717 | 19,400 | 2,758 | 7.03 |
60 | 石垣 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 1748/992 | 16,000 | 2,273 | 7.04 |
61 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 241/1205 | 14,500 | 2,055 | 7.06 |
62 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 249/2499 | 14,500 | 2,055 | 7.06 |
63 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 253/1209 | 14,500 | 2,055 | 7.06 |
64 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 257/1211 | 14,500 | 2,055 | 7.06 |
65 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 261/1213 | 14,500 | 2,055 | 7.06 |
66 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 265/1215 | 14,500 | 2,055 | 7.06 |
67 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 3845/1207 | 14,500 | 2,055 | 7.06 |
68 | 沖縄 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1734/1713 | 17,700 | 2,507 | 7.06 |
69 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 3190/717 | 13,700 | 1,937 | 7.07 |
70 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1730/1098 | 15,200 | 2,141 | 7.10 |
71 | 釧路 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 4872/1712 | 11,400 | 1,603 | 7.11 |
72 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 472/759 | 15,600 | 2,192 | 7.12 |
73 | 秋田 | 東京(羽田) | 小松 | 402/753 | 8,100 | 1,134 | 7.14 |
74 | 長崎 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 372/707 | 13,900 | 1,946 | 7.14 |
75 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 468/407 | 16,400 | 2,294 | 7.15 |
76 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 472/409 | 16,400 | 2,294 | 7.15 |
77 | 沖縄 | 東京(羽田) | 稚内 | 460/571 | 20,700 | 2,894 | 7.15 |
78 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 福岡 | 4830/3863 | 13,500 | 1,882 | 7.17 |
79 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 402/995 | 16,500 | 2,294 | 7.19 |
80 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 山口宇部 | 50/693 | 13,900 | 1,930 | 7.20 |
81 | 小松 | 東京(羽田) | 大阪(関西) | 754/991 | 8,200 | 1,136 | 7.22 |
82 | 東京(羽田) | 岩国 | 沖縄 | 633/1267 | 14,500 | 2,006 | 7.23 |
83 | 能登 | 東京(羽田) | 大阪(関西) | 748/991 | 8,200 | 1,130 | 7.26 |
84 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 中標津 | 577/4883 | 12,100 | 1,666 | 7.26 |
85 | 東京(羽田) | 広島 | 沖縄 | 675/1861 | 14,500 | 1,996 | 7.26 |
86 | 東京(羽田) | 熊本 | 沖縄 | 641/1867 | 14,500 | 1,993 | 7.28 |
87 | 宮崎 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 2436/707 | 13,700 | 1,879 | 7.29 |
88 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 函館 | 577/4853 | 11,200 | 1,534 | 7.30 |
89 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 萩・石見 | 64/727 | 13,700 | 1,876 | 7.30 |
90 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 2466/4835 | 18,600 | 2,534 | 7.34 |
91 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1200/3842 | 15,100 | 2,055 | 7.35 |
92 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1202/250 | 15,100 | 2,055 | 7.35 |
93 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1206/252 | 15,100 | 2,055 | 7.35 |
94 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1208/258 | 15,100 | 2,055 | 7.35 |
95 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1210/264 | 15,100 | 2,055 | 7.35 |
96 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1212/270 | 15,100 | 2,055 | 7.35 |
97 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1214/272 | 15,100 | 2,055 | 7.35 |
98 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 2498/254 | 15,100 | 2,055 | 7.35 |
99 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 石垣 | 767/2449 | 13,800 | 1,878 | 7.35 |
100 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 982/69 | 15,000 | 2,041 | 7.35 |
51位〜100位は、ほぼ8割の39便の発着地が沖縄(那覇)もしくは札幌(新千歳)となっており、相変わらずバリュートランジットのKingとQueenの強さをマジマジと感じさせられます。
中でも61位タイの東京(羽田)→福岡→沖縄(那覇)がPP単価7.06円で7便、その反対路線にあたる91位タイの沖縄(那覇)→福岡→東京(羽田)がPP単価7.35円で8便と多くの便がランクインしている為、SFC修行の旅程構築での使い勝手も良く優良な路線です。
PP単価4円台は4路線(前月比+1)、PP単価5円台は17路線(前月比+1)、6円台は37路線(前月比+6)、7円台は134路線(前月比+24)、8円台は184路線(前月比-16)の設定になりました。
前回発表と比較
今月も先月に引き続き4円台が増加しつつ、BEST100全体のPP単価の改善もみられました。
スーパーバリューの運賃も2月搭乗分は安い傾向にある為、バリュートランジットも同様に安価になっているのではないでしょうか。
1月搭乗分と比較すると、設定本数は先月の2,009本から2,011本に、若干ですが増加しました。
PP単価は、8円台が少々減っていますが、その分4円台・5円台・6円台・7円台が増加しており、先月からの改善傾向は続いていますので、強くオススメ出来る2月搭乗分となっています。
出発地別バリュートランジット28
今回の発表を踏まえた各出発地別のBEST30は以下のリンクからどうぞ。
(当該リンクは順次掲載します)
同時期のプレミアム28
本記事と同時期のプレミアムクラスのPP単価ランキングはこちらです。
組み合わせて旅程を組む場合などの参考にどうぞ。
まとめ
4円台前半のPP単価も飛び出すなど先月からの引き続き改善傾向が続いている、2021年2月搭乗分です。
1〜3月はSFC修行のトップシーズンであり、その中でも最強のトップシーズンの2月です。
1月搭乗分よりさらに改善が見られている2月搭乗分は非常にオススメの路線ばかりとなっていますので、この2月搭乗分のTOP100のランキングを参考にし、2021年SFC修行を組み立てる事をオススメします。
最終的な航空券代には旅客施設使用料(PFC)が加算され特に乗継利用ではPP単価が利用空港によって想像以上に上昇する場合がありますのでご注意ください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
コメント