ANA VARUE TRANSIT 28の3月搭乗分(2021年3月1日〜3月27日)が発表されました。
その発表を元にPP単価を算出しましたので、PP単価順ベスト100の紹介、そして目玉路線、PP単価、前月発表と比べて変わった点などを解説します。
スーパーバリューやプレミアムクラスの運賃も安くなる傾向の2月搭乗分ですので、期待のできるランキングとなっています。
最新版を含め、まだ間に合う前月搭乗分や過去のランキングはこちらに一覧があります。
ANAVALUE TRANSITの詳細は以下の記事で詳しく解説しております。
バリュートランジットってどんなもの?という方はこちらをご覧ください。
PP単価BEST100
今回発表の設定路線2,017路線の中からプレミアムポイント単価上位100路線をピックアップします。
以下の表にある最安運賃には国内線旅客施設使用料(PFC)は含まれていません。
PFCの詳細は以下の記事をご覧ください。
それではまず1〜50位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | |
1 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 752 / 469 | 10,300 | 2,192 | 4.70 |
2 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 754 / 473 | 10,300 | 2,192 | 4.70 |
3 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 404 / 471 | 11,100 | 2,294 | 4.84 |
4 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 396 / 469 | 12,100 | 2,203 | 5.49 |
5 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 398 / 475 | 12,100 | 2,203 | 5.49 |
6 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 464 / 397 | 12,100 | 2,203 | 5.49 |
7 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 富山 | 992 / 319 | 6,100 | 1,084 | 5.63 |
8 | 沖縄 | 東京(羽田) | 能登 | 462 / 749 | 12,800 | 2,186 | 5.86 |
9 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 748 / 473 | 12,800 | 2,186 | 5.86 |
10 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 720 / 473 | 14,300 | 2,347 | 6.09 |
11 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 50 / 469 | 16,100 | 2,641 | 6.10 |
12 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 316 / 473 | 13,300 | 2,140 | 6.21 |
13 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 471 / 1777 | 14,000 | 2,246 | 6.23 |
14 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 475 / 2449 | 14,000 | 2,246 | 6.23 |
15 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 406 / 475 | 14,500 | 2,294 | 6.32 |
16 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 462 / 405 | 14,500 | 2,294 | 6.32 |
17 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 2470 / 4837 | 16,100 | 2,534 | 6.35 |
18 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 477 / 1781 | 14,400 | 2,246 | 6.41 |
19 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 鹿児島 | 706 / 3189 | 12,500 | 1,937 | 6.45 |
20 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 469 / 1771 | 14,500 | 2,246 | 6.46 |
21 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1764 / 462 | 14,500 | 2,246 | 6.46 |
22 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 460 / 395 | 14,600 | 2,203 | 6.63 |
23 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 沖縄 | 4830 / 2465 | 17,000 | 2,534 | 6.71 |
24 | 東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 473 / 1727 | 14,400 | 2,141 | 6.73 |
25 | 函館 | 東京(羽田) | 沖縄 | 554 / 475 | 17,000 | 2,512 | 6.77 |
26 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 函館 | 777 / 4857 | 10,500 | 1,534 | 6.84 |
27 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 沖縄 | 1712 / 1737 | 17,300 | 2,507 | 6.90 |
28 | 沖縄 | 東京(羽田) | 大館能代 | 996 / 723 | 16,200 | 2,347 | 6.90 |
29 | 沖縄 | 福岡 | 名古屋(中部) | 1200 / 434 | 12,200 | 1,766 | 6.91 |
30 | 沖縄 | 福岡 | 名古屋(中部) | 1202 / 3860 | 12,200 | 1,766 | 6.91 |
31 | 沖縄 | 福岡 | 名古屋(中部) | 1206 / 3160 | 12,200 | 1,766 | 6.91 |
32 | 沖縄 | 福岡 | 名古屋(中部) | 1208 / 3862 | 12,200 | 1,766 | 6.91 |
33 | 沖縄 | 福岡 | 名古屋(中部) | 1210 / 3866 | 12,200 | 1,766 | 6.91 |
34 | 沖縄 | 福岡 | 名古屋(中部) | 1212 / 3868 | 12,200 | 1,766 | 6.91 |
35 | 沖縄 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1734 / 1713 | 17,500 | 2,507 | 6.98 |
36 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2450 / 478 | 15,700 | 2,246 | 6.99 |
37 | 石垣 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 1748 / 992 | 15,900 | 2,273 | 7.00 |
38 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 354 / 4835 | 13,600 | 1,937 | 7.02 |
39 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 沖縄 | 706 / 2469 | 17,800 | 2,534 | 7.02 |
40 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 996 / 755 | 15,400 | 2,192 | 7.03 |
41 | 函館 | 東京(羽田) | 沖縄 | 556 / 1097 | 17,800 | 2,512 | 7.09 |
42 | 釧路 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 4872 / 1712 | 11,400 | 1,603 | 7.11 |
43 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 3190 / 717 | 13,800 | 1,937 | 7.12 |
44 | 長崎 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 372 / 707 | 13,900 | 1,946 | 7.14 |
45 | 宮古 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1750 / 1717 | 19,700 | 2,758 | 7.14 |
46 | 東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 469 / 1725 | 15,300 | 2,141 | 7.15 |
47 | 小松 | 東京(羽田) | 大阪(関西) | 754 / 991 | 8,200 | 1,136 | 7.22 |
48 | 能登 | 東京(羽田) | 大阪(関西) | 748 / 991 | 8,200 | 1,130 | 7.26 |
49 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 中標津 | 777 / 4885 | 12,100 | 1,666 | 7.26 |
50 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 宮古 | 1710 / 1749 | 20,100 | 2,758 | 7.29 |
今月も沖縄(那覇)方面の路線が圧倒的に多く、TOP50のうち8割の40便が沖縄方面の那覇・石垣・宮古路線となっています。
第1位は今月も小松→東京(羽田)→沖縄と変更はなく、運賃が500円上がり10,300円となりましたがPP単価は4.70円と4円台をキープしています。
今月7位にランクインし、沖縄(那覇)路線の牙城を崩したのが大阪(関西)→東京(羽田)→富山です。
運賃は先月と変わらず、設定便の中で最安値の6,100円でPP単価は5.63円となりますが、順位は一気に10ランクアップした注目すべき路線です。
続いて51〜100位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | |
51 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 462 / 67 | 19,400 | 2,641 | 7.35 |
52 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 58 / 475 | 19,600 | 2,641 | 7.42 |
53 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 62 / 477 | 19,600 | 2,641 | 7.42 |
54 | 宮崎 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 2436 / 707 | 14,000 | 1,879 | 7.45 |
55 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 66 / 1097 | 19,800 | 2,641 | 7.50 |
56 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 4714 / 471 | 19,900 | 2,641 | 7.54 |
57 | 富山 | 東京(羽田) | 大阪(関西) | 316 / 991 | 8,200 | 1,084 | 7.56 |
58 | 函館 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 4854 / 984 | 11,700 | 1,534 | 7.63 |
59 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 2466 / 4835 | 19,500 | 2,534 | 7.70 |
60 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 熊本 | 710 / 335 | 14,500 | 1,883 | 7.70 |
61 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 56 / 473 | 20,500 | 2,641 | 7.76 |
62 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 沖縄 | 710 / 309 | 19,700 | 2,534 | 7.77 |
63 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1730 / 1098 | 16,700 | 2,141 | 7.80 |
64 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 長崎 | 4836 / 373 | 15,200 | 1,946 | 7.81 |
65 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 石垣 | 767 / 2449 | 14,700 | 1,878 | 7.83 |
66 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 高知 | 764 / 1607 | 13,200 | 1,686 | 7.83 |
67 | 女満別 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 4866 / 778 | 12,700 | 1,621 | 7.83 |
68 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 鹿児島 | 4836 / 2427 | 15,200 | 1,937 | 7.85 |
69 | 福岡 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 3864 / 4837 | 14,800 | 1,882 | 7.86 |
70 | 函館 | 東京(羽田) | 沖縄 | 4758 / 471 | 19,800 | 2,512 | 7.88 |
71 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 小松 | 50 / 753 | 11,700 | 1,481 | 7.90 |
72 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 松山 | 766 / 1645 | 13,800 | 1,746 | 7.90 |
73 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 松山 | 770 / 1649 | 13,800 | 1,746 | 7.90 |
74 | 松山 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1636 / 765 | 13,800 | 1,746 | 7.90 |
75 | 松山 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1638 / 767 | 13,800 | 1,746 | 7.90 |
76 | 稚内 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 4842 / 984 | 13,100 | 1,655 | 7.92 |
77 | 釧路 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 4874 / 778 | 12,700 | 1,603 | 7.92 |
78 | 青森 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1852 / 765 | 18,300 | 2,292 | 7.98 |
79 | 高知 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1606 / 767 | 13,500 | 1,686 | 8.01 |
80 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 724 / 479 | 18,800 | 2,347 | 8.01 |
81 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 福岡 | 706 / 3159 | 15,200 | 1,882 | 8.08 |
82 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 宮崎 | 712 / 2443 | 15,200 | 1,879 | 8.09 |
83 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1764 / 764 | 15,200 | 1,878 | 8.09 |
84 | 秋田 | 東京(羽田) | 小松 | 402 / 753 | 9,200 | 1,134 | 8.11 |
85 | 福岡 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 432 / 703 | 15,300 | 1,882 | 8.13 |
86 | 沖縄 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 2426 / 4821 | 20,500 | 2,507 | 8.18 |
87 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 452 / 55 | 16,700 | 2,041 | 8.18 |
88 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 982 / 69 | 16,700 | 2,041 | 8.18 |
89 | 福岡 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 3156 / 777 | 15,000 | 1,829 | 8.20 |
90 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 756 / 479 | 18,000 | 2,192 | 8.21 |
91 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 山口宇部 | 50 / 693 | 16,000 | 1,930 | 8.29 |
92 | 宮崎 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 344 / 4835 | 15,600 | 1,879 | 8.30 |
93 | 宮崎 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 2444 / 717 | 15,600 | 1,879 | 8.30 |
94 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 宮崎 | 4830 / 2437 | 15,600 | 1,879 | 8.30 |
95 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 稚内 | 701 / 4841 | 13,100 | 1,577 | 8.31 |
96 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 50 / 2473 | 17,200 | 2,066 | 8.33 |
97 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 58 / 625 | 17,200 | 2,066 | 8.33 |
98 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 62 / 2477 | 17,200 | 2,066 | 8.33 |
99 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 64 / 627 | 17,200 | 2,066 | 8.33 |
100 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 620 / 61 | 17,200 | 2,066 | 8.33 |
51位〜100位は、8割を超える41便の発着地が沖縄(那覇)と札幌(新千歳)になっており、バリュートランジットのKingとQueenの存在感が半端ない印象です。
残る9便の中では伊丹・関西と新千歳以外の北海道を結ぶ便が複数ランクインしており、大阪圏ベースの修行僧には注目に値する路線です。
PP単価4円台は3路線(前月比-1)、PP単価5円台は6路線(前月比-11)、6円台は27路線(前月比-10)、7円台は42路線(前月比-92)、8円台は94路線(前月比-90)の設定になりました。
前回発表と比較
1月〜3月はSFC修行のトップシーズンではありますが2月搭乗分がピークの為、3月搭乗分はやや悪化傾向となってしまいました。
2月搭乗分と比較すると、設定本数は先月の2,011本から2,017本に5便のみの増加となりました。
PP単価4円台もまだ存在し、5円台・6円台・7円台も多くありますので、まだまだホットなシーズンでありオススメの3月搭乗分です。
出発地別バリュートランジット28
今回の発表を踏まえた各出発地別のBEST30は以下のリンクからどうぞ。
同時期のプレミアム28
本記事と同時期のプレミアムクラスのPP単価ランキングはこちらです。
組み合わせて旅程を組む場合などの参考にどうぞ。
まとめ
今回のVALUE TRANSIT28は通常通りの1ヶ月分ではなく2021年3月1日〜2021年3月27日の設定なのでご注意ください。
SFC修行のトップシーズンのピークである2月を過ぎた為に、若干悪化傾向となった3月搭乗分です。
トップシーズンの最後の月となりますが、まだPP単価4円台も存在する3月搭乗分のTOP100のランキングを参考にし、2021年のSFC修行を計画してはいかがでしょうか。
最終的な航空券代には旅客施設使用料(PFC)が加算され特に乗継利用ではPP単価が利用空港によって想像以上に上昇する場合がありますのでご注意ください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓


コメント