ANA VARUE TRANSIT28の2022年11月搭乗分(2022年10月30日〜11月30日)が発表されました。
その発表を元にPP単価を算出しましたので、PP単価順ベスト100の紹介・目玉路線・PP単価・前月発表と比べて変わった点などを解説します。
最新版を含め、まだ間に合う前月搭乗分や過去のランキングはこちらに一覧があります。
ANAVALUE TRANSITの詳細は以下の記事で詳しく解説しております。
搭乗ポイントなど、直行便とは異なる扱いですので、一度ご覧ください。
PP単価BEST100
今回発表の設定路線2,130便(前月比+6便)の中からプレミアムポイント単価上位100路線をピックアップします。
PFCの詳細は以下の記事をご覧ください。
コメントでご指摘頂き、1位の路線が怪しい状況です。
コメントの通り、便名では宮崎-大阪-松山になるため、PP単価など大幅に変わる危険性があります。
フライトの予約に於いては充分にご注意ください。
現状、ANAのHP上にあるPDFでは旭川-東京(羽田)-石垣となっていますが、予約しようとすると旭川-石垣は出てきません。
それではまず1〜50位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | 実PP単価 | |
1 | 旭川 | 東京(羽田) | 石垣 | 508 / 1643 | 16,900 | 3,100 | 5.45 | 5.69 |
2 | 旭川 | 東京(羽田) | 石垣 | 512 / 1649 | 16,900 | 3,100 | 5.45 | 5.69 |
3 | 旭川 | 東京(羽田) | 石垣 | 502 / 1635 | 17,000 | 3,100 | 5.48 | 5.72 |
4 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 青森 | 762 / 1853 | 15,600 | 2,292 | 6.81 | 7.21 |
5 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 462 / 405 | 15,800 | 2,294 | 6.89 | 7.31 |
6 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 406 / 475 | 16,400 | 2,294 | 7.15 | 7.58 |
7 | 帯広 | 東京(羽田) | 石垣 | 1608 / 547 | 21,700 | 3,025 | 7.17 | 7.42 |
8 | 帯広 | 東京(羽田) | 石垣 | 1604 / 543 | 22,100 | 3,025 | 7.31 | 7.55 |
9 | 帯広 | 東京(羽田) | 石垣 | 1606 / 545 | 22,100 | 3,025 | 7.31 | 7.55 |
10 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 316 / 475 | 16,300 | 2,140 | 7.62 | 8.07 |
11 | 沖縄 | 東京(羽田) | 能登 | 464 / 749 | 17,300 | 2,186 | 7.91 | 8.36 |
12 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 754 / 473 | 17,600 | 2,192 | 8.03 | 8.48 |
13 | 長崎 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 372 / 707 | 15,700 | 1,946 | 8.07 | 8.66 |
14 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 352 / 707 | 15,700 | 1,937 | 8.11 | 8.70 |
15 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 398 / 475 | 17,900 | 2,203 | 8.13 | 8.57 |
16 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 464 / 397 | 17,900 | 2,203 | 8.13 | 8.57 |
17 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 女満別 | 1717 / 4867 | 13,200 | 1,621 | 8.14 | 8.75 |
18 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 404 / 471 | 18,900 | 2,294 | 8.24 | 8.67 |
19 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 408 / 2425※1 | 19,200 | 2,294 | 8.37 | 8.80 |
20 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 756 / 479 | 18,400 | 2,192 | 8.39 | 8.84 |
21 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 996 / 755 | 18,400 | 2,192 | 8.39 | 8.84 |
22 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 460 / 395 | 18,500 | 2,203 | 8.40 | 8.84 |
23 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 748 / 473 | 18,400 | 2,186 | 8.42 | 8.87 |
24 | 青森 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1852 / 765 | 19,400 | 2,292 | 8.46 | 8.87 |
25 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 能登 | 94 / 747 | 9,600 | 1,130 | 8.50 | 9.54 |
26 | 熊本 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 332 / 707 | 16,000 | 1,883 | 8.50 | 9.11 |
27 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 女満別 | 777 / 4867 | 13,800 | 1,621 | 8.51 | 9.06 |
28 | 名古屋(中部) | 東京(羽田) | 小松 | 86 / 753 | 8,600 | 1,005 | 8.56 | 9.73 |
29 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 小松 | 412 / 753 | 9,800 | 1,136 | 8.63 | 9.28 |
30 | 東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 475 / 1729 | 18,500 | 2,141 | 8.64 | 9.04 |
31 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 能登 | 412 / 747 | 9,800 | 1,130 | 8.67 | 9.33 |
32 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 能登 | 986 / 747 | 9,800 | 1,130 | 8.67 | 9.63 |
33 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 750 / 479 | 19,200 | 2,186 | 8.78 | 9.23 |
34 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 477 / 1781 | 19,800 | 2,246 | 8.82 | 9.19 |
35 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 富山 | 94 / 315 | 9,600 | 1,084 | 8.86 | 9.94 |
36 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 小松 | 96 / 753 | 10,100 | 1,136 | 8.89 | 9.93 |
37 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1730 / 1098 | 19,100 | 2,141 | 8.92 | 9.32 |
38 | 秋田 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1652 / 765 | 19,400 | 2,166 | 8.96 | 9.38 |
39 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 322 / 479 | 19,200 | 2,140 | 8.97 | 9.43 |
40 | 沖縄 | 東京(羽田) | 富山 | 996 / 319 | 19,200 | 2,140 | 8.97 | 9.43 |
41 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1764 / 994 | 20,200 | 2,246 | 8.99 | 9.37 |
42 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 富山 | 412 / 315 | 9,800 | 1,084 | 9.04 | 9.72 |
43 | 大分 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 3166※2 / 707 | 16,200 | 1,780 | 9.10 | 9.75 |
44 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 720 / 473 | 21,400 | 2,347 | 9.12 | 9.54 |
45 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 722 / 1097 | 21,400 | 2,347 | 9.12 | 9.54 |
46 | 釧路 | 東京(羽田) | 広島 | 1632 / 503 | 16,900 | 1,853 | 9.12 | 9.52 |
47 | 釧路 | 東京(羽田) | 広島 | 1636 / 505 | 16,900 | 1,853 | 9.12 | 9.52 |
48 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 400 / 479 | 20,100 | 2,203 | 9.12 | 9.57 |
49 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 女満別 | 4835※5 / 4867 | 14,100 | 1,543 | 9.14 | 9.77 |
50 | 女満別 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 4862 / 706 | 14,100 | 1,543 | 9.14 | 9.77 |
1位のPP単価は5.45円は前回と0.3円の改善、なかなか見慣れない旭川-石垣という路線が上位3位を占めました。
沖縄方面発着が、沖縄(那覇)22便(前月比-8便)・石垣8便(前月比-2)・宮古2便(前月比±0)と合計32便(前月比-10便)と、大きく減らしました。
北海道方面は、札幌(新千歳)発着4便(前月比-6便)・稚内0便(-2)と大きく減らすものの、その他北海道が女満別4便(+4)・旭川3便(+3便)・帯広が3便(+1便)・釧路2便(+2便)と存在感が大きく、バリエーションも多岐にわたる魅力があります。
小松5便(前月比-3便)・富山5便(前月比+3便)・能登6便(前月比+2便)の北陸方面も変わらない強さです。
続いて51〜100位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | 実PP単価 | |
51 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 772 / 765 | 23,000 | 2,507 | 9.17 | 9.65 |
52 | 釧路 | 東京(羽田) | 広島 | 1640 / 507 | 17,100 | 1,853 | 9.23 | 9.63 |
53 | 釧路 | 東京(羽田) | 広島 | 1644 / 509 | 17,100 | 1,853 | 9.23 | 9.63 |
54 | 東京(羽田) | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 985 / 761 | 17,900 | 1,928 | 9.28 | 9.95 |
55 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 鹿児島 | 706 / 3189※2 | 18,000 | 1,937 | 9.29 | 9.89 |
56 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 62 / 2477※1 | 19,200 | 2,066 | 9.29 | 9.78 |
57 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 64 / 627 | 19,200 | 2,066 | 9.29 | 9.78 |
58 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 724 / 479 | 21,900 | 2,347 | 9.33 | 9.75 |
59 | 沖縄 | 東京(羽田) | 大館能代 | 996 / 723 | 21,900 | 2,347 | 9.33 | 9.75 |
60 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 458 / 4743※5 | 19,100 | 2,041 | 9.36 | 9.85 |
61 | 高知 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1606 / 767 | 15,800 | 1,686 | 9.37 | 9.92 |
62 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2464※1 / 4739※5 | 18,800 | 2,006 | 9.37 | 9.88 |
63 | 釧路 | 東京(羽田) | 広島 | 1648 / 511 | 17,400 | 1,853 | 9.39 | 9.79 |
64 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 函館 | 4835※5 / 4857 | 13,700 | 1,456 | 9.41 | 10.08 |
65 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 50 / 2455※1 | 18,900 | 2,006 | 9.42 | 9.93 |
66 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1728 / 1096 | 20,300 | 2,141 | 9.48 | 9.88 |
67 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1780 / 1096 | 21,300 | 2,246 | 9.48 | 9.86 |
68 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2450※1 / 2426※1 | 21,300 | 2,246 | 9.48 | 9.86 |
69 | 高知 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1604 / 765 | 16,000 | 1,686 | 9.49 | 10.04 |
70 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 472 / 409 | 21,800 | 2,294 | 9.50 | 9.93 |
71 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 小松 | 16 / 753 | 10,800 | 1,136 | 9.51 | 10.46 |
72 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 熊本 | 62 / 645 | 19,200 | 2,017 | 9.52 | 10.02 |
73 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2442※1 / 464 | 21,400 | 2,246 | 9.53 | 9.91 |
74 | 沖縄 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1734 / 1713 | 23,900 | 2,507 | 9.53 | 10.09 |
75 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 62 / 477 | 25,200 | 2,641 | 9.54 | 10.02 |
76 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 64 / 1095 | 25,200 | 2,641 | 9.54 | 10.02 |
77 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 釧路 | 1713 / 4875 | 15,300 | 1,603 | 9.54 | 10.16 |
78 | 釧路 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 4872 / 1712 | 15,300 | 1,603 | 9.54 | 10.16 |
79 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 64 / 2461※1 | 19,200 | 2,006 | 9.57 | 10.07 |
80 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 472 / 759 | 21,000 | 2,192 | 9.58 | 10.03 |
81 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 664 / 67 | 20,000 | 2,080 | 9.62 | 10.10 |
82 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 2423※1 / 2449※1 | 21,600 | 2,246 | 9.62 | 10.00 |
83 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 58 / 625 | 19,900 | 2,066 | 9.63 | 10.12 |
84 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 402 / 995 | 22,100 | 2,294 | 9.63 | 10.06 |
85 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 774 / 767 | 24,200 | 2,507 | 9.65 | 10.13 |
86 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 670 / 4743※5 | 20,100 | 2,080 | 9.66 | 10.15 |
87 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 468 / 407 | 22,200 | 2,294 | 9.68 | 10.10 |
88 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 620 / 61 | 20,000 | 2,066 | 9.68 | 10.17 |
89 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 622 / 63 | 20,000 | 2,066 | 9.68 | 10.17 |
90 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 624 / 67 | 20,000 | 2,066 | 9.68 | 10.17 |
91 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 626 / 73 | 20,000 | 2,066 | 9.68 | 10.17 |
92 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2474※1 / 4723※5 | 20,000 | 2,066 | 9.68 | 10.17 |
93 | 福岡 | 札幌(千歳) | 中標津 | 4813※5 / 4885 | 19,300 | 1,990 | 9.70 | 10.03 |
94 | 北九州 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3888※3 / 4737※5 | 19,100 | 1,966 | 9.72 | 10.28 |
95 | 大阪(伊丹) | 福岡 | 沖縄 | 419 / 1203 | 15,900 | 1,635 | 9.72 | 10.21 |
96 | 大阪(伊丹) | 福岡 | 沖縄 | 423 / 1209 | 15,900 | 1,635 | 9.72 | 10.21 |
97 | 大阪(伊丹) | 福岡 | 沖縄 | 425 / 1215 | 15,900 | 1,635 | 9.72 | 10.21 |
98 | 大阪(伊丹) | 福岡 | 沖縄 | 427 / 1217 | 15,900 | 1,635 | 9.72 | 10.21 |
99 | 大阪(伊丹) | 福岡 | 沖縄 | 3155※2 / 2501 | 15,900 | 1,635 | 9.72 | 10.21 |
100 | 福岡 | 札幌(千歳) | 稚内 | 4813※5 / 4843 | 19,300 | 1,979 | 9.75 | 10.08 |
51位のPP単価は8.59円→9.17円・最下位の100位も9.12円→9.75円と悪化していて、1位こそ華々しく改善したものの、実態の中身はそれほどでもなく間伸びしたランキングです。
51〜100位ではいつも強い札幌(新千歳)発着が22便(前月比-12便)が勢いを鈍らせ、そのほか北海道方面は釧路が5便(前月比+5便)とグンッと伸び、函館/稚内/中標津がそれぞれ1便・女満別0便(前月比-2便)となり、札幌一極集中は弱まり路線バリエーションは増えた印象です。
一方で沖縄方面は、沖縄(那覇)19便(前月比+11便)・宮古1便(前月比-1便)・石垣が4便(前月比±0便)と、沖縄(那覇)の大幅増加はBEST50から落ちてきた分の増加と言えます。
51位以降では他に、鹿児島9便(+3便)と伸びた他は北九州1便(-2便)・佐賀1便(-1便)・長崎2便(-3便)・熊本1便(-3便)・宮崎3便(-5便)と軒並み悪化した九州勢、秋田3便・大館能代2便の東北勢、東京(羽田)が5便・大阪3空港が7便といつもの顔ぶれに、名古屋(中部)/高知がそれぞれ1便と珍しい発着地がランクインしています。
前回発表と比較
10月搭乗分と比較すると総設定数は微増、PP単価は1位は5円台前半と伸びたものの中間層は伸びきらず、あまり変化がない感じです。
しかし路線分布は劇的な変化で、1位の旭川はもちろん名古屋(中部)や高知がランクインする一風変わったランキングです。
那覇-秋田が連続1位をキープしPP単価も改善、沖縄方面の便数の多さも保ち使いやすそうです。
夏の不調からははっきりと抜け出し改善が続く10月搭乗分は夏ダイヤ最後の期間でもあります。
バリュートランジット全設定便のうちPP単価4円台が0便(前月比±0)、5円台は3路線(前月比±0)、6円台2路線(前月比-8)、7円台は6路線(前月比-12)、8円台は30路線(前月比-27)と、PP単価の分布では5円台が3便維持したものの6円台〜8円台は大幅減少と素直に喜べないランキングです。
出発地別バリュートランジット28
その他の空港発着のPP単価BEST30は明日以降順次ここにリンクを掲載します。
同時期のプレミアム28
本記事と同時期のプレミアムクラスのPP単価ランキングはこちらです。
組み合わせて旅程を組む場合などの参考にどうぞ。
まとめ
予想外の旭川-石垣が1位に輝き驚きました。
PP単価・獲得PP共に素晴らしい路線ですが往復困難と、一時の女満別を思い出させる設定です。
そのほか名古屋(中部)と高知がランクインした点も非常に珍しい事です。
本文中では1〜50位と51〜100位で分けて解説しましたが、全体で見ると沖縄(那覇)や札幌(新千歳)が強いことには変わりなく石垣や北海道/九州各地が目立つ点も変わりません。
11月のSFC修行に関してはその辺りが中心になることは変わらなそうです。
ちなみに1位の旭川ですが11月は既に相当寒く、タイミングによっては雪すら有り得る時期です。
雪景色から南の島石垣までつなぐルートはなかなかロマン溢れるフライトですが、往復の組み立ては困難を極めそうです。
最終的な航空券代には旅客施設使用料(PFC)が加算され特に乗継利用ではPP単価が利用空港によって想像以上に上昇する場合がありますのでご注意ください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
コメント
PP単価トップ3の旭川-東京-石垣ですが、便名から見るに宮崎-大阪-松山のようです。ANA公開している表でも白塗りのところを見てみると宮崎-大阪-松山と記載があるので、表記ミスかと思われます。
コメントありがとうございます。
確かに便の番号で検索するとご指摘の通り宮崎-松山ですね。
ANAから出されたPDF(43ページ)では旭川-石垣となっていて、現状では正解が分かりかねる状況です。
記事上に注意喚起を呼びかける記載をし、正解が分かり次第皆様にご案内したいと思います。
ご指摘ありがとうございました。
参考までに
https://secure.ana-g.com/anacom/cgi-bin/applicablefare/pdf/transit_22w_01.pdf
返信ありがとうございます。「白塗り」の言葉が足りませんでした。ご提示していただいたURLのPDFで、同じ路線が2行以上の場合には、出発/到着/経由地欄が白いフォントで書かれてあり、そちらを見てみても宮崎-大阪-松山と記載がありました。公式の発表、修正を待ちたいですね。
理解できました。
確かにその様ですが、一体なんでこんな仕様なんでしょうね。
ぱっと見、数行上の釧路の空欄も怪しく松山と出てきますし、これは困ったもんです。