ANA VARUE TRANSIT 28の10月搭乗分(2021年10月1日〜10月30日)が発表されました。
その発表を元にPP単価を算出しましたので、PP単価順ベスト100の紹介・目玉路線・PP単価・前月発表と比べて変わった点などを解説します。
最新版を含め、まだ間に合う前月搭乗分や過去のランキングはこちらに一覧があります。
この10月搭乗分からはPP2倍キャンペーンが(今のところ)終了している期間であります。
キャンペーンの延長を望むばかりです。
ANAVALUE TRANSITの詳細は以下の記事で詳しく解説しております。
搭乗ポイントなど、直行便とは異なる扱いですので、一度ご覧ください。
PP単価BEST100
今回発表の設定路線2,066路線(前月比-50)の中からプレミアムポイント単価上位100路線をピックアップします。
以下の表にある最安運賃には国内線旅客施設使用料(PFC)は含まれていません。
PFCの詳細は以下の記事をご覧ください。
それではまず1〜50位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | |
1 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 398 / 477 | 11,100 | 2,203 | 5.04 |
2 | 沖縄 | 東京(羽田) | 能登 | 462 / 749 | 12,400 | 2,186 | 5.67 |
3 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 406 / 475 | 13,200 | 2,294 | 5.75 |
4 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 994 / 405 | 13,200 | 2,294 | 5.75 |
5 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 460 / 395 | 12,800 | 2,203 | 5.81 |
6 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 464 / 397 | 13,100 | 2,203 | 5.95 |
7 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 沖縄 | 1712 / 1737 | 15,300 | 2,507 | 6.10 |
8 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 996 / 755 | 13,400 | 2,192 | 6.11 |
9 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 1095 / 1781 | 14,400 | 2,246 | 6.41 |
10 | 沖縄 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1734 / 1713 | 16,400 | 2,507 | 6.54 |
11 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1762 / 994 | 14,800 | 2,246 | 6.59 |
12 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 475 / 2449 | 15,300 | 2,246 | 6.81 |
13 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1764 / 462 | 15,300 | 2,246 | 6.81 |
14 | 沖縄 | 東京(羽田) | 大館能代 | 464 / 723 | 16,300 | 2,347 | 6.95 |
15 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 720 / 473 | 16,300 | 2,347 | 6.95 |
16 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 722 / 1097 | 16,300 | 2,347 | 6.95 |
17 | 沖縄 | 東京(羽田) | 大館能代 | 994 / 721 | 16,300 | 2,347 | 6.95 |
18 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 小松 | 700 / 759 | 10,400 | 1,481 | 7.02 |
19 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 754 / 473 | 15,400 | 2,192 | 7.03 |
20 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 秋田 | 306 / 1839 | 15,500 | 2,183 | 7.10 |
21 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 306 / 715 | 18,400 | 2,534 | 7.26 |
22 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 404 / 471 | 16,700 | 2,294 | 7.28 |
23 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 62 / 477 | 19,300 | 2,641 | 7.31 |
24 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 756 / 479 | 16,100 | 2,192 | 7.34 |
25 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 994 / 65 | 19,400 | 2,641 | 7.35 |
26 | 熊本 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 334 / 717 | 13,900 | 1,883 | 7.38 |
27 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 748 / 473 | 16,200 | 2,186 | 7.41 |
28 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1766 / 996 | 17,000 | 2,246 | 7.57 |
29 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 316 / 473 | 16,200 | 2,140 | 7.57 |
30 | 釧路 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 4872 / 1712 | 12,200 | 1,603 | 7.61 |
31 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 58 / 475 | 20,100 | 2,641 | 7.61 |
32 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 青森 | 762 / 1853 | 17,500 | 2,292 | 7.64 |
33 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 熊本 | 706 / 333 | 14,400 | 1,883 | 7.65 |
34 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2474 / 4723 | 15,800 | 2,066 | 7.65 |
35 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 沖縄 | 706 / 309 | 19,400 | 2,534 | 7.66 |
36 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 400 / 479 | 16,900 | 2,203 | 7.67 |
37 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 462 / 67 | 20,300 | 2,641 | 7.69 |
38 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 2520 / 4835 | 19,500 | 2,534 | 7.70 |
39 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1722 / 996 | 16,500 | 2,141 | 7.71 |
40 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 750 / 479 | 16,900 | 2,186 | 7.73 |
41 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 釧路 | 1713 / 4875 | 12,400 | 1,603 | 7.74 |
42 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 中標津 | 1713 / 4885 | 12,900 | 1,666 | 7.74 |
43 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 408 / 2429 | 17,800 | 2,294 | 7.76 |
44 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 64 / 1095 | 20,500 | 2,641 | 7.76 |
45 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 小松 | 696 / 755 | 11,500 | 1,481 | 7.77 |
46 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 稚内 | 1713 / 4843 | 12,900 | 1,655 | 7.79 |
47 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 66 / 1097 | 20,600 | 2,641 | 7.80 |
48 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 314 / 471 | 16,700 | 2,140 | 7.80 |
49 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 460 / 61 | 20,700 | 2,641 | 7.84 |
50 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 石垣 | 767 / 2443 | 14,800 | 1,878 | 7.88 |
TOP50のうち、沖縄(那覇)34便・石垣6便・宮古1便と合計41便が沖縄方面の設定で相変わらず強いものの、先月の43便から若干の減少となりました。
が、今月は北海道方面の台頭が目立ち札幌(新千歳)発着15便・その他北海道3便とランキングを賑わしています。
PP単価5.04円の庄内-東京(羽田)-沖縄(那覇)は先月と変わらず最強の座に君臨し続けます。
続いて51〜100位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | |
51 | 大阪(関西) | 沖縄 | 石垣 | 1737 / 2443 | 14,800 | 1,878 | 7.88 |
52 | 大阪(神戸) | 沖縄 | 石垣 | 2527 / 2443 | 14,800 | 1,878 | 7.88 |
53 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 68 / 2479 | 16,300 | 2,066 | 7.89 |
54 | 熊本 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 332 / 707 | 14,900 | 1,883 | 7.91 |
55 | 福岡 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 3864 / 717 | 14,900 | 1,882 | 7.92 |
56 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 62 / 2477 | 16,400 | 2,066 | 7.94 |
57 | 大阪(関西) | 沖縄 | 宮古 | 1737 / 1729 | 14,100 | 1,773 | 7.95 |
58 | 大阪(神戸) | 沖縄 | 宮古 | 2527 / 1729 | 14,100 | 1,773 | 7.95 |
59 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 70 / 629 | 16,500 | 2,066 | 7.99 |
60 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2444 / 1096 | 18,000 | 2,246 | 8.01 |
61 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 464 / 71 | 21,200 | 2,641 | 8.03 |
62 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 624 / 67 | 16,600 | 2,066 | 8.03 |
63 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 函館 | 1713 / 4857 | 12,400 | 1,534 | 8.08 |
64 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1764 / 1734 | 15,200 | 1,878 | 8.09 |
65 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(神戸) | 1764 / 2526 | 15,200 | 1,878 | 8.09 |
66 | 秋田 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 1838 / 309 | 17,700 | 2,183 | 8.11 |
67 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 宮古 | 767 / 1729 | 14,400 | 1,773 | 8.12 |
68 | 福岡 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 3862 / 715 | 15,300 | 1,882 | 8.13 |
69 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 622 / 63 | 16,800 | 2,066 | 8.13 |
70 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 2427 / 2443 | 18,300 | 2,246 | 8.15 |
71 | 石垣 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 1764 / 304 | 16,200 | 1,983 | 8.17 |
72 | 石垣 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 1768 / 306 | 16,200 | 1,983 | 8.17 |
73 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3812 / 4723 | 15,800 | 1,930 | 8.19 |
74 | 稚内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 572 / 1095 | 23,700 | 2,894 | 8.19 |
75 | 沖縄 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 1734 / 3824 | 15,800 | 1,928 | 8.20 |
76 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 452 / 55 | 16,800 | 2,041 | 8.23 |
77 | 高知 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1606 / 767 | 13,900 | 1,686 | 8.24 |
78 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 66 / 627 | 17,100 | 2,066 | 8.28 |
79 | 青森 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1852 / 765 | 19,000 | 2,292 | 8.29 |
80 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3814 / 4731 | 16,000 | 1,930 | 8.29 |
81 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 小松 | 692 / 753 | 12,300 | 1,481 | 8.31 |
82 | 東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 2427 / 1729 | 17,800 | 2,141 | 8.31 |
83 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 石垣 | 2521 / 2449 | 16,500 | 1,983 | 8.32 |
84 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 宮古 | 309 / 1729 | 15,700 | 1,878 | 8.36 |
85 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1764 / 762 | 15,700 | 1,878 | 8.36 |
86 | 小松 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 752 / 693 | 12,400 | 1,481 | 8.37 |
87 | 小松 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 754 / 3813 | 12,400 | 1,481 | 8.37 |
88 | 小松 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 756 / 699 | 12,400 | 1,481 | 8.37 |
89 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 454 / 63 | 17,100 | 2,041 | 8.38 |
90 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 北九州 | 76 / 3891 | 16,500 | 1,966 | 8.39 |
91 | 北九州 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3874 / 61 | 16,500 | 1,966 | 8.39 |
92 | 北九州 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3888 / 4737 | 16,500 | 1,966 | 8.39 |
93 | 東京(羽田) | 大阪(関西) | 沖縄 | 3823 / 1737 | 16,200 | 1,928 | 8.40 |
94 | 福岡 | 札幌(千歳) | 中標津 | 1277 / 4883 | 16,800 | 1,990 | 8.44 |
95 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 山口宇部 | 4726 / 3815 | 16,300 | 1,930 | 8.45 |
96 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 小松 | 990 / 751 | 9,600 | 1,136 | 8.45 |
97 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 佐賀 | 56 / 453 | 17,300 | 2,041 | 8.48 |
98 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 982 / 69 | 17,300 | 2,041 | 8.48 |
99 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 能登 | 990 / 747 | 9,600 | 1,130 | 8.50 |
100 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 山口宇部 | 62 / 697 | 16,400 | 1,930 | 8.50 |
51位〜100位は、前例通り沖縄方面と北海道方面が強く沖縄方面22便・北海道方面24便の設定です。
それら以外に目を向けると、九州方面が比較的目立っている印象です。
先月から引き続き大阪方面も変わらず優秀で、大阪(伊丹・関西・神戸)発着の便がしっかりとランキングに顔を出しています。
バリュートランジット全設定便のうち、PP単価5円台は6路線(前月比-1)、6円台は11路線(前月比-2)、7円台は42路線(前月比+4)、8円台は124路線(前月比+39)となっていて、最善の便は全く変わらないものの7円台・8円台が厚みを増し、全国的に使い勝手がよくなっているかもしれません。
前回発表と比較
9月搭乗分と比較すると、総設定本数は先月の2,116本から2,066便と50便の減少となりました。
先月は68便も減少したことから考えると減少幅は縮小したものの、寂しい方向のベクトルが止まっていません。
総数は減少した一方で、PP単価7円台以降は増加し、全国的にはSFC修行僧にとって厚みのあるラインナップが嬉しい点です。
出発地別バリュートランジット28
各発着地別のBEST30は、明日以降随時記事にしていきます。
同時期のプレミアム28
本記事と同時期のプレミアムクラスのPP単価ランキングはこちらです。
組み合わせて旅程を組む場合などの参考にどうぞ。
まとめ
PP2倍キャンペーンが終わり平常に戻る10月搭乗分は、最良PP単価の庄内-東京(羽田)-沖縄(那覇)の5.04円はほぼ変わらず、2倍にならないことを考えると威力はまさに半減となります。
それでもやはりこの路線は魅力的で、過去記事でアップした札幌(新千歳)発着・東京(羽田)発着・名古屋(中部)発着・大阪(関西)発着・福岡発着は変わらず使え、5日間で解脱はできなくなりますが完全日程は健在です。
個人的にはキャンペーンが延長される気がしないでも無いのですが、もし延長されれば9月搭乗分と変わらない戦闘力が期待できます。
9月と比べると台風リスクが減り、気候的に安定した修行が楽しめる点も10月のメリットでしょう。
10月搭乗分は10月30日までの設定で、10月31日は含まれていませんのでご注意ください。
最終的な航空券代には旅客施設使用料(PFC)が加算され特に乗継利用ではPP単価が利用空港によって想像以上に上昇する場合がありますのでご注意ください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
コメント