
ANAから2022年夏ダイヤ(3月27日〜10月29日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2022年8月1日から8月10日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の本期間中の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は発表時の情報に基づいて算出していますが、都度改定される場合もあるため実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
| 出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
| 1 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 767 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 2 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1168 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 3 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 762 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 4 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 37,000 | 2860 | 12.94 |
| 5 | 沖縄 | 東京(羽田) | 994 | 37,000 | 2860 | 12.94 |
| 6 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 37,000 | 2860 | 12.94 |
| 7 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 37,000 | 2860 | 12.94 |
| 8 | 沖縄 | 東京(羽田) | 996 | 37,000 | 2860 | 12.94 |
| 9 | 沖縄 | 東京(羽田) | 468 | 37,000 | 2860 | 12.94 |
| 10 | 沖縄 | 東京(羽田) | 470 | 37,000 | 2860 | 12.94 |
| 11 | 沖縄 | 東京(羽田) | 472 | 37,000 | 2860 | 12.94 |
| 12 | 沖縄 | 東京(羽田) | 474 | 37,000 | 2860 | 12.94 |
| 13 | 沖縄 | 東京(羽田) | 476 | 37,000 | 2860 | 12.94 |
| 14 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1096 | 37,000 | 2860 | 12.94 |
| 15 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1098 | 37,000 | 2860 | 12.94 |
| 16 | 沖縄 | 東京(羽田) | 478 | 37,000 | 2860 | 12.94 |
| 17 | 女満別 | 名古屋(中部) | 328 | 30,200 | 2245 | 13.45 |
| 18 | 東京(羽田) | 沖縄 | 461 | 38,900 | 2860 | 13.60 |
| 19 | 東京(羽田) | 沖縄 | 993 | 38,900 | 2860 | 13.60 |
| 20 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 38,900 | 2860 | 13.60 |
| 21 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 38,900 | 2860 | 13.60 |
| 22 | 東京(羽田) | 沖縄 | 995 | 38,900 | 2860 | 13.60 |
| 23 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 38,900 | 2860 | 13.60 |
| 24 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 38,900 | 2860 | 13.60 |
| 25 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 38,900 | 2860 | 13.60 |
| 26 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 38,900 | 2860 | 13.60 |
| 27 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 38,900 | 2860 | 13.60 |
| 28 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 38,900 | 2860 | 13.60 |
| 29 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 38,900 | 2860 | 13.60 |
| 30 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 38,900 | 2860 | 13.60 |
| 31 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 31,000 | 2272 | 13.64 |
| 32 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1737 | 30,900 | 2247 | 13.75 |
| 33 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1734 | 30,900 | 2247 | 13.75 |
| 34 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 766 | 31,600 | 2247 | 14.06 |
| 35 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 768 | 31,600 | 2247 | 14.06 |
| 36 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 765 | 32,100 | 2247 | 14.29 |
| 37 | 沖縄 | 東京(成田) | 2158 | 40,900 | 2860 | 14.30 |
| 38 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 761 | 32,300 | 2247 | 14.37 |
| 39 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 763 | 32,300 | 2247 | 14.37 |
| 40 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1739 | 32,400 | 2247 | 14.42 |
| 41 | 宮古 | 東京(羽田) | 1080 | 47,700 | 3295 | 14.48 |
| 42 | 宮古 | 東京(羽田) | 88 | 47,700 | 3295 | 14.48 |
| 43 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1732 | 32,600 | 2247 | 14.51 |
| 44 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1167 | 32,900 | 2247 | 14.64 |
| 45 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 304 | 35,500 | 2422 | 14.66 |
| 46 | 函館 | 大阪(伊丹) | 746 | 27,100 | 1845 | 14.69 |
| 47 | 大阪(伊丹) | 函館 | 745 | 27,100 | 1845 | 14.69 |
| 48 | 東京(成田) | 沖縄 | 2159 | 42,100 | 2860 | 14.72 |
| 49 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 33,600 | 2272 | 14.79 |
| 50 | 札幌(千歳) | 中標津 | 4881 | 12,600 | 845 | 14.91 |
| 51 | 札幌(千歳) | 中標津 | 4885 | 12,600 | 845 | 14.91 |
BEST51~100
| 出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
| 52 | 東京(羽田) | 宮古 | 1079 | 49,700 | 3295 | 15.08 |
| 53 | 東京(羽田) | 宮古 | 87 | 49,700 | 3295 | 15.08 |
| 54 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 309 | 36,800 | 2422 | 15.19 |
| 55 | 名古屋(中部) | 旭川 | 325 | 32,500 | 2115 | 15.37 |
| 56 | 宮古 | 沖縄 | 1722 | 13,200 | 842 | 15.68 |
| 57 | 宮古 | 沖縄 | 1724 | 13,200 | 842 | 15.68 |
| 58 | 沖縄 | 宮古 | 1725 | 13,200 | 842 | 15.68 |
| 59 | 沖縄 | 宮古 | 1727 | 13,200 | 842 | 15.68 |
| 60 | 沖縄 | 宮古 | 1729 | 13,200 | 842 | 15.68 |
| 61 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 620 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
| 62 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 630 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
| 63 | 沖縄 | 宮古 | 1721 | 13,400 | 842 | 15.91 |
| 64 | 沖縄 | 宮古 | 1723 | 13,400 | 842 | 15.91 |
| 65 | 福岡 | 札幌(千歳) | 289 | 41,500 | 2605 | 15.93 |
| 66 | 札幌(千歳) | 福岡 | 290 | 41,500 | 2605 | 15.93 |
| 67 | 福岡 | 宮崎 | 4957 | 11,600 | 727 | 15.96 |
| 68 | 宮崎 | 福岡 | 4958 | 11,600 | 727 | 15.96 |
| 69 | 札幌(千歳) | 中標津 | 4883 | 13,500 | 845 | 15.98 |
| 70 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 770 | 35,900 | 2247 | 15.98 |
| 71 | 宮古 | 沖縄 | 1726 | 13,500 | 842 | 16.03 |
| 72 | 宮古 | 沖縄 | 1728 | 13,500 | 842 | 16.03 |
| 73 | 宮古 | 沖縄 | 1730 | 13,500 | 842 | 16.03 |
| 74 | 沖縄 | 広島 | 1862 | 32,800 | 2025 | 16.20 |
| 75 | 宮崎 | 東京(羽田) | 618 | 29,300 | 1802 | 16.26 |
| 76 | 大阪(伊丹) | 新潟 | 1657 | 19,300 | 1185 | 16.29 |
| 77 | 大阪(伊丹) | 新潟 | 1659 | 19,300 | 1185 | 16.29 |
| 78 | 静岡 | 沖縄 | 1263 | 41,800 | 2557 | 16.35 |
| 79 | 沖縄 | 静岡 | 1264 | 41,800 | 2557 | 16.35 |
| 80 | 広島 | 沖縄 | 1861 | 33,200 | 2025 | 16.40 |
| 81 | 石垣 | 沖縄 | 1762 | 16,700 | 1017 | 16.42 |
| 82 | 石垣 | 沖縄 | 1764 | 16,700 | 1017 | 16.42 |
| 83 | 石垣 | 沖縄 | 1768 | 16,700 | 1017 | 16.42 |
| 84 | 石垣 | 沖縄 | 1770 | 16,700 | 1017 | 16.42 |
| 85 | 石垣 | 沖縄 | 1774 | 16,700 | 1017 | 16.42 |
| 86 | 石垣 | 沖縄 | 1780 | 16,700 | 1017 | 16.42 |
| 87 | 沖縄 | 石垣 | 1761 | 16,700 | 1017 | 16.42 |
| 88 | 沖縄 | 石垣 | 1765 | 16,700 | 1017 | 16.42 |
| 89 | 沖縄 | 石垣 | 1767 | 16,700 | 1017 | 16.42 |
| 90 | 沖縄 | 石垣 | 1771 | 16,700 | 1017 | 16.42 |
| 91 | 沖縄 | 石垣 | 1777 | 16,700 | 1017 | 16.42 |
| 92 | 沖縄 | 石垣 | 1781 | 16,700 | 1017 | 16.42 |
| 93 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 693 | 27,800 | 1675 | 16.60 |
| 94 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 697 | 27,800 | 1675 | 16.60 |
| 95 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 699 | 27,800 | 1675 | 16.60 |
| 96 | 東京(羽田) | 高知 | 561 | 23,000 | 1382 | 16.64 |
| 97 | 東京(羽田) | 高知 | 563 | 23,000 | 1382 | 16.64 |
| 98 | 東京(羽田) | 高知 | 565 | 23,000 | 1382 | 16.64 |
| 99 | 東京(羽田) | 高知 | 567 | 23,000 | 1382 | 16.64 |
| 100 | 宮崎 | 東京(羽田) | 608 | 30,100 | 1802 | 16.70 |
| 101 | 宮崎 | 東京(羽田) | 612 | 30,100 | 1802 | 16.70 |
| 102 | 宮崎 | 東京(羽田) | 614 | 30,100 | 1802 | 16.70 |
他の期間の搭乗分
今回発表の中で本記事の期間以外の搭乗分については以下のページから当該期間のページへお進みください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓






コメント