ANAから2022年夏ダイヤ(3月27日〜10月29日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2022年7月1日から7月31日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の本期間中の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は発表時の情報に基づいて算出していますが、都度改定される場合もあるため実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
1 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 767 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
2 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1168 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
3 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 762 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
4 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 766 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
5 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 768 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
6 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
7 | 沖縄 | 東京(羽田) | 994 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
8 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
9 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
10 | 沖縄 | 東京(羽田) | 996 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
11 | 沖縄 | 東京(羽田) | 468 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
12 | 沖縄 | 東京(羽田) | 470 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
13 | 沖縄 | 東京(羽田) | 472 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
14 | 沖縄 | 東京(羽田) | 474 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
15 | 沖縄 | 東京(羽田) | 476 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
16 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1096 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
17 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1098 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
18 | 沖縄 | 東京(羽田) | 478 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
19 | 宮古 | 東京(羽田) | 1080 | 42,800 | 3295 | 12.99 |
20 | 宮古 | 東京(羽田) | 88 | 42,800 | 3295 | 12.99 |
21 | 東京(羽田) | 石垣 | 89 | 45,000 | 3460 | 13.01 |
22 | 東京(羽田) | 石垣 | 91 | 45,000 | 3460 | 13.01 |
23 | 石垣 | 東京(羽田) | 90 | 45,000 | 3460 | 13.01 |
24 | 石垣 | 東京(羽田) | 92 | 45,000 | 3460 | 13.01 |
25 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 770 | 29,300 | 2247 | 13.04 |
26 | 東京(羽田) | 沖縄 | 461 | 37,400 | 2860 | 13.08 |
27 | 東京(羽田) | 沖縄 | 993 | 37,400 | 2860 | 13.08 |
28 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 37,400 | 2860 | 13.08 |
29 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 37,400 | 2860 | 13.08 |
30 | 東京(羽田) | 沖縄 | 995 | 37,400 | 2860 | 13.08 |
31 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 37,400 | 2860 | 13.08 |
32 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 37,400 | 2860 | 13.08 |
33 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 37,400 | 2860 | 13.08 |
34 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 37,400 | 2860 | 13.08 |
35 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 37,400 | 2860 | 13.08 |
36 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 37,400 | 2860 | 13.08 |
37 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 37,400 | 2860 | 13.08 |
38 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 37,400 | 2860 | 13.08 |
39 | 東京(羽田) | 宮古 | 1079 | 43,200 | 3295 | 13.11 |
40 | 東京(羽田) | 宮古 | 87 | 43,200 | 3295 | 13.11 |
41 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 309 | 31,800 | 2422 | 13.13 |
42 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 304 | 32,200 | 2422 | 13.29 |
43 | 女満別 | 名古屋(中部) | 328 | 30,200 | 2245 | 13.45 |
44 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 761 | 30,300 | 2247 | 13.48 |
45 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 763 | 30,300 | 2247 | 13.48 |
46 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 765 | 30,300 | 2247 | 13.48 |
47 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1737 | 30,600 | 2247 | 13.62 |
48 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1734 | 30,600 | 2247 | 13.62 |
49 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 31,000 | 2272 | 13.64 |
50 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 31,000 | 2272 | 13.64 |
BEST51~100
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
51 | 旭川 | 名古屋(中部) | 326 | 30,000 | 2115 | 14.18 |
52 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1739 | 32,100 | 2247 | 14.29 |
53 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1732 | 32,100 | 2247 | 14.29 |
54 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 306 | 35,300 | 2422 | 14.57 |
55 | 函館 | 大阪(伊丹) | 746 | 27,100 | 1845 | 14.69 |
56 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1851 | 25,800 | 1707 | 15.11 |
57 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1853 | 25,800 | 1707 | 15.11 |
58 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1855 | 25,800 | 1707 | 15.11 |
59 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1852 | 25,800 | 1707 | 15.11 |
60 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1854 | 25,800 | 1707 | 15.11 |
61 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1856 | 25,800 | 1707 | 15.11 |
62 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1167 | 34,300 | 2247 | 15.26 |
63 | 名古屋(中部) | 福岡 | 447 | 20,400 | 1335 | 15.28 |
64 | 名古屋(中部) | 福岡 | 449 | 20,400 | 1335 | 15.28 |
65 | 福岡 | 名古屋(中部) | 432 | 20,500 | 1335 | 15.36 |
66 | 福岡 | 名古屋(中部) | 434 | 20,500 | 1335 | 15.36 |
67 | 宮古 | 沖縄 | 1726 | 13,100 | 842 | 15.56 |
68 | 沖縄 | 宮古 | 1725 | 13,100 | 842 | 15.56 |
69 | 沖縄 | 宮古 | 1727 | 13,100 | 842 | 15.56 |
70 | 沖縄 | 宮古 | 1729 | 13,100 | 842 | 15.56 |
71 | 宮古 | 沖縄 | 1722 | 13,200 | 842 | 15.68 |
72 | 宮古 | 沖縄 | 1724 | 13,200 | 842 | 15.68 |
73 | 宮古 | 沖縄 | 1728 | 13,200 | 842 | 15.68 |
74 | 宮古 | 沖縄 | 1730 | 13,200 | 842 | 15.68 |
75 | 沖縄 | 宮古 | 1721 | 13,200 | 842 | 15.68 |
76 | 沖縄 | 宮古 | 1723 | 13,200 | 842 | 15.68 |
77 | 東京(羽田) | 長崎 | 661 | 30,400 | 1925 | 15.79 |
78 | 東京(羽田) | 長崎 | 663 | 30,400 | 1925 | 15.79 |
79 | 東京(羽田) | 長崎 | 667 | 30,400 | 1925 | 15.79 |
80 | 東京(羽田) | 長崎 | 669 | 30,400 | 1925 | 15.79 |
81 | 長崎 | 東京(羽田) | 662 | 30,400 | 1925 | 15.79 |
82 | 長崎 | 東京(羽田) | 664 | 30,400 | 1925 | 15.79 |
83 | 長崎 | 東京(羽田) | 666 | 30,400 | 1925 | 15.79 |
84 | 長崎 | 東京(羽田) | 670 | 30,400 | 1925 | 15.79 |
85 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 619 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
86 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 621 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
87 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 623 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
88 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 625 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
89 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 627 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
90 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 629 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
91 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 620 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
92 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 622 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
93 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 624 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
94 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 626 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
95 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 628 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
96 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 630 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
97 | 大阪(伊丹) | 秋田 | 1651 | 23,700 | 1497 | 15.83 |
98 | 大阪(伊丹) | 秋田 | 1653 | 23,700 | 1497 | 15.83 |
99 | 大阪(伊丹) | 秋田 | 1655 | 23,700 | 1497 | 15.83 |
100 | 秋田 | 大阪(伊丹) | 1652 | 23,700 | 1497 | 15.83 |
101 | 秋田 | 大阪(伊丹) | 1654 | 23,700 | 1497 | 15.83 |
102 | 秋田 | 大阪(伊丹) | 1656 | 23,700 | 1497 | 15.83 |
他の期間の搭乗分
今回発表の中で本記事の期間以外の搭乗分については以下のページから当該期間のページへお進みください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
コメント