
ANAから2021年夏ダイヤ(3月28日〜10月30日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2021年4月28日から5月5日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の本期間中の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は発表時の情報に基づいて算出していますが、都度改定される場合もあるため実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
| 出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | PP | PP単価 | |
| 1 | 静岡 | 沖縄 | 1263 | 24,000 | 2,557 | 9.39 |
| 2 | 沖縄 | 静岡 | 1264 | 25,900 | 2,557 | 10.13 |
| 3 | 広島 | 沖縄 | 1861 | 21,100 | 2,025 | 10.42 |
| 4 | 新潟 | 沖縄 | 1865 | 32,100 | 3,030 | 10.59 |
| 5 | 沖縄 | 新潟 | 1866 | 32,100 | 3,030 | 10.59 |
| 6 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 24,600 | 2,272 | 10.83 |
| 7 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 24,600 | 2,272 | 10.83 |
| 8 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
| 9 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
| 10 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
| 11 | 沖縄 | 東京(羽田) | 468 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
| 12 | 沖縄 | 東京(羽田) | 470 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
| 13 | 沖縄 | 東京(羽田) | 472 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
| 14 | 沖縄 | 東京(羽田) | 474 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
| 15 | 沖縄 | 東京(羽田) | 476 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
| 16 | 沖縄 | 東京(羽田) | 478 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
| 17 | 沖縄 | 東京(羽田) | 994 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
| 18 | 沖縄 | 東京(羽田) | 996 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
| 19 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1096 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
| 20 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1098 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
| 21 | 沖縄 | 石垣 | 1777 | 11,200 | 1,017 | 11.01 |
| 22 | 札幌(千歳) | 静岡 | 1262 | 21,200 | 1,880 | 11.28 |
| 23 | 東京(羽田) | 中標津 | 377 | 21,600 | 1,912 | 11.30 |
| 24 | 紋別 | 東京(羽田) | 376 | 22,200 | 1,957 | 11.34 |
| 25 | 中標津 | 東京(羽田) | 378 | 21,700 | 1,912 | 11.35 |
| 26 | 石垣 | 大阪(関西) | 1748 | 32,300 | 2,822 | 11.45 |
| 27 | 萩・石見 | 東京(羽田) | 726 | 18,300 | 1,585 | 11.55 |
| 28 | 東京(羽田) | 萩・石見 | 727 | 18,300 | 1,585 | 11.55 |
| 29 | 沖縄 | 石垣 | 1761 | 11,800 | 1,017 | 11.60 |
| 30 | 石垣 | 沖縄 | 1762 | 11,800 | 1,017 | 11.60 |
| 31 | 石垣 | 沖縄 | 1764 | 11,800 | 1,017 | 11.60 |
| 32 | 石垣 | 沖縄 | 1766 | 11,800 | 1,017 | 11.60 |
| 33 | 石垣 | 沖縄 | 1770 | 11,800 | 1,017 | 11.60 |
| 34 | 沖縄 | 石垣 | 1771 | 11,800 | 1,017 | 11.60 |
| 35 | 石垣 | 沖縄 | 1780 | 11,800 | 1,017 | 11.60 |
| 36 | 沖縄 | 石垣 | 1781 | 11,800 | 1,017 | 11.60 |
| 37 | 静岡 | 札幌(千歳) | 1261 | 22,200 | 1,880 | 11.81 |
| 38 | 岩国 | 沖縄 | 1267 | 23,100 | 1,935 | 11.94 |
| 39 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1851 | 20,400 | 1,707 | 11.95 |
| 40 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1853 | 20,400 | 1,707 | 11.95 |
| 41 | 札幌(千歳) | 沖縄 | 1693 | 46,600 | 3,892 | 11.97 |
| 42 | 沖縄 | 札幌(千歳) | 1694 | 46,600 | 3,892 | 11.97 |
| 43 | 沖縄 | 石垣 | 1763 | 12,300 | 1,017 | 12.09 |
| 44 | 沖縄 | 石垣 | 1767 | 12,300 | 1,017 | 12.09 |
| 45 | 石垣 | 沖縄 | 1774 | 12,300 | 1,017 | 12.09 |
| 46 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 35,100 | 2,860 | 12.27 |
| 47 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 35,100 | 2,860 | 12.27 |
| 48 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 35,100 | 2,860 | 12.27 |
| 49 | 仙台 | 沖縄 | 1863 | 39,600 | 3,225 | 12.28 |
| 50 | 沖縄 | 仙台 | 1864 | 39,600 | 3,225 | 12.28 |
BEST51~100
| 出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | PP | PP単価 | |
| 51 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 303 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
| 52 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 304 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
| 53 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 305 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
| 54 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 306 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
| 55 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 308 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
| 56 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 309 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
| 57 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 1127 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
| 58 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 1128 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
| 59 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 1129 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
| 60 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 1130 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
| 61 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 577 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 62 | 札幌(千歳) | 大阪(神戸) | 578 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 63 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 772 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 64 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 774 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 65 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 776 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 66 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 777 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 67 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 779 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 68 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1710 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 69 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1711 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 70 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1712 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 71 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1717 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 72 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1718 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 73 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1719 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 74 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1720 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 75 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 762 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 76 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 764 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 77 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 765 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 78 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 767 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 79 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1168 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 80 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1732 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 81 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1734 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 82 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1735 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 83 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1737 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 84 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1738 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 85 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1739 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 86 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1740 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 87 | 釧路 | 東京(羽田) | 742 | 22,200 | 1,787 | 12.42 |
| 88 | 大阪(関西) | 石垣 | 1747 | 35,200 | 2,822 | 12.47 |
| 89 | 東京(羽田) | 萩・石見 | 725 | 19,800 | 1,585 | 12.49 |
| 90 | 東京(羽田) | 沖縄 | 461 | 36,000 | 2,860 | 12.59 |
| 91 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 36,000 | 2,860 | 12.59 |
| 92 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 36,000 | 2,860 | 12.59 |
| 93 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 36,000 | 2,860 | 12.59 |
| 94 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 36,000 | 2,860 | 12.59 |
| 95 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 36,000 | 2,860 | 12.59 |
| 96 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 36,000 | 2,860 | 12.59 |
| 97 | 東京(羽田) | 沖縄 | 993 | 36,000 | 2,860 | 12.59 |
| 98 | 東京(羽田) | 沖縄 | 995 | 36,000 | 2,860 | 12.59 |
| 99 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 36,000 | 2,860 | 12.59 |
| 100 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1852 | 21,600 | 1,707 | 12.65 |
他の期間の搭乗分
今回発表の中で本記事の期間以外の搭乗分については以下のページから当該期間のページへお進みください。
獲得PP数の大きなプレミアムクラスは、獲得PP以外にも魅力多いフライト体験です。
ぜひとも皆様のSFC修行の行程に組み入れてください。






コメント