
ANAから2021年夏ダイヤ(3月28日〜10月30日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2021年9月1日から9月30日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の本期間中の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は発表時の情報に基づいて算出していますが、都度改定される場合もあるため実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
| 出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | PP | PP単価 | |
| 1 | 広島 | 沖縄 | 1861 | 20,400 | 2,025 | 10.07 |
| 2 | 沖縄 | 広島 | 1862 | 20,400 | 2,025 | 10.07 |
| 3 | 東京(羽田) | 稚内 | 573 | 22,100 | 2,097 | 10.54 |
| 4 | 稚内 | 東京(羽田) | 574 | 22,100 | 2,097 | 10.54 |
| 5 | 沖縄 | 東京(成田) | 2158 | 30,700 | 2,860 | 10.73 |
| 6 | 東京(成田) | 沖縄 | 2159 | 30,700 | 2,860 | 10.73 |
| 7 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 24,600 | 2,272 | 10.83 |
| 8 | 石垣 | 沖縄 | 1768 | 11,100 | 1,017 | 10.91 |
| 9 | 高松 | 沖縄 | 1621 | 23,000 | 2,092 | 10.99 |
| 10 | 沖縄 | 高松 | 1622 | 23,000 | 2,092 | 10.99 |
| 11 | 札幌(千歳) | 沖縄 | 1693 | 42,800 | 3,892 | 11.00 |
| 12 | 沖縄 | 札幌(千歳) | 1694 | 42,800 | 3,892 | 11.00 |
| 13 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 25,400 | 2,272 | 11.18 |
| 14 | 松山 | 沖縄 | 1883 | 21,600 | 1,917 | 11.27 |
| 15 | 沖縄 | 松山 | 1884 | 21,600 | 1,917 | 11.27 |
| 16 | 沖縄 | 仙台 | 1864 | 36,600 | 3,225 | 11.35 |
| 17 | 岩国 | 沖縄 | 1267 | 22,000 | 1,935 | 11.37 |
| 18 | 沖縄 | 岩国 | 1268 | 22,000 | 1,935 | 11.37 |
| 19 | 萩・石見 | 東京(羽田) | 726 | 18,300 | 1,585 | 11.55 |
| 20 | 東京(羽田) | 萩・石見 | 727 | 18,300 | 1,585 | 11.55 |
| 21 | 仙台 | 沖縄 | 1863 | 37,300 | 3,225 | 11.57 |
| 22 | 福島 | 札幌(千歳) | 1113 | 16,300 | 1,400 | 11.64 |
| 23 | 札幌(千歳) | 福島 | 1114 | 16,300 | 1,400 | 11.64 |
| 24 | 沖縄 | 石垣 | 1761 | 12,000 | 1,017 | 11.80 |
| 25 | 石垣 | 沖縄 | 1762 | 12,000 | 1,017 | 11.80 |
| 26 | 石垣 | 沖縄 | 1764 | 12,000 | 1,017 | 11.80 |
| 27 | 石垣 | 沖縄 | 1766 | 12,000 | 1,017 | 11.80 |
| 28 | 沖縄 | 石垣 | 1777 | 12,000 | 1,017 | 11.80 |
| 29 | 沖縄 | 石垣 | 1781 | 12,000 | 1,017 | 11.80 |
| 30 | 小松 | 札幌(千歳) | 1173 | 20,400 | 1,722 | 11.85 |
| 31 | 札幌(千歳) | 小松 | 1174 | 20,400 | 1,722 | 11.85 |
| 32 | 旭川 | 東京(羽田) | 1086 | 21,900 | 1,840 | 11.90 |
| 33 | 宮古 | 名古屋(中部) | 330 | 34,200 | 2,847 | 12.01 |
| 34 | 石垣 | 名古屋(中部) | 580 | 36,700 | 3,010 | 12.19 |
| 35 | 名古屋(中部) | 石垣 | 579 | 36,900 | 3,010 | 12.26 |
| 36 | 石垣 | 沖縄 | 1770 | 12,500 | 1,017 | 12.29 |
| 37 | 沖縄 | 石垣 | 1771 | 12,500 | 1,017 | 12.29 |
| 38 | 石垣 | 沖縄 | 1780 | 12,500 | 1,017 | 12.29 |
| 39 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 303 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
| 40 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 304 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
| 41 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 305 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
| 42 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 306 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
| 43 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 308 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
| 44 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 309 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
| 45 | 名古屋(中部) | 宮古 | 329 | 35,100 | 2,847 | 12.33 |
| 46 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 577 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 47 | 札幌(千歳) | 大阪(神戸) | 578 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 48 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 772 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 49 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 774 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 50 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 776 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
BEST51~100
| 出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | PP | PP単価 | |
| 51 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 777 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 52 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 779 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 53 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1710 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 54 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1711 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 55 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1712 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 56 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1713 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 57 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1717 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 58 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1718 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 59 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1719 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 60 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1720 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 61 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 762 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 62 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 764 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 63 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 767 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 64 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1731 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 65 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1732 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 66 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1734 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 67 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1735 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 68 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1737 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 69 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1739 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 70 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1740 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 71 | 東京(羽田) | 沖縄 | 461 | 35,600 | 2,860 | 12.45 |
| 72 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 35,600 | 2,860 | 12.45 |
| 73 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 35,600 | 2,860 | 12.45 |
| 74 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 35,600 | 2,860 | 12.45 |
| 75 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 35,600 | 2,860 | 12.45 |
| 76 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 35,600 | 2,860 | 12.45 |
| 77 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 35,600 | 2,860 | 12.45 |
| 78 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 35,600 | 2,860 | 12.45 |
| 79 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 35,600 | 2,860 | 12.45 |
| 80 | 東京(羽田) | 沖縄 | 993 | 35,600 | 2,860 | 12.45 |
| 81 | 東京(羽田) | 沖縄 | 995 | 35,600 | 2,860 | 12.45 |
| 82 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 35,600 | 2,860 | 12.45 |
| 83 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 35,600 | 2,860 | 12.45 |
| 84 | 沖縄 | 熊本 | 1868 | 20,400 | 1,635 | 12.48 |
| 85 | 沖縄 | 石垣 | 1763 | 12,700 | 1,017 | 12.49 |
| 86 | 沖縄 | 石垣 | 1765 | 12,700 | 1,017 | 12.49 |
| 87 | 沖縄 | 石垣 | 1767 | 12,700 | 1,017 | 12.49 |
| 88 | 石垣 | 沖縄 | 1774 | 12,700 | 1,017 | 12.49 |
| 89 | 富山 | 札幌(千歳) | 1181 | 20,400 | 1,632 | 12.50 |
| 90 | 札幌(千歳) | 富山 | 1182 | 20,400 | 1,632 | 12.50 |
| 91 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 765 | 28,100 | 2,247 | 12.51 |
| 92 | 東京(羽田) | 石垣 | 89 | 43,300 | 3,460 | 12.51 |
| 93 | 石垣 | 東京(羽田) | 90 | 43,300 | 3,460 | 12.51 |
| 94 | 東京(羽田) | 石垣 | 91 | 43,300 | 3,460 | 12.51 |
| 95 | 石垣 | 東京(羽田) | 92 | 43,300 | 3,460 | 12.51 |
| 96 | 東京(羽田) | 宮古 | 87 | 41,300 | 3,295 | 12.53 |
| 97 | 宮古 | 東京(羽田) | 88 | 41,300 | 3,295 | 12.53 |
| 98 | 東京(羽田) | 宮古 | 1079 | 41,300 | 3,295 | 12.53 |
| 99 | 宮古 | 東京(羽田) | 1080 | 41,300 | 3,295 | 12.53 |
| 100 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 692 | 21,000 | 1,675 | 12.54 |
他の期間の搭乗分
今回発表の中で本記事の期間以外の搭乗分については以下のページから当該期間のページへお進みください。
獲得PP数の大きなプレミアムクラスは、獲得PP以外にも魅力多いフライト体験です。
ぜひとも皆様のSFC修行の行程に組み入れてください。






コメント