ANAから2021年夏ダイヤ(3月28日〜10月30日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2021年10月1日から10月30日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の本期間中の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は発表時の情報に基づいて算出していますが、都度改定される場合もあるため実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | PP | PP単価 | |
1 | 新潟 | 沖縄 | 1865 | 29,900 | 3,030 | 9.87 |
2 | 沖縄 | 新潟 | 1866 | 29,900 | 3,030 | 9.87 |
3 | 広島 | 沖縄 | 1861 | 20,400 | 2,025 | 10.07 |
4 | 沖縄 | 広島 | 1862 | 20,400 | 2,025 | 10.07 |
5 | 静岡 | 沖縄 | 1263 | 25,900 | 2,557 | 10.13 |
6 | 沖縄 | 静岡 | 1264 | 25,900 | 2,557 | 10.13 |
7 | 沖縄 | 東京(成田) | 2158 | 30,500 | 2,860 | 10.66 |
8 | 東京(成田) | 沖縄 | 2159 | 30,500 | 2,860 | 10.66 |
9 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 24,600 | 2,272 | 10.83 |
10 | 石垣 | 沖縄 | 1768 | 11,100 | 1,017 | 10.91 |
11 | 札幌(千歳) | 沖縄 | 1693 | 43,400 | 3,892 | 11.15 |
12 | 沖縄 | 札幌(千歳) | 1694 | 43,400 | 3,892 | 11.15 |
13 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 25,400 | 2,272 | 11.18 |
14 | 岩国 | 沖縄 | 1267 | 22,000 | 1,935 | 11.37 |
15 | 沖縄 | 岩国 | 1268 | 22,000 | 1,935 | 11.37 |
16 | 沖縄 | 高松 | 1622 | 24,100 | 2,092 | 11.52 |
17 | 萩・石見 | 東京(羽田) | 726 | 18,300 | 1,585 | 11.55 |
18 | 東京(羽田) | 萩・石見 | 727 | 18,300 | 1,585 | 11.55 |
19 | 仙台 | 沖縄 | 1863 | 37,300 | 3,225 | 11.57 |
20 | 沖縄 | 仙台 | 1864 | 37,300 | 3,225 | 11.57 |
21 | 高松 | 沖縄 | 1621 | 24,200 | 2,092 | 11.57 |
22 | 福島 | 札幌(千歳) | 1113 | 16,500 | 1,400 | 11.79 |
23 | 札幌(千歳) | 福島 | 1114 | 16,500 | 1,400 | 11.79 |
24 | 沖縄 | 石垣 | 1761 | 12,000 | 1,017 | 11.80 |
25 | 石垣 | 沖縄 | 1762 | 12,000 | 1,017 | 11.80 |
26 | 石垣 | 沖縄 | 1764 | 12,000 | 1,017 | 11.80 |
27 | 石垣 | 沖縄 | 1766 | 12,000 | 1,017 | 11.80 |
28 | 沖縄 | 石垣 | 1777 | 12,000 | 1,017 | 11.80 |
29 | 沖縄 | 石垣 | 1781 | 12,000 | 1,017 | 11.80 |
30 | 東京(羽田) | 中標津 | 377 | 22,600 | 1,912 | 11.82 |
31 | 中標津 | 東京(羽田) | 378 | 22,600 | 1,912 | 11.82 |
32 | 松山 | 沖縄 | 1883 | 22,700 | 1,917 | 11.84 |
33 | 沖縄 | 松山 | 1884 | 22,700 | 1,917 | 11.84 |
34 | 小松 | 札幌(千歳) | 1173 | 20,400 | 1,722 | 11.85 |
35 | 札幌(千歳) | 小松 | 1174 | 20,400 | 1,722 | 11.85 |
36 | 東京(羽田) | 紋別 | 375 | 23,200 | 1,957 | 11.85 |
37 | 紋別 | 東京(羽田) | 376 | 23,200 | 1,957 | 11.85 |
38 | 東京(羽田) | 釧路 | 741 | 21,400 | 1,787 | 11.98 |
39 | 釧路 | 東京(羽田) | 742 | 21,400 | 1,787 | 11.98 |
40 | 石垣 | 沖縄 | 1770 | 12,500 | 1,017 | 12.29 |
41 | 沖縄 | 石垣 | 1771 | 12,500 | 1,017 | 12.29 |
42 | 石垣 | 沖縄 | 1780 | 12,500 | 1,017 | 12.29 |
43 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 303 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
44 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 304 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
45 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 305 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
46 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 306 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
47 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 308 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
48 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 309 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
49 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 577 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
50 | 札幌(千歳) | 大阪(神戸) | 578 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
BEST51~100
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | PP | PP単価 | |
51 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 772 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
52 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 774 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
53 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 776 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
54 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 777 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
55 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 779 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
56 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1710 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
57 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1711 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
58 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1712 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
59 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1713 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
60 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1717 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
61 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1718 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
62 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1719 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
63 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1720 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
64 | 東京(羽田) | 沖縄 | 461 | 35,500 | 2,860 | 12.41 |
65 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 35,500 | 2,860 | 12.41 |
66 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 35,500 | 2,860 | 12.41 |
67 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 35,500 | 2,860 | 12.41 |
68 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 35,500 | 2,860 | 12.41 |
69 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 35,500 | 2,860 | 12.41 |
70 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 35,500 | 2,860 | 12.41 |
71 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 35,500 | 2,860 | 12.41 |
72 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 35,500 | 2,860 | 12.41 |
73 | 東京(羽田) | 沖縄 | 993 | 35,500 | 2,860 | 12.41 |
74 | 東京(羽田) | 沖縄 | 995 | 35,500 | 2,860 | 12.41 |
75 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 35,500 | 2,860 | 12.41 |
76 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 35,500 | 2,860 | 12.41 |
77 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 762 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
78 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 764 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
79 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 767 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
80 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1731 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
81 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1732 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
82 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1734 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
83 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1735 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
84 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1737 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
85 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1739 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
86 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1740 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
87 | 沖縄 | 石垣 | 1763 | 12,700 | 1,017 | 12.49 |
88 | 沖縄 | 石垣 | 1765 | 12,700 | 1,017 | 12.49 |
89 | 沖縄 | 石垣 | 1767 | 12,700 | 1,017 | 12.49 |
90 | 石垣 | 沖縄 | 1774 | 12,700 | 1,017 | 12.49 |
91 | 富山 | 札幌(千歳) | 1181 | 20,400 | 1,632 | 12.50 |
92 | 札幌(千歳) | 富山 | 1182 | 20,400 | 1,632 | 12.50 |
93 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 765 | 28,100 | 2,247 | 12.51 |
94 | 東京(羽田) | 石垣 | 89 | 43,300 | 3,460 | 12.51 |
95 | 石垣 | 東京(羽田) | 90 | 43,300 | 3,460 | 12.51 |
96 | 東京(羽田) | 石垣 | 91 | 43,300 | 3,460 | 12.51 |
97 | 石垣 | 東京(羽田) | 92 | 43,300 | 3,460 | 12.51 |
98 | 東京(羽田) | 宮古 | 87 | 41,300 | 3,295 | 12.53 |
99 | 宮古 | 東京(羽田) | 88 | 41,300 | 3,295 | 12.53 |
100 | 東京(羽田) | 宮古 | 1079 | 41,300 | 3,295 | 12.53 |
他の期間の搭乗分
今回発表の中で本記事の期間以外の搭乗分については以下のページから当該期間のページへお進みください。
獲得PP数の大きなプレミアムクラスは、獲得PP以外にも魅力多いフライト体験です。
ぜひとも皆様のSFC修行の行程に組み入れてください。
コメント