ANAから2022年冬ダイヤ(2022年10月30日〜2023年3月25日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2023年3月1日から3月25日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の本期間中の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は発表時の情報に基づいて算出していますが、都度改定される場合もあるため実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
1 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
2 | 東京(羽田) | 沖縄 | 461 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
3 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
4 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
5 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
6 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
7 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
8 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
9 | 沖縄 | 東京(羽田) | 478 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
10 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
11 | 東京(羽田) | 沖縄 | 993 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
12 | 沖縄 | 東京(羽田) | 994 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
13 | 沖縄 | 東京(羽田) | 996 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
14 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
15 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1096 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
16 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
17 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1098 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
18 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 765 | 28,000 | 2247 | 12.46 |
19 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 767 | 28,000 | 2247 | 12.46 |
20 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1169 | 28,300 | 2247 | 12.59 |
21 | 沖縄 | 東京(羽田) | 468 | 36,700 | 2860 | 12.83 |
22 | 沖縄 | 東京(羽田) | 470 | 36,700 | 2860 | 12.83 |
23 | 沖縄 | 東京(羽田) | 472 | 36,700 | 2860 | 12.83 |
24 | 沖縄 | 東京(羽田) | 474 | 36,700 | 2860 | 12.83 |
25 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 36,900 | 2860 | 12.90 |
26 | 沖縄 | 東京(羽田) | 476 | 37,100 | 2860 | 12.97 |
27 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 37,800 | 2860 | 13.22 |
28 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 770 | 29,700 | 2247 | 13.22 |
29 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 38,000 | 2860 | 13.29 |
30 | 東京(羽田) | 沖縄 | 995 | 38,000 | 2860 | 13.29 |
31 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 762 | 29,900 | 2247 | 13.31 |
32 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1734 | 30,700 | 2247 | 13.66 |
33 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1737 | 30,700 | 2247 | 13.66 |
34 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1168 | 32,700 | 2247 | 14.55 |
35 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 33,100 | 2272 | 14.57 |
36 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 33,100 | 2272 | 14.57 |
37 | 石垣 | 沖縄 | 1768 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
38 | 沖縄 | 石垣 | 1781 | 15,000 | 1017 | 14.75 |
39 | 宮古 | 東京(羽田) | 1080 | 48,800 | 3295 | 14.81 |
40 | 新潟 | 沖縄 | 1865 | 44,900 | 3030 | 14.82 |
41 | 沖縄 | 新潟 | 1866 | 44,900 | 3030 | 14.82 |
42 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 309 | 35,900 | 2422 | 14.82 |
43 | 福岡 | 名古屋(中部) | 432 | 19,800 | 1335 | 14.83 |
44 | 福岡 | 名古屋(中部) | 434 | 19,800 | 1335 | 14.83 |
45 | 沖縄 | 石垣 | 1761 | 15,100 | 1017 | 14.85 |
46 | 大阪(関西) | 宮古 | 1749 | 39,800 | 2665 | 14.93 |
47 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1732 | 33,700 | 2247 | 15.00 |
48 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1739 | 33,700 | 2247 | 15.00 |
49 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1735 | 33,800 | 2247 | 15.04 |
50 | 石垣 | 沖縄 | 1762 | 15,300 | 1017 | 15.04 |
BEST51~100
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
51 | 石垣 | 沖縄 | 1764 | 15,300 | 1017 | 15.04 |
52 | 石垣 | 沖縄 | 1770 | 15,300 | 1017 | 15.04 |
53 | 沖縄 | 石垣 | 1771 | 15,300 | 1017 | 15.04 |
54 | 石垣 | 沖縄 | 1780 | 15,300 | 1017 | 15.04 |
55 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 304 | 36,500 | 2422 | 15.07 |
56 | 名古屋(中部) | 石垣 | 579 | 45,400 | 3010 | 15.08 |
57 | 石垣 | 名古屋(中部) | 580 | 45,400 | 3010 | 15.08 |
58 | 名古屋(中部) | 福岡 | 449 | 20,300 | 1335 | 15.21 |
59 | 長崎 | 名古屋(中部) | 372 | 22,000 | 1442 | 15.26 |
60 | 名古屋(中部) | 長崎 | 373 | 22,000 | 1442 | 15.26 |
61 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 303 | 37,100 | 2422 | 15.32 |
62 | 東京(羽田) | 宮古 | 87 | 50,600 | 3295 | 15.36 |
63 | 名古屋(中部) | 鹿児島 | 351 | 22,000 | 1427 | 15.42 |
64 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 352 | 22,000 | 1427 | 15.42 |
65 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 782 | 18,900 | 1225 | 15.43 |
66 | 大阪(伊丹) | 長崎 | 783 | 18,900 | 1225 | 15.43 |
67 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 784 | 18,900 | 1225 | 15.43 |
68 | 大阪(伊丹) | 長崎 | 785 | 18,900 | 1225 | 15.43 |
69 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 786 | 18,900 | 1225 | 15.43 |
70 | 大阪(伊丹) | 長崎 | 787 | 18,900 | 1225 | 15.43 |
71 | 沖縄 | 東京(成田) | 2158 | 44,200 | 2860 | 15.45 |
72 | 東京(成田) | 沖縄 | 2159 | 44,200 | 2860 | 15.45 |
73 | 名古屋(中部) | 熊本 | 331 | 20,700 | 1337 | 15.48 |
74 | 熊本 | 名古屋(中部) | 332 | 20,700 | 1337 | 15.48 |
75 | 名古屋(中部) | 熊本 | 333 | 20,700 | 1337 | 15.48 |
76 | 熊本 | 名古屋(中部) | 334 | 20,700 | 1337 | 15.48 |
77 | 名古屋(中部) | 熊本 | 335 | 20,700 | 1337 | 15.48 |
78 | 熊本 | 名古屋(中部) | 336 | 20,700 | 1337 | 15.48 |
79 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1851 | 26,500 | 1707 | 15.52 |
80 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1852 | 26,500 | 1707 | 15.52 |
81 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1853 | 26,500 | 1707 | 15.52 |
82 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1854 | 26,500 | 1707 | 15.52 |
83 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1855 | 26,500 | 1707 | 15.52 |
84 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1856 | 26,500 | 1707 | 15.52 |
85 | 宮古 | 大阪(関西) | 1750 | 41,600 | 2665 | 15.61 |
86 | 広島 | 沖縄 | 1861 | 31,700 | 2025 | 15.65 |
87 | 沖縄 | 広島 | 1862 | 31,700 | 2025 | 15.65 |
88 | 名古屋(中部) | 福岡 | 447 | 20,900 | 1335 | 15.66 |
89 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 1129 | 38,000 | 2422 | 15.69 |
90 | 大阪(関西) | 石垣 | 1747 | 44,300 | 2822 | 15.70 |
91 | 高松 | 沖縄 | 1621 | 32,900 | 2092 | 15.73 |
92 | 沖縄 | 高松 | 1622 | 32,900 | 2092 | 15.73 |
93 | 名古屋(中部) | 福岡 | 441 | 21,000 | 1335 | 15.73 |
94 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 501 | 17,800 | 1130 | 15.75 |
95 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 502 | 17,800 | 1130 | 15.75 |
96 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 503 | 17,800 | 1130 | 15.75 |
97 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 504 | 17,800 | 1130 | 15.75 |
98 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 505 | 17,800 | 1130 | 15.75 |
99 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 506 | 17,800 | 1130 | 15.75 |
100 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 507 | 17,800 | 1130 | 15.75 |
101 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 508 | 17,800 | 1130 | 15.75 |
102 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 509 | 17,800 | 1130 | 15.75 |
103 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 510 | 17,800 | 1130 | 15.75 |
104 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 511 | 17,800 | 1130 | 15.75 |
他の期間の搭乗分
今回発表の中で本記事の期間以外の搭乗分については以下のページから当該期間のページへお進みください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
コメント