2020年8月19日、ANAから冬ダイヤ(10月25日〜3月27日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2020年10月25日から11月30日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は2020年8月19日発表時の情報に基づいて算出していますが、都度改定される場合もあるため実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 運賃2 | PP単価 | |
1 | 新潟 | 沖縄 | 1865 | 26,600 | 3,030 | 8.78 |
2 | 沖縄 | 新潟 | 1866 | 26,600 | 3,030 | 8.78 |
3 | 静岡 | 沖縄 | 1263 | 22,600 | 2,557 | 8.84 |
4 | 沖縄 | 静岡 | 1264 | 22,600 | 2,557 | 8.84 |
5 | 東京(羽田) | 中標津 | 377 | 18,000 | 1,912 | 9.41 |
6 | 中標津 | 東京(羽田) | 378 | 18,200 | 1,912 | 9.52 |
7 | 沖縄 | 東京(成田) | 2158 | 27,700 | 2,860 | 9.69 |
8 | 東京(成田) | 沖縄 | 2159 | 27,700 | 2,860 | 9.69 |
9 | 釧路 | 東京(羽田) | 742 | 17,400 | 1,787 | 9.74 |
10 | 沖縄 | 石垣 | 1765 | 10,200 | 1,017 | 10.03 |
11 | 沖縄 | 石垣 | 1767 | 10,200 | 1,017 | 10.03 |
12 | 石垣 | 沖縄 | 1768 | 10,200 | 1,017 | 10.03 |
13 | 沖縄 | 石垣 | 1777 | 10,200 | 1,017 | 10.03 |
14 | 広島 | 沖縄 | 1861 | 20,400 | 2,025 | 10.07 |
15 | 沖縄 | 広島 | 1862 | 20,400 | 2,025 | 10.07 |
16 | 高松 | 沖縄 | 1621 | 21,200 | 2,092 | 10.13 |
17 | 沖縄 | 高松 | 1622 | 21,200 | 2,092 | 10.13 |
18 | 札幌(千歳) | 沖縄 | 1693 | 39,700 | 3,892 | 10.20 |
19 | 沖縄 | 札幌(千歳) | 1694 | 39,700 | 3,892 | 10.20 |
20 | 東京(羽田) | 釧路 | 741 | 18,400 | 1,787 | 10.30 |
21 | 岩国 | 沖縄 | 1267 | 20,400 | 1,935 | 10.54 |
22 | 沖縄 | 岩国 | 1268 | 20,400 | 1,935 | 10.54 |
23 | 大阪(関西) | 石垣 | 1747 | 29,900 | 2,822 | 10.60 |
24 | 石垣 | 大阪(関西) | 1748 | 29,900 | 2,822 | 10.60 |
25 | 松山 | 沖縄 | 1883 | 20,400 | 1,917 | 10.64 |
26 | 沖縄 | 松山 | 1884 | 20,400 | 1,917 | 10.64 |
27 | 札幌(千歳) | 仙台 | 1224 | 13,200 | 1,237 | 10.67 |
28 | 仙台 | 札幌(千歳) | 1227 | 13,200 | 1,237 | 10.67 |
29 | 仙台 | 沖縄 | 1863 | 34,800 | 3,225 | 10.79 |
30 | 沖縄 | 仙台 | 1864 | 34,800 | 3,225 | 10.79 |
31 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 24,600 | 2,272 | 10.83 |
32 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 24,600 | 2,272 | 10.83 |
33 | 東京(羽田) | 石垣 | 89 | 38,100 | 3,460 | 11.01 |
34 | 石垣 | 東京(羽田) | 90 | 38,100 | 3,460 | 11.01 |
35 | 東京(羽田) | 石垣 | 91 | 38,100 | 3,460 | 11.01 |
36 | 石垣 | 東京(羽田) | 92 | 38,100 | 3,460 | 11.01 |
37 | 静岡 | 札幌(千歳) | 1261 | 20,900 | 1,880 | 11.12 |
38 | 札幌(千歳) | 静岡 | 1262 | 20,900 | 1,880 | 11.12 |
39 | 東京(羽田) | 宮古 | 87 | 36,700 | 3,295 | 11.14 |
40 | 宮古 | 東京(羽田) | 88 | 36,700 | 3,295 | 11.14 |
41 | 大阪(関西) | 宮古 | 1749 | 29,900 | 2,665 | 11.22 |
42 | 宮古 | 大阪(関西) | 1750 | 29,900 | 2,665 | 11.22 |
43 | 岡山 | 札幌(千歳) | 379 | 24,600 | 2,170 | 11.34 |
44 | 札幌(千歳) | 岡山 | 380 | 24,600 | 2,170 | 11.34 |
45 | 名古屋(中部) | 石垣 | 579 | 34,200 | 3,010 | 11.36 |
46 | 石垣 | 名古屋(中部) | 580 | 34,200 | 3,010 | 11.36 |
47 | 札幌(千歳) | 仙台 | 1230 | 14,100 | 1,237 | 11.40 |
48 | 石垣 | 沖縄 | 1762 | 11,600 | 1,017 | 11.41 |
49 | 石垣 | 沖縄 | 1764 | 11,600 | 1,017 | 11.41 |
50 | 石垣 | 沖縄 | 1766 | 11,600 | 1,017 | 11.41 |
BEST51~100
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 運賃2 | PP単価 | |
51 | 石垣 | 沖縄 | 1770 | 11,600 | 1,017 | 11.41 |
52 | 沖縄 | 石垣 | 1771 | 11,600 | 1,017 | 11.41 |
53 | 沖縄 | 石垣 | 1781 | 11,600 | 1,017 | 11.41 |
54 | 東京(羽田) | 紋別 | 375 | 22,500 | 1,957 | 11.50 |
55 | 紋別 | 東京(羽田) | 376 | 22,500 | 1,957 | 11.50 |
56 | 沖縄 | 石垣 | 1761 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
57 | 石垣 | 沖縄 | 1780 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
58 | 萩・石見 | 東京(羽田) | 726 | 18,300 | 1,585 | 11.55 |
59 | 東京(羽田) | 萩・石見 | 727 | 18,300 | 1,585 | 11.55 |
60 | 福岡 | 名古屋(中部) | 432 | 15,500 | 1,335 | 11.61 |
61 | 名古屋(中部) | 福岡 | 449 | 15,500 | 1,335 | 11.61 |
62 | 名古屋(中部) | 福岡 | 447 | 15,700 | 1,335 | 11.76 |
63 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 354 | 16,800 | 1,427 | 11.77 |
64 | 東京(羽田) | 沖縄 | 461 | 33,700 | 2,860 | 11.78 |
65 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 33,700 | 2,860 | 11.78 |
66 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 33,700 | 2,860 | 11.78 |
67 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 33,700 | 2,860 | 11.78 |
68 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 33,700 | 2,860 | 11.78 |
69 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 33,700 | 2,860 | 11.78 |
70 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 33,700 | 2,860 | 11.78 |
71 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 33,700 | 2,860 | 11.78 |
72 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 33,700 | 2,860 | 11.78 |
73 | 東京(羽田) | 沖縄 | 995 | 33,700 | 2,860 | 11.78 |
74 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 33,700 | 2,860 | 11.78 |
75 | 石垣 | 沖縄 | 1774 | 12,000 | 1,017 | 11.80 |
76 | 仙台 | 札幌(千歳) | 1223 | 14,600 | 1,237 | 11.80 |
77 | 東京(羽田) | 佐賀 | 451 | 22,100 | 1,860 | 11.88 |
78 | 佐賀 | 東京(羽田) | 452 | 22,100 | 1,860 | 11.88 |
79 | 佐賀 | 東京(羽田) | 982 | 22,100 | 1,860 | 11.88 |
80 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 34,000 | 2,860 | 11.89 |
81 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 34,000 | 2,860 | 11.89 |
82 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 34,000 | 2,860 | 11.89 |
83 | 沖縄 | 東京(羽田) | 468 | 34,000 | 2,860 | 11.89 |
84 | 沖縄 | 東京(羽田) | 470 | 34,000 | 2,860 | 11.89 |
85 | 沖縄 | 東京(羽田) | 472 | 34,000 | 2,860 | 11.89 |
86 | 沖縄 | 東京(羽田) | 474 | 34,000 | 2,860 | 11.89 |
87 | 沖縄 | 東京(羽田) | 476 | 34,000 | 2,860 | 11.89 |
88 | 沖縄 | 東京(羽田) | 478 | 34,000 | 2,860 | 11.89 |
89 | 沖縄 | 東京(羽田) | 996 | 34,000 | 2,860 | 11.89 |
90 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1098 | 34,000 | 2,860 | 11.89 |
91 | 長崎 | 名古屋(中部) | 372 | 17,200 | 1,442 | 11.93 |
92 | 名古屋(中部) | 長崎 | 373 | 17,200 | 1,442 | 11.93 |
93 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1851 | 20,400 | 1,707 | 11.95 |
94 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1852 | 20,400 | 1,707 | 11.95 |
95 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1853 | 20,400 | 1,707 | 11.95 |
96 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1854 | 20,400 | 1,707 | 11.95 |
97 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1855 | 20,400 | 1,707 | 11.95 |
98 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1856 | 20,400 | 1,707 | 11.95 |
99 | 東京(羽田) | 佐賀 | 453 | 22,300 | 1,860 | 11.99 |
100 | 名古屋(中部) | 宮古 | 329 | 34,200 | 2,847 | 12.01 |
他の期間の搭乗分
今回発表で上記以外の搭乗分は以下のリンクよりご覧ください。
2020年12月1日から2020年12月25日搭乗分
2020年12月26日から2021年1月5日搭乗分
2021年1月6日から2021年1月31日搭乗分
2021年2月1日から2021年2月28日搭乗分
2021年3月1日から2021年3月27日搭乗分
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
コメント