2020年8月19日、ANAから冬ダイヤ(10月25日〜3月27日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2021年2月1日から2月28日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は8月19日発表時の情報に基づいて算出していますが都度改定される場合もあり、実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | PP | PP単価 | |
1 | 新潟 | 沖縄 | 1865 | 25,600 | 3,030 | 8.45 |
2 | 沖縄 | 新潟 | 1866 | 25,600 | 3,030 | 8.45 |
3 | 静岡 | 沖縄 | 1263 | 21,800 | 2,557 | 8.53 |
4 | 沖縄 | 静岡 | 1264 | 21,800 | 2,557 | 8.53 |
5 | 東京(成田) | 沖縄 | 2159 | 27,700 | 2,860 | 9.69 |
6 | 沖縄 | 東京(成田) | 2158 | 27,700 | 2,860 | 9.69 |
7 | 高松 | 沖縄 | 1621 | 20,400 | 2,092 | 9.75 |
8 | 沖縄 | 高松 | 1622 | 20,400 | 2,092 | 9.75 |
9 | 札幌(千歳) | 沖縄 | 1693 | 38,600 | 3,892 | 9.92 |
10 | 沖縄 | 札幌(千歳) | 1694 | 38,600 | 3,892 | 9.92 |
11 | 石垣 | 沖縄 | 1768 | 10,200 | 1,017 | 10.03 |
12 | 沖縄 | 石垣 | 1777 | 10,200 | 1,017 | 10.03 |
13 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 28,800 | 2,860 | 10.07 |
14 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 28,800 | 2,860 | 10.07 |
15 | 東京(羽田) | 沖縄 | 995 | 28,800 | 2,860 | 10.07 |
16 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 28,800 | 2,860 | 10.07 |
17 | 東京(羽田) | 沖縄 | 461 | 28,800 | 2,860 | 10.07 |
18 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 28,800 | 2,860 | 10.07 |
19 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 28,800 | 2,860 | 10.07 |
20 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 28,800 | 2,860 | 10.07 |
21 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 28,800 | 2,860 | 10.07 |
22 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 28,800 | 2,860 | 10.07 |
23 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 28,800 | 2,860 | 10.07 |
24 | 広島 | 沖縄 | 1861 | 20,400 | 2,025 | 10.07 |
25 | 沖縄 | 広島 | 1862 | 20,400 | 2,025 | 10.07 |
26 | 沖縄 | 東京(羽田) | 474 | 29,400 | 2,860 | 10.28 |
27 | 沖縄 | 東京(羽田) | 476 | 29,400 | 2,860 | 10.28 |
28 | 沖縄 | 東京(羽田) | 996 | 29,400 | 2,860 | 10.28 |
29 | 沖縄 | 東京(羽田) | 468 | 29,400 | 2,860 | 10.28 |
30 | 沖縄 | 東京(羽田) | 470 | 29,400 | 2,860 | 10.28 |
31 | 沖縄 | 東京(羽田) | 472 | 29,400 | 2,860 | 10.28 |
32 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 29,400 | 2,860 | 10.28 |
33 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 29,400 | 2,860 | 10.28 |
34 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 29,400 | 2,860 | 10.28 |
35 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1098 | 29,400 | 2,860 | 10.28 |
36 | 沖縄 | 東京(羽田) | 478 | 29,400 | 2,860 | 10.28 |
37 | 釧路 | 東京(羽田) | 742 | 18,400 | 1,787 | 10.30 |
38 | 仙台 | 沖縄 | 1863 | 33,900 | 3,225 | 10.51 |
39 | 沖縄 | 仙台 | 1864 | 33,900 | 3,225 | 10.51 |
40 | 岩国 | 沖縄 | 1267 | 20,400 | 1,935 | 10.54 |
41 | 沖縄 | 岩国 | 1268 | 20,400 | 1,935 | 10.54 |
42 | 石垣 | 大阪(関西) | 1748 | 29,900 | 2,822 | 10.60 |
43 | 松山 | 沖縄 | 1883 | 20,400 | 1,917 | 10.64 |
44 | 沖縄 | 松山 | 1884 | 20,400 | 1,917 | 10.64 |
45 | 東京(羽田) | 中標津 | 377 | 20,400 | 1,912 | 10.67 |
46 | 中標津 | 東京(羽田) | 378 | 20,400 | 1,912 | 10.67 |
47 | 仙台 | 札幌(千歳) | 1227 | 13,200 | 1,237 | 10.67 |
48 | 札幌(千歳) | 仙台 | 1224 | 13,200 | 1,237 | 10.67 |
49 | 大阪(関西) | 石垣 | 1747 | 30,300 | 2,822 | 10.74 |
50 | 石垣 | 東京(羽田) | 90 | 37,300 | 3,460 | 10.78 |
BEST51~100
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | PP | PP単価 | |
51 | 石垣 | 東京(羽田) | 92 | 37,300 | 3,460 | 10.78 |
52 | 紋別 | 東京(羽田) | 376 | 21,100 | 1,957 | 10.78 |
53 | 東京(羽田) | 紋別 | 375 | 21,100 | 1,957 | 10.78 |
54 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 24,600 | 2,272 | 10.83 |
55 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 24,600 | 2,272 | 10.83 |
56 | 静岡 | 札幌(千歳) | 1261 | 20,400 | 1,880 | 10.85 |
57 | 札幌(千歳) | 静岡 | 1262 | 20,400 | 1,880 | 10.85 |
58 | 東京(羽田) | 石垣 | 89 | 38,200 | 3,460 | 11.04 |
59 | 東京(羽田) | 石垣 | 91 | 38,200 | 3,460 | 11.04 |
60 | 東京(羽田) | 宮古 | 87 | 36,700 | 3,295 | 11.14 |
61 | 宮古 | 東京(羽田) | 88 | 36,700 | 3,295 | 11.14 |
62 | 大阪(関西) | 宮古 | 1749 | 29,900 | 2,665 | 11.22 |
63 | 宮古 | 大阪(関西) | 1750 | 29,900 | 2,665 | 11.22 |
64 | 東京(羽田) | 釧路 | 741 | 20,200 | 1,787 | 11.30 |
65 | 札幌(千歳) | 岡山 | 380 | 24,600 | 2,170 | 11.34 |
66 | 岡山 | 札幌(千歳) | 379 | 24,600 | 2,170 | 11.34 |
67 | 名古屋(中部) | 石垣 | 579 | 34,200 | 3,010 | 11.36 |
68 | 石垣 | 名古屋(中部) | 580 | 34,200 | 3,010 | 11.36 |
69 | 仙台 | 札幌(千歳) | 1223 | 14,100 | 1,237 | 11.40 |
70 | 札幌(千歳) | 仙台 | 1230 | 14,100 | 1,237 | 11.40 |
71 | 名古屋(中部) | 長崎 | 373 | 16,500 | 1,442 | 11.44 |
72 | 長崎 | 名古屋(中部) | 372 | 16,500 | 1,442 | 11.44 |
73 | 名古屋(中部) | 福岡 | 447 | 15,300 | 1,335 | 11.46 |
74 | 石垣 | 沖縄 | 1762 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
75 | 石垣 | 沖縄 | 1764 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
76 | 石垣 | 沖縄 | 1766 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
77 | 石垣 | 沖縄 | 1770 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
78 | 石垣 | 沖縄 | 1780 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
79 | 沖縄 | 石垣 | 1771 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
80 | 沖縄 | 石垣 | 1761 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
81 | 沖縄 | 石垣 | 1781 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
82 | 萩・石見 | 東京(羽田) | 726 | 18,300 | 1,585 | 11.55 |
83 | 東京(羽田) | 萩・石見 | 727 | 18,300 | 1,585 | 11.55 |
84 | 福岡 | 名古屋(中部) | 432 | 15,500 | 1,335 | 11.61 |
85 | 福岡 | 名古屋(中部) | 434 | 15,700 | 1,335 | 11.76 |
86 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 354 | 16,800 | 1,427 | 11.77 |
87 | 稚内 | 東京(羽田) | 572 | 24,700 | 2,097 | 11.78 |
88 | 東京(羽田) | 佐賀 | 451 | 22,100 | 1,860 | 11.88 |
89 | 東京(羽田) | 佐賀 | 453 | 22,100 | 1,860 | 11.88 |
90 | 佐賀 | 東京(羽田) | 452 | 22,100 | 1,860 | 11.88 |
91 | 佐賀 | 東京(羽田) | 982 | 22,100 | 1,860 | 11.88 |
92 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1851 | 20,400 | 1,707 | 11.95 |
93 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1856 | 20,400 | 1,707 | 11.95 |
94 | 名古屋(中部) | 福岡 | 449 | 16,000 | 1,335 | 11.99 |
95 | 名古屋(中部) | 宮古 | 329 | 34,200 | 2,847 | 12.01 |
96 | 宮古 | 名古屋(中部) | 330 | 34,200 | 2,847 | 12.01 |
97 | 福岡 | 沖縄 | 1209 | 21,000 | 1,742 | 12.06 |
98 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1853 | 20,600 | 1,707 | 12.07 |
99 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1855 | 20,600 | 1,707 | 12.07 |
100 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1852 | 20,600 | 1,707 | 12.07 |
他の月の搭乗分
今回発表で上記以外の搭乗分は以下のリンクよりご覧ください。
2020年10月25日から2020年11月30日搭乗分
2020年12月1日から2020年12月25日搭乗分
2020年12月26日から2021年1月5日搭乗分
2021年1月6日から2021年1月31日搭乗分
2021年3月1日から2021年3月27日搭乗分
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
コメント