2020年8月19日、ANAから冬ダイヤ(10月25日〜3月27日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2020年12月1日から12月25日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は8月19日発表時の情報に基づいて算出していますが都度改定される場合もあり、実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | PP | PP単価 | |
1 | 沖縄 | 新潟 | 1866 | 27,400 | 3,030 | 9.04 |
2 | 新潟 | 沖縄 | 1865 | 27,400 | 3,030 | 9.04 |
3 | 沖縄 | 静岡 | 1264 | 23,400 | 2,557 | 9.15 |
4 | 静岡 | 沖縄 | 1263 | 23,400 | 2,557 | 9.15 |
5 | 沖縄 | 東京(成田) | 2158 | 27,700 | 2,860 | 9.69 |
6 | 東京(成田) | 沖縄 | 2159 | 27,700 | 2,860 | 9.69 |
7 | 釧路 | 東京(羽田) | 742 | 17,500 | 1,787 | 9.79 |
8 | 沖縄 | 石垣 | 1765 | 10,200 | 1,017 | 10.03 |
9 | 沖縄 | 石垣 | 1777 | 10,200 | 1,017 | 10.03 |
10 | 石垣 | 沖縄 | 1768 | 10,200 | 1,017 | 10.03 |
11 | 高松 | 沖縄 | 1621 | 21,000 | 2,092 | 10.04 |
12 | 沖縄 | 広島 | 1862 | 20,400 | 2,025 | 10.07 |
13 | 広島 | 沖縄 | 1861 | 20,400 | 2,025 | 10.07 |
14 | 沖縄 | 高松 | 1622 | 21,200 | 2,092 | 10.13 |
15 | 沖縄 | 札幌(千歳) | 1694 | 39,700 | 3,892 | 10.20 |
16 | 札幌(千歳) | 沖縄 | 1693 | 39,700 | 3,892 | 10.20 |
17 | 東京(羽田) | 釧路 | 741 | 18,500 | 1,787 | 10.35 |
18 | 沖縄 | 岩国 | 1268 | 20,400 | 1,935 | 10.54 |
19 | 岩国 | 沖縄 | 1267 | 20,400 | 1,935 | 10.54 |
20 | 中標津 | 東京(羽田) | 378 | 20,200 | 1,912 | 10.56 |
21 | 東京(羽田) | 中標津 | 377 | 20,200 | 1,912 | 10.56 |
22 | 石垣 | 大阪(関西) | 1748 | 29,900 | 2,822 | 10.60 |
23 | 大阪(関西) | 石垣 | 1747 | 29,900 | 2,822 | 10.60 |
24 | 沖縄 | 松山 | 1884 | 20,400 | 1,917 | 10.64 |
25 | 松山 | 沖縄 | 1883 | 20,400 | 1,917 | 10.64 |
26 | 札幌(千歳) | 仙台 | 1224 | 13,200 | 1,237 | 10.67 |
27 | 仙台 | 札幌(千歳) | 1227 | 13,200 | 1,237 | 10.67 |
28 | 沖縄 | 仙台 | 1864 | 34,800 | 3,225 | 10.79 |
29 | 仙台 | 沖縄 | 1863 | 34,800 | 3,225 | 10.79 |
31 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 30,900 | 2,860 | 10.80 |
38 | 沖縄 | 東京(羽田) | 478 | 30,900 | 2,860 | 10.80 |
40 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1098 | 30,900 | 2,860 | 10.80 |
32 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 30,900 | 2,860 | 10.80 |
39 | 沖縄 | 東京(羽田) | 996 | 30,900 | 2,860 | 10.80 |
30 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 30,900 | 2,860 | 10.80 |
33 | 沖縄 | 東京(羽田) | 468 | 30,900 | 2,860 | 10.80 |
34 | 沖縄 | 東京(羽田) | 470 | 30,900 | 2,860 | 10.80 |
35 | 沖縄 | 東京(羽田) | 472 | 30,900 | 2,860 | 10.80 |
36 | 沖縄 | 東京(羽田) | 474 | 30,900 | 2,860 | 10.80 |
37 | 沖縄 | 東京(羽田) | 476 | 30,900 | 2,860 | 10.80 |
41 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 24,600 | 2,272 | 10.83 |
42 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 24,600 | 2,272 | 10.83 |
43 | 石垣 | 東京(羽田) | 90 | 38,100 | 3,460 | 11.01 |
44 | 石垣 | 東京(羽田) | 92 | 38,100 | 3,460 | 11.01 |
45 | 東京(羽田) | 石垣 | 89 | 38,100 | 3,460 | 11.01 |
46 | 東京(羽田) | 石垣 | 91 | 38,100 | 3,460 | 11.01 |
47 | 札幌(千歳) | 静岡 | 1262 | 20,900 | 1,880 | 11.12 |
48 | 静岡 | 札幌(千歳) | 1261 | 20,900 | 1,880 | 11.12 |
49 | 宮古 | 東京(羽田) | 88 | 36,700 | 3,295 | 11.14 |
50 | 東京(羽田) | 宮古 | 87 | 36,700 | 3,295 | 11.14 |
BEST51~100
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | PP | PP単価 | |
51 | 宮古 | 大阪(関西) | 1750 | 29,900 | 2,665 | 11.22 |
52 | 大阪(関西) | 宮古 | 1749 | 29,900 | 2,665 | 11.22 |
53 | 紋別 | 東京(羽田) | 376 | 22,100 | 1,957 | 11.29 |
54 | 岡山 | 札幌(千歳) | 379 | 24,600 | 2,170 | 11.34 |
55 | 札幌(千歳) | 岡山 | 380 | 24,600 | 2,170 | 11.34 |
56 | 石垣 | 名古屋(中部) | 580 | 34,200 | 3,010 | 11.36 |
57 | 名古屋(中部) | 石垣 | 579 | 34,200 | 3,010 | 11.36 |
64 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 32,700 | 2,860 | 11.43 |
65 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 32,700 | 2,860 | 11.43 |
68 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 32,700 | 2,860 | 11.43 |
63 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 32,700 | 2,860 | 11.43 |
62 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 32,700 | 2,860 | 11.43 |
61 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 32,700 | 2,860 | 11.43 |
58 | 東京(羽田) | 沖縄 | 461 | 32,700 | 2,860 | 11.43 |
59 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 32,700 | 2,860 | 11.43 |
60 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 32,700 | 2,860 | 11.43 |
67 | 東京(羽田) | 沖縄 | 995 | 32,700 | 2,860 | 11.43 |
66 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 32,700 | 2,860 | 11.43 |
69 | 札幌(千歳) | 仙台 | 1230 | 14,200 | 1,237 | 11.48 |
73 | 石垣 | 沖縄 | 1762 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
74 | 石垣 | 沖縄 | 1764 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
71 | 沖縄 | 石垣 | 1771 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
75 | 石垣 | 沖縄 | 1766 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
76 | 石垣 | 沖縄 | 1770 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
72 | 沖縄 | 石垣 | 1781 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
70 | 沖縄 | 石垣 | 1761 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
77 | 東京(羽田) | 萩・石見 | 727 | 18,300 | 1,585 | 11.55 |
78 | 萩・石見 | 東京(羽田) | 726 | 18,300 | 1,585 | 11.55 |
79 | 石垣 | 沖縄 | 1780 | 11,800 | 1,017 | 11.60 |
80 | 福岡 | 名古屋(中部) | 432 | 15,500 | 1,335 | 11.61 |
81 | 名古屋(中部) | 福岡 | 447 | 15,500 | 1,335 | 11.61 |
82 | 沖縄 | 石垣 | 1767 | 11,900 | 1,017 | 11.70 |
83 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 354 | 16,800 | 1,427 | 11.77 |
84 | 沖縄 | 福岡 | 1206 | 20,600 | 1,742 | 11.83 |
85 | 東京(羽田) | 佐賀 | 451 | 22,100 | 1,860 | 11.88 |
86 | 長崎 | 名古屋(中部) | 372 | 17,200 | 1,442 | 11.93 |
87 | 名古屋(中部) | 長崎 | 373 | 17,200 | 1,442 | 11.93 |
88 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1856 | 20,400 | 1,707 | 11.95 |
89 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1851 | 20,400 | 1,707 | 11.95 |
90 | 福岡 | 名古屋(中部) | 434 | 16,000 | 1,335 | 11.99 |
91 | 佐賀 | 東京(羽田) | 982 | 22,300 | 1,860 | 11.99 |
92 | 沖縄 | 石垣 | 1763 | 12,200 | 1,017 | 12.00 |
93 | 石垣 | 沖縄 | 1774 | 12,200 | 1,017 | 12.00 |
94 | 福岡 | 沖縄 | 1209 | 20,900 | 1,742 | 12.00 |
95 | 宮古 | 名古屋(中部) | 330 | 34,200 | 2,847 | 12.01 |
96 | 名古屋(中部) | 宮古 | 329 | 34,200 | 2,847 | 12.01 |
97 | 東京(羽田) | 紋別 | 375 | 23,600 | 1,957 | 12.06 |
98 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1852 | 20,700 | 1,707 | 12.13 |
99 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1854 | 20,700 | 1,707 | 12.13 |
100 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1853 | 20,700 | 1,707 | 12.13 |
他の月の搭乗分
今回発表で上記以外の搭乗分は以下のリンクよりご覧ください。
2020年10月25日から2020年11月30日搭乗分
2020年12月26日から2021年1月5日搭乗分
2021年1月6日から2021年1月31日搭乗分
2021年2月1日から2021年2月28日搭乗分
2021年3月1日から2021年3月27日搭乗分
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
コメント