2020年8月19日、ANAから冬ダイヤ(10月25日〜3月27日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2021年3月1日から3月27日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は8月19日発表時の情報に基づいて算出していますが都度改定される場合もあり、実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 運賃2 | PP単価 | |
1 | 新潟 | 沖縄 | 1865 | 28,600 | 3,030 | 9.44 |
2 | 沖縄 | 新潟 | 1866 | 28,600 | 3,030 | 9.44 |
3 | 静岡 | 沖縄 | 1263 | 24,400 | 2,557 | 9.54 |
4 | 沖縄 | 静岡 | 1264 | 24,400 | 2,557 | 9.54 |
5 | 沖縄 | 東京(成田) | 2158 | 27,700 | 2,860 | 9.69 |
6 | 東京(成田) | 沖縄 | 2159 | 27,700 | 2,860 | 9.69 |
7 | 広島 | 沖縄 | 1861 | 20,400 | 2,025 | 10.07 |
8 | 沖縄 | 広島 | 1862 | 20,400 | 2,025 | 10.07 |
9 | 石垣 | 沖縄 | 1768 | 10,700 | 1,017 | 10.52 |
10 | 高松 | 沖縄 | 1621 | 22,100 | 2,092 | 10.56 |
11 | 沖縄 | 高松 | 1622 | 22,100 | 2,092 | 10.56 |
12 | 札幌(千歳) | 沖縄 | 1693 | 41,200 | 3,892 | 10.59 |
13 | 沖縄 | 札幌(千歳) | 1694 | 41,200 | 3,892 | 10.59 |
14 | 石垣 | 大阪(関西) | 1748 | 29,900 | 2,822 | 10.60 |
15 | 札幌(千歳) | 仙台 | 1224 | 13,200 | 1,237 | 10.67 |
16 | 仙台 | 札幌(千歳) | 1227 | 13,200 | 1,237 | 10.67 |
17 | 釧路 | 東京(羽田) | 742 | 19,300 | 1,787 | 10.80 |
18 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 24,600 | 2,272 | 10.83 |
19 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 24,600 | 2,272 | 10.83 |
20 | 松山 | 沖縄 | 1883 | 20,900 | 1,917 | 10.90 |
21 | 沖縄 | 松山 | 1884 | 20,900 | 1,917 | 10.90 |
22 | 沖縄 | 石垣 | 1777 | 11,100 | 1,017 | 10.91 |
23 | 岩国 | 沖縄 | 1267 | 21,200 | 1,935 | 10.96 |
24 | 沖縄 | 岩国 | 1268 | 21,200 | 1,935 | 10.96 |
25 | 大阪(関西) | 石垣 | 1747 | 31,200 | 2,822 | 11.06 |
26 | 仙台 | 沖縄 | 1863 | 36,000 | 3,225 | 11.16 |
27 | 沖縄 | 仙台 | 1864 | 36,000 | 3,225 | 11.16 |
28 | 東京(羽田) | 中標津 | 377 | 21,400 | 1,912 | 11.19 |
29 | 中標津 | 東京(羽田) | 378 | 21,400 | 1,912 | 11.19 |
30 | 大阪(関西) | 宮古 | 1749 | 29,900 | 2,665 | 11.22 |
31 | 宮古 | 大阪(関西) | 1750 | 29,900 | 2,665 | 11.22 |
32 | 岡山 | 札幌(千歳) | 379 | 24,600 | 2,170 | 11.34 |
33 | 札幌(千歳) | 岡山 | 380 | 24,600 | 2,170 | 11.34 |
34 | 仙台 | 札幌(千歳) | 1223 | 14,100 | 1,237 | 11.40 |
35 | 札幌(千歳) | 仙台 | 1230 | 14,100 | 1,237 | 11.40 |
36 | 沖縄 | 石垣 | 1761 | 11,600 | 1,017 | 11.41 |
37 | 沖縄 | 石垣 | 1781 | 11,600 | 1,017 | 11.41 |
38 | 東京(羽田) | 釧路 | 741 | 20,400 | 1,787 | 11.42 |
39 | 東京(羽田) | 石垣 | 89 | 39,600 | 3,460 | 11.45 |
40 | 石垣 | 東京(羽田) | 90 | 39,600 | 3,460 | 11.45 |
41 | 東京(羽田) | 石垣 | 91 | 39,600 | 3,460 | 11.45 |
42 | 石垣 | 東京(羽田) | 92 | 39,600 | 3,460 | 11.45 |
43 | 東京(羽田) | 紋別 | 375 | 22,500 | 1,957 | 11.50 |
44 | 紋別 | 東京(羽田) | 376 | 22,500 | 1,957 | 11.50 |
45 | 石垣 | 沖縄 | 1762 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
46 | 石垣 | 沖縄 | 1764 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
47 | 石垣 | 沖縄 | 1766 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
48 | 石垣 | 沖縄 | 1770 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
49 | 沖縄 | 石垣 | 1771 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
50 | 石垣 | 沖縄 | 1780 | 11,700 | 1,017 | 11.50 |
BEST51~100
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 運賃2 | PP単価 | |
51 | 東京(羽田) | 宮古 | 87 | 38,000 | 3,295 | 11.53 |
52 | 宮古 | 東京(羽田) | 88 | 38,000 | 3,295 | 11.53 |
53 | 萩・石見 | 東京(羽田) | 726 | 18,300 | 1,585 | 11.55 |
54 | 東京(羽田) | 萩・石見 | 727 | 18,300 | 1,585 | 11.55 |
55 | 名古屋(中部) | 石垣 | 579 | 34,900 | 3,010 | 11.59 |
56 | 石垣 | 名古屋(中部) | 580 | 34,900 | 3,010 | 11.59 |
57 | 静岡 | 札幌(千歳) | 1261 | 21,800 | 1,880 | 11.60 |
58 | 札幌(千歳) | 静岡 | 1262 | 21,800 | 1,880 | 11.60 |
59 | 名古屋(中部) | 福岡 | 449 | 15,500 | 1,335 | 11.61 |
60 | 福岡 | 名古屋(中部) | 434 | 15,700 | 1,335 | 11.76 |
61 | 名古屋(中部) | 福岡 | 447 | 15,700 | 1,335 | 11.76 |
62 | 福岡 | 名古屋(中部) | 432 | 15,800 | 1,335 | 11.84 |
63 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 354 | 16,900 | 1,427 | 11.84 |
64 | 東京(羽田) | 佐賀 | 451 | 22,100 | 1,860 | 11.88 |
65 | 東京(羽田) | 沖縄 | 461 | 34,100 | 2,860 | 11.92 |
66 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 34,100 | 2,860 | 11.92 |
67 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 34,100 | 2,860 | 11.92 |
68 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 34,100 | 2,860 | 11.92 |
69 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 34,100 | 2,860 | 11.92 |
70 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 34,100 | 2,860 | 11.92 |
71 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 34,100 | 2,860 | 11.92 |
72 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 34,100 | 2,860 | 11.92 |
73 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 34,100 | 2,860 | 11.92 |
74 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 34,100 | 2,860 | 11.92 |
75 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 34,100 | 2,860 | 11.92 |
76 | 東京(羽田) | 沖縄 | 995 | 34,100 | 2,860 | 11.92 |
77 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 34,100 | 2,860 | 11.92 |
78 | 長崎 | 名古屋(中部) | 372 | 17,200 | 1,442 | 11.93 |
79 | 名古屋(中部) | 長崎 | 373 | 17,200 | 1,442 | 11.93 |
80 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1851 | 20,700 | 1,707 | 12.13 |
81 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1852 | 20,700 | 1,707 | 12.13 |
82 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1853 | 20,700 | 1,707 | 12.13 |
83 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1854 | 20,700 | 1,707 | 12.13 |
84 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1855 | 20,700 | 1,707 | 12.13 |
85 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1856 | 20,700 | 1,707 | 12.13 |
86 | 名古屋(中部) | 宮古 | 329 | 34,600 | 2,847 | 12.15 |
87 | 宮古 | 名古屋(中部) | 330 | 34,600 | 2,847 | 12.15 |
88 | 沖縄 | 石垣 | 1765 | 12,400 | 1,017 | 12.19 |
89 | 沖縄 | 石垣 | 1767 | 12,400 | 1,017 | 12.19 |
90 | 佐賀 | 東京(羽田) | 452 | 22,800 | 1,860 | 12.26 |
91 | 佐賀 | 東京(羽田) | 982 | 22,800 | 1,860 | 12.26 |
92 | 沖縄 | 石垣 | 1763 | 12,500 | 1,017 | 12.29 |
93 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 577 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
94 | 札幌(千歳) | 大阪(神戸) | 578 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
95 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 771 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
96 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 772 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
97 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 774 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
98 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 777 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
99 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 984 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
100 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1710 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
他の月の搭乗分
今回発表で上記以外の搭乗分は以下のリンクよりご覧ください。
2020年10月25日から2020年11月30日搭乗分
2020年12月1日から2020年12月25日搭乗分
2020年12月26日から2021年1月5日搭乗分
2021年1月6日から2021年1月31日搭乗分
2021年2月1日から2021年2月28日搭乗分
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
コメント