
ANAから2021年夏ダイヤ(3月28日〜10月30日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2021年8月1日から8月5日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の本期間中の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は発表時の情報に基づいて算出していますが、都度改定される場合もあるため実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
| 出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | PP | PP単価 | |
| 1 | 福島 | 札幌(千歳) | 1113 | 16,300 | 1,400 | 11.64 |
| 2 | 札幌(千歳) | 福島 | 1114 | 16,300 | 1,400 | 11.64 |
| 3 | 静岡 | 沖縄 | 1263 | 30,700 | 2,557 | 12.01 |
| 4 | 沖縄 | 静岡 | 1264 | 30,700 | 2,557 | 12.01 |
| 5 | 萩・石見 | 東京(羽田) | 726 | 19,300 | 1,585 | 12.18 |
| 6 | 東京(羽田) | 萩・石見 | 727 | 19,300 | 1,585 | 12.18 |
| 7 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 762 | 27,400 | 2,247 | 12.19 |
| 8 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 764 | 27,400 | 2,247 | 12.19 |
| 9 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1168 | 27,400 | 2,247 | 12.19 |
| 10 | 沖縄 | 石垣 | 1777 | 12,500 | 1,017 | 12.29 |
| 11 | 広島 | 沖縄 | 1861 | 24,900 | 2,025 | 12.30 |
| 12 | 沖縄 | 広島 | 1862 | 24,900 | 2,025 | 12.30 |
| 13 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 304 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
| 14 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 306 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
| 15 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 309 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
| 16 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1710 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 17 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1712 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 18 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1713 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 19 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1717 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 20 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1719 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 21 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1792 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
| 22 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 767 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 23 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1169 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 24 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1732 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 25 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1734 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 26 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1737 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 27 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1739 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
| 28 | 大阪(伊丹) | 石垣 | 1165 | 35,400 | 2,822 | 12.54 |
| 29 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 1128 | 30,500 | 2,422 | 12.59 |
| 30 | 高松 | 沖縄 | 1621 | 26,600 | 2,092 | 12.72 |
| 31 | 沖縄 | 高松 | 1622 | 26,600 | 2,092 | 12.72 |
| 32 | 沖縄 | 東京(成田) | 2158 | 36,400 | 2,860 | 12.73 |
| 33 | 東京(成田) | 沖縄 | 2159 | 36,400 | 2,860 | 12.73 |
| 34 | 小松 | 札幌(千歳) | 1173 | 22,000 | 1,722 | 12.78 |
| 35 | 札幌(千歳) | 小松 | 1174 | 22,000 | 1,722 | 12.78 |
| 36 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 772 | 26,400 | 2,065 | 12.78 |
| 37 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 308 | 31,000 | 2,422 | 12.80 |
| 38 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 1130 | 31,000 | 2,422 | 12.80 |
| 39 | 石垣 | 沖縄 | 1770 | 13,100 | 1,017 | 12.88 |
| 40 | 沖縄 | 石垣 | 1771 | 13,100 | 1,017 | 12.88 |
| 41 | 沖縄 | 石垣 | 1761 | 13,200 | 1,017 | 12.98 |
| 42 | 石垣 | 沖縄 | 1762 | 13,200 | 1,017 | 12.98 |
| 43 | 石垣 | 沖縄 | 1764 | 13,200 | 1,017 | 12.98 |
| 44 | 石垣 | 沖縄 | 1766 | 13,200 | 1,017 | 12.98 |
| 45 | 石垣 | 沖縄 | 1780 | 13,200 | 1,017 | 12.98 |
| 46 | 沖縄 | 石垣 | 1781 | 13,200 | 1,017 | 12.98 |
| 47 | 札幌(千歳) | 沖縄 | 1693 | 50,700 | 3,892 | 13.03 |
| 48 | 沖縄 | 札幌(千歳) | 1694 | 50,700 | 3,892 | 13.03 |
| 49 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 305 | 31,600 | 2,422 | 13.05 |
| 50 | 岩国 | 沖縄 | 1267 | 25,400 | 1,935 | 13.13 |
BEST51~100
| 出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | PP | PP単価 | |
| 51 | 沖縄 | 岩国 | 1268 | 25,400 | 1,935 | 13.13 |
| 52 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 715 | 25,500 | 1,935 | 13.18 |
| 53 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 717 | 25,500 | 1,935 | 13.18 |
| 54 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 303 | 32,100 | 2,422 | 13.25 |
| 55 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 1127 | 32,100 | 2,422 | 13.25 |
| 56 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 1129 | 32,100 | 2,422 | 13.25 |
| 57 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 774 | 27,400 | 2,065 | 13.27 |
| 58 | 仙台 | 沖縄 | 1863 | 42,800 | 3,225 | 13.27 |
| 59 | 沖縄 | 仙台 | 1864 | 42,800 | 3,225 | 13.27 |
| 60 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 38,100 | 2,860 | 13.32 |
| 61 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 38,100 | 2,860 | 13.32 |
| 62 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 38,100 | 2,860 | 13.32 |
| 63 | 沖縄 | 東京(羽田) | 468 | 38,100 | 2,860 | 13.32 |
| 64 | 沖縄 | 東京(羽田) | 470 | 38,100 | 2,860 | 13.32 |
| 65 | 沖縄 | 東京(羽田) | 472 | 38,100 | 2,860 | 13.32 |
| 66 | 沖縄 | 東京(羽田) | 474 | 38,100 | 2,860 | 13.32 |
| 67 | 沖縄 | 東京(羽田) | 476 | 38,100 | 2,860 | 13.32 |
| 68 | 沖縄 | 東京(羽田) | 478 | 38,100 | 2,860 | 13.32 |
| 69 | 沖縄 | 東京(羽田) | 994 | 38,100 | 2,860 | 13.32 |
| 70 | 沖縄 | 東京(羽田) | 996 | 38,100 | 2,860 | 13.32 |
| 71 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1094 | 38,100 | 2,860 | 13.32 |
| 72 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1096 | 38,100 | 2,860 | 13.32 |
| 73 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1098 | 38,100 | 2,860 | 13.32 |
| 74 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 777 | 27,700 | 2,065 | 13.41 |
| 75 | 沖縄 | 石垣 | 1763 | 13,700 | 1,017 | 13.47 |
| 76 | 沖縄 | 石垣 | 1767 | 13,700 | 1,017 | 13.47 |
| 77 | 石垣 | 沖縄 | 1774 | 13,700 | 1,017 | 13.47 |
| 78 | 富山 | 札幌(千歳) | 1181 | 22,000 | 1,632 | 13.48 |
| 79 | 札幌(千歳) | 富山 | 1182 | 22,000 | 1,632 | 13.48 |
| 80 | 静岡 | 札幌(千歳) | 1261 | 25,500 | 1,880 | 13.56 |
| 81 | 札幌(千歳) | 静岡 | 1262 | 25,500 | 1,880 | 13.56 |
| 82 | 松山 | 沖縄 | 1883 | 26,100 | 1,917 | 13.62 |
| 83 | 沖縄 | 松山 | 1884 | 26,100 | 1,917 | 13.62 |
| 84 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 776 | 28,300 | 2,065 | 13.70 |
| 85 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 779 | 28,300 | 2,065 | 13.70 |
| 86 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 765 | 31,300 | 2,247 | 13.93 |
| 87 | 札幌(千歳) | 東京(成田) | 2152 | 23,400 | 1,675 | 13.97 |
| 88 | 東京(成田) | 札幌(千歳) | 2155 | 23,400 | 1,675 | 13.97 |
| 89 | 大阪(伊丹) | 新潟 | 1657 | 16,600 | 1,185 | 14.01 |
| 90 | 宮古 | 名古屋(中部) | 330 | 39,900 | 2,847 | 14.01 |
| 91 | 東京(羽田) | 沖縄 | 461 | 40,100 | 2,860 | 14.02 |
| 92 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 40,100 | 2,860 | 14.02 |
| 93 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 40,100 | 2,860 | 14.02 |
| 94 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 40,100 | 2,860 | 14.02 |
| 95 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 40,100 | 2,860 | 14.02 |
| 96 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 40,100 | 2,860 | 14.02 |
| 97 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 40,100 | 2,860 | 14.02 |
| 98 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 40,100 | 2,860 | 14.02 |
| 99 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 40,100 | 2,860 | 14.02 |
| 100 | 東京(羽田) | 沖縄 | 993 | 40,100 | 2,860 | 14.02 |
他の期間の搭乗分
今回発表の中で本記事の期間以外の搭乗分については以下のページから当該期間のページへお進みください。
獲得PP数の大きなプレミアムクラスは、獲得PP以外にも魅力多いフライト体験です。
ぜひとも皆様のSFC修行の行程に組み入れてください。






コメント