ANAから2021年夏ダイヤ(3月28日〜10月30日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2021年8月6日から8月16日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の本期間中の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は発表時の情報に基づいて算出していますが、都度改定される場合もあるため実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | PP | PP単価 | |
1 | 大阪(伊丹) | 石垣 | 1165 | 31,900 | 2,822 | 11.30 |
2 | 東京(成田) | 沖縄 | 2159 | 32,900 | 2,860 | 11.50 |
3 | 札幌(千歳) | 静岡 | 1262 | 22,300 | 1,880 | 11.86 |
4 | 沖縄 | 石垣 | 1771 | 12,100 | 1,017 | 11.90 |
5 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 27,100 | 2,272 | 11.93 |
6 | 静岡 | 沖縄 | 1263 | 31,100 | 2,557 | 12.16 |
7 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 27,700 | 2,272 | 12.19 |
8 | 広島 | 沖縄 | 1861 | 24,700 | 2,025 | 12.20 |
9 | 沖縄 | 広島 | 1862 | 24,700 | 2,025 | 12.20 |
10 | 沖縄 | 石垣 | 1777 | 12,500 | 1,017 | 12.29 |
11 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 309 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
12 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 577 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
13 | 札幌(千歳) | 大阪(神戸) | 578 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
14 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 772 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
15 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1710 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
16 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1711 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
17 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1712 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
18 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1713 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
19 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1717 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
20 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1718 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
21 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1719 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
22 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1720 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
23 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1791 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
24 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1792 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
25 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 762 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
26 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 764 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
27 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 767 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
28 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1168 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
29 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1169 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
30 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1734 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
31 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1737 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
32 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1739 | 27,900 | 2,247 | 12.42 |
33 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 305 | 30,300 | 2,422 | 12.51 |
34 | 岡山 | 札幌(千歳) | 379 | 27,300 | 2,170 | 12.58 |
35 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 779 | 26,100 | 2,065 | 12.64 |
36 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 693 | 21,300 | 1,675 | 12.72 |
37 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 697 | 21,300 | 1,675 | 12.72 |
38 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 699 | 21,300 | 1,675 | 12.72 |
39 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 303 | 30,800 | 2,422 | 12.72 |
40 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 1127 | 30,800 | 2,422 | 12.72 |
41 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 1129 | 30,800 | 2,422 | 12.72 |
42 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 777 | 26,600 | 2,065 | 12.88 |
43 | 東京(羽田) | 佐賀 | 451 | 24,100 | 1,860 | 12.96 |
44 | 沖縄 | 石垣 | 1761 | 13,200 | 1,017 | 12.98 |
45 | 沖縄 | 石垣 | 1781 | 13,200 | 1,017 | 12.98 |
46 | 名古屋(中部) | 旭川 | 325 | 27,500 | 2,115 | 13.00 |
47 | 沖縄 | 高松 | 1622 | 27,400 | 2,092 | 13.10 |
48 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 704 | 25,500 | 1,935 | 13.18 |
49 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 714 | 25,500 | 1,935 | 13.18 |
50 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 715 | 25,500 | 1,935 | 13.18 |
BEST51~100
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | PP | PP単価 | |
51 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 717 | 25,500 | 1,935 | 13.18 |
52 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 1110 | 25,500 | 1,935 | 13.18 |
53 | 東京(羽田) | 萩・石見 | 727 | 20,900 | 1,585 | 13.19 |
54 | 東京(羽田) | 石垣 | 89 | 45,900 | 3,460 | 13.27 |
55 | 東京(羽田) | 石垣 | 91 | 45,900 | 3,460 | 13.27 |
56 | 静岡 | 札幌(千歳) | 1261 | 25,000 | 1,880 | 13.30 |
57 | 高松 | 沖縄 | 1621 | 27,900 | 2,092 | 13.34 |
58 | 札幌(千歳) | 岡山 | 380 | 29,000 | 2,170 | 13.36 |
59 | 石垣 | 沖縄 | 1762 | 13,700 | 1,017 | 13.47 |
60 | 沖縄 | 石垣 | 1763 | 13,700 | 1,017 | 13.47 |
61 | 石垣 | 沖縄 | 1764 | 13,700 | 1,017 | 13.47 |
62 | 石垣 | 沖縄 | 1766 | 13,700 | 1,017 | 13.47 |
63 | 沖縄 | 石垣 | 1767 | 13,700 | 1,017 | 13.47 |
64 | 石垣 | 沖縄 | 1770 | 13,700 | 1,017 | 13.47 |
65 | 石垣 | 沖縄 | 1780 | 13,700 | 1,017 | 13.47 |
66 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 706 | 26,100 | 1,935 | 13.49 |
67 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 712 | 26,100 | 1,935 | 13.49 |
68 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 304 | 32,800 | 2,422 | 13.54 |
69 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 306 | 32,800 | 2,422 | 13.54 |
70 | 沖縄 | 松山 | 1884 | 26,000 | 1,917 | 13.56 |
71 | 東京(羽田) | 宮古 | 87 | 44,800 | 3,295 | 13.60 |
72 | 東京(羽田) | 宮古 | 1079 | 44,800 | 3,295 | 13.60 |
73 | 東京(羽田) | 沖縄 | 461 | 38,900 | 2,860 | 13.60 |
74 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 38,900 | 2,860 | 13.60 |
75 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 38,900 | 2,860 | 13.60 |
76 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 38,900 | 2,860 | 13.60 |
77 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 38,900 | 2,860 | 13.60 |
78 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 38,900 | 2,860 | 13.60 |
79 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 38,900 | 2,860 | 13.60 |
80 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 38,900 | 2,860 | 13.60 |
81 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 38,900 | 2,860 | 13.60 |
82 | 東京(羽田) | 沖縄 | 993 | 38,900 | 2,860 | 13.60 |
83 | 東京(羽田) | 沖縄 | 995 | 38,900 | 2,860 | 13.60 |
84 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 38,900 | 2,860 | 13.60 |
85 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 38,900 | 2,860 | 13.60 |
86 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1099 | 38,900 | 2,860 | 13.60 |
87 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 774 | 28,200 | 2,065 | 13.66 |
88 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 776 | 28,200 | 2,065 | 13.66 |
89 | 名古屋(中部) | 女満別 | 327 | 30,900 | 2,245 | 13.76 |
90 | 仙台 | 沖縄 | 1863 | 44,400 | 3,225 | 13.77 |
91 | 岩国 | 沖縄 | 1267 | 26,700 | 1,935 | 13.80 |
92 | 沖縄 | 岩国 | 1268 | 26,700 | 1,935 | 13.80 |
93 | 沖縄 | 札幌(千歳) | 1694 | 53,800 | 3,892 | 13.82 |
94 | 石垣 | 沖縄 | 1774 | 14,100 | 1,017 | 13.86 |
95 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1732 | 31,200 | 2,247 | 13.89 |
96 | 東京(羽田) | 稚内 | 571 | 29,200 | 2,097 | 13.92 |
97 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 765 | 31,300 | 2,247 | 13.93 |
98 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 780 | 28,800 | 2,065 | 13.95 |
99 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 39,900 | 2,860 | 13.95 |
100 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 39,900 | 2,860 | 13.95 |
他の期間の搭乗分
今回発表の中で本記事の期間以外の搭乗分については以下のページから当該期間のページへお進みください。
獲得PP数の大きなプレミアムクラスは、獲得PP以外にも魅力多いフライト体験です。
ぜひとも皆様のSFC修行の行程に組み入れてください。
コメント