
ANAから2022年冬ダイヤ(2022年10月30日〜2023年3月25日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2022年12月1日から12月27日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の本期間中の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は発表時の情報に基づいて算出していますが、都度改定される場合もあるため実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
1 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
2 | 東京(羽田) | 沖縄 | 461 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
3 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
4 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
5 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
6 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
7 | 沖縄 | 東京(羽田) | 468 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
8 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
9 | 沖縄 | 東京(羽田) | 470 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
10 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
11 | 沖縄 | 東京(羽田) | 472 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
12 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
13 | 沖縄 | 東京(羽田) | 474 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
14 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
15 | 沖縄 | 東京(羽田) | 476 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
16 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
17 | 沖縄 | 東京(羽田) | 478 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
18 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
19 | 東京(羽田) | 沖縄 | 993 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
20 | 沖縄 | 東京(羽田) | 994 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
21 | 東京(羽田) | 沖縄 | 995 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
22 | 沖縄 | 東京(羽田) | 996 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
23 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
24 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1096 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
25 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
26 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1098 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
27 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 765 | 28,000 | 2247 | 12.46 |
28 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 767 | 28,000 | 2247 | 12.46 |
29 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1170 | 28,900 | 2247 | 12.86 |
30 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1734 | 28,900 | 2247 | 12.86 |
31 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1737 | 28,900 | 2247 | 12.86 |
32 | 東京(成田) | 沖縄 | 2159 | 37,200 | 2860 | 13.01 |
33 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 770 | 29,300 | 2247 | 13.04 |
34 | 高松 | 沖縄 | 1621 | 28,100 | 2092 | 13.43 |
35 | 沖縄 | 東京(成田) | 2158 | 38,800 | 2860 | 13.57 |
36 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 762 | 30,600 | 2247 | 13.62 |
37 | 松山 | 沖縄 | 1883 | 27,500 | 1917 | 14.35 |
38 | 宮古 | 沖縄 | 1724 | 12,200 | 842 | 14.49 |
39 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 309 | 35,200 | 2422 | 14.53 |
40 | 静岡 | 沖縄 | 1263 | 37,200 | 2557 | 14.55 |
41 | 沖縄 | 静岡 | 1264 | 37,200 | 2557 | 14.55 |
42 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 33,100 | 2272 | 14.57 |
43 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 33,100 | 2272 | 14.57 |
44 | 沖縄 | 宮古 | 1727 | 12,300 | 842 | 14.61 |
45 | 沖縄 | 宮古 | 1729 | 12,300 | 842 | 14.61 |
46 | 沖縄 | 石垣 | 1761 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
47 | 沖縄 | 石垣 | 1765 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
48 | 沖縄 | 石垣 | 1767 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
49 | 石垣 | 沖縄 | 1768 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
50 | 沖縄 | 石垣 | 1771 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
BEST51~100
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
51 | 沖縄 | 石垣 | 1777 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
52 | 石垣 | 沖縄 | 1780 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
53 | 沖縄 | 石垣 | 1781 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
54 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 304 | 35,500 | 2422 | 14.66 |
55 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1167 | 33,000 | 2247 | 14.69 |
56 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 303 | 35,700 | 2422 | 14.74 |
57 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 1129 | 35,700 | 2422 | 14.74 |
58 | 石垣 | 沖縄 | 1762 | 15,000 | 1017 | 14.75 |
59 | 石垣 | 沖縄 | 1764 | 15,000 | 1017 | 14.75 |
60 | 石垣 | 沖縄 | 1770 | 15,000 | 1017 | 14.75 |
61 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 766 | 33,200 | 2247 | 14.78 |
62 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1732 | 33,200 | 2247 | 14.78 |
63 | 新潟 | 沖縄 | 1865 | 44,900 | 3030 | 14.82 |
64 | 沖縄 | 新潟 | 1866 | 44,900 | 3030 | 14.82 |
65 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1735 | 33,300 | 2247 | 14.82 |
66 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1739 | 33,400 | 2247 | 14.86 |
67 | 福岡 | 名古屋(中部) | 432 | 19,900 | 1335 | 14.91 |
68 | 名古屋(中部) | 石垣 | 579 | 45,000 | 3010 | 14.95 |
69 | 宮古 | 沖縄 | 1726 | 12,700 | 842 | 15.08 |
70 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1731 | 33,900 | 2247 | 15.09 |
71 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1738 | 34,000 | 2247 | 15.13 |
72 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1740 | 34,000 | 2247 | 15.13 |
73 | 名古屋(中部) | 宮古 | 329 | 43,100 | 2847 | 15.14 |
74 | 長崎 | 名古屋(中部) | 372 | 22,000 | 1442 | 15.26 |
75 | 名古屋(中部) | 長崎 | 373 | 22,000 | 1442 | 15.26 |
76 | 名古屋(中部) | 鹿児島 | 351 | 22,000 | 1427 | 15.42 |
77 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 352 | 22,000 | 1427 | 15.42 |
78 | 大阪(伊丹) | 長崎 | 781 | 18,900 | 1225 | 15.43 |
79 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 782 | 18,900 | 1225 | 15.43 |
80 | 大阪(伊丹) | 長崎 | 783 | 18,900 | 1225 | 15.43 |
81 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 784 | 18,900 | 1225 | 15.43 |
82 | 大阪(伊丹) | 長崎 | 785 | 18,900 | 1225 | 15.43 |
83 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 786 | 18,900 | 1225 | 15.43 |
84 | 大阪(伊丹) | 長崎 | 787 | 18,900 | 1225 | 15.43 |
85 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 788 | 18,900 | 1225 | 15.43 |
86 | 大阪(伊丹) | 長崎 | 1153 | 18,900 | 1225 | 15.43 |
87 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 1154 | 18,900 | 1225 | 15.43 |
88 | 宮古 | 沖縄 | 1190 | 13,000 | 842 | 15.44 |
89 | 宮古 | 沖縄 | 1722 | 13,000 | 842 | 15.44 |
90 | 岩国 | 沖縄 | 1267 | 29,900 | 1935 | 15.45 |
91 | 名古屋(中部) | 熊本 | 331 | 20,700 | 1337 | 15.48 |
92 | 熊本 | 名古屋(中部) | 332 | 20,700 | 1337 | 15.48 |
93 | 名古屋(中部) | 熊本 | 333 | 20,700 | 1337 | 15.48 |
94 | 熊本 | 名古屋(中部) | 334 | 20,700 | 1337 | 15.48 |
95 | 名古屋(中部) | 熊本 | 335 | 20,700 | 1337 | 15.48 |
96 | 熊本 | 名古屋(中部) | 336 | 20,700 | 1337 | 15.48 |
97 | 広島 | 沖縄 | 1861 | 31,400 | 2025 | 15.51 |
98 | 福岡 | 名古屋(中部) | 434 | 20,800 | 1335 | 15.58 |
99 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 761 | 35,100 | 2247 | 15.62 |
100 | 沖縄 | 広島 | 1862 | 31,700 | 2025 | 15.65 |
他の期間の搭乗分
今回発表の中で本記事の期間以外の搭乗分については以下のページから当該期間のページへお進みください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓


コメント