ANAから2022年冬ダイヤ(2022年10月30日〜2023年3月25日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2022年12月28日から2023年1月3日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の本期間中の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は発表時の情報に基づいて算出していますが、都度改定される場合もあるため実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
1 | 福岡 | 東京(成田) | 432 | 22,900 | 1817 | 12.60 |
2 | 福岡 | 東京(成田) | 434 | 22,900 | 1817 | 12.60 |
3 | 沖縄 | 東京(成田) | 1128 | 37,100 | 2860 | 12.97 |
4 | 沖縄 | 東京(成田) | 304 | 39,200 | 2860 | 13.71 |
5 | 熊本 | 東京(成田) | 332 | 25,200 | 1820 | 13.85 |
6 | 熊本 | 東京(成田) | 334 | 25,200 | 1820 | 13.85 |
7 | 熊本 | 東京(成田) | 336 | 25,200 | 1820 | 13.85 |
8 | 沖縄 | 東京(成田) | 308 | 39,800 | 2860 | 13.92 |
9 | 鹿児島 | 東京(成田) | 352 | 26,900 | 1902 | 14.14 |
10 | 鹿児島 | 東京(成田) | 1192 | 26,900 | 1902 | 14.14 |
11 | 石垣 | 東京(成田) | 580 | 49,300 | 3460 | 14.25 |
12 | 長崎 | 東京(成田) | 372 | 27,700 | 1925 | 14.39 |
13 | 宮古 | 東京(成田) | 330 | 47,900 | 3295 | 14.54 |
14 | 松山 | 東京(成田) | 1822 | 21,800 | 1495 | 14.58 |
15 | 松山 | 東京(成田) | 1828 | 21,800 | 1495 | 14.58 |
16 | 宮崎 | 東京(成田) | 344 | 26,600 | 1802 | 14.76 |
17 | 静岡 | 沖縄 | 1263 | 37,800 | 2557 | 14.78 |
18 | 沖縄 | 静岡 | 1264 | 37,800 | 2557 | 14.78 |
19 | 新潟 | 沖縄 | 1865 | 44,900 | 3030 | 14.82 |
20 | 沖縄 | 新潟 | 1866 | 44,900 | 3030 | 14.82 |
21 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
22 | 東京(羽田) | 沖縄 | 461 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
23 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
24 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
25 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
26 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
27 | 沖縄 | 東京(羽田) | 468 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
28 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
29 | 沖縄 | 東京(羽田) | 470 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
30 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
31 | 沖縄 | 東京(羽田) | 472 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
32 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
33 | 沖縄 | 東京(羽田) | 474 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
34 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
35 | 沖縄 | 東京(羽田) | 476 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
36 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
37 | 沖縄 | 東京(羽田) | 478 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
38 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
39 | 東京(羽田) | 沖縄 | 993 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
40 | 沖縄 | 東京(羽田) | 994 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
41 | 東京(羽田) | 沖縄 | 995 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
42 | 沖縄 | 東京(羽田) | 996 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
43 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
44 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1096 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
45 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
46 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1098 | 42,900 | 2860 | 15.00 |
47 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 761 | 34,200 | 2247 | 15.22 |
48 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 762 | 34,200 | 2247 | 15.22 |
49 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 765 | 34,200 | 2247 | 15.22 |
50 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 767 | 34,200 | 2247 | 15.22 |
BEST51~100
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
51 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 770 | 34,200 | 2247 | 15.22 |
52 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1167 | 34,200 | 2247 | 15.22 |
53 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1170 | 34,200 | 2247 | 15.22 |
54 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1732 | 34,200 | 2247 | 15.22 |
55 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1734 | 34,200 | 2247 | 15.22 |
56 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1737 | 34,200 | 2247 | 15.22 |
57 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1739 | 34,200 | 2247 | 15.22 |
58 | 長崎 | 東京(成田) | 374 | 29,300 | 1925 | 15.22 |
59 | 長崎 | 東京(成田) | 1124 | 29,300 | 1925 | 15.22 |
60 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 303 | 37,000 | 2422 | 15.28 |
61 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 1129 | 37,000 | 2422 | 15.28 |
62 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 309 | 37,100 | 2422 | 15.32 |
63 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1740 | 34,800 | 2247 | 15.49 |
64 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1738 | 35,000 | 2247 | 15.58 |
65 | 広島 | 沖縄 | 1861 | 31,700 | 2025 | 15.65 |
66 | 沖縄 | 広島 | 1862 | 31,700 | 2025 | 15.65 |
67 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 766 | 35,200 | 2247 | 15.67 |
68 | 高松 | 沖縄 | 1621 | 32,900 | 2092 | 15.73 |
69 | 沖縄 | 高松 | 1622 | 32,900 | 2092 | 15.73 |
70 | 東京(成田) | 沖縄 | 2159 | 45,800 | 2860 | 16.01 |
71 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1731 | 36,000 | 2247 | 16.02 |
72 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1735 | 36,200 | 2247 | 16.11 |
73 | 松山 | 沖縄 | 1883 | 31,000 | 1917 | 16.17 |
74 | 沖縄 | 松山 | 1884 | 31,000 | 1917 | 16.17 |
75 | 沖縄 | 東京(成田) | 2158 | 46,800 | 2860 | 16.36 |
76 | 名古屋(中部) | 石垣 | 579 | 49,300 | 3010 | 16.38 |
77 | 岩国 | 沖縄 | 1267 | 31,700 | 1935 | 16.38 |
78 | 沖縄 | 岩国 | 1268 | 31,700 | 1935 | 16.38 |
79 | 大阪(関西) | 石垣 | 1747 | 46,600 | 2822 | 16.51 |
80 | 石垣 | 大阪(関西) | 1748 | 46,600 | 2822 | 16.51 |
81 | 仙台 | 沖縄 | 1863 | 53,500 | 3225 | 16.59 |
82 | 沖縄 | 仙台 | 1864 | 53,500 | 3225 | 16.59 |
83 | 大阪(関西) | 宮古 | 1749 | 44,500 | 2665 | 16.70 |
84 | 宮古 | 大阪(関西) | 1750 | 44,500 | 2665 | 16.70 |
85 | 名古屋(中部) | 宮古 | 329 | 47,900 | 2847 | 16.82 |
86 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 38,300 | 2272 | 16.86 |
87 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 38,300 | 2272 | 16.86 |
88 | 東京(羽田) | 石垣 | 89 | 58,700 | 3460 | 16.97 |
89 | 石垣 | 東京(羽田) | 90 | 58,700 | 3460 | 16.97 |
90 | 東京(羽田) | 石垣 | 91 | 58,700 | 3460 | 16.97 |
91 | 石垣 | 東京(羽田) | 92 | 58,700 | 3460 | 16.97 |
92 | 東京(羽田) | 宮古 | 87 | 56,100 | 3295 | 17.03 |
93 | 宮古 | 東京(羽田) | 88 | 56,100 | 3295 | 17.03 |
94 | 東京(羽田) | 宮古 | 1079 | 56,100 | 3295 | 17.03 |
95 | 宮古 | 東京(羽田) | 1080 | 56,100 | 3295 | 17.03 |
96 | 沖縄 | 福岡 | 1200 | 29,800 | 1742 | 17.11 |
97 | 沖縄 | 福岡 | 1204 | 29,800 | 1742 | 17.11 |
98 | 沖縄 | 福岡 | 1206 | 29,800 | 1742 | 17.11 |
99 | 沖縄 | 福岡 | 1208 | 29,800 | 1742 | 17.11 |
100 | 福岡 | 沖縄 | 1209 | 29,800 | 1742 | 17.11 |
101 | 福岡 | 沖縄 | 1211 | 29,800 | 1742 | 17.11 |
102 | 福岡 | 沖縄 | 1217 | 29,800 | 1742 | 17.11 |
他の期間の搭乗分
今回発表の中で本記事の期間以外の搭乗分については以下のページから当該期間のページへお進みください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
コメント