
ANAから2022年冬ダイヤ(2022年10月30日〜2023年3月25日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2023年2月1日から2月28日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の本期間中の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は発表時の情報に基づいて算出していますが、都度改定される場合もあるため実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
1 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
2 | 東京(羽田) | 沖縄 | 461 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
3 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
4 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
5 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
6 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
7 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
8 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
9 | 沖縄 | 東京(羽田) | 478 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
10 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
11 | 東京(羽田) | 沖縄 | 993 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
12 | 沖縄 | 東京(羽田) | 994 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
13 | 沖縄 | 東京(羽田) | 996 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
14 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
15 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1096 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
16 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
17 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1098 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
18 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 765 | 27,100 | 2247 | 12.06 |
19 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 767 | 27,100 | 2247 | 12.06 |
20 | 沖縄 | 東京(羽田) | 474 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
21 | 沖縄 | 東京(羽田) | 468 | 36,200 | 2860 | 12.66 |
22 | 沖縄 | 東京(羽田) | 470 | 36,200 | 2860 | 12.66 |
23 | 沖縄 | 東京(羽田) | 476 | 36,400 | 2860 | 12.73 |
24 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 36,700 | 2860 | 12.83 |
25 | 沖縄 | 東京(羽田) | 472 | 36,900 | 2860 | 12.90 |
26 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 770 | 29,200 | 2247 | 13.00 |
27 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 37,700 | 2860 | 13.18 |
28 | 東京(羽田) | 沖縄 | 995 | 37,700 | 2860 | 13.18 |
29 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 37,800 | 2860 | 13.22 |
30 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1739 | 30,600 | 2247 | 13.62 |
31 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 762 | 30,700 | 2247 | 13.66 |
32 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1732 | 30,700 | 2247 | 13.66 |
33 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1734 | 30,700 | 2247 | 13.66 |
34 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1737 | 30,700 | 2247 | 13.66 |
35 | 石垣 | 大阪(関西) | 1748 | 38,900 | 2822 | 13.78 |
36 | 石垣 | 沖縄 | 1768 | 14,300 | 1017 | 14.06 |
37 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 32,000 | 2272 | 14.08 |
38 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 32,000 | 2272 | 14.08 |
39 | 石垣 | 東京(羽田) | 90 | 49,200 | 3460 | 14.22 |
40 | 東京(羽田) | 石垣 | 91 | 49,200 | 3460 | 14.22 |
41 | 新潟 | 沖縄 | 1865 | 43,300 | 3030 | 14.29 |
42 | 沖縄 | 新潟 | 1866 | 43,300 | 3030 | 14.29 |
43 | 宮古 | 大阪(関西) | 1750 | 38,300 | 2665 | 14.37 |
44 | 沖縄 | 石垣 | 1777 | 14,700 | 1017 | 14.45 |
45 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1738 | 32,500 | 2247 | 14.46 |
46 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1740 | 32,600 | 2247 | 14.51 |
47 | 大阪(関西) | 石垣 | 1747 | 41,200 | 2822 | 14.60 |
48 | 沖縄 | 石垣 | 1761 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
49 | 石垣 | 沖縄 | 1762 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
50 | 石垣 | 沖縄 | 1764 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
BEST51~100
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
51 | 石垣 | 沖縄 | 1770 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
52 | 石垣 | 沖縄 | 1780 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
53 | 沖縄 | 石垣 | 1781 | 14,900 | 1017 | 14.65 |
54 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 304 | 35,500 | 2422 | 14.66 |
55 | 大阪(伊丹) | 長崎 | 781 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
56 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 782 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
57 | 大阪(伊丹) | 長崎 | 783 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
58 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 784 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
59 | 大阪(伊丹) | 長崎 | 785 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
60 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 786 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
61 | 大阪(伊丹) | 長崎 | 787 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
62 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 788 | 18,000 | 1225 | 14.69 |
63 | 長崎 | 名古屋(中部) | 372 | 21,200 | 1442 | 14.70 |
64 | 名古屋(中部) | 長崎 | 373 | 21,200 | 1442 | 14.70 |
65 | 沖縄 | 石垣 | 1771 | 15,000 | 1017 | 14.75 |
66 | 宮古 | 東京(羽田) | 1080 | 48,600 | 3295 | 14.75 |
67 | 名古屋(中部) | 石垣 | 579 | 44,400 | 3010 | 14.75 |
68 | 石垣 | 名古屋(中部) | 580 | 44,400 | 3010 | 14.75 |
69 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 309 | 35,800 | 2422 | 14.78 |
70 | 名古屋(中部) | 宮古 | 329 | 42,200 | 2847 | 14.82 |
71 | 宮古 | 名古屋(中部) | 330 | 42,200 | 2847 | 14.82 |
72 | 名古屋(中部) | 鹿児島 | 351 | 21,200 | 1427 | 14.86 |
73 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 352 | 21,200 | 1427 | 14.86 |
74 | 福岡 | 沖縄 | 1209 | 25,900 | 1742 | 14.87 |
75 | 名古屋(中部) | 熊本 | 331 | 19,900 | 1337 | 14.88 |
76 | 熊本 | 名古屋(中部) | 332 | 19,900 | 1337 | 14.88 |
77 | 名古屋(中部) | 熊本 | 333 | 19,900 | 1337 | 14.88 |
78 | 熊本 | 名古屋(中部) | 334 | 19,900 | 1337 | 14.88 |
79 | 名古屋(中部) | 熊本 | 335 | 19,900 | 1337 | 14.88 |
80 | 熊本 | 名古屋(中部) | 336 | 19,900 | 1337 | 14.88 |
81 | 石垣 | 東京(羽田) | 92 | 51,500 | 3460 | 14.88 |
82 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 501 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
83 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 502 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
84 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 503 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
85 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 504 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
86 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 505 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
87 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 506 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
88 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 507 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
89 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 508 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
90 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 509 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
91 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 510 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
92 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 511 | 16,900 | 1130 | 14.96 |
93 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1735 | 33,800 | 2247 | 15.04 |
94 | 東京(羽田) | 宮古 | 87 | 49,600 | 3295 | 15.05 |
95 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1851 | 25,700 | 1707 | 15.06 |
96 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1852 | 25,700 | 1707 | 15.06 |
97 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1853 | 25,700 | 1707 | 15.06 |
98 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1854 | 25,700 | 1707 | 15.06 |
99 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1855 | 25,700 | 1707 | 15.06 |
100 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1856 | 25,700 | 1707 | 15.06 |
他の期間の搭乗分
今回発表の中で本記事の期間以外の搭乗分については以下のページから当該期間のページへお進みください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓


コメント