
最新版を含め、まだ間に合う前月搭乗分や過去のランキングはこちらに一覧があります。
2023年のANA VALUE TRANSIT28(2月搭乗分)2023年2月1日〜2月28日が発表され、PP単価BEST100の記事を書きました。
その2月搭乗分から本記事では大館能代発着のBEST30を紹介します。
また、ランキングに載らなかった路線も含め2区間合計の獲得PP数をまとめてありますので、旅程構築の参考資料として活用ください。
バリュートランジット28の詳細についてはこちらの記事で説明しています。
大館能代発着
大館能代発着の設定路線数は79路線(前月比-1便)が設定され、PP単価10円以下の路線は4路線(前月比±0便)と、総設定便数・PP単価10円以下の便も変化は少なく、悪くないランキングです。
表中の最安運賃は旅客施設使用料(PFC)を含んでいませんので、実際のPP単価は下記から変化しますのでご注意ください。
バリュートランジットを利用の場合は、出発地と到着地そして経由地x2の旅客施設利用料が加算されます。
例 大館能代-東京(羽田)-沖縄(那覇)の場合は、0円+370円x2+240円=980円となります。
実PP単価はこのPFCを含んだ際のPP単価です。
それではBEST30をご覧ください。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | 実PP単価 | |
1 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 720 / 473 | 16,700 | 2,347 | 7.12 | 7.53 |
2 | 沖縄 | 東京(羽田) | 大館能代 | 996 / 723 | 17,500 | 2,347 | 7.46 | 7.87 |
3 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 724 / 479 | 18,500 | 2,347 | 7.88 | 8.30 |
4 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 722 / 1097 | 18,700 | 2,347 | 7.97 | 8.39 |
5 | 大館能代 | 東京(羽田) | 小松 | 722 / 755 | 13,100 | 1,187 | 11.04 | 11.66 |
6 | 大館能代 | 東京(羽田) | 小松 | 724 / 759 | 13,100 | 1,187 | 11.04 | 11.66 |
7 | 小松 | 東京(羽田) | 大館能代 | 754 / 721 | 13,100 | 1,187 | 11.04 | 11.66 |
8 | 大館能代 | 東京(羽田) | 広島 | 724 / 687 | 17,500 | 1,492 | 11.73 | 12.23 |
9 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 大館能代 | 2474※1/ 721 | 21,500 | 1,772 | 12.13 | 12.55 |
10 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 大館能代 | 94 / 719 | 16,600 | 1,291 | 12.86 | 13.77 |
11 | 大館能代 | 東京(羽田) | 佐賀 | 720 / 453 | 22,700 | 1,747 | 12.99 | 13.42 |
12 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 大館能代 | 412 / 719 | 16,800 | 1,291 | 13.01 | 13.59 |
13 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 大館能代 | 986 / 719 | 16,800 | 1,291 | 13.01 | 13.85 |
14 | 長崎 | 東京(羽田) | 大館能代 | 2432※1/ 721 | 23,600 | 1,786 | 13.21 | 13.63 |
15 | 宮崎 | 東京(羽田) | 大館能代 | 608 / 721 | 22,800 | 1,712 | 13.32 | 13.75 |
16 | 大館能代 | 東京(羽田) | 福岡 | 720 / 255 | 23,100 | 1,721 | 13.42 | 13.92 |
17 | 大館能代 | 東京(羽田) | 長崎 | 720 /2435※1 | 24,000 | 1,786 | 13.44 | 13.85 |
18 | 大館能代 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 722 /3815※3 | 22,200 | 1,636 | 13.57 | 14.02 |
19 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 大館能代 | 3812※3/ 721 | 22,200 | 1,636 | 13.57 | 14.02 |
20 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 大館能代 | 22 / 721 | 17,600 | 1,291 | 13.63 | 14.47 |
21 | 広島 | 東京(羽田) | 大館能代 | 676 / 721 | 20,400 | 1,492 | 13.67 | 14.17 |
22 | 熊本 | 東京(羽田) | 大館能代 | 2416※1/ 723 | 23,600 | 1,723 | 13.70 | 14.13 |
23 | 大館能代 | 東京(羽田) | 広島 | 720 / 679 | 20,600 | 1,492 | 13.81 | 14.30 |
24 | 岡山 | 東京(羽田) | 大館能代 | 652 / 719 | 19,400 | 1,405 | 13.81 | 14.33 |
25 | 大館能代 | 東京(羽田) | 岡山 | 724 / 659 | 19,400 | 1,405 | 13.81 | 14.33 |
26 | 岩国 | 東京(羽田) | 大館能代 | 634 / 721 | 21,500 | 1,556 | 13.82 | 14.29 |
27 | 大館能代 | 東京(羽田) | 岩国 | 722 / 637 | 21,500 | 1,556 | 13.82 | 14.29 |
28 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 大館能代 | 626 / 723 | 24,500 | 1,772 | 13.83 | 14.24 |
29 | 大館能代 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 720 /2475※1 | 24,500 | 1,772 | 13.83 | 14.24 |
30 | 大館能代 | 東京(羽田) | 北九州 | 722 /3885※3 | 23,200 | 1,672 | 13.88 | 14.38 |
1位のPP単価は6.43円→7.12円は若干悪化ながら全国ランクで7位に入る優良路線で、30位は13.81円→13.88円は地方空港発着では標準的なPP単価で、安定感のある大館能代です。
PP単価分布は、6円台0便(前月比-2便)・7円台4便(前月比+2便)・8円台0便(前月比±0便)・9円台0便(前月比±0便)で、6円台は無くなり7円台に編入しましたが悪く無い傾向ではあります。
便数 | 前月比 | |
小松 | 3 | ±0 |
大阪3空港 | 伊丹2関西1神戸1 | 伊丹±0関西±0神戸±0 |
岡山 | 2 | ±0 |
広島 | 3 | ±0 |
岩国 | 2 | +2 |
山口宇部 | 2 | ±0 |
北九州 | 1 | +1 |
福岡 | 1 | +1 |
佐賀 | 1 | ±0 |
長崎 | 2 | ±0 |
熊本 | 1 | -1 |
宮崎 | 1 | -3 |
鹿児島 | 3 | ±0 |
沖縄(那覇) | 4 | ±0 |
大館能代らしい多数の行き先に、今回は岩国・北九州・福岡がランクインし、さらに行き先豊富になりました。
大量PP獲得が狙える沖縄(那覇)が最上位、続いて小松が単純往復を組みやすい良いランクにあります。
同時期のプレミアム28
大館能代発着に絞ったランキングではなく全国版ベスト100ですが、本記事と同時期のプレミアムクラスのPP単価ランキングはこちらです。
組み合わせて旅程を組む場合などの参考にどうぞ。
まとめ
2023年2月の大館能代は7円台で往復が組める沖縄(那覇)の一択でしょうか。
5位から7位で小松も往復で組めますがPP単価は11円台と微妙ですが、小松からの路線にPP単価の良い路線があるなら狙い目とも言えます。
上位に並ぶ沖縄(那覇)を中心に旅程を組みたいところで、全国各地の修行僧にとっては沖縄(那覇)に向かってから大館能代を目指す旅程が利用可能です。



コメント