ANAから2021年夏ダイヤ(3月28日〜10月30日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2021年6月1日から6月30日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の本期間中の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は発表時の情報に基づいて算出していますが、都度改定される場合もあるため実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | PP | PP単価 | |
1 | 広島 | 沖縄 | 1861 | 20,400 | 2,025 | 10.07 |
2 | 沖縄 | 広島 | 1862 | 20,400 | 2,025 | 10.07 |
3 | 沖縄 | 東京(成田) | 2158 | 29,600 | 2,860 | 10.35 |
4 | 東京(成田) | 沖縄 | 2159 | 29,600 | 2,860 | 10.35 |
5 | 高松 | 沖縄 | 1621 | 21,800 | 2,092 | 10.42 |
6 | 沖縄 | 高松 | 1622 | 21,800 | 2,092 | 10.42 |
7 | 松山 | 沖縄 | 1883 | 20,400 | 1,917 | 10.64 |
8 | 沖縄 | 松山 | 1884 | 20,400 | 1,917 | 10.64 |
9 | 岩国 | 沖縄 | 1267 | 20,800 | 1,935 | 10.75 |
10 | 沖縄 | 岩国 | 1268 | 20,800 | 1,935 | 10.75 |
11 | 札幌(千歳) | 沖縄 | 1693 | 42,000 | 3,892 | 10.79 |
12 | 沖縄 | 札幌(千歳) | 1694 | 42,000 | 3,892 | 10.79 |
13 | 沖縄 | 石垣 | 1777 | 11,000 | 1,017 | 10.82 |
14 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
15 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
16 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
17 | 沖縄 | 東京(羽田) | 468 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
18 | 沖縄 | 東京(羽田) | 470 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
19 | 沖縄 | 東京(羽田) | 472 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
20 | 沖縄 | 東京(羽田) | 474 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
21 | 沖縄 | 東京(羽田) | 476 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
22 | 沖縄 | 東京(羽田) | 478 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
23 | 沖縄 | 東京(羽田) | 994 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
24 | 沖縄 | 東京(羽田) | 996 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
25 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1096 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
26 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1098 | 31,100 | 2,860 | 10.87 |
27 | 石垣 | 大阪(関西) | 1748 | 31,300 | 2,822 | 11.09 |
28 | 仙台 | 沖縄 | 1863 | 36,000 | 3,225 | 11.16 |
29 | 沖縄 | 仙台 | 1864 | 36,000 | 3,225 | 11.16 |
30 | 石垣 | 沖縄 | 1768 | 11,400 | 1,017 | 11.21 |
31 | 東京(羽田) | 沖縄 | 461 | 32,200 | 2,860 | 11.26 |
32 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 32,200 | 2,860 | 11.26 |
33 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 32,200 | 2,860 | 11.26 |
34 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 32,200 | 2,860 | 11.26 |
35 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 32,200 | 2,860 | 11.26 |
36 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 32,200 | 2,860 | 11.26 |
37 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 32,200 | 2,860 | 11.26 |
38 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 32,200 | 2,860 | 11.26 |
39 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 32,200 | 2,860 | 11.26 |
40 | 東京(羽田) | 沖縄 | 993 | 32,200 | 2,860 | 11.26 |
41 | 東京(羽田) | 沖縄 | 995 | 32,200 | 2,860 | 11.26 |
42 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 32,200 | 2,860 | 11.26 |
43 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 32,200 | 2,860 | 11.26 |
44 | 沖縄 | 石垣 | 1761 | 11,600 | 1,017 | 11.41 |
45 | 石垣 | 沖縄 | 1762 | 11,600 | 1,017 | 11.41 |
46 | 石垣 | 沖縄 | 1764 | 11,600 | 1,017 | 11.41 |
47 | 石垣 | 沖縄 | 1766 | 11,600 | 1,017 | 11.41 |
48 | 石垣 | 沖縄 | 1770 | 11,600 | 1,017 | 11.41 |
49 | 沖縄 | 石垣 | 1771 | 11,600 | 1,017 | 11.41 |
50 | 石垣 | 沖縄 | 1780 | 11,600 | 1,017 | 11.41 |
BEST51~100
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | PP | PP単価 | |
51 | 沖縄 | 石垣 | 1781 | 11,600 | 1,017 | 11.41 |
52 | 萩・石見 | 東京(羽田) | 726 | 18,300 | 1,585 | 11.55 |
53 | 東京(羽田) | 萩・石見 | 727 | 18,300 | 1,585 | 11.55 |
54 | 小松 | 札幌(千歳) | 1173 | 20,400 | 1,722 | 11.85 |
55 | 札幌(千歳) | 小松 | 1174 | 20,400 | 1,722 | 11.85 |
56 | 沖縄 | 石垣 | 1763 | 12,100 | 1,017 | 11.90 |
57 | 沖縄 | 石垣 | 1767 | 12,100 | 1,017 | 11.90 |
58 | 石垣 | 沖縄 | 1774 | 12,100 | 1,017 | 11.90 |
59 | 福島 | 札幌(千歳) | 1113 | 16,800 | 1,400 | 12.00 |
60 | 札幌(千歳) | 福島 | 1114 | 16,800 | 1,400 | 12.00 |
61 | 宮古 | 名古屋(中部) | 330 | 34,200 | 2,847 | 12.01 |
62 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 27,300 | 2,272 | 12.02 |
63 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 27,300 | 2,272 | 12.02 |
64 | 名古屋(中部) | 石垣 | 579 | 36,400 | 3,010 | 12.09 |
65 | 石垣 | 名古屋(中部) | 580 | 36,400 | 3,010 | 12.09 |
66 | 東京(羽田) | 石垣 | 89 | 42,000 | 3,460 | 12.14 |
67 | 石垣 | 東京(羽田) | 90 | 42,000 | 3,460 | 12.14 |
68 | 東京(羽田) | 石垣 | 91 | 42,000 | 3,460 | 12.14 |
69 | 石垣 | 東京(羽田) | 92 | 42,000 | 3,460 | 12.14 |
70 | 名古屋(中部) | 宮古 | 329 | 34,700 | 2,847 | 12.19 |
71 | 札幌(千歳) | 仙台 | 1224 | 15,100 | 1,237 | 12.21 |
72 | 仙台 | 札幌(千歳) | 1227 | 15,100 | 1,237 | 12.21 |
73 | 沖縄 | 福岡 | 1200 | 21,300 | 1,742 | 12.23 |
74 | 沖縄 | 福岡 | 1202 | 21,300 | 1,742 | 12.23 |
75 | 沖縄 | 福岡 | 1204 | 21,300 | 1,742 | 12.23 |
76 | 沖縄 | 福岡 | 1206 | 21,300 | 1,742 | 12.23 |
77 | 沖縄 | 福岡 | 1208 | 21,300 | 1,742 | 12.23 |
78 | 福岡 | 沖縄 | 1209 | 21,300 | 1,742 | 12.23 |
79 | 福岡 | 沖縄 | 1213 | 21,300 | 1,742 | 12.23 |
80 | 福岡 | 沖縄 | 1215 | 21,300 | 1,742 | 12.23 |
81 | 福岡 | 沖縄 | 1217 | 21,300 | 1,742 | 12.23 |
82 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 303 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
83 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 304 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
84 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 305 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
85 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 306 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
86 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 308 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
87 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 309 | 29,800 | 2,422 | 12.30 |
88 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 577 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
89 | 札幌(千歳) | 大阪(神戸) | 578 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
90 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 772 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
91 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 774 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
92 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 776 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
93 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 777 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
94 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 779 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
95 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1711 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
96 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1712 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
97 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1713 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
98 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1717 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
99 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1718 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
100 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1720 | 25,500 | 2,065 | 12.35 |
他の期間の搭乗分
今回発表の中で本記事の期間以外の搭乗分については以下のページから当該期間のページへお進みください。
獲得PP数の大きなプレミアムクラスは、獲得PP以外にも魅力多いフライト体験です。
ぜひとも皆様のSFC修行の行程に組み入れてください。
コメント