ANAから2021年冬ダイヤ(10月31日〜2022年3月26日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2022年2月1日から2月28日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の本期間中の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は発表時の情報に基づいて算出していますが、都度改定される場合もあるため実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
1 | 釧路 | 東京(羽田) | 742 | 18,700 | 1787 | 10.46 |
2 | 仙台 | 札幌(千歳) | 1227 | 13,200 | 1237 | 10.67 |
3 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 24,600 | 2272 | 10.83 |
4 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 24,600 | 2272 | 10.83 |
5 | 東京(羽田) | 釧路 | 741 | 19,700 | 1787 | 11.02 |
6 | 札幌(千歳) | 仙台 | 1230 | 14,100 | 1237 | 11.40 |
7 | 福岡 | 名古屋(中部) | 432 | 15,300 | 1335 | 11.46 |
8 | 名古屋(中部) | 福岡 | 447 | 15,300 | 1335 | 11.46 |
9 | 名古屋(中部) | 福岡 | 449 | 15,300 | 1335 | 11.46 |
10 | 沖縄 | 石垣 | 1777 | 11,700 | 1017 | 11.50 |
11 | 萩・石見 | 東京(羽田) | 726 | 18,300 | 1585 | 11.55 |
12 | 東京(羽田) | 萩・石見 | 727 | 18,300 | 1585 | 11.55 |
13 | 石垣 | 沖縄 | 1768 | 11,800 | 1017 | 11.60 |
14 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1719 | 24,500 | 2065 | 11.86 |
15 | 福岡 | 名古屋(中部) | 434 | 15,900 | 1335 | 11.91 |
16 | 沖縄 | 東京(羽田) | 478 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
17 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1096 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
18 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1098 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
19 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1851 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
20 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1852 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
21 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1853 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
22 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1854 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
23 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1855 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
24 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1856 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
25 | 福岡 | 札幌(千歳) | 289 | 31,500 | 2605 | 12.09 |
26 | 東京(羽田) | 佐賀 | 981 | 22,600 | 1860 | 12.15 |
27 | 東京(羽田) | 佐賀 | 451 | 22,800 | 1860 | 12.26 |
28 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
29 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
30 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
31 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
32 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
33 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
34 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
35 | 沖縄 | 石垣 | 1761 | 12,500 | 1017 | 12.29 |
36 | 石垣 | 沖縄 | 1762 | 12,500 | 1017 | 12.29 |
37 | 石垣 | 沖縄 | 1764 | 12,500 | 1017 | 12.29 |
38 | 石垣 | 沖縄 | 1766 | 12,500 | 1017 | 12.29 |
39 | 石垣 | 沖縄 | 1770 | 12,500 | 1017 | 12.29 |
40 | 石垣 | 沖縄 | 1780 | 12,500 | 1017 | 12.29 |
41 | 沖縄 | 石垣 | 1781 | 12,500 | 1017 | 12.29 |
42 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 577 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
43 | 札幌(千歳) | 大阪(神戸) | 578 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
44 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 772 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
45 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 774 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
46 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 776 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
47 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 777 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
48 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1710 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
49 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1713 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
50 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1718 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
BEST51~100
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
51 | 沖縄 | 石垣 | 1771 | 12,600 | 1017 | 12.39 |
52 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
53 | 沖縄 | 東京(羽田) | 468 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
54 | 沖縄 | 東京(羽田) | 470 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
55 | 沖縄 | 東京(羽田) | 472 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
56 | 沖縄 | 東京(羽田) | 474 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
57 | 沖縄 | 東京(羽田) | 476 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
58 | 沖縄 | 東京(羽田) | 994 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
59 | 沖縄 | 東京(羽田) | 996 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
60 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 761 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
61 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 762 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
62 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 763 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
63 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 764 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
64 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 765 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
65 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 766 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
66 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 767 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
67 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 770 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
68 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1169 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
69 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1170 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
70 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1734 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
71 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1737 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
72 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 771 | 25,700 | 2065 | 12.45 |
73 | 大阪(伊丹) | 函館 | 745 | 23,600 | 1845 | 12.79 |
74 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 778 | 26,500 | 2065 | 12.83 |
75 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 779 | 26,500 | 2065 | 12.83 |
76 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 780 | 26,500 | 2065 | 12.83 |
77 | 沖縄 | 石垣 | 1765 | 13,100 | 1017 | 12.88 |
78 | 沖縄 | 石垣 | 1767 | 13,100 | 1017 | 12.88 |
79 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 619 | 24,500 | 1902 | 12.88 |
80 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 620 | 24,500 | 1902 | 12.88 |
81 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 621 | 24,500 | 1902 | 12.88 |
82 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 624 | 24,500 | 1902 | 12.88 |
83 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 630 | 24,500 | 1902 | 12.88 |
84 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 622 | 24,600 | 1902 | 12.93 |
85 | 札幌(千歳) | 福岡 | 290 | 33,800 | 2605 | 12.98 |
86 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 773 | 27,000 | 2065 | 13.08 |
87 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 775 | 27,000 | 2065 | 13.08 |
88 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1732 | 29,500 | 2247 | 13.13 |
89 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 706 | 25,500 | 1935 | 13.18 |
90 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 715 | 25,500 | 1935 | 13.18 |
91 | 岩国 | 東京(羽田) | 636 | 20,400 | 1542 | 13.23 |
92 | 函館 | 大阪(伊丹) | 746 | 24,500 | 1845 | 13.28 |
93 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 623 | 25,400 | 1902 | 13.35 |
94 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 625 | 25,400 | 1902 | 13.35 |
95 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 626 | 25,400 | 1902 | 13.35 |
96 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 627 | 25,400 | 1902 | 13.35 |
97 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 628 | 25,400 | 1902 | 13.35 |
98 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 629 | 25,400 | 1902 | 13.35 |
99 | 沖縄 | 石垣 | 1763 | 13,600 | 1017 | 13.37 |
100 | 石垣 | 沖縄 | 1774 | 13,600 | 1017 | 13.37 |
他の期間の搭乗分
今回発表の中で本記事の期間以外の搭乗分については以下のページから当該期間のページへお進みください。
例年この期間はSFC修行のトップシーズンとも言える期間です。
台風リスクもなく、かつ低価格安定の2月です。
ぜひとも皆様のSFC修行の行程に組み入れてください。
コメント