
ANAから2022年夏ダイヤ(3月27日〜10月29日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2022年8月17日から8月31日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の本期間中の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は発表時の情報に基づいて算出していますが、都度改定される場合もあるため実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
| 出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
| 1 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 767 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 2 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1737 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 3 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1168 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 4 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 762 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 5 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1734 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 6 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 35,900 | 2860 | 12.55 |
| 7 | 沖縄 | 東京(羽田) | 994 | 35,900 | 2860 | 12.55 |
| 8 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 35,900 | 2860 | 12.55 |
| 9 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 35,900 | 2860 | 12.55 |
| 10 | 沖縄 | 東京(羽田) | 996 | 35,900 | 2860 | 12.55 |
| 11 | 沖縄 | 東京(羽田) | 468 | 35,900 | 2860 | 12.55 |
| 12 | 沖縄 | 東京(羽田) | 470 | 35,900 | 2860 | 12.55 |
| 13 | 沖縄 | 東京(羽田) | 472 | 35,900 | 2860 | 12.55 |
| 14 | 沖縄 | 東京(羽田) | 474 | 35,900 | 2860 | 12.55 |
| 15 | 沖縄 | 東京(羽田) | 476 | 35,900 | 2860 | 12.55 |
| 16 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1096 | 35,900 | 2860 | 12.55 |
| 17 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1098 | 35,900 | 2860 | 12.55 |
| 18 | 沖縄 | 東京(羽田) | 478 | 35,900 | 2860 | 12.55 |
| 19 | 東京(羽田) | 沖縄 | 461 | 36,700 | 2860 | 12.83 |
| 20 | 東京(羽田) | 沖縄 | 993 | 36,700 | 2860 | 12.83 |
| 21 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 36,700 | 2860 | 12.83 |
| 22 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 36,700 | 2860 | 12.83 |
| 23 | 東京(羽田) | 沖縄 | 995 | 36,700 | 2860 | 12.83 |
| 24 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 36,700 | 2860 | 12.83 |
| 25 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 36,700 | 2860 | 12.83 |
| 26 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 36,700 | 2860 | 12.83 |
| 27 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 36,700 | 2860 | 12.83 |
| 28 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 36,700 | 2860 | 12.83 |
| 29 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 36,700 | 2860 | 12.83 |
| 30 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 36,700 | 2860 | 12.83 |
| 31 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 36,700 | 2860 | 12.83 |
| 32 | 宮古 | 東京(羽田) | 1080 | 42,800 | 3295 | 12.99 |
| 33 | 宮古 | 東京(羽田) | 88 | 42,800 | 3295 | 12.99 |
| 34 | 東京(羽田) | 宮古 | 1079 | 44,400 | 3295 | 13.47 |
| 35 | 東京(羽田) | 宮古 | 87 | 44,400 | 3295 | 13.47 |
| 36 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 31,000 | 2272 | 13.64 |
| 37 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 31,000 | 2272 | 13.64 |
| 38 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1739 | 30,900 | 2247 | 13.75 |
| 39 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1732 | 30,900 | 2247 | 13.75 |
| 40 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 309 | 33,400 | 2422 | 13.79 |
| 41 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 304 | 33,400 | 2422 | 13.79 |
| 42 | 女満別 | 名古屋(中部) | 328 | 31,600 | 2245 | 14.08 |
| 43 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 761 | 32,100 | 2247 | 14.29 |
| 44 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 763 | 32,100 | 2247 | 14.29 |
| 45 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 765 | 32,100 | 2247 | 14.29 |
| 46 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 766 | 32,500 | 2247 | 14.46 |
| 47 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 768 | 32,500 | 2247 | 14.46 |
| 48 | 函館 | 大阪(伊丹) | 746 | 27,100 | 1845 | 14.69 |
| 49 | 大阪(伊丹) | 函館 | 745 | 27,800 | 1845 | 15.07 |
| 50 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1851 | 25,800 | 1707 | 15.11 |
| 51 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1853 | 25,800 | 1707 | 15.11 |
| 52 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1855 | 25,800 | 1707 | 15.11 |
| 53 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1852 | 25,800 | 1707 | 15.11 |
| 54 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1854 | 25,800 | 1707 | 15.11 |
| 55 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1856 | 25,800 | 1707 | 15.11 |
BEST51~100
| 出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
| 56 | 東京(羽田) | 石垣 | 89 | 52,800 | 3460 | 15.26 |
| 57 | 東京(羽田) | 石垣 | 91 | 52,800 | 3460 | 15.26 |
| 58 | 石垣 | 東京(羽田) | 90 | 52,800 | 3460 | 15.26 |
| 59 | 石垣 | 東京(羽田) | 92 | 52,800 | 3460 | 15.26 |
| 60 | 静岡 | 沖縄 | 1263 | 39,300 | 2557 | 15.37 |
| 61 | 沖縄 | 静岡 | 1264 | 39,300 | 2557 | 15.37 |
| 62 | 名古屋(中部) | 福岡 | 447 | 20,600 | 1335 | 15.43 |
| 63 | 名古屋(中部) | 福岡 | 449 | 20,600 | 1335 | 15.43 |
| 64 | 岡山 | 札幌(千歳) | 379 | 33,600 | 2170 | 15.48 |
| 65 | 広島 | 沖縄 | 1861 | 31,700 | 2025 | 15.65 |
| 66 | 沖縄 | 広島 | 1862 | 31,700 | 2025 | 15.65 |
| 67 | 福岡 | 名古屋(中部) | 432 | 20,900 | 1335 | 15.66 |
| 68 | 福岡 | 名古屋(中部) | 434 | 20,900 | 1335 | 15.66 |
| 69 | 宮古 | 沖縄 | 1722 | 13,200 | 842 | 15.68 |
| 70 | 宮古 | 沖縄 | 1724 | 13,200 | 842 | 15.68 |
| 71 | 沖縄 | 宮古 | 1725 | 13,200 | 842 | 15.68 |
| 72 | 沖縄 | 宮古 | 1727 | 13,200 | 842 | 15.68 |
| 73 | 沖縄 | 宮古 | 1729 | 13,200 | 842 | 15.68 |
| 74 | 東京(羽田) | 長崎 | 661 | 30,400 | 1925 | 15.79 |
| 75 | 東京(羽田) | 長崎 | 663 | 30,400 | 1925 | 15.79 |
| 76 | 東京(羽田) | 長崎 | 667 | 30,400 | 1925 | 15.79 |
| 77 | 東京(羽田) | 長崎 | 669 | 30,400 | 1925 | 15.79 |
| 78 | 長崎 | 東京(羽田) | 662 | 30,400 | 1925 | 15.79 |
| 79 | 長崎 | 東京(羽田) | 664 | 30,400 | 1925 | 15.79 |
| 80 | 長崎 | 東京(羽田) | 666 | 30,400 | 1925 | 15.79 |
| 81 | 長崎 | 東京(羽田) | 670 | 30,400 | 1925 | 15.79 |
| 82 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 619 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
| 83 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 621 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
| 84 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 623 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
| 85 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 625 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
| 86 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 627 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
| 87 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 629 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
| 88 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 620 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
| 89 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 622 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
| 90 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 624 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
| 91 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 626 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
| 92 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 628 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
| 93 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 630 | 30,100 | 1902 | 15.83 |
| 94 | 大阪(伊丹) | 秋田 | 1651 | 23,700 | 1497 | 15.83 |
| 95 | 大阪(伊丹) | 秋田 | 1653 | 23,700 | 1497 | 15.83 |
| 96 | 大阪(伊丹) | 秋田 | 1655 | 23,700 | 1497 | 15.83 |
| 97 | 秋田 | 大阪(伊丹) | 1652 | 23,700 | 1497 | 15.83 |
| 98 | 秋田 | 大阪(伊丹) | 1654 | 23,700 | 1497 | 15.83 |
| 99 | 秋田 | 大阪(伊丹) | 1656 | 23,700 | 1497 | 15.83 |
| 100 | 石垣 | 大阪(伊丹) | 1166 | 44,800 | 2822 | 15.88 |
他の期間の搭乗分
今回発表の中で本記事の期間以外の搭乗分については以下のページから当該期間のページへお進みください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓






コメント