
ANAから2022年夏ダイヤ(3月27日〜10月29日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2022年9月1日から9月30日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の本期間中の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は発表時の情報に基づいて算出していますが、都度改定される場合もあるため実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
| 出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
| 1 | 東京(羽田) | 沖縄 | 461 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 2 | 東京(羽田) | 沖縄 | 993 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 3 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 4 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 5 | 東京(羽田) | 沖縄 | 995 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 6 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 7 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 8 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 9 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 10 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 11 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 12 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 13 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 14 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 767 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 15 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1737 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 16 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 762 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 17 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1734 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 18 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
| 19 | 沖縄 | 東京(羽田) | 994 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
| 20 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
| 21 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
| 22 | 沖縄 | 東京(羽田) | 996 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
| 23 | 沖縄 | 東京(羽田) | 468 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
| 24 | 沖縄 | 東京(羽田) | 470 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
| 25 | 沖縄 | 東京(羽田) | 472 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
| 26 | 沖縄 | 東京(羽田) | 474 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
| 27 | 沖縄 | 東京(羽田) | 476 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
| 28 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1096 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
| 29 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1098 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
| 30 | 沖縄 | 東京(羽田) | 478 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
| 31 | 東京(羽田) | 石垣 | 89 | 43,400 | 3460 | 12.54 |
| 32 | 東京(羽田) | 石垣 | 91 | 43,400 | 3460 | 12.54 |
| 33 | 石垣 | 東京(羽田) | 90 | 43,400 | 3460 | 12.54 |
| 34 | 石垣 | 東京(羽田) | 92 | 43,400 | 3460 | 12.54 |
| 35 | 東京(羽田) | 宮古 | 1079 | 41,400 | 3295 | 12.56 |
| 36 | 東京(羽田) | 宮古 | 87 | 41,400 | 3295 | 12.56 |
| 37 | 宮古 | 東京(羽田) | 1080 | 41,400 | 3295 | 12.56 |
| 38 | 宮古 | 東京(羽田) | 88 | 41,400 | 3295 | 12.56 |
| 39 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1739 | 28,800 | 2247 | 12.82 |
| 40 | 女満別 | 名古屋(中部) | 328 | 29,100 | 2245 | 12.96 |
| 41 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 29,900 | 2272 | 13.16 |
| 42 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 29,900 | 2272 | 13.16 |
| 43 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 761 | 29,700 | 2247 | 13.22 |
| 44 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 763 | 29,700 | 2247 | 13.22 |
| 45 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 765 | 29,700 | 2247 | 13.22 |
| 46 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 766 | 30,400 | 2247 | 13.53 |
| 47 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 768 | 30,400 | 2247 | 13.53 |
| 48 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 309 | 33,400 | 2422 | 13.79 |
| 49 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 304 | 33,400 | 2422 | 13.79 |
| 50 | 函館 | 大阪(伊丹) | 746 | 26,100 | 1845 | 14.15 |
| 51 | 大阪(伊丹) | 函館 | 745 | 26,100 | 1845 | 14.15 |
| 52 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1732 | 31,800 | 2247 | 14.15 |
BEST51~100
| 出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
| 53 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1851 | 24,900 | 1707 | 14.59 |
| 54 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1853 | 24,900 | 1707 | 14.59 |
| 55 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1855 | 24,900 | 1707 | 14.59 |
| 56 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1852 | 24,900 | 1707 | 14.59 |
| 57 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1854 | 24,900 | 1707 | 14.59 |
| 58 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1856 | 24,900 | 1707 | 14.59 |
| 59 | 名古屋(中部) | 福岡 | 447 | 19,700 | 1335 | 14.76 |
| 60 | 名古屋(中部) | 福岡 | 449 | 19,700 | 1335 | 14.76 |
| 61 | 福岡 | 名古屋(中部) | 432 | 19,800 | 1335 | 14.83 |
| 62 | 宮古 | 沖縄 | 1728 | 12,600 | 842 | 14.96 |
| 63 | 宮古 | 沖縄 | 1730 | 12,600 | 842 | 14.96 |
| 64 | 沖縄 | 宮古 | 1721 | 12,600 | 842 | 14.96 |
| 65 | 沖縄 | 宮古 | 1723 | 12,600 | 842 | 14.96 |
| 66 | 福岡 | 名古屋(中部) | 434 | 20,000 | 1335 | 14.98 |
| 67 | 福岡 | 宮崎 | 4957 | 11,100 | 727 | 15.27 |
| 68 | 宮崎 | 福岡 | 4958 | 11,100 | 727 | 15.27 |
| 69 | 東京(羽田) | 長崎 | 661 | 29,400 | 1925 | 15.27 |
| 70 | 東京(羽田) | 長崎 | 667 | 29,400 | 1925 | 15.27 |
| 71 | 長崎 | 東京(羽田) | 662 | 29,400 | 1925 | 15.27 |
| 72 | 長崎 | 東京(羽田) | 664 | 29,400 | 1925 | 15.27 |
| 73 | 長崎 | 東京(羽田) | 666 | 29,400 | 1925 | 15.27 |
| 74 | 長崎 | 東京(羽田) | 670 | 29,400 | 1925 | 15.27 |
| 75 | 大阪(伊丹) | 秋田 | 1653 | 22,900 | 1497 | 15.30 |
| 76 | 秋田 | 大阪(伊丹) | 1654 | 22,900 | 1497 | 15.30 |
| 77 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 619 | 29,100 | 1902 | 15.30 |
| 78 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 621 | 29,100 | 1902 | 15.30 |
| 79 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 623 | 29,100 | 1902 | 15.30 |
| 80 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 625 | 29,100 | 1902 | 15.30 |
| 81 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 627 | 29,100 | 1902 | 15.30 |
| 82 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 629 | 29,100 | 1902 | 15.30 |
| 83 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 622 | 29,100 | 1902 | 15.30 |
| 84 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 624 | 29,100 | 1902 | 15.30 |
| 85 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 626 | 29,100 | 1902 | 15.30 |
| 86 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 628 | 29,100 | 1902 | 15.30 |
| 87 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 630 | 29,100 | 1902 | 15.30 |
| 88 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 770 | 34,400 | 2247 | 15.31 |
| 89 | 宮古 | 沖縄 | 1722 | 12,900 | 842 | 15.32 |
| 90 | 宮古 | 沖縄 | 1724 | 12,900 | 842 | 15.32 |
| 91 | 宮古 | 沖縄 | 1726 | 12,900 | 842 | 15.32 |
| 92 | 沖縄 | 宮古 | 1725 | 12,900 | 842 | 15.32 |
| 93 | 沖縄 | 宮古 | 1727 | 12,900 | 842 | 15.32 |
| 94 | 沖縄 | 宮古 | 1729 | 12,900 | 842 | 15.32 |
| 95 | 東京(羽田) | 長崎 | 669 | 29,500 | 1925 | 15.32 |
| 96 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 306 | 37,200 | 2422 | 15.36 |
| 97 | 福岡 | 札幌(千歳) | 289 | 40,100 | 2605 | 15.39 |
| 98 | 札幌(千歳) | 福岡 | 290 | 40,100 | 2605 | 15.39 |
| 99 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 620 | 29,300 | 1902 | 15.40 |
| 100 | 新潟 | 札幌(千歳) | 1115 | 20,400 | 1322 | 15.43 |
| 101 | 新潟 | 札幌(千歳) | 1859 | 20,400 | 1322 | 15.43 |
他の期間の搭乗分
今回発表の中で本記事の期間以外の搭乗分については以下のページから当該期間のページへお進みください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓






コメント