8月24日、ANA VARUE TRANSIT 28の11月搭乗分(10月25日〜11月30日)が発表されました。
PP単価順ベスト100の紹介、そして目玉路線、PP単価、前月発表と比べて変わった点などを解説します。
最新版を含め、まだ間に合う前月搭乗分や過去のランキングはこちらに一覧があります。
ANAVALUE TRANSITの詳細は以下の記事で詳しく解説しております。
バリュートランジットってどんなもの?という方はこちらをご覧ください。
PP単価BEST100
今回発表の設定路線2,019路線の中からプレミアムポイント単価上位100路線をピックアップします。
以下の表にある最安運賃には国内線旅客施設使用料(PFC)は含まれていません。
PFCの詳細は以下の記事をご覧ください。
それではまず1〜50位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | |
1 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 398 / 475 | 11,100 | 2,203 | 5.04 |
2 | 沖縄 | 東京(羽田) | 能登 | 462 / 749 | 11,800 | 2,186 | 5.40 |
3 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 464 / 397 | 12,100 | 2,203 | 5.49 |
4 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 475 / 2449 | 13,100 | 2,246 | 5.83 |
5 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 406 / 475 | 13,500 | 2,294 | 5.88 |
6 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 462 / 405 | 13,500 | 2,294 | 5.88 |
7 | 青森 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1852 / 765 | 14,200 | 2,292 | 6.20 |
8 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 477 / 1781 | 14,500 | 2,246 | 6.46 |
9 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1764 / 462 | 14,500 | 2,246 | 6.46 |
10 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2450 / 478 | 14,700 | 2,246 | 6.54 |
11 | 沖縄 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 2426 / 4821 | 16,600 | 2,507 | 6.62 |
12 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 鹿児島 | 706 / 3189 | 13,000 | 1,937 | 6.71 |
13 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 62 / 477 | 18,100 | 2,641 | 6.85 |
14 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 66 / 1097 | 18,200 | 2,641 | 6.89 |
15 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 沖縄 | 1712 / 1737 | 17,300 | 2,507 | 6.90 |
16 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 462 / 67 | 18,500 | 2,641 | 7.00 |
17 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 小松 | 50 / 753 | 10,400 | 1,481 | 7.02 |
18 | 宮古 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1750 / 1717 | 19,400 | 2,758 | 7.03 |
19 | 沖縄 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1734 / 1713 | 17,700 | 2,507 | 7.06 |
20 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 3190 / 717 | 13,700 | 1,937 | 7.07 |
21 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 中標津 | 777 / 4885 | 11,800 | 1,666 | 7.08 |
22 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1730 / 1098 | 15,200 | 2,141 | 7.10 |
23 | 釧路 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 4872 / 1712 | 11,400 | 1,603 | 7.11 |
24 | 大阪(神戸) | 沖縄 | 石垣 | 2423 / 1767 | 13,400 | 1,878 | 7.14 |
25 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 中標津 | 1713 / 4885 | 11,900 | 1,666 | 7.14 |
26 | 中標津 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 4886 / 1718 | 11,900 | 1,666 | 7.14 |
27 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 宮古 | 1710 / 1749 | 19,800 | 2,758 | 7.18 |
28 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 山口宇部 | 50 / 693 | 13,900 | 1,930 | 7.20 |
29 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 354 / 4835 | 14,000 | 1,937 | 7.23 |
30 | 長崎 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 372 / 707 | 14,100 | 1,946 | 7.25 |
31 | 稚内 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 4844 / 1718 | 12,000 | 1,655 | 7.25 |
32 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 沖縄 | 4830 / 2465 | 18,400 | 2,534 | 7.26 |
33 | 宮崎 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 2436 / 707 | 13,700 | 1,879 | 7.29 |
34 | 函館 | 東京(羽田) | 沖縄 | 554 / 475 | 18,400 | 2,512 | 7.32 |
35 | 沖縄 | 東京(羽田) | 大館能代 | 996 / 723 | 17,200 | 2,347 | 7.33 |
36 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 松山 | 766 / 1645 | 12,800 | 1,746 | 7.33 |
37 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 松山 | 770 / 1649 | 12,800 | 1,746 | 7.33 |
38 | 松山 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1636 / 765 | 12,800 | 1,746 | 7.33 |
39 | 松山 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1638 / 767 | 12,800 | 1,746 | 7.33 |
40 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 58 / 475 | 19,400 | 2,641 | 7.35 |
41 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 石垣 | 767 / 2449 | 13,800 | 1,878 | 7.35 |
42 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(神戸) | 1768 / 2426 | 13,800 | 1,878 | 7.35 |
43 | 大阪(神戸) | 沖縄 | 石垣 | 2425 / 2449 | 13,800 | 1,878 | 7.35 |
44 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 460 / 395 | 16,200 | 2,203 | 7.35 |
45 | 大阪(伊丹) | 福岡 | 沖縄 | 421 / 1205 | 12,100 | 1,635 | 7.40 |
46 | 大阪(伊丹) | 福岡 | 沖縄 | 423 / 1209 | 12,100 | 1,635 | 7.40 |
47 | 大阪(伊丹) | 福岡 | 沖縄 | 425 / 1211 | 12,100 | 1,635 | 7.40 |
48 | 大阪(伊丹) | 福岡 | 沖縄 | 427 / 1215 | 12,100 | 1,635 | 7.40 |
49 | 大阪(伊丹) | 福岡 | 沖縄 | 3155 / 1207 | 12,100 | 1,635 | 7.40 |
50 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 釧路 | 1713 / 4875 | 11,900 | 1,603 | 7.42 |
先月とほぼ同数の37便が沖縄(那覇)や石垣・宮古に絡んだ路線がTOP50の殆どを占めています。
第1位である、庄内→東京(羽田)→沖縄で変わりありませんが、PP単価は先月の5.49円より大きく改善され5.04円という素晴らしい単価になりました。
沖縄方面以外では第12位に着けている札幌(新千歳)→名古屋(中部)→鹿児島です。
PP単価は6.71円となっており先月58位から大きくランクを上げてきました。
復路の鹿児島→名古屋(中部)→札幌(新千歳)も20位(7.07円)と29位(7.23円)にランクインしているのでなかなか優良な路線となっています。
続いて51〜100位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | |
51 | 釧路 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 4876 / 1718 | 11,900 | 1,603 | 7.42 |
52 | 函館 | 東京(羽田) | 沖縄 | 556 / 1097 | 18,700 | 2,512 | 7.44 |
53 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 山口宇部 | 62 / 697 | 14,400 | 1,930 | 7.46 |
54 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 700 / 79 | 14,400 | 1,930 | 7.46 |
55 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 996 / 755 | 16,400 | 2,192 | 7.48 |
56 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 696 / 69 | 14,500 | 1,930 | 7.51 |
57 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 670 / 4743 | 15,700 | 2,080 | 7.55 |
58 | 中標津 | 札幌(千歳) | 大阪(神戸) | 4884 / 4820 | 12,700 | 1,666 | 7.62 |
59 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 720 / 473 | 17,900 | 2,347 | 7.63 |
60 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 724 / 479 | 17,900 | 2,347 | 7.63 |
61 | 大阪(伊丹) | 熊本 | 沖縄 | 523 / 1867 | 12,100 | 1,576 | 7.68 |
62 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 函館 | 777 / 4857 | 11,800 | 1,534 | 7.69 |
63 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3812 / 4723 | 14,900 | 1,930 | 7.72 |
64 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3814 / 4731 | 14,900 | 1,930 | 7.72 |
65 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 萩・石見 | 64 / 727 | 14,500 | 1,876 | 7.73 |
66 | 萩・石見 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 726 / 65 | 14,500 | 1,876 | 7.73 |
67 | 岡山 | 札幌(千歳) | 稚内 | 379 / 4843 | 13,300 | 1,718 | 7.74 |
68 | 稚内 | 札幌(千歳) | 岡山 | 4842 / 380 | 13,300 | 1,718 | 7.74 |
69 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 函館 | 1713 / 4857 | 11,900 | 1,534 | 7.76 |
70 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 小松 | 700 / 759 | 11,500 | 1,481 | 7.77 |
71 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 庄内 | 50 / 395 | 11,600 | 1,492 | 7.77 |
72 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 754 / 473 | 17,100 | 2,192 | 7.80 |
73 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 756 / 479 | 17,100 | 2,192 | 7.80 |
74 | 石垣 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 1748 / 992 | 17,800 | 2,273 | 7.83 |
75 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 50 / 2473 | 16,200 | 2,066 | 7.84 |
76 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 692 / 59 | 15,200 | 1,930 | 7.88 |
77 | 大阪(伊丹) | 鹿児島 | 沖縄 | 541 / 2483 | 12,100 | 1,536 | 7.88 |
78 | 大阪(伊丹) | 鹿児島 | 沖縄 | 547 / 2485 | 12,100 | 1,536 | 7.88 |
79 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1764 / 764 | 14,800 | 1,878 | 7.88 |
80 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(神戸) | 1764 / 2424 | 14,800 | 1,878 | 7.88 |
81 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(神戸) | 1780 / 2430 | 14,800 | 1,878 | 7.88 |
82 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 982 / 69 | 16,100 | 2,041 | 7.89 |
83 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 高知 | 764 / 1607 | 13,300 | 1,686 | 7.89 |
84 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 452 / 55 | 16,200 | 2,041 | 7.94 |
85 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 佐賀 | 56 / 453 | 16,300 | 2,041 | 7.99 |
86 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 454 / 65 | 16,300 | 2,041 | 7.99 |
87 | 高知 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1606 / 767 | 13,500 | 1,686 | 8.01 |
88 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 山口宇部 | 70 / 699 | 15,500 | 1,930 | 8.03 |
89 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 山口宇部 | 4726 / 3815 | 15,600 | 1,930 | 8.08 |
90 | 福岡 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 3864 / 4837 | 15,300 | 1,882 | 8.13 |
91 | 大阪(関西) | 沖縄 | 石垣 | 1737 / 2449 | 15,300 | 1,878 | 8.15 |
92 | 中標津 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 4882 / 706 | 13,000 | 1,588 | 8.19 |
93 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 748 / 473 | 17,900 | 2,186 | 8.19 |
94 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 750 / 479 | 17,900 | 2,186 | 8.19 |
95 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 404 / 471 | 18,900 | 2,294 | 8.24 |
96 | 函館 | 札幌(千歳) | 大阪(神戸) | 4854 / 4820 | 12,700 | 1,534 | 8.28 |
97 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 山口宇部 | 54 / 3813 | 16,000 | 1,930 | 8.29 |
98 | 北九州 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3874 / 61 | 16,300 | 1,966 | 8.29 |
99 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 石垣 | 763 / 1767 | 15,600 | 1,878 | 8.31 |
100 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 能登 | 94 / 747 | 9,400 | 1,130 | 8.32 |
51位〜100位は沖縄(那覇)発着が14便、札幌(新千歳)発着が20便と2/3の便数をバリュートランジットのKingとQueenで占めていますが、その中で異才を放つ路線が67位と68位の岡山⇔札幌(新千歳)⇔稚内です。
先月はPP単価14円台でランク外でしたが今月は7.74円とほぼ半分のPP単価となっており驚愕の伸び率となり、突如として抜群の存在感を示しています。
PP単価5円台は6路線(前月比-3)、6円台は9路線(前月比+2)、7円台は71路線(前月比+36)、8円台は106路線(前月比-36)の設定になりました。
前回発表と比較
今回のPP単価ベストは、3ヶ月連続で庄内-東京(羽田)-沖縄(那覇)で、PP単価は5.49円から5.04円と先月より改善が見られました。
この路線は常に有力な路線ではないでしょうか。
10月搭乗分と比較すると、設定本数は関しては8月から3ヶ月連続で減少している中、10月より更に71本減少し2,019本と4ヶ月連続で減少となりました。
全体的に見ると設定便数が減少しましたが、PP単価は5円台は微減、6円台は微増、7円台も大幅増となり、PP単価の面では改善が見られたのは良い傾向ではないでしょうか。
同時期のプレミアム28
本記事と同時期のプレミアムクラスのPP単価ランキングはこちらです。
組み合わせて旅程を組む場合などの参考にどうぞ。
まとめ
今回のVALUE TRANSIT28は通常通りの1ヶ月分ではなく10月25日〜11月30日の設定なのでご注意ください。
先月と比較すると大幅な改善はありませんでしたが、まだまだ優良な路線は豊富にありますので、残りわずかな2020年の修行ルートを作成するにあたって参考になるランキングになっています。
先月同様にTOP100のほとんどが沖縄(那覇)発着と札幌(新千歳)発着になっていますので単純には利用し辛いですが、各自の拠点空港から沖縄(那覇)や札幌(新千歳)にスーパーバリューなどで向かい、バリュートランジット28に接続するのがSFC修行には有効な作戦である事は変わりません。
最終的な航空券代には旅客施設使用料(PFC)が加算され特に乗継利用ではPP単価が利用空港によって想像以上に上昇する場合がありますのでご注意ください。
2020年も残り2ヶ月となる11月搭乗分(10月25日〜11月30日)です。
冬ダイヤになって初のバリュートランジットの11月搭乗分で、やや夏ダイヤとは変わったTOP100のランキングを参考にし、2020年プラチナステータス獲得のラストスパートの参考にしてはいかがでしょうか。
コメント