最新版を含め、まだ間に合う前月搭乗分や過去のランキングはこちらに一覧があります。
2023年のANA VALUE TRANSIT28(2月搭乗分)2023年2月1日〜2月28日が発表され、PP単価BEST100の記事を書きました。
その2月搭乗分から本記事では宮崎発着のBEST30を紹介します。
また、ランキングに載らなかった路線も含め2区間合計の獲得PP数をまとめてありますので、旅程構築の参考資料として活用ください。
バリュートランジット28の詳細についてはこちらの記事で説明しています。
宮崎発着
宮崎発着の設定路線数は119路線(前月比-11便)が設定されPP単価10円以下の路線は8路線(前月比-9便)と、減ったとはいえ相変わらず設定総数は地方空港としては多く頼もしいですが、PP単価10円以下の便は半減し1月の勢いは削がれてしまいました。
表中の最安運賃は旅客施設使用料(PFC)を含んでいませんので、実際のPP単価は下記から変化しますのでご注意ください。
バリュートランジットを利用の場合は、出発地と到着地そして経由地x2の旅客施設利用料が加算されます。
例 札幌(新千歳)-東京(羽田)-宮崎の場合は、370円+370円x2+0円=1,110円となります。
実PP単価はこのPFCを含んだ際のPP単価です。
それではBEST30をご覧ください。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | 実PP単価 | |
1 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2464※1/4739※6 | 18,800 | 2,006 | 9.37 | 9.93 |
2 | 宮崎 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 344 / 715 | 17,700 | 1,879 | 9.42 | 10.09 |
3 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 608 / 65 | 19,700 | 2,006 | 9.82 | 10.37 |
4 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 612 / 71 | 19,700 | 2,006 | 9.82 | 10.37 |
5 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2456※1/4725※6 | 19,700 | 2,006 | 9.82 | 10.37 |
6 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2458※1/ 69 | 19,700 | 2,006 | 9.82 | 10.37 |
7 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2460※1/ 73 | 19,700 | 2,006 | 9.82 | 10.37 |
8 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 602 / 61 | 20,000 | 2,006 | 9.97 | 10.52 |
9 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 58 /2459※1 | 20,100 | 2,006 | 10.02 | 10.57 |
10 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 64 /2461※1 | 20,100 | 2,006 | 10.02 | 10.57 |
11 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 宮崎 | 4830※6/ 345 | 18,900 | 1,879 | 10.06 | 10.72 |
12 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 614 / 75 | 20,400 | 2,006 | 10.17 | 10.72 |
13 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2462※1/ 77 | 20,400 | 2,006 | 10.17 | 10.72 |
14 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 青森 | 506 / 1853 | 16,600 | 1,622 | 10.23 | 10.65 |
15 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 青森 | 510 / 1855 | 16,600 | 1,622 | 10.23 | 10.65 |
16 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 50 /2455※1 | 20,700 | 2,006 | 10.32 | 10.87 |
17 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2452※1/ 59 | 20,700 | 2,006 | 10.32 | 10.87 |
18 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 54 / 2457 | 21,100 | 2,006 | 10.52 | 11.07 |
19 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 68 / 613 | 21,400 | 2,006 | 10.67 | 11.22 |
20 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 70 / 617 | 21,400 | 2,006 | 10.67 | 11.22 |
21 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 52 / 605 | 21,500 | 2,006 | 10.72 | 11.27 |
22 | 小松 | 東京(羽田) | 宮崎 | 752 / 2455 | 17,100 | 1,557 | 10.98 | 11.46 |
23 | 小松 | 東京(羽田) | 宮崎 | 754 / 609 | 17,100 | 1,557 | 10.98 | 11.46 |
24 | 宮崎 | 東京(羽田) | 小松 | 2452※1/ 753 | 17,100 | 1,557 | 10.98 | 11.46 |
25 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 56 / 609 | 22,400 | 2,006 | 11.17 | 11.72 |
26 | 青森 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 1852 / 505 | 18,200 | 1,622 | 11.22 | 11.64 |
27 | 小松 | 東京(羽田) | 宮崎 | 756 / 617 | 18,000 | 1,557 | 11.56 | 12.04 |
28 | 宮崎 | 東京(羽田) | 小松 | 2460※1/ 755 | 18,000 | 1,557 | 11.56 | 12.04 |
29 | 宮崎 | 東京(羽田) | 小松 | 2462※1/ 759 | 18,000 | 1,557 | 11.56 | 12.04 |
30 | 青森 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 1854 / 509 | 19,000 | 1,622 | 11.71 | 12.13 |
1位のPP単価は8.92円→9.37円とやや悪化、30位は11.56円→11.71円は全体的に下方へ落ちたPP単価です。
ランキング全体の印象は九州地方空港発着らしく、札幌の上位独占に続くのは青森と小松です。
PP単価の分布は、8円台0便(前月比-3便)・9円台8便(前月比-6便)と8円台が消滅し、9円台も少なくなってしまいました。
便数 | 前月比 | |
札幌(新千歳) | 20 | ±0 |
青森 | 4 | ±0 |
小松 | 6 | ±0 |
方面のラインナップは全く変化なく、九州各空港発着で最少。
札幌(新千歳)が2/3を占め20便、小松が6便・青森が4便と、3地点しかなく寂しいラインナップです。
実質は札幌(新千歳)一択、ギリギリで青森も選択肢に入るかといったところですが、往復で考えると札幌(新千歳)と小松という選択です。
同時期のプレミアム28
宮崎発着に絞ったランキングではなく全国版ベスト100ですが、本記事と同時期のプレミアムクラスのPP単価ランキングはこちらです。
組み合わせて旅程を組む場合などの参考にどうぞ。
まとめ
宮崎発着は前回と変わらず行先ラインナップが非常に少ないランキングで、PP単価9円台で往復可能な札幌(新千歳)は使い勝手が良く、選択肢としては札幌一択です。
他の九州地方空港発着と同様、設定路線数全国No,1の札幌から複合旅程を組みやすいのが大きく、九州地方空港の旅程の組み方の定石通り「札幌に飛んでPP単価の良い路線を乗りまくる」という形で旅程を組みたいところです。
コメント