2021年8月3日(火)0:00〜JAL国内航空券のタイムセールが始まります。
FOP単価5円台からの修行僧に嬉しい便の設定もありますので、どの路線がいくらなのか・FOP単価はいくらなのか・その便の日付はいつなのかをわかりやすく解説します。
JAL国内航空券タイムセール
今回のセールの条件は以下の通りです。
- 対象者 対象搭乗期間の対象運賃をタイムセール期間中にご購入いただいたお客さま
- セール期間 2021年8月3日(火)0:00〜2021年8月22日(日)23:59
- 搭乗期間 2021年9月1日(水)〜2021年10月30日(土)
- 対象運賃 タイムセール先得割引タイプA・B、タイムセールスーパー先得、タイムセールウルトラ先得
セール期間は20日間もありますので、じっくり考えて探すのもアリですが、人気の便は早めに満席になる可能性もありますので、希望の便を見つけたら出来るだけ早めに予約しましょう。
先得とは
JALの運賃区分「先得」は早期割引運賃の名称です。
利用条件/適用路線
満3歳以上でJALグループ便(設定のある便)
購入期限/変更
予約日を含め3日以内に購入しなければいけません。
今回のセールの場合は「期間中に購入」がルールですので、セール最終日に予約だけ済ませ3日後に支払いをした場合は対象外になるので注意が必要です。
予約・販売期間
先得割引タイプA | 搭乗日330日前AM9:00〜 | 搭乗日28日前まで |
先得割引タイプB | 搭乗日45日前まで | |
スーパー先得 | 搭乗日55日前まで | |
ウルトラ先得 | 搭乗日75日前まで |
今回のセールの場合、上記の予約期限とセール期間・搭乗日のすべてが当てはまらないといけません。
クラス・マイル
利用クラスは普通席のみですが、先得割引タイプAに限りクラスJの予約が可能です。
ただし、どの運賃区分でも当日アップグレードでクラスJ・ファーストクラスに変更する事はできます。
マイル積算率は普通席搭乗の場合は対象運賃すべてで75%、先得割引タイプAでクラスJ利用の場合は85%です。
タイムセールFOP単価ランキング
早速タイムセールの対象便・運賃・FOP単価・搭乗日をランキングで一覧にします。
感激のFOP単価でもいつの便なのか一目でわからないと意味がないので、最安運賃が設定されている日付も記載しておきます。
下記運賃は旅客施設使用料を含んでいません。
出発 | 到着 | 便名 | 獲得FOP | 運賃区分 | 最安値 | FOP単価 | 最安値の日程 | |
1 | 沖縄(那覇) | 東京(羽田) | JL900 | 1,476 | タイムセール先得割引-タイプA | 9,000 | 6.10 | 9/1-19(4,11,18を除く) |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,200 | 5.56 | 10/1-6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,100 | 5.49 | 10/1-6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,200 | 5.56 | 10/17-30 | |||||
2 | 東京(羽田) | 沖縄(那覇) | JL925 | 1,476 | タイムセール先得割引-タイプA | 9,000 | 6.10 | 9/1-19(3,10,17を除く) |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,200 | 5.56 | 10/2-6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,100 | 5.49 | 10/2-6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,200 | 5.56 | 10/17-21,23-28,30 | |||||
3 | 名古屋(中部) | 石垣 | NU171 | 1,566 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,900 | 5.68 | 9/1-19(3,4,10,11,17,18,19を除く) |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,900 | 5.68 | 9/26-30,10/3-6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,800 | 5.62 | 9/27-30,10/3-6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,900 | 5.68 | 10/17-21,24-28 | |||||
4 | 石垣 | 名古屋(中部) | NU172 | 1,566 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,900 | 5.68 | 9/1-19(5,12,19を除く) |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,800 | 5.62 | 9/17,18 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,800 | 5.62 | 9/27-10/2,4-6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,900 | 5.68 | 10/18-23,25-30 | |||||
5 | 名古屋(中部) | 宮古 | NU135 | 1,468 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,900 | 6.06 | 9/1-19(18を除く) |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,800 | 5.99 | 9/17,19 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,800 | 5.99 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,900 | 6.06 | 10/17-30 | |||||
6 | 宮古 | 名古屋(中部) | NU138 | 1,468 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,900 | 6.06 | 9/6-11,13-18 |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,800 | 5.99 | 9/17,18 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,800 | 5.99 | 9/27-10/2,4-6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,900 | 6.06 | 10/18-23,25-30 | |||||
7 | 沖縄(那覇) | 東京(羽田) | JL902 | 1,476 | タイムセール先得割引-タイプA | 9,000 | 6.10 | 9/1-19 |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,900 | 6.03 | 9/17-19 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,900 | 6.03 | 9/27-30 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | ー | ー | ||||||
8 | 沖縄(那覇) | 東京(羽田) | JL904 | 1,476 | タイムセール先得割引-タイプA | 9,000 | 6.10 | 9/1-19 |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,900 | 6.03 | 9/17-19 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,900 | 6.03 | 9/27-30 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | ー | ー | ||||||
9 | 東京(羽田) | 沖縄(那覇) | JL923 | 1,476 | タイムセール先得割引-タイプA | 9,000 | 6.10 | 9/1-19 |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,900 | 6.03 | 9/17-19 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,900 | 6.03 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 9,000 | 6.10 | 10/17-30 | |||||
10 | 沖縄(那覇) | 小松 | NU036 | 1,310 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,000 | 6.11 | 9/1-19 |
タイムセール先得割引-タイプB | 7,900 | 6.03 | 9/17-19 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 7,900 | 6.03 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,000 | 6.11 | 10/17-30 | |||||
11 | 小松 | 沖縄(那覇) | NU037 | 1,310 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,000 | 6.11 | 9/1-19(18を除く) |
タイムセール先得割引-タイプB | 7,900 | 6.03 | 9/17,19 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 7,900 | 6.03 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,000 | 6.11 | 10/17-30 | |||||
12 | 大阪(関西) | 宮古 | NU121 | 1,360 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,900 | 6.54 | 9/1-19(3,4,10,11,17,18,19を除く) |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,900 | 6.54 | 9/20-22,26-30,10/3-6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,800 | 6.47 | 9/27-30,10/3-6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,900 | 6.54 | 10/17-21,24-28 | |||||
13 | 宮古 | 大阪(関西) | NU128 | 1,360 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,900 | 6.54 | 9/6-10,13-17 |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,800 | 6.47 | 9/17 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,800 | 6.47 | 10/4-6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,900 | 6.54 | 10/18-22,25-29 | |||||
14 | 沖縄(那覇) | 名古屋(中部) | NU042 | 1,214 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,100 | 6.67 | 9/1-19 |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,000 | 6.59 | 9/17-19 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,000 | 6.59 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,100 | 6.67 | 10/17-30 | |||||
15 | 名古屋(中部) | 沖縄(那覇) | NU043 | 1,214 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,100 | 6.67 | 9/1,5-8,12-16 |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,100 | 6.67 | 9/21,22,26-29,10/3-6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,000 | 6.59 | 9/27-29,10/3-6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,100 | 6.67 | 10/17,18,20,24,26,27 | |||||
16 | 沖縄(那覇) | 名古屋(中部) | NU046 | 1,214 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,100 | 6.67 | 9/1,2,7-9,14-16,18,19 |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,000 | 6.59 | 9/18,19 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,000 | 6.59 | 9/28-30,10/5,6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,100 | 6.67 | 10/19-21,26-28 | |||||
17 | 名古屋(中部) | 沖縄(那覇) | NU047 | 1,214 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,100 | 6.67 | 9/1-19(18を除く) |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,000 | 6.59 | 9/17,19 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,000 | 6.59 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,100 | 6.67 | 10/17-30 | |||||
18 | 沖縄(那覇) | 大阪(伊丹) | JL2084 | 1,108 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,000 | 7.22 | 9/1-19 |
タイムセール先得割引-タイプB | 7,900 | 7.13 | 9/17-19 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 7,900 | 7.13 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,000 | 7.22 | 10/17-30 | |||||
19 | 大阪(伊丹) | 沖縄(那覇) | JL2087 | 1,108 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,000 | 7.22 | 9/1-19(18を除く) |
タイムセール先得割引-タイプB | 7,900 | 7.13 | 9/17,19 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 7,900 | 7.13 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,000 | 7.22 | 10/17-30 | |||||
20 | 沖縄(那覇) | 大阪(関西) | NU004 | 1,108 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,100 | 7.31 | 9/1-19 |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,000 | 7.22 | 9/17-19 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,000 | 7.22 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,100 | 7.31 | 10/17-30 | |||||
21 | 大阪(関西) | 沖縄(那覇) | NU005 | 1,108 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,100 | 7.31 | 9/1-19(18を除く) |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,000 | 7.22 | 9/17,19 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,000 | 7.22 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,100 | 7.31 | 10/17-30 | |||||
22 | 名古屋(中部) | 札幌(新千歳) | JL3117 | 922 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,000 | 8.68 | 9/1-19 |
タイムセール先得割引-タイプB | 7,000 | 7.59 | 10/1-6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 6,900 | 7.48 | 10/1-6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 7,000 | 7.59 | 10/17,19,24,26 | |||||
23 | 石垣 | 東京(羽田) | JL972 | 1,836 | タイムセール先得割引-タイプA | 14,000 | 7.63 | 9/1-19 |
タイムセール先得割引-タイプB | 13,900 | 7.57 | 9/17-19 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 13,900 | 7.57 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 14,000 | 7.63 | 10/17-30 | |||||
24 | 東京(羽田) | 石垣 | JL973 | 1,836 | タイムセール先得割引-タイプA | 14,000 | 7.63 | 9/1-19(18を除く) |
タイムセール先得割引-タイプB | 13,900 | 7.57 | 9/17,19 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 13,900 | 7.57 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 14,000 | 7.63 | 10/17-30 | |||||
25 | 岡山 | 沖縄(那覇) | NU013 | 1,036 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,000 | 7.72 | 9/1-19(18を除く) |
タイムセール先得割引-タイプB | 7,900 | 7.63 | 9/17,19 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 7,900 | 7.63 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,000 | 7.72 | 10/17-30 | |||||
26 | 沖縄(那覇) | 岡山 | NU016 | 1,036 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,000 | 7.72 | 9/1-19 |
タイムセール先得割引-タイプB | 7,900 | 7.63 | 9/17-19 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 7,900 | 7.63 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,000 | 7.72 | 10/17-30 | |||||
27 | 鹿児島 | 東京(羽田) | JL644 | 902 | タイムセール先得割引-タイプA | 9,900 | 10.98 | 9/1-19 |
タイムセール先得割引-タイプB | 7,000 | 7.76 | 9/21,27-10/6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 6,900 | 7.65 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 7,000 | 7.76 | 10/17-30 | |||||
28 | 東京(羽田) | 鹿児島 | JL649 | 902 | タイムセール先得割引-タイプA | 11,900 | 13.19 | 9/1-19(1,2,5を除く) |
タイムセール先得割引-タイプB | 7,000 | 7.76 | 9/21,27-10/6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 6,900 | 7.65 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 7,000 | 7.76 | 10/17-30 | |||||
29 | 鹿児島 | 東京(羽田) | JL650 | 902 | タイムセール先得割引-タイプA | 11,900 | 13.19 | 9/1-19(1,2を除く) |
タイムセール先得割引-タイプB | 7,000 | 7.76 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 6,900 | 7.65 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 7,000 | 7.76 | 10/17-30 | |||||
30 | 札幌(新千歳) | 大阪(伊丹) | JL2000 | 1,000 | タイムセール先得割引-タイプA | 9,000 | 9.00 | 9/1-19 |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,000 | 8.00 | 10/1-6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 7,900 | 7.90 | 10/1-6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,000 | 8.00 | 10/17-30 | |||||
31 | 大阪(伊丹) | 札幌(新千歳) | JL2019 | 1,000 | タイムセール先得割引-タイプA | 9,000 | 9.00 | 9/1-19 |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,000 | 8.00 | 10/1-6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 7,900 | 7.90 | 10/1-6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,000 | 8.00 | 10/17-30 | |||||
32 | 東京(羽田) | 沖縄(那覇) | JL901 | 1,476 | タイムセール先得割引-タイプA | 13,000 | 8.81 | 9/1-19(4,11,18を除く) |
タイムセール先得割引-タイプB | 12,000 | 8.13 | 10/1,3-6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 11,900 | 8.06 | 10/1,3-6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 12,000 | 8.13 | 10/17-22,24-29 | |||||
33 | 沖縄(那覇) | 東京(羽田) | JL922 | 1,476 | タイムセール先得割引-タイプA | 13,000 | 8.81 | 9/1-19(5,12,19を除く) |
タイムセール先得割引-タイプB | 12,000 | 8.13 | 10/1,2,4-6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 11,900 | 8.06 | 10/1,2,4-6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 12,000 | 8.13 | 10/18-23,25-30 | |||||
34 | 大阪(関西) | 石垣 | NU083 | 1,454 | タイムセール先得割引-タイプA | 12,000 | 8.25 | 9/1,2,6-9,13-16 |
タイムセール先得割引-タイプB | 12,000 | 8.25 | 9/20-22,28-30,10/4-6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 11,900 | 8.18 | 9/28-30,10/4-6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 12,000 | 8.25 | 10/18,19,25,26 | |||||
35 | 石垣 | 大阪(関西) | NU086 | 1,454 | タイムセール先得割引-タイプA | 12,000 | 8.25 | 9/1-19(4,5,11,12,18,19を除く) |
タイムセール先得割引-タイプB | 11,900 | 8.18 | 9/17 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 11,900 | 8.18 | 9/27-10/1,4-6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 12,000 | 8.25 | 10/18-22,25-29 | |||||
36 | 奄美大島 | 大阪(伊丹) | JL2464 | 812 | タイムセール先得割引-タイプA | ー | ー | |
タイムセール先得割引-タイプB | 15,000 | 18.47 | 10/5,6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 7,000 | 8.62 | 10/16 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 7,000 | 8.62 | 10/19-21,26-28 | |||||
37 | 大阪(伊丹) | 奄美大島 | JL2465 | 812 | タイムセール先得割引-タイプA | ー | ー | |
タイムセール先得割引-タイプB | 15,000 | 18.47 | 10/5,6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 7,000 | 8.62 | 10/16 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 7,000 | 8.62 | 10/19-21,26-28 | |||||
38 | 札幌(新千歳) | 名古屋(中部) | JL3114 | 922 | タイムセール先得割引-タイプA | 13,000 | 14.10 | 9/1-19 |
タイムセール先得割引-タイプB | 9,000 | 9.76 | 10/1-6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,900 | 9.65 | 10/1-6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 9,000 | 9.76 | 10/17-30 | |||||
39 | 東京(羽田) | 宮古 | JL931 | 1,738 | タイムセール先得割引-タイプA | 17,000 | 9.78 | 9/1,2,6-9,13-16 |
タイムセール先得割引-タイプB | 17,000 | 9.78 | 9/20-22,27-30,10/4-6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 16,900 | 9.72 | 9/27-30,10/4-6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 17,000 | 9.78 | 10/18-21,25-28 | |||||
40 | 宮古 | 東京(羽田) | JL936 | 1,738 | タイムセール先得割引-タイプA | 17,000 | 9.78 | 9/1-3,7-10,14-17 |
タイムセール先得割引-タイプB | 16,900 | 9.72 | 9/17 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 16,900 | 9.72 | 9/28-10/1,5,6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 17,000 | 9.78 | 10/19-22,26-29 | |||||
41 | 女満別 | 東京(羽田) | JL562 | 914 | タイムセール先得割引-タイプA | 10,000 | 10.94 | 9/1-19 |
タイムセール先得割引-タイプB | 9,000 | 9.85 | 10/1-6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,900 | 9.74 | 10/1-6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 9,000 | 9.85 | 10/17-30 | |||||
42 | 東京(羽田) | 女満別 | JL569 | 914 | タイムセール先得割引-タイプA | 10,000 | 10.94 | 9/3-5,10-12,17,19 |
タイムセール先得割引-タイプB | 9,000 | 9.85 | 10/1-6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,900 | 9.74 | 10/1-6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 9,000 | 9.85 | 10/17-22,24,27-29 | |||||
43 | 札幌(新千歳) | 福岡 | JL3512 | 1,324 | タイムセール先得割引-タイプA | 15,000 | 11.33 | 9/1-19 |
タイムセール先得割引-タイプB | 13,000 | 9.82 | 10/1-6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 12,900 | 9.74 | 10/1-6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 13,000 | 9.82 | 10/17-30 | |||||
44 | 福岡 | 札幌(新千歳) | JL3513 | 1,324 | タイムセール先得割引-タイプA | 15,000 | 11.33 | 9/1-19(18を除く) |
タイムセール先得割引-タイプB | 13,000 | 9.82 | 10/1-6 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 12,900 | 9.74 | 10/1-6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 13,000 | 9.82 | 10/17-30 | |||||
45 | 沖縄(那覇) | 福岡 | NU050 | 806 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,100 | 10.05 | 9/1-19 |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,000 | 9.93 | 9/17-19 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,000 | 9.93 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,100 | 10.05 | 10/17-30 | |||||
46 | 沖縄(那覇) | 福岡 | NU054 | 806 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,100 | 10.05 | 9/1-19 |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,000 | 9.93 | 9/17-19 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,000 | 9.93 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,100 | 10.05 | 10/17-30 | |||||
47 | 福岡 | 沖縄(那覇) | NU061 | 806 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,100 | 10.05 | 9/1-19(18を除く) |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,000 | 9.93 | 9/17,19 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,000 | 9.93 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,100 | 10.05 | 10/17-30 | |||||
48 | 福岡 | 沖縄(那覇) | NU065 | 806 | タイムセール先得割引-タイプA | 8,100 | 10.05 | 9/1-19(18を除く) |
タイムセール先得割引-タイプB | 8,000 | 9.93 | 9/17,19 | |||||
タイムセールスーパー先得 | 8,000 | 9.93 | 9/27-10/6 | |||||
タイムセールウルトラ先得 | 8,100 | 10.05 | 10/17-30 |
注目路線
東京(羽田)-沖縄(那覇)
搭乗日によっては単価5円台前半も出現している、東京(羽田)-沖縄(那覇)路線はやはり修行の王道ルートです。
獲得FOPも1,476ポイントと大量に稼ぐことができます。
多くの路線がセール対象ですが、東京(羽田)発のJAL925便と沖縄(那覇)発のJAL900便が最優良FOP単価となっています。
名古屋(中部)-石垣
続いては、名古屋(中部)発着にも関わらずFOP単価が5円台となる名古屋(中部)-石垣です。
獲得FOPも1,500を超える1,566ポイントを獲得可能です。
しかも多くの日で往復ともに5円台で搭乗可能な日が多い上に、名古屋発着で日帰りが可能ですので非常にオススメの路線になっています。
大阪(伊丹)-奄美大島
最後は大阪(伊丹)-奄美大島です。
回数修行のアイランドホッピングで利用する方も多い路線ですが、今回はFOP修行でのオススメとなります。
最安値の期間は10月の後半と限られますが、修行で沖縄以外の南の島を体感出来るのは、非常に嬉しいところです。
獲得ポイントは812ポイントと少々少なめですが、単価は8円台とまずまずの単価となっていますので、普段利用しないこの路線を、この機会に利用してはいかがでしょうか?
まとめ
8月3日0:00から始まるJAL国内航空券タイムセールについて最安値の期間・獲得FOP・FOP単価を紹介しました。
FOP単価5円台の路線も多く出現しつつ、いろいろな路線で単価10円となっていますので、上記ランキングをこの秋の修行旅程の構築の際に参考にして頂けたら幸いです。
昨今の状況で修行を控えていた修行の方も、搭乗期間が10月30日までとなっていますので、その頃にはワクチン接種も進み状況も改善しているのでは無いでしょうか。
さらに平日であれば当日アップグレードも不可能では無さそうですから、安価な運賃で航空券を手配しつつ当日FOPをかさ上げする事も出来そうです。
コメント