2021年12月1日(火)0:00〜JAL国内航空券のタイムセールが始まりました。
FOP単価5円台から出てきた前回・前々回と比べてしまうと6円台からとやや見劣りしますが、感染の状況が改善してきて旅行需要が高まる中での6円台は嬉しい価格と言えます。
どの路線がいくらなのか・FOP単価はいくらなのか・その便の日付はいつなのかをわかりやすく解説します。
記事公開がセール開始後になってしまいましたが、セール期間も長いので是非参考にしてください。
JAL国内航空券タイムセール
今回のセールの条件は以下の通りです。
- 対象者 対象搭乗期間の対象運賃をタイムセール期間中にご購入いただいたお客さま
- セール期間 2021年12月1日(水)0:00〜2021年12月20日(月)23:59
- 搭乗期間 2022年1月8日(土)〜2022年2月28日(月)
- 対象運賃 タイムセール先得割引タイプA・B、タイムセールスーパー先得、タイムセールウルトラ先得
セール期間は20日間もありますので、じっくり考えて探すのもアリですが、人気の便は早めに満席になる可能性もありますので、希望の便を見つけたら出来るだけ早めの予約がおすすめです。
JGC修行僧としては1月2月は修行トップシーズンですから、ここが決め所でもあります。
先得とは
JALの運賃区分「先得」は早期割引運賃の名称です。
利用条件/適用路線
満3歳以上でJALグループ便(設定のある便)
購入期限/変更
予約日を含め3日以内に購入しなければいけません。
今回のセールの場合は「期間中に購入」がルールですので、セール最終日に予約だけ済ませ3日後に支払いをした場合は対象外になるので注意が必要です。
予約・販売期間
先得割引タイプA | 搭乗日330日前AM9:00〜 | 搭乗日28日前まで |
先得割引タイプB | 搭乗日45日前まで | |
スーパー先得 | 搭乗日55日前まで | |
ウルトラ先得 | 搭乗日75日前まで |
今回のセールの場合、上記の予約期限とセール期間・搭乗日のすべてが当てはまらないといけません。
クラス・マイル
今回のセールは利用クラスが普通席のみですが、先得割引タイプAに限りクラスJの予約が可能です。
ただし、どの運賃区分でも当日アップグレードでクラスJ・ファーストクラスに変更する事はできます。
マイル積算率は普通席搭乗の場合は対象運賃すべてで75%、先得割引タイプAでクラスJ利用の場合は85%です。
タイムセールFOP単価ランキング
早速タイムセールの対象便・運賃・FOP単価・搭乗日をランキングで一覧にします。
路線単位で、便・運賃区分のいずれかでFOP単価が10円を下回る至極の路線20路線をランキング形式で表にします。
最安運賃が設定されている日付も併せて記載しておきますので、旅程構築・予約の参考にしてください。
下記運賃は旅客施設使用料を含んでいません。
路線名 | 便名 | 運賃区分 | 獲得FOP | 最安値 | FOP単価 | 最安日 | ||
1 | 東京(羽田)=沖縄(那覇) | JL923 | 下 | 先得割引タイプA | 1476 | 9,000 | 6.10 | 1/11〜13,15〜17 |
先得割引タイプB | 8,900 | 6.03 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 8,900 | 6.03 | 1/25〜27,29〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,000 | 6.10 | 2/14〜17,19〜24,26〜28 | |||||
JL925 | 下 | 先得割引タイプA | 1476 | 9,000 | 6.10 | 1/11〜13,15〜17 | ||
先得割引タイプB | 8,900 | 6.03 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 8,900 | 6.03 | 1/25〜27,29〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,000 | 6.10 | 2/14〜17,19,21〜24,26〜28 | |||||
JL900 | 上 | 先得割引タイプA | 1476 | 9,000 | 6.10 | 1/11〜15,17 | ||
先得割引タイプB | 8,900 | 6.03 | 1/15,17 | |||||
スーパー先得 | 8,900 | 6.03 | 1/25〜29,31〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,000 | 6.10 | 2/14〜18,21〜26,28 | |||||
JL902 | 上 | 先得割引タイプA | 1476 | 9,000 | 6.10 | 1/11〜15,17 | ||
先得割引タイプB | 8,900 | 6.03 | 1/15,17 | |||||
スーパー先得 | 8,900 | 6.03 | 1/25〜29,31〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,000 | 6.10 | 2/14〜19,21〜26,28 | |||||
2 | 東京(羽田)=石垣 | JL973 | 下 | 先得割引タイプA | 1836 | 12,000 | 6.54 | 1/11,12,17 |
先得割引タイプB | 11,900 | 6.48 | 1/17 | |||||
スーパー先得 | 11,900 | 6.48 | 1/25,26 | |||||
ウルトラ先得 | 15,000 | 8.17 | 2/14〜18,20〜25,27,28 | |||||
JL972 | 上 | 先得割引タイプA | 1836 | 12,000 | 6.54 | 1/11,12 | ||
先得割引タイプB | 12,000 | 6.54 | 1/18,19,25,26 | |||||
スーパー先得 | 11,900 | 6.48 | 1/25,26 | |||||
ウルトラ先得 | 15,000 | 8.17 | 2/14〜19,21〜26,28 | |||||
3 | 福岡=札幌(新千歳) | JL3515 | 下 | 先得割引タイプA | 1324 | 11,000 | 8.31 | 1/11〜17 |
先得割引タイプB | 9,000 | 6.80 | 2/1〜3 | |||||
スーパー先得 | 8,900 | 6.72 | 2/1〜3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,000 | 6.80 | 2/14〜28 | |||||
JL3510 | 上 | 先得割引タイプA | 1324 | 11,000 | 8.31 | 1/11〜17 | ||
先得割引タイプB | 9,000 | 6.80 | 2/1〜3 | |||||
スーパー先得 | 8,900 | 6.72 | 2/1〜3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,000 | 6.80 | 2/14,15,18〜23,25〜28 | |||||
4 | 大阪(関西)=石垣 | NU083 | 下 | 先得割引タイプA | 1454 | 9,900 | 6.81 | 1/9,11〜17 |
先得割引タイプB | 9,800 | 6.74 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 9,800 | 6.74 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,900 | 6.81 | 2/14〜28 | |||||
NU086 | 上 | 先得割引タイプA | 1454 | 9,900 | 6.81 | 1/9,11〜17 | ||
先得割引タイプB | 9,800 | 6.74 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 9,800 | 6.74 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,900 | 6.81 | 2/14〜28 | |||||
5 | 小松=沖縄(那覇) | NU037 | 下 | 先得割引タイプA | 1310 | 9,000 | 6.87 | 1/9,11〜17 |
先得割引タイプB | 8,900 | 6.79 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 8,900 | 6.79 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,000 | 6.87 | 2/14〜28 | |||||
NU036 | 上 | 先得割引タイプA | 1310 | 9,000 | 6.87 | 1/9,11〜17 | ||
先得割引タイプB | 8,900 | 6.79 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 8,900 | 6.79 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,000 | 6.87 | 2/14〜28 | |||||
6 | 東京(羽田)=宮古 | JL931 | 下 | 先得割引タイプA | 1738 | 12,000 | 6.90 | 1/12,17 |
先得割引タイプB | 11,900 | 6.85 | 1/17 | |||||
スーパー先得 | 11,900 | 6.85 | 1/26,27,31〜2/2 | |||||
ウルトラ先得 | 19,700 | 11.33 | 2/15,16,22,23 | |||||
JL936 | 上 | 先得割引タイプA | 1738 | 12,000 | 6.90 | 1/12,17 | ||
先得割引タイプB | 12,000 | 6.90 | 1/19,26 | |||||
スーパー先得 | 11,900 | 6.85 | 1/26,27,31〜2/2 | |||||
ウルトラ先得 | 19,700 | 11.33 | 2/15,16,22,23 | |||||
7 | 大阪(関西)=沖縄(那覇) | NU001 | 下 | 先得割引タイプA | 1108 | 8,000 | 7.22 | 1/9,11〜17 |
先得割引タイプB | 7,900 | 7.13 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 7,900 | 7.13 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 8,000 | 7.22 | 2/14〜28 | |||||
NU005 | 下 | 先得割引タイプA | 1108 | 8,000 | 7.22 | 1/9,11〜17 | ||
先得割引タイプB | 7,900 | 7.13 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 7,900 | 7.13 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 8,000 | 7.22 | 2/14〜28 | |||||
NU009 | 下 | 先得割引タイプB | 1108 | 8,000 | 7.22 | 1/18,21〜2/3 | ||
スーパー先得 | 7,900 | 7.13 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 8,000 | 7.22 | 2/14〜28 | |||||
NU002 | 上 | 先得割引タイプA | 1108 | 8,000 | 7.22 | 1/8 | ||
先得割引タイプB | 8,000 | 7.22 | 1/19,22〜2/3 | |||||
スーパー先得 | 7,900 | 7.13 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 8,000 | 7.22 | 2/14〜28 | |||||
NU004 | 上 | 先得割引タイプA | 1108 | 8,000 | 7.22 | 1/9,11〜17 | ||
先得割引タイプB | 7,900 | 7.13 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 7,900 | 7.13 | 1/25〜2/3 | |||||
NU008 | 上 | スーパー先得 | 1108 | 7,900 | 7.13 | 1/25〜2/3 | ||
先得割引タイプA | 8,000 | 7.22 | 1/9,11〜17 | |||||
先得割引タイプB | 7,900 | 7.13 | 1/15〜17 | |||||
ウルトラ先得 | 8,000 | 7.22 | 2/14〜28 | |||||
8 | 東京(羽田)=鹿児島 | JL649 | 下 | 先得割引タイプA | 902 | 7,900 | 8.76 | 1/9〜17 |
先得割引タイプB | 7,800 | 8.65 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 7,800 | 8.65 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 7,900 | 8.76 | 2/14〜28 | |||||
JL655 | 下 | 先得割引タイプA | 902 | 7,000 | 7.76 | 1/8〜17 | ||
先得割引タイプB | 6,900 | 7.65 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 6,900 | 7.65 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 7,000 | 7.76 | 2/14〜28 | |||||
JL650 | 上 | 先得割引タイプA | 902 | 7,900 | 8.76 | 1/8,9,11〜13,17 | ||
先得割引タイプB | 7,800 | 8.65 | 1/15,17 | |||||
スーパー先得 | 7,800 | 8.65 | 1/25〜27,29,31〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 7,900 | 8.76 | 2/14〜17,19,21〜24,26,28 | |||||
9 | 大阪(関西)=札幌(新千歳) | JL2505 | 下 | 先得割引タイプA | 1000 | 9,000 | 9.00 | 1/11〜17 |
先得割引タイプB | 8,000 | 8.00 | 2/1〜3 | |||||
スーパー先得 | 7,900 | 7.90 | 2/1〜3 | |||||
ウルトラ先得 | 8,000 | 8.00 | 2/14〜28 | |||||
JL2504 | 上 | 先得割引タイプA | 1000 | 9,200 | 9.20 | 1/11〜17 | ||
先得割引タイプB | 8,200 | 8.20 | 2/1〜3 | |||||
スーパー先得 | 8,100 | 8.10 | 2/1〜3 | |||||
ウルトラ先得 | 8,200 | 8.20 | 2/14〜28 | |||||
10 | 大阪(伊丹)=沖縄(那覇) | JL2079 | 下 | 先得割引タイプA | 1108 | 12,000 | 10.83 | 1/11〜17 |
先得割引タイプB | 11,000 | 9.93 | 2/1〜3 | |||||
スーパー先得 | 10,900 | 9.84 | 2/1〜3 | |||||
ウルトラ先得 | 11,000 | 9.93 | 2/14〜28 | |||||
JL2087 | 下 | 先得割引タイプB | 1108 | 9,000 | 8.12 | 2/1〜3 | ||
スーパー先得 | 8,900 | 8.03 | 2/1〜3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,000 | 8.12 | 2/14〜19,21〜28 | |||||
JL2080 | 上 | 先得割引タイプA | 1108 | 9,000 | 8.12 | 1/11〜17 | ||
先得割引タイプB | 8,900 | 8.03 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 8,900 | 8.03 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,000 | 8.12 | 2/14〜28 | |||||
JL2084 | 上 | 先得割引タイプB | 1108 | 9,000 | 8.12 | 2/1〜3 | ||
スーパー先得 | 8,900 | 8.03 | 2/1〜3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,000 | 8.12 | 2/14〜28 | |||||
11 | 名古屋(中部)=沖縄(那覇) | NU043 | 下 | 先得割引タイプA | 1214 | 9,900 | 8.15 | 1/9,11〜17 |
先得割引タイプB | 9,800 | 8.07 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 9,800 | 8.07 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,900 | 8.15 | 2/14〜28 | |||||
NU047 | 下 | 先得割引タイプA | 1214 | 9,900 | 8.15 | 1/9,11〜17 | ||
先得割引タイプB | 9,800 | 8.07 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 9,900 | 8.15 | 2/10 | |||||
NU049 | 下 | 先得割引タイプA | 1214 | 9,900 | 8.15 | 1/15〜17 | ||
先得割引タイプB | 9,800 | 8.07 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 9,800 | 8.07 | 1/28 | |||||
NU042 | 上 | 先得割引タイプA | 1214 | 9,900 | 8.15 | 1/9,11〜17 | ||
先得割引タイプB | 9,800 | 8.07 | 1/15〜17 | |||||
NU046 | 上 | 先得割引タイプA | 1214 | 9,900 | 8.15 | 1/9,11〜17 | ||
先得割引タイプB | 9,800 | 8.07 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 9,800 | 8.07 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,900 | 8.15 | 2/14〜28 | |||||
NU048 | 上 | 先得割引タイプA | 1214 | 9,900 | 8.15 | 1/12〜17 | ||
先得割引タイプB | 9,800 | 8.07 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 9,800 | 8.07 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,900 | 8.15 | 2/14〜28 | |||||
12 | 名古屋(中部)=札幌(新千歳) | JL3107 | 下 | 先得割引タイプA | 922 | 8,000 | 8.68 | 1/11〜17 |
先得割引タイプB | 7,900 | 8.57 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 7,900 | 8.57 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 8,000 | 8.68 | 2/14〜19,21〜26,28 | |||||
JL3117 | 下 | 先得割引タイプA | 922 | 8,000 | 8.68 | 1/9,14〜16 | ||
先得割引タイプB | 7,900 | 8.57 | 1/15,16 | |||||
スーパー先得 | 7,900 | 8.57 | 1/31 | |||||
JL3106 | 上 | 先得割引タイプA | 922 | 8,000 | 8.68 | 1/9,11〜17 | ||
先得割引タイプB | 7,900 | 8.57 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 7,900 | 8.57 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 8,000 | 8.68 | 2/14〜17,21〜28 | |||||
13 | 岡山=沖縄(那覇) | NU013 | 下 | 先得割引タイプA | 1036 | 9,000 | 8.69 | 1/9,11〜17 |
先得割引タイプB | 8,900 | 8.59 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 8,900 | 8.59 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,000 | 8.69 | 2/14〜28 | |||||
NU016 | 上 | 先得割引タイプA | 1036 | 9,000 | 8.69 | 1/9,11〜17 | ||
先得割引タイプB | 8,900 | 8.59 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 8,900 | 8.59 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,000 | 8.69 | 2/14〜28 | |||||
14 | 大阪(伊丹)=奄美大島 | JL2465 | 下 | 先得割引タイプA | 812 | 14,400 | 17.73 | 1/11,12 |
先得割引タイプB | 7,100 | 8.74 | 2/3 | |||||
スーパー先得 | 7,000 | 8.62 | 2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 7,100 | 8.74 | 2/15,16,23 | |||||
JL2464 | 上 | 先得割引タイプA | 812 | 14,400 | 17.73 | 1/11,12 | ||
先得割引タイプB | 7,100 | 8.74 | 2/3 | |||||
スーパー先得 | 7,000 | 8.62 | 2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 7,100 | 8.74 | 2/15,16,23 | |||||
15 | 大阪(伊丹)=札幌(新千歳) | JL2009 | 下 | 先得割引タイプA | 1000 | 9,400 | 9.40 | 1/11〜17 |
先得割引タイプB | 9,000 | 9.00 | 2/1〜3 | |||||
スーパー先得 | 8,900 | 8.90 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,000 | 9.00 | 2/17,19,20,23,26,27 | |||||
JL2019 | 下 | 先得割引タイプA | 1000 | 9,400 | 9.40 | 1/11〜17 | ||
先得割引タイプB | 9,000 | 9.00 | 2/1〜3 | |||||
スーパー先得 | 8,900 | 8.90 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,000 | 9.00 | 2/14〜28 | |||||
JL2000 | 上 | 先得割引タイプA | 1000 | 9,400 | 9.40 | 1/11〜17 | ||
先得割引タイプB | 9,000 | 9.00 | 2/1〜3 | |||||
スーパー先得 | 8,900 | 8.90 | 2/1〜3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,000 | 9.00 | 2/14,16〜21,23〜28 | |||||
16 | 東京(羽田)=熊本 | JL623 | 下 | 先得割引タイプA | 852 | 7,900 | 9.27 | 1/8〜17 |
先得割引タイプB | 7,800 | 9.15 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 7,800 | 9.15 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 7,900 | 9.27 | 2/14〜28 | |||||
JL639 | 下 | 先得割引タイプA | 852 | 8,500 | 9.98 | 1/8〜13,15,17 | ||
先得割引タイプB | 8,400 | 9.86 | 1/15,17 | |||||
スーパー先得 | 8,400 | 9.86 | 1/25〜27,29,31〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 8,500 | 9.98 | 2/14〜17,19,21〜24,26,28 | |||||
JL622 | 上 | 先得割引タイプA | 852 | 8,500 | 9.98 | 1/8〜17 | ||
先得割引タイプB | 8,400 | 9.86 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 8,400 | 9.86 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 8,500 | 9.98 | 2/14〜28 | |||||
17 | 東京(羽田)=長崎 | JL605 | 下 | スーパー先得 | 916 | 8,900 | 9.72 | 2/13 |
JL611 | 下 | 先得割引タイプA | 916 | 8,900 | 9.72 | 1/8〜17 | ||
先得割引タイプB | 8,800 | 9.61 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 8,800 | 9.61 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 8,900 | 9.72 | 2/14〜28 | |||||
JL613 | 下 | 先得割引タイプA | 916 | 8,900 | 9.72 | 1/8〜17 | ||
先得割引タイプB | 8,800 | 9.61 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 8,800 | 9.61 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 8,900 | 9.72 | 2/14〜28 | |||||
JL615 | 下 | 先得割引タイプA | 916 | 8,500 | 9.28 | 1/8〜17 | ||
先得割引タイプB | 8,400 | 9.17 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 8,400 | 9.17 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 8,500 | 9.28 | 2/14〜28 | |||||
JL606 | 上 | 先得割引タイプA | 916 | 8,500 | 9.28 | 1/8〜17 | ||
先得割引タイプB | 8,400 | 9.17 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 8,400 | 9.17 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 8,500 | 9.28 | 2/14〜28 | |||||
JL608 | 上 | 先得割引タイプA | 916 | 8,900 | 9.72 | 1/8〜17 | ||
先得割引タイプB | 8,800 | 9.61 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 8,800 | 9.61 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 8,900 | 9.72 | 2/14〜28 | |||||
JL616 | 上 | 先得割引タイプA | 916 | 8,900 | 9.72 | 1/8〜14,16 | ||
先得割引タイプB | 8,800 | 9.61 | 1/16 | |||||
スーパー先得 | 8,800 | 9.61 | 1/25〜27,29,31〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 8,900 | 9.72 | 2/14〜17,19,21〜24,26,28 | |||||
18 | 東京(羽田)=女満別 | JL565 | 下 | 先得割引タイプA | 914 | 9,700 | 10.61 | 1/8〜13,16 |
先得割引タイプB | 9,000 | 9.85 | 2/1〜3 | |||||
スーパー先得 | 8,900 | 9.74 | 2/1〜3 | |||||
ウルトラ先得 | 9,000 | 9.85 | 2/14〜28 | |||||
19 | 東京(羽田)=福岡 | JL303 | 下 | 先得割引タイプA | 850 | 8,500 | 10.00 | 1/9〜17 |
先得割引タイプB | 8,400 | 9.88 | 1/16,17 | |||||
スーパー先得 | 8,400 | 9.88 | 1/25〜28,30〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 8,500 | 10.00 | 2/14〜2/28 | |||||
JL300 | 上 | 先得割引タイプA | 850 | 8,500 | 10.00 | 1/8〜13,16,17 | ||
先得割引タイプB | 8,400 | 9.88 | 1/16,17 | |||||
スーパー先得 | 8,400 | 9.88 | 1/25〜27,30〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 8,500 | 10.00 | 2/14〜17,20〜24,27,28 | |||||
20 | 東京(羽田)=宮崎 | JL687 | 下 | 先得割引タイプA | 842 | 8,500 | 10.10 | 1/8〜17 |
先得割引タイプB | 8,400 | 9.98 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 8,400 | 9.98 | 1/25〜28,2/1〜3 | |||||
ウルトラ先得 | 8,500 | 10.10 | 2/14〜17,20〜24,27,28 | |||||
JL688 | 上 | 先得割引タイプA | 842 | 8,500 | 10.10 | 1/8〜17 | ||
先得割引タイプB | 8,400 | 9.98 | 1/15〜17 | |||||
スーパー先得 | 8,400 | 9.98 | 1/25〜2/3 | |||||
ウルトラ先得 | 8,500 | 10.10 | 2/14〜19,21〜26,28 |
上記の通り20路線60便がFOP単価で10円を切ります。
一部路線では運賃区分によっては10円以上になりますので注意が必要です。
FOP単価BEST3
1,東京(羽田)-沖縄(那覇)
やはりこの路線です。
東京(羽田)-沖縄(那覇)は上下線それぞれ2便づつにFOP単価6.03円があり、よくない運賃区分ですら6.10円と、極めて優秀です。
獲得FOPも1,476ポイントと大量に稼ぐことができます。
多くの路線がセール対象ですが、特に表にある路線はエリート路線と言えます。
2,東京(羽田)-石垣
第2位は獲得FOP数も莫大で魅力あふれる東京(羽田)-石垣です。
獲得FOPは1,836ポイントを獲得可能です。
FOP単価も6円台前半からあり、ポイント修行なら押さえておきたい一本です。
3,福岡-札幌(新千歳)
第3位は沖縄へ行かずとも大量FOP獲得が可能な福岡-札幌(新千歳)です。
三角飛びなどで活用しやすい路線で、沖縄方面への単純旅程だけでなく工夫を凝らした中級者以上にも楽しい路線です。
獲得ポイントは1,324、FOP単価は6円台後半からです。
まとめ
12月1日0:00から始まる(既に始まってます)JAL国内航空券タイムセールについて最安値の期間・獲得FOP・FOP単価を紹介しました。
FOP単価6円台の路線も多く出現しつつ、いろいろな路線で単価10円となっていますので、上記ランキングをこの2022年JGC修行の旅程構築の際に参考にして頂けたら幸いです。
2021年に修行を控えていた修行僧も、1月2月のトップシーズンに開幕ダッシュを仕掛けたいところ。
そんな際はこのタイムセールは強い味方です。
搭乗期間が1月8日から2月20日までとぴったりです。
回数修行僧においても、鹿児島や奄美大島へのアクセスする路線がタイムセールにありますのでアイランドホッピングの開始にも使いやすいです。
ポイント修行の場合、平日であれば当日アップグレードも不可能では無さそうですから、安価な運賃で航空券を手配しつつ当日FOPをかさ上げする事も出来そうです。
コメント