ANA VARUE TRANSIT28の2022年2月搭乗分(2022年2月1日〜2月28日)が発表されました。
その発表を元にPP単価を算出しましたので、PP単価順ベスト100の紹介・目玉路線・PP単価・前月発表と比べて変わった点などを解説します。
最新版を含め、まだ間に合う前月搭乗分や過去のランキングはこちらに一覧があります。
ANAVALUE TRANSITの詳細は以下の記事で詳しく解説しております。
搭乗ポイントなど、直行便とは異なる扱いですので、一度ご覧ください。
PP単価BEST100
今回発表の設定路線2,024便(前月比-51便)の中からプレミアムポイント単価上位100路線をピックアップします。
以下の表にある最安運賃には国内線旅客施設使用料(PFC)は含まれていません。
PFCの詳細は以下の記事をご覧ください。
それではまず1〜50位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | |
1 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 754 / 473 | 10,700 | 2,192 | 4.88 |
2 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 青森 | 762 / 1853 | 11,500 | 2,292 | 5.02 |
3 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 720 / 473 | 13,500 | 2,347 | 5.75 |
4 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 460 / 395 | 12,800 | 2,203 | 5.81 |
5 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 406 / 475 | 13,500 | 2,294 | 5.88 |
6 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 398 / 475 | 13,500 | 2,203 | 6.13 |
7 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 464 / 397 | 13,500 | 2,203 | 6.13 |
8 | 沖縄 | 東京(羽田) | 能登 | 464 / 749 | 13,500 | 2,186 | 6.18 |
9 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 748 / 473 | 13,500 | 2,186 | 6.18 |
10 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 996 / 755 | 13,700 | 2,192 | 6.25 |
11 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 316 / 475 | 13,500 | 2,140 | 6.31 |
12 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 2520 / 4835 | 16,000 | 2,534 | 6.31 |
13 | 沖縄 | 東京(羽田) | 大館能代 | 996 / 723 | 15,100 | 2,347 | 6.43 |
14 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 沖縄 | 706 / 309 | 16,500 | 2,534 | 6.51 |
15 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 2427 / 2449 | 14,900 | 2,246 | 6.63 |
16 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2442 / 464 | 15,000 | 2,246 | 6.68 |
17 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 477 / 1781 | 15,500 | 2,246 | 6.90 |
18 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1764 / 462 | 15,500 | 2,246 | 6.90 |
19 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2450 / 2430 | 15,500 | 2,246 | 6.90 |
20 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 472 / 759 | 15,600 | 2,192 | 7.12 |
21 | 東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 2427 / 1729 | 15,300 | 2,141 | 7.15 |
22 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 994 / 405 | 16,400 | 2,294 | 7.15 |
23 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 62 / 477 | 18,900 | 2,641 | 7.16 |
24 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 64 / 1095 | 18,900 | 2,641 | 7.16 |
25 | 沖縄 | 東京(羽田) | 富山 | 996 / 319 | 15,400 | 2,140 | 7.20 |
26 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1780 / 1096 | 16,300 | 2,246 | 7.26 |
27 | 熊本 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 332 / 707 | 13,700 | 1,883 | 7.28 |
28 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 756 / 2429 | 16,000 | 2,192 | 7.30 |
29 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 女満別 | 715 / 4867 | 11,300 | 1,543 | 7.32 |
30 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 722 / 1097 | 17,200 | 2,347 | 7.33 |
31 | 青森 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1852 / 765 | 16,900 | 2,292 | 7.37 |
32 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 408 / 2429 | 17,200 | 2,294 | 7.50 |
33 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 624 / 67 | 15,500 | 2,066 | 7.50 |
34 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 女満別 | 1713 / 4867 | 12,200 | 1,621 | 7.53 |
35 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1170 / 1855 | 17,300 | 2,292 | 7.55 |
36 | 沖縄 | 東京(羽田) | 富山 | 470 / 321 | 16,400 | 2,140 | 7.66 |
37 | 福岡 | 大阪(伊丹) | 青森 | 420 / 1851 | 12,400 | 1,614 | 7.68 |
38 | 青森 | 大阪(伊丹) | 福岡 | 1856 / 429 | 12,400 | 1,614 | 7.68 |
39 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1730 / 1098 | 16,500 | 2,141 | 7.71 |
40 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 460 / 61 | 20,400 | 2,641 | 7.72 |
41 | 長崎 | 大阪(伊丹) | 青森 | 784 / 1853 | 13,000 | 1,679 | 7.74 |
42 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 62 / 2477 | 16,000 | 2,066 | 7.74 |
43 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 464 / 69 | 20,500 | 2,641 | 7.76 |
44 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 4720 / 475 | 20,600 | 2,641 | 7.80 |
45 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 470 / 407 | 17,900 | 2,294 | 7.80 |
46 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 472 / 409 | 17,900 | 2,294 | 7.80 |
47 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 400 / 479 | 17,200 | 2,203 | 7.81 |
48 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 64 / 627 | 16,200 | 2,066 | 7.84 |
49 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 626 / 73 | 16,200 | 2,066 | 7.84 |
50 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 322 / 479 | 16,800 | 2,140 | 7.85 |
沖縄方面発着が、沖縄(那覇)32便(前月比-6便)・石垣6便(前月比±0)・宮古1便(前月比±0)と合計39便(前月比-5)と、那覇がやや減ったものの宮古・石垣は変化なし。
北海道方面は、札幌(新千歳)発着11便(前月比+1便)・その他北海道が女満別2便・他0便の計2便(前月比-1)と、ほとんど変化のない印象です。
小松-那覇のワンツー独占に割って入った那覇-青森を筆頭に、東北方面が目立っているランキングBEST50になりました。
「沖縄・北海道方面が強い中、東北・北陸方面も存在感あり」という、ここ数ヶ月続いているイメージは変わりません。
続いて51〜100位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | |
51 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 750 / 479 | 17,200 | 2,186 | 7.87 |
52 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 620 / 4719 | 16,300 | 2,066 | 7.89 |
53 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 622 / 63 | 16,300 | 2,066 | 7.89 |
54 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2474 / 4723 | 16,300 | 2,066 | 7.89 |
55 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 小松 | 50 / 753 | 11,700 | 1,481 | 7.90 |
56 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 2442 / 764 | 14,900 | 1,878 | 7.93 |
57 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 56 / 473 | 21,000 | 2,641 | 7.95 |
58 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 4718 / 2427 | 21,000 | 2,641 | 7.95 |
59 | 函館 | 東京(羽田) | 沖縄 | 554 / 475 | 20,000 | 2,512 | 7.96 |
60 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 青森 | 506 / 1853 | 13,000 | 1,622 | 8.01 |
61 | 青森 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 1854 / 507 | 13,000 | 1,622 | 8.01 |
62 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1200 / 3842 | 16,500 | 2,055 | 8.03 |
63 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1204 / 252 | 16,500 | 2,055 | 8.03 |
64 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1206 / 258 | 16,500 | 2,055 | 8.03 |
65 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1208 / 260 | 16,500 | 2,055 | 8.03 |
66 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1210 / 266 | 16,500 | 2,055 | 8.03 |
67 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1212 / 270 | 16,500 | 2,055 | 8.03 |
68 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1214 / 274 | 16,500 | 2,055 | 8.03 |
69 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 2502 / 3846 | 16,500 | 2,055 | 8.03 |
70 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1766 / 996 | 18,100 | 2,246 | 8.06 |
71 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 長崎 | 64 / 667 | 16,900 | 2,080 | 8.13 |
72 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 664 / 67 | 16,900 | 2,080 | 8.13 |
73 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 666 / 71 | 16,900 | 2,080 | 8.13 |
74 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 670 / 4743 | 16,900 | 2,080 | 8.13 |
75 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2432 / 63 | 16,900 | 2,080 | 8.13 |
76 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2434 / 69 | 16,900 | 2,080 | 8.13 |
77 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2478 / 4731 | 16,800 | 2,066 | 8.13 |
78 | 岩国 | 東京(羽田) | 小松 | 636 / 755 | 11,400 | 1,401 | 8.14 |
79 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 石垣 | 309 / 2449 | 16,200 | 1,983 | 8.17 |
80 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1722 / 996 | 17,500 | 2,141 | 8.17 |
81 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 68 / 2479 | 16,900 | 2,066 | 8.18 |
82 | 秋田 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1652 / 765 | 17,800 | 2,166 | 8.22 |
83 | 石垣 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 2442 / 304 | 16,300 | 1,983 | 8.22 |
84 | 沖縄 | 岩国 | 東京(羽田) | 1268 / 638 | 16,500 | 2,006 | 8.23 |
85 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1764 / 762 | 15,500 | 1,878 | 8.25 |
86 | 沖縄 | 広島 | 東京(羽田) | 1862 / 684 | 16,500 | 1,996 | 8.27 |
87 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 58 / 625 | 17,100 | 2,066 | 8.28 |
88 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 70 / 629 | 17,100 | 2,066 | 8.28 |
89 | 沖縄 | 熊本 | 東京(羽田) | 1868 / 648 | 16,500 | 1,993 | 8.28 |
90 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 萩・石見 | 64 / 727 | 15,600 | 1,876 | 8.32 |
91 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 628 / 79 | 17,200 | 2,066 | 8.33 |
92 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 女満別 | 777 / 4867 | 13,500 | 1,621 | 8.33 |
93 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 458 / 4743 | 17,000 | 2,041 | 8.33 |
94 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 982 / 69 | 17,000 | 2,041 | 8.33 |
95 | 小松 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 754 / 2475 | 13,500 | 1,617 | 8.35 |
96 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 小松 | 2472 / 753 | 13,500 | 1,617 | 8.35 |
97 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 石垣 | 767 / 2449 | 15,700 | 1,878 | 8.36 |
98 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2436 / 4735 | 17,400 | 2,080 | 8.37 |
99 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1762 / 994 | 18,800 | 2,246 | 8.37 |
100 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1774 / 474 | 18,800 | 2,246 | 8.37 |
101 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2444 / 470 | 18,800 | 2,246 | 8.37 |
98位タイが4便あり101位までの掲載です。
2ヶ月連続で改善し底上げ感のあった最下位のPP単価を見ると、12月8.42円→1月8.17円→今回は8.37円と、やや伸び悩みですが悪い数字ではありません。
51〜100位では先月強かった札幌(新千歳)発着が21便(前月比-2便)、そのほか北海道方面2便(前月比-1便)となり若干の減少は問題のない範囲です。
一方で沖縄方面は、沖縄(那覇)15便(前月比-10便)・宮古1便(前月比-1便)と減少傾向に対し、石垣が9便(前月比+7便)と大幅上昇で方面全体では25便(前月比-4便)で済んだ感じです。
佐賀・長崎・鹿児島の九州勢が存在感があり、BEST50では東北北陸・51〜100は九州方面という図式は2022年も不変の方程式かもしれません。
前回発表と比較
1月搭乗分と比較すると、総設定本数は2,024便の設定で先月の2,088便からは微減でしたが、内容はあまり褒められたものではなく上位が薄いのはいただけません。
方面の分布はあまり偏りがなく、全国各地のSFC修行僧が良いPP単価を享受できる環境は守られているので悲観するほどではありません。
バリュートランジット全設定便のうちPP単価4円台が1便(前月比±0)、5円台は4路線(前月比-10)、6円台は14路線(前月比-1)、7円台は40路線(前月比-3)、8円台は147路線(前月比-34)と、PP単価上位の顔ぶれは変化が少なかったものの、ラインナップでは上位が薄くなってしまった印象で、2月というSFC修行のトップシーズンには残念なランキングです。
出発地別バリュートランジット28
同時期のプレミアム28
本記事と同時期のプレミアムクラスのPP単価ランキングはこちらです。
組み合わせて旅程を組む場合などの参考にどうぞ。
まとめ
いよいよ2022年修行だと気合の入った1月搭乗分と比べてみるとやや肩透かし感がありますが、2月搭乗分もなかなかどうして見どころのあるランキングです。
せっかく緊急事態宣言等が解除され、さあ2022年こそはと思っている矢先にオミクロンだと騒ぎ始め、もたもたしていたら何もできない昨今です。
感染予防対策をしっかりして2022年SFC修行のスタートに乗りたいところです。
マイルやスカイコインはコロナ特別対応の期限延長は2022年3月末までとなります。
フライトできずここまで使えなかった方は、ここからが気合の見せどころです。
最終的な航空券代には旅客施設使用料(PFC)が加算され特に乗継利用ではPP単価が利用空港によって想像以上に上昇する場合がありますのでご注意ください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓


コメント