2021年1月7日(金)0:00〜JAL国内航空券のタイムセールが始まりました。
本記事では、回数修行向けに航空券価格での順位をランキング形式でお伝えします。
回数修行の場合、いくらFOP単価が良くても価格が高ければ足枷となってしまうので、回数修行僧は価格絶対です。
どの路線がいくらなのか・その便の日付はいつなのかをわかりやすく解説します。
記事公開がセール開始後になってしまいましたが、セール期間も長いので是非参考にしてください。
FOP修行僧向けにFOP単価ランキングも書きましたので、FOP修行僧の方は[FOP修行向]JAL国内線タイムセール 1月7日〜1月26日をご覧ください。
JAL国内航空券タイムセール
今回のセールの条件は以下の通りです。
- 対象者 対象搭乗期間の対象運賃をタイムセール期間中にご購入いただいたお客さま
- セール期間 2022年1月7日(金)0:00〜2022年1月26日(水)23:59
- 搭乗期間 2022年3月1日(火)〜2022年3月26日(土)
- 対象運賃 タイムセール先得割引タイプB、タイムセールスーパー先得、タイムセールウルトラ先得
セール期間は26日間ありますので、じっくり考えて探すのもアリですが、人気の便は早めに満席になる可能性もありますので、希望の便を見つけたら出来るだけ早めの予約がおすすめです。
これまでのセールでは先得割引タイプAもあったのですが、今回は無く「あれ?」と思いますが、修行僧としてはこの種別には意味はありませんから気にする必要もありません。
先得とは
JALの運賃区分「先得」は早期割引運賃の名称です。
利用条件/適用路線
満3歳以上でJALグループ便(設定のある便)
購入期限/変更
予約日を含め3日以内に購入しなければいけません。
今回のセールの場合は「期間中に購入」がルールですので、セール最終日に予約だけ済ませ3日後に支払いをした場合は対象外になるので注意が必要です。
予約・販売期間
先得割引タイプA | 搭乗日330日前AM9:00〜 | 搭乗日28日前まで |
先得割引タイプB | 搭乗日45日前まで | |
スーパー先得 | 搭乗日55日前まで | |
ウルトラ先得 | 搭乗日75日前まで |
今回のセールの場合、上記の予約期限とセール期間・搭乗日のすべてが当てはまらないといけません。
クラス・マイル
今回のセールは利用クラスが普通席のみですが、先得割引タイプAに限りクラスJの予約が可能です。
ただし、どの運賃区分でも当日アップグレードでクラスJ・ファーストクラスに変更する事はできます。
マイル積算率は普通席搭乗の場合は対象運賃すべてで75%、先得割引タイプAでクラスJ利用の場合は85%です。
JALタイムセール価格ランキング
便単位で、回数修行に有効な8,000円未満の運賃の便をランキング形式で表にします。
最安運賃が設定されている日付も併せて記載しておきますので、旅程構築・予約の参考にしてください。
ただし、下記運賃は旅客施設使用料を含んでいませんので、実際の航空券価格は8,000円を超える場合があります。
先得割引タイプB
先得割引タイプBのうち、8,000円未満で設定される便は39位まで46便設定されました。
出発 | 到着 | 便名 | 獲得FOP | 最安値 | FOP単価 | 最安設定日 | |
1 | 函館 | 奥尻 | JL2891 | 112 | 6,000 | 53.57 | 3/1〜4,7〜11 |
奥尻 | 函館 | JL2890 | 112 | 6,000 | 53.57 | 3/1〜4,7〜11 | |
札幌(丘珠) | 女満別 | JL2727 | 222 | 6,000 | 27.03 | 3/5,6,12 | |
女満別 | 札幌(丘珠) | JL2726 | 222 | 6,000 | 27.03 | 3/5,6,12 | |
5 | 大阪(伊丹) | 大分 | JL2367 | 328 | 6,500 | 19.82 | 3/5,6,12 |
大分 | 大阪(伊丹) | JL2362 | 328 | 6,500 | 19.82 | 3/1〜12 | |
7 | 仙台 | 札幌(新千歳) | JL2905 | 502 | 6,700 | 13.35 | 3/1〜12 |
札幌(新千歳) | 仙台 | JL2904 | 502 | 6,700 | 13.35 | 3/1〜12 | |
9 | 札幌(新千歳) | 秋田 | JL2821 | 358 | 6,800 | 18.99 | 3/1〜12 |
札幌(新千歳) | 秋田 | JL2827 | 358 | 6,800 | 18.99 | 3/1〜12 | |
秋田 | 札幌(新千歳) | JL2822 | 358 | 6,800 | 18.99 | 3/1〜12 | |
秋田 | 札幌(新千歳) | JL2828 | 358 | 6,800 | 18.99 | 3/1〜12 | |
13 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | JL2443 | 438 | 6,900 | 15.75 | 3/1〜12 |
宮崎 | 大阪(伊丹) | JL2430 | 438 | 6,900 | 15.75 | 3/1〜12 | |
徳之島 | 沖永良部 | JL3711 | 46 | 6,900 | 150.00 | 3/1〜12 | |
沖永良部 | 徳之島 | JL3710 | 46 | 6,900 | 150.00 | 3/1〜12 | |
17 | 東京(羽田) | 大阪(伊丹) | JL101 | 420 | 7,000 | 16.67 | 3/1〜4,6〜11 |
東京(羽田) | 山形 | JL175 | 286 | 7,000 | 24.48 | 3/1〜12 | |
山形 | 東京(羽田) | JL174 | 286 | 7,000 | 24.48 | 3/1〜12 | |
東京(羽田) | 鹿児島 | JL655 | 902 | 7,000 | 7.76 | 3/1〜12 | |
鹿児島 | 東京(羽田) | JL640 | 902 | 7,000 | 7.76 | 3/1〜12 | |
名古屋(中部) | 札幌(新千歳) | JL3117 | 922 | 7,000 | 7.59 | 3/1〜12 | |
札幌(丘珠) | 女満別 | JL2721 | 222 | 7,000 | 31.53 | 3/1〜3,7〜12 | |
女満別 | 札幌(丘珠) | JL2720 | 222 | 7,000 | 31.53 | 3/1〜3,7〜12 | |
25 | 東京(羽田) | 秋田 | JL165 | 418 | 7,400 | 17.70 | 3/1〜12 |
秋田 | 東京(羽田) | JL164 | 418 | 7,400 | 17.70 | 3/1〜12 | |
東京(羽田) | 小松 | JL191 | 316 | 7,400 | 23.42 | 3/1〜12 | |
小松 | 東京(羽田) | JL184 | 316 | 7,400 | 23.42 | 3/1〜12 | |
29 | 東京(羽田) | 大阪(関西) | JL225 | 420 | 7,500 | 17.86 | 3/1〜4,6〜11 |
大阪(関西) | 東京(羽田) | JL228 | 420 | 7,500 | 17.86 | 3/1〜5,7〜12 | |
南紀白浜 | 東京(羽田) | JL212 | 454 | 7,500 | 16.52 | 3/1〜12 | |
大阪(伊丹) | 熊本 | JL2393 | 436 | 7,500 | 17.20 | 3/1〜12 | |
熊本 | 大阪(伊丹) | JL2380 | 436 | 7,500 | 17.20 | 3/1〜12 | |
奄美大島 | 徳之島 | JL3843 | 98 | 7,500 | 76.53 | 3/1〜12 | |
徳之島 | 奄美大島 | JL3842 | 98 | 7,500 | 76.53 | 3/1〜12 | |
36 | 東京(羽田) | 秋田 | JL161 | 418 | 7,700 | 18.42 | 3/1〜12 |
大阪(伊丹) | 出雲 | JL2357 | 222 | 7,700 | 34.68 | 3/1〜12 | |
出雲 | 大阪(伊丹) | JL2342 | 222 | 7,700 | 34.68 | 3/1〜12 | |
39 | 東京(羽田) | 大阪(関西) | JL221 | 420 | 7,900 | 18.81 | 3/1〜4,6〜11 |
大阪(関西) | 東京(羽田) | JL224 | 420 | 7,900 | 18.81 | 3/1〜5,7〜12 | |
秋田 | 東京(羽田) | JL168 | 418 | 7,900 | 18.90 | 3/6 | |
東京(羽田) | 小松 | JL183 | 316 | 7,900 | 25.00 | 3/1〜3,6〜10 | |
小松 | 東京(羽田) | JL192 | 316 | 7,900 | 25.00 | 3/1〜12 | |
東京(羽田) | 熊本 | JL623 | 852 | 7,900 | 9.27 | 3/1〜12 | |
大阪(伊丹) | 松山 | JL2309 | 238 | 7,900 | 33.19 | 3/1〜12 | |
松山 | 大阪(伊丹) | JL2302 | 238 | 7,900 | 33.19 | 3/1〜12 |
スーパー先得
スーパー先得のうち、8,000円未満は65位122便です。
出発 | 到着 | 便名 | 獲得FOP | 最安値 | FOP単価 | 最安値設定日 | |
1 | 札幌(丘珠) | 女満別 | JL2727 | 222 | 5,900 | 26.58 | 3/5,6,12 |
女満別 | 札幌(丘珠) | JL2726 | 222 | 5,900 | 26.58 | 3/5.6.12 | |
3 | 函館 | 奥尻 | JL2891 | 112 | 6,000 | 53.57 | 3/14〜18 |
奥尻 | 函館 | JL2890 | 112 | 6,000 | 53.57 | 3/14〜18 | |
5 | 大阪(伊丹) | 出雲 | JL2357 | 222 | 6,400 | 28.83 | 3/22 |
出雲 | 大阪(伊丹) | JL2342 | 222 | 6,400 | 28.83 | 3/22 | |
大阪(伊丹) | 大分 | JL2367 | 328 | 6,400 | 19.51 | 3/3〜12 | |
大分 | 大阪(伊丹) | JL2362 | 328 | 6,400 | 19.51 | 3/3〜12 | |
9 | 大阪(伊丹) | 大分 | JL2361 | 328 | 6,500 | 19.82 | 3/20 |
大阪(伊丹) | 大分 | JL2365 | 328 | 6,500 | 19.82 | 3/18 | |
大分 | 大阪(伊丹) | JL2364 | 328 | 6,500 | 19.82 | 3/18 | |
大分 | 大阪(伊丹) | JL2366 | 328 | 6,500 | 19.82 | 3/20 | |
奄美大島 | 徳之島 | JL3843 | 98 | 6,500 | 66.33 | 3/22 | |
徳之島 | 奄美大島 | JL3842 | 98 | 6,500 | 66.33 | 3/22 | |
15 | 仙台 | 札幌(新千歳) | JL2905 | 502 | 6,600 | 13.15 | 3/3〜12 |
札幌(新千歳) | 仙台 | JL2904 | 502 | 6,600 | 13.15 | 3/3〜12 | |
17 | 札幌(新千歳) | 秋田 | JL2821 | 358 | 6,700 | 18.72 | 3/3〜12 |
札幌(新千歳) | 秋田 | JL2827 | 358 | 6,700 | 18.72 | 3/3〜12 | |
秋田 | 札幌(新千歳) | JL2822 | 358 | 6,700 | 18.72 | 3/3〜12 | |
秋田 | 札幌(新千歳) | JL2828 | 358 | 6,700 | 18.72 | 3/3〜12 | |
仙台 | 札幌(新千歳) | JL2903 | 502 | 6,700 | 13.35 | 3/21 | |
仙台 | 札幌(新千歳) | JL2907 | 502 | 6,700 | 13.35 | 3/19 | |
仙台 | 札幌(新千歳) | JL2909 | 502 | 6,700 | 13.35 | 3/20 | |
札幌(新千歳) | 仙台 | JL2906 | 502 | 6,700 | 13.35 | 3/18 | |
札幌(新千歳) | 仙台 | JL2910 | 502 | 6,700 | 13.35 | 3/19,20 | |
26 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | JL2443 | 438 | 6,800 | 15.53 | 3/3〜12 |
宮崎 | 大阪(伊丹) | JL2430 | 438 | 6,800 | 15.53 | 3/3〜12 | |
28 | 東京(羽田) | 大阪(伊丹) | JL101 | 420 | 6,900 | 16.43 | 3/3,4,6〜11 |
東京(羽田) | 山形 | JL175 | 286 | 6,900 | 24.13 | 3/3〜5,7〜12 | |
山形 | 東京(羽田) | JL174 | 286 | 6,900 | 24.13 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 鹿児島 | JL655 | 902 | 6,900 | 7.65 | 3/3〜12 | |
大阪(伊丹) | 宮崎 | JL2431 | 438 | 6,900 | 15.75 | 3/21 | |
宮崎 | 大阪(伊丹) | JL2442 | 438 | 6,900 | 15.75 | 3/18 | |
名古屋(中部) | 札幌(新千歳) | JL3117 | 922 | 6,900 | 7.48 | 3/3〜12 | |
鹿児島 | 屋久島 | JL3759 | 154 | 6,900 | 44.81 | 3/3〜12,22 | |
屋久島 | 鹿児島 | JL3756 | 154 | 6,900 | 44.81 | 3/22 | |
札幌(丘珠) | 女満別 | JL2721 | 222 | 6,900 | 31.08 | 3/3,7〜10 | |
女満別 | 札幌(丘珠) | JL2720 | 222 | 6,900 | 31.08 | 3/3,7〜10 | |
徳之島 | 沖永良部 | JL3711 | 46 | 6,900 | 150.00 | 3/22 | |
沖永良部 | 徳之島 | JL3710 | 46 | 6,900 | 150.00 | 3/22 | |
41 | 東京(羽田) | 鹿児島 | JL649 | 902 | 7,000 | 7.76 | 3/13〜17 |
鹿児島 | 東京(羽田) | JL650 | 902 | 7,000 | 7.76 | 3/14〜17 | |
札幌(新千歳) | 名古屋(中部) | JL3106 | 922 | 7,000 | 7.59 | 3/18〜20 | |
44 | 大阪(伊丹) | 奄美大島 | JL2465 | 812 | 7,100 | 8.74 | 3/22 |
奄美大島 | 大阪(伊丹) | JL2464 | 812 | 7,100 | 8.74 | 3/22 | |
46 | 東京(羽田) | 秋田 | JL165 | 418 | 7,300 | 17.46 | 3/3〜12 |
秋田 | 東京(羽田) | JL164 | 418 | 7,300 | 17.46 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 小松 | JL191 | 316 | 7,300 | 23.10 | 3/3〜12 | |
小松 | 東京(羽田) | JL184 | 316 | 7,300 | 23.10 | 3/3〜12 | |
50 | 東京(羽田) | 大阪(関西) | JL225 | 420 | 7,400 | 17.62 | 3/3,4,6〜11 |
大阪(関西) | 東京(羽田) | JL228 | 420 | 7,400 | 17.62 | 3/3〜12 | |
南紀白浜 | 東京(羽田) | JL212 | 454 | 7,400 | 16.30 | 3/3〜12 | |
大阪(伊丹) | 熊本 | JL2393 | 436 | 7,400 | 16.97 | 3/3〜12 | |
熊本 | 大阪(伊丹) | JL2380 | 436 | 7,400 | 16.97 | 3/3〜12 | |
55 | 大阪(伊丹) | 熊本 | JL2389 | 436 | 7,500 | 17.20 | 3/18,20 |
56 | 東京(羽田) | 秋田 | JL161 | 418 | 7,600 | 18.18 | 7:10 |
57 | 東京(羽田) | 大阪(関西) | JL221 | 420 | 7,800 | 18.57 | 3/3〜12 |
大阪(関西) | 東京(羽田) | JL224 | 420 | 7,800 | 18.57 | 3/3〜5,7〜12 | |
秋田 | 東京(羽田) | JL168 | 418 | 7,800 | 18.66 | 3/6 | |
東京(羽田) | 小松 | JL183 | 316 | 7,800 | 24.68 | 3/3,7〜10 | |
小松 | 東京(羽田) | JL192 | 316 | 7,800 | 24.68 | 3/3,4,7〜11 | |
東京(羽田) | 熊本 | JL623 | 852 | 7,800 | 9.15 | 3/3〜12 | |
大阪(伊丹) | 松山 | JL2309 | 238 | 7,800 | 32.77 | 3/3〜12 | |
松山 | 大阪(伊丹) | JL2302 | 238 | 7,800 | 32.77 | 3/3〜12 | |
65 | 大阪(関西) | 札幌(新千歳) | JL2505 | 1000 | 7,900 | 7.90 | 3/3〜12 |
札幌(新千歳) | 大阪(関西) | JL2504 | 1000 | 7,900 | 7.90 | 3/3〜12 | |
大阪(関西) | 沖縄(那覇) | NU001 | 1108 | 7,900 | 7.13 | 3/3〜12 | |
大阪(関西) | 沖縄(那覇) | NU005 | 1108 | 7,900 | 7.13 | 3/3〜12 | |
大阪(関西) | 沖縄(那覇) | NU009 | 1108 | 7,900 | 7.13 | 3/3〜12 | |
沖縄(那覇) | 大阪(関西) | NU002 | 1108 | 7,900 | 7.13 | 3/3〜12 | |
沖縄(那覇) | 大阪(関西) | NU004 | 1108 | 7,900 | 7.13 | 3/3〜12 | |
沖縄(那覇) | 大阪(関西) | NU008 | 1108 | 7,900 | 7.13 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 青森 | JL141 | 538 | 7,900 | 14.68 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 青森 | JL147 | 538 | 7,900 | 14.68 | 3/3〜12 | |
青森 | 東京(羽田) | JL142 | 538 | 7,900 | 14.68 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 三沢 | JL155 | 532 | 7,900 | 14.85 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 三沢 | JL159 | 532 | 7,900 | 14.85 | 3/3〜12 | |
三沢 | 東京(羽田) | JL154 | 532 | 7,900 | 14.85 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 秋田 | JL163 | 418 | 7,900 | 18.90 | 3/3〜12 | |
秋田 | 東京(羽田) | JL166 | 418 | 7,900 | 18.90 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 岡山 | JL231 | 534 | 7,900 | 14.79 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 岡山 | JL237 | 534 | 7,900 | 14.79 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 岡山 | JL241 | 534 | 7,900 | 14.79 | 3/3〜12 | |
岡山 | 東京(羽田) | JL232 | 534 | 7,900 | 14.79 | 3/3〜12 | |
岡山 | 東京(羽田) | JL236 | 534 | 7,900 | 14.79 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 広島 | JL253 | 622 | 7,900 | 12.70 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 広島 | JL261 | 622 | 7,900 | 12.70 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 広島 | JL267 | 622 | 7,900 | 12.70 | 3/3〜12 | |
広島 | 東京(羽田) | JL252 | 622 | 7,900 | 12.70 | 3/3〜12 | |
広島 | 東京(羽田) | JL260 | 622 | 7,900 | 12.70 | 3/3〜12 | |
広島 | 東京(羽田) | JL266 | 622 | 7,900 | 12.70 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 山口宇部 | JL293 | 766 | 7,900 | 10.31 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 山口宇部 | JL297 | 766 | 7,900 | 10.31 | 3/3〜12 | |
山口宇部 | 東京(羽田) | JL290 | 766 | 7,900 | 10.31 | 3/3〜12 | |
山口宇部 | 東京(羽田) | JL294 | 766 | 7,900 | 10.31 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 徳島 | JL453 | 494 | 7,900 | 15.99 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 徳島 | JL459 | 494 | 7,900 | 15.99 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 徳島 | JL465 | 494 | 7,900 | 15.99 | 3/3〜12 | |
徳島 | 東京(羽田) | JL452 | 494 | 7,900 | 15.99 | 3/3〜12 | |
徳島 | 東京(羽田) | JL460 | 494 | 7,900 | 15.99 | 3/3〜12 | |
徳島 | 東京(羽田) | JL464 | 494 | 7,900 | 15.99 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 高松 | JL475 | 532 | 7,900 | 14.85 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 高松 | JL481 | 532 | 7,900 | 14.85 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 高松 | JL487 | 532 | 7,900 | 14.85 | 3/3〜12 | |
高松 | 東京(羽田) | JL474 | 532 | 7,900 | 14.85 | 3/3〜12 | |
高松 | 東京(羽田) | JL480 | 532 | 7,900 | 14.85 | 3/3〜12 | |
高松 | 東京(羽田) | JL484 | 532 | 7,900 | 14.85 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 松山 | JL431 | 658 | 7,900 | 12.01 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 松山 | JL435 | 658 | 7,900 | 12.01 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 松山 | JL443 | 658 | 7,900 | 12.01 | 3/3〜12 | |
松山 | 東京(羽田) | JL430 | 658 | 7,900 | 12.01 | 3/3〜12 | |
松山 | 東京(羽田) | JL434 | 658 | 7,900 | 12.01 | 3/3〜12 | |
松山 | 東京(羽田) | JL438 | 658 | 7,900 | 12.01 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 高知 | JL491 | 590 | 7,900 | 13.39 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 高知 | JL495 | 590 | 7,900 | 13.39 | 3/3〜12 | |
東京(羽田) | 高知 | JL499 | 590 | 7,900 | 13.39 | 3/3〜12 | |
高知 | 東京(羽田) | JL490 | 590 | 7,900 | 13.39 | 3/3〜12 | |
高知 | 東京(羽田) | JL494 | 590 | 7,900 | 13.39 | 3/3〜12 | |
高知 | 東京(羽田) | JL498 | 590 | 7,900 | 13.39 | 3/3〜12 | |
大阪(伊丹) | 松山 | JL2301 | 238 | 7,900 | 33.19 | 3/20 | |
松山 | 大阪(伊丹) | JL2310 | 238 | 7,900 | 33.19 | 3/18,20 | |
名古屋(中部) | 札幌(新千歳) | JL3107 | 922 | 7,900 | 8.57 | 3/3〜12 |
ウルトラ先得
ウルトラ先得の設定のうち、8,000円未満の便は37位までの42便が設定されています。
出発 | 到着 | 便名 | FOP | 最安値 | FOP単価 | 最安値設定日 | |
1 | 函館 | 奥尻 | JL2891 | 112 | 6,000 | 53.57 | 3/23〜25 |
奥尻 | 函館 | JL2890 | 112 | 6,000 | 53.57 | 3/23〜25 | |
札幌(丘珠) | 女満別 | JL2727 | 222 | 6,000 | 27.03 | 3/26 | |
女満別 | 札幌(丘珠) | JL2726 | 222 | 6,000 | 27.03 | 3/26 | |
5 | 大阪(伊丹) | 出雲 | JL2357 | 222 | 6,400 | 28.83 | 3/23〜26 |
出雲 | 大阪(伊丹) | JL2342 | 222 | 6,400 | 28.83 | 3/23〜26 | |
7 | 大阪(伊丹) | 大分 | JL2367 | 328 | 6,500 | 19.82 | 3/23〜26 |
大分 | 大阪(伊丹) | JL2362 | 328 | 6,500 | 19.82 | 3/23〜26 | |
奄美大島 | 徳之島 | JL3843 | 98 | 6,500 | 66.33 | 3/23〜26 | |
徳之島 | 奄美大島 | JL3842 | 98 | 6,500 | 66.33 | 3/23〜26 | |
11 | 仙台 | 札幌(新千歳) | JL2905 | 502 | 6,700 | 13.35 | 3/23〜26 |
札幌(新千歳) | 仙台 | JL2904 | 502 | 6,700 | 13.35 | 3/23〜26 | |
13 | 札幌(新千歳) | 秋田 | JL2821 | 358 | 6,800 | 18.99 | 3/23〜26 |
札幌(新千歳) | 秋田 | JL2827 | 358 | 6,800 | 18.99 | 3/23〜26 | |
秋田 | 札幌(新千歳) | JL2822 | 358 | 6,800 | 18.99 | 3/23〜26 | |
秋田 | 札幌(新千歳) | JL2828 | 358 | 6,800 | 18.99 | 3/23〜26 | |
17 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | JL2443 | 438 | 6,900 | 15.75 | 3/23〜26 |
宮崎 | 大阪(伊丹) | JL2430 | 438 | 6,900 | 15.75 | 3/23〜26 | |
鹿児島 | 屋久島 | JL3759 | 154 | 6,900 | 44.81 | 3/23〜26 | |
屋久島 | 鹿児島 | JL3756 | 154 | 6,900 | 44.81 | 3/23〜26 | |
徳之島 | 沖永良部 | JL3711 | 46 | 6,900 | 150.00 | 3/23〜26 | |
沖永良部 | 徳之島 | JL3710 | 46 | 6,900 | 150.00 | 3/23〜26 | |
23 | 東京(羽田) | 大阪(伊丹) | JL101 | 420 | 7,000 | 16.67 | 3/23〜25 |
東京(羽田) | 山形 | JL175 | 286 | 7,000 | 24.48 | 3/23〜26 | |
山形 | 東京(羽田) | JL174 | 286 | 7,000 | 24.48 | 3/23〜26 | |
26 | 大阪(伊丹) | 奄美大島 | JL2465 | 812 | 7,100 | 8.74 | 3/24 |
27 | 東京(羽田) | 秋田 | JL165 | 418 | 7,400 | 17.70 | 3/23〜26 |
秋田 | 東京(羽田) | JL164 | 418 | 7,400 | 17.70 | 3/23〜26 | |
東京(羽田) | 小松 | JL191 | 316 | 7,400 | 23.42 | 3/23〜26 | |
小松 | 東京(羽田) | JL184 | 316 | 7,400 | 23.42 | 3/23〜26 | |
31 | 東京(羽田) | 大阪(関西) | JL225 | 420 | 7,500 | 17.86 | 3/23〜26 |
東京(羽田) | 大阪(関西) | JL228 | 420 | 7,500 | 17.86 | 3/23〜26 | |
南紀白浜 | 東京(羽田) | JL212 | 454 | 7,500 | 16.52 | 3/23〜26 | |
大阪(伊丹) | 熊本 | JL2393 | 436 | 7,500 | 17.20 | 3/23〜26 | |
熊本 | 大阪(伊丹) | JL2380 | 436 | 7,500 | 17.20 | 3/23〜26 | |
36 | 東京(羽田) | 秋田 | JL161 | 418 | 7,700 | 18.42 | 3/23〜26 |
37 | 東京(羽田) | 大阪(関西) | JL221 | 420 | 7,900 | 18.81 | 3/23〜25 |
東京(羽田) | 小松 | JL183 | 316 | 7,900 | 25.00 | 3/23,24 | |
小松 | 東京(羽田) | JL192 | 316 | 7,900 | 25.00 | 3/23〜26 | |
東京(羽田) | 熊本 | JL623 | 852 | 7,900 | 9.27 | 3/23〜26 | |
大阪(伊丹) | 松山 | JL2309 | 238 | 7,900 | 33.19 | 3/23〜26 | |
松山 | 大阪(伊丹) | JL2302 | 238 | 7,900 | 33.19 | 3/23〜26 |
まとめ
1月7日0:00から始まる(既に始まってます)JAL国内航空券タイムセールについて最安値の期間・獲得FOP・FOP単価を紹介しました。
本記事は回数修行に重要な価格を元にランキングにしました。
回数修行の場合、難しくFOP単価や獲得FOP数を考える必要はさほど無く、50本や120本搭乗するまでにいくら掛かるかが重要です。
FOP修行僧向けにFOP単価ランキングも書きましたので、FOP修行僧の方は[FOP修行向]JAL国内線タイムセール 1月7日〜1月26日をご覧ください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
コメント