2021年1月7日(金)0:00〜JAL国内航空券のタイムセールが始まりました。
本記事では、FOP修行向けに航空券価格での順位をランキング形式でお伝えします。
FOP修行の場合、回数修行とは違い価格絶対ではありません。
価格が2倍でも獲得FOPが2倍以上であればそちらを選択するのが大切です。
どの路線が効率良い単価なのか・その便の日付はいつなのかをわかりやすく解説します。
記事公開がセール開始後になってしまいましたが、セール期間も長いので是非参考にしてください。
回数修行僧向けに価格ランキングも書きましたので、回数修行僧の方は[回数修行向]JAL国内線タイムセール 1月7日〜1月26日をご覧ください。
JAL国内航空券タイムセール
今回のセールの条件は以下の通りです。
- 対象者 対象搭乗期間の対象運賃をタイムセール期間中にご購入いただいたお客さま
- セール期間 2022年1月7日(金)0:00〜2022年1月26日(水)23:59
- 搭乗期間 2022年3月1日(火)〜2022年3月26日(土)
- 対象運賃 タイムセール先得割引タイプB、タイムセールスーパー先得、タイムセールウルトラ先得
セール期間は26日間ありますので、じっくり考えて探すのもアリですが、人気の便は早めに満席になる可能性もありますので、希望の便を見つけたら出来るだけ早めの予約がおすすめです。
これまでのセールでは先得割引タイプAもあったのですが、今回は無く「あれ?」と思いますが、修行僧としてはこの種別には意味はありませんから気にする必要もありません。
先得とは
JALの運賃区分「先得」は早期割引運賃の名称です。
利用条件/適用路線
満3歳以上でJALグループ便(設定のある便)
購入期限/変更
予約日を含め3日以内に購入しなければいけません。
今回のセールの場合は「期間中に購入」がルールですので、セール最終日に予約だけ済ませ3日後に支払いをした場合は対象外になるので注意が必要です。
予約・販売期間
先得割引タイプA | 搭乗日330日前AM9:00〜 | 搭乗日28日前まで |
先得割引タイプB | 搭乗日45日前まで | |
スーパー先得 | 搭乗日55日前まで | |
ウルトラ先得 | 搭乗日75日前まで |
今回のセールの場合、上記の予約期限とセール期間・搭乗日のすべてが当てはまらないといけません。
クラス・マイル
今回のセールは利用クラスが普通席のみで、クラスJの予約が可能な先得割引タイプAはありません。
ただし、どの運賃区分でも当日アップグレードでクラスJ・ファーストクラスに変更する事はできます。
マイル積算率は普通席搭乗の場合は対象運賃すべてで75%です。
JALタイムセール価格ランキング
便単位で、FOP修行に有効なFOP単価8.0円未満の便をランキング形式で表にします。
最安運賃が設定されている日付も併せて記載しておきますので、旅程構築・予約の参考にしてください。
ただし、下記運賃は旅客施設使用料を含んでいませんので、実際のFOP単価は8.0円を超える場合があります。
先得割引タイプB
先得割引タイプBのうち、FOP単価8.0円未満で設定される便は21位まで22便設定されました。
出発 | 到着 | 便名 | 獲得FOP | 最安値 | FOP単価 | 最安値設定日 | |
1 | 東京(羽田) | 沖縄(那覇) | JL919 | 1476 | 8,800 | 5.96 | 3/1〜3,6〜10 |
東京(羽田) | 沖縄(那覇) | JL921 | 1476 | 8,800 | 5.96 | 3/1〜3,6〜10 | |
東京(羽田) | 沖縄(那覇) | JL925 | 1476 | 8,800 | 5.96 | 3/1〜3,5〜10,12 | |
沖縄(那覇) | 東京(羽田) | JL900 | 1476 | 8,800 | 5.96 | 3/1〜5,7〜12 | |
5 | 沖縄(那覇) | 東京(羽田) | JL904 | 1476 | 9,000 | 6.10 | 3/1〜5,7〜12 |
6 | 沖縄(那覇) | 東京(羽田) | JL906 | 1476 | 9,500 | 6.44 | 3/1〜5,7〜12 |
7 | 沖縄(那覇) | 東京(羽田) | JL908 | 1476 | 10,000 | 6.78 | 3/1〜5,7〜12 |
8 | 大阪(関西) | 石垣 | NU083 | 1458 | 9,900 | 6.79 | 3/1〜12 |
石垣 | 大阪(関西) | NU086 | 1458 | 9,900 | 6.79 | 3/1〜12 | |
10 | 福岡 | 札幌(新千歳) | JL3515 | 1324 | 9,000 | 6.80 | 3/1〜12 |
札幌(新千歳) | 福岡 | JL3510 | 1324 | 9,000 | 6.80 | 3/1〜12 | |
12 | 小松 | 沖縄(那覇) | NU037 | 1310 | 9,000 | 6.87 | 3/1〜12 |
沖縄(那覇) | 小松 | NU036 | 1310 | 9,000 | 6.87 | 3/1〜12 | |
14 | 大阪(関西) | 沖縄(那覇) | NU001 | 1108 | 8,000 | 7.22 | 3/1〜12 |
大阪(関西) | 沖縄(那覇) | NU005 | 1108 | 8,000 | 7.22 | 3/1〜12 | |
16 | 大阪(関西) | 沖縄(那覇) | NU009 | 1108 | 8,000 | 7.22 | 3/1〜12 |
沖縄(那覇) | 大阪(関西) | NU002 | 1108 | 8,000 | 7.22 | 3/1〜12 | |
沖縄(那覇) | 大阪(関西) | NU004 | 1108 | 8,000 | 7.22 | 3/1〜12 | |
沖縄(那覇) | 大阪(関西) | NU008 | 1108 | 8,000 | 7.22 | 3/1〜12 | |
20 | 名古屋(中部) | 札幌(新千歳) | JL3117 | 922 | 7,000 | 7.59 | 3/1〜12 |
21 | 東京(羽田) | 鹿児島 | JL655 | 902 | 7,000 | 7.76 | 3/1〜12 |
鹿児島 | 東京(羽田) | JL640 | 902 | 7,000 | 7.76 | 3/1〜12 |
スーパー先得
スーパー先得のうち、FOP単価8.0円未満は33位34便です。
出発 | 到着 | 便名 | 獲得FOP | 最安値 | FOP単価 | 最安値設定日 | |
1 | 東京(羽田) | 沖縄(那覇) | JL919 | 1476 | 8,700 | 5.89 | 3/3,6〜10 |
東京(羽田) | 沖縄(那覇) | JL921 | 1476 | 8,700 | 5.89 | 3/3,6〜10 | |
東京(羽田) | 沖縄(那覇) | JL925 | 1476 | 8,700 | 5.89 | 3/3,5〜10,12 | |
沖縄(那覇) | 東京(羽田) | JL900 | 1476 | 8,700 | 5.89 | 3/3〜5,7〜12 | |
5 | 沖縄(那覇) | 東京(羽田) | JL904 | 1476 | 8,900 | 6.03 | 3/3〜5,7〜12 |
6 | 名古屋(中部) | 石垣 | NU171 | 1566 | 9,500 | 6.07 | 3/18,20,22 |
石垣 | 名古屋(中部) | NU172 | 1566 | 9,500 | 6.07 | 3/18〜20,22 | |
8 | 沖縄(那覇) | 東京(羽田) | JL906 | 1476 | 9,400 | 6.37 | 3/3〜5,7〜12 |
9 | 名古屋(中部) | 宮古 | NU135 | 1468 | 9,500 | 6.47 | 3/18,20,22 |
宮古 | 名古屋(中部) | NU138 | 1468 | 9,500 | 6.47 | 3/18〜20,22 | |
11 | 沖縄(那覇) | 東京(羽田) | JL908 | 1476 | 9,900 | 6.71 | 3/3〜5,7〜12 |
12 | 大阪(関西) | 石垣 | NU083 | 1458 | 9,800 | 6.72 | 3/3〜12 |
石垣 | 大阪(関西) | NU086 | 1458 | 9,800 | 6.72 | 3/3〜12 | |
福岡 | 札幌(新千歳) | JL3515 | 1324 | 8,900 | 6.72 | 3/3〜12 | |
札幌(新千歳) | 福岡 | JL3510 | 1324 | 8,900 | 6.72 | 3/3〜12 | |
16 | 小松 | 沖縄(那覇) | NU037 | 1310 | 8,900 | 6.79 | 3/3〜12 |
沖縄(那覇) | 小松 | NU036 | 1310 | 8,900 | 6.79 | 3/3〜12 | |
18 | 大阪(関西) | 宮古 | NU121 | 1360 | 9,500 | 6.99 | 3/18,20,22 |
宮古 | 大阪(関西) | NU128 | 1360 | 9,500 | 6.99 | 3/18〜20,22 | |
20 | 大阪(関西) | 沖縄(那覇) | NU001 | 1108 | 7,900 | 7.13 | 3/3〜12 |
大阪(関西) | 沖縄(那覇) | NU005 | 1108 | 7,900 | 7.13 | 3/3〜12 | |
大阪(関西) | 沖縄(那覇) | NU009 | 1108 | 7,900 | 7.13 | 3/3〜12 | |
沖縄(那覇) | 大阪(関西) | NU002 | 1108 | 7,900 | 7.13 | 3/3〜12 | |
沖縄(那覇) | 大阪(関西) | NU004 | 1108 | 7,900 | 7.13 | 3/3〜12 | |
沖縄(那覇) | 大阪(関西) | NU008 | 1108 | 7,900 | 7.13 | 3/3〜12 | |
26 | 名古屋(中部) | 札幌(新千歳) | JL3117 | 922 | 6,900 | 7.48 | 3/3〜12 |
27 | 札幌(新千歳) | 名古屋(中部) | JL3106 | 922 | 7,000 | 7.59 | 3/18〜20 |
28 | 東京(羽田) | 鹿児島 | JL655 | 902 | 6,900 | 7.65 | 3/3〜12 |
29 | 東京(羽田) | 鹿児島 | JL649 | 902 | 7,000 | 7.76 | 3/13〜17 |
鹿児島 | 東京(羽田) | JL650 | 902 | 7,000 | 7.76 | 3/14〜17 | |
31 | 大阪(関西) | 札幌(新千歳) | JL2505 | 1000 | 7,900 | 7.90 | 3/3〜12 |
札幌(新千歳) | 大阪(関西) | JL2504 | 1000 | 7,900 | 7.90 | 3/3〜12 | |
33 | 広島 | 札幌(新千歳) | JL3403 | 1124 | 8,900 | 7.92 | 3/3〜12 |
札幌(新千歳) | 広島 | JL3406 | 1124 | 8,900 | 7.92 | 3/3〜12 |
ウルトラ先得
ウルトラ先得の設定のうち、FOP単価8.0円未満の便は17位までの22便が設定されています。
出発 | 到着 | 便名 | FOP | 最安値 | FOP単価 | 最安値設定日 | |
1 | 東京(羽田) | 沖縄(那覇) | JL919 | 1476 | 8,800 | 5.96 | 3/23,24 |
東京(羽田) | 沖縄(那覇) | JL921 | 1476 | 8,800 | 5.96 | 3/23,24 | |
東京(羽田) | 沖縄(那覇) | JL925 | 1476 | 8,800 | 5.96 | 3/23,24,26 | |
沖縄(那覇) | 東京(羽田) | JL900 | 1476 | 8,800 | 5.96 | 3/25,26 | |
5 | 名古屋(中部) | 石垣 | NU171 | 1566 | 9,500 | 6.07 | 3/23〜26 |
石垣 | 名古屋(中部) | NU172 | 1566 | 9,500 | 6.07 | 3/23〜26 | |
7 | 沖縄(那覇) | 東京(羽田) | JL904 | 1476 | 9,000 | 6.10 | 3/23〜26 |
8 | 沖縄(那覇) | 東京(羽田) | JL906 | 1476 | 9,500 | 6.44 | 3/23〜26 |
9 | 沖縄(那覇) | 東京(羽田) | JL908 | 1476 | 10,000 | 6.78 | 3/23〜26 |
10 | 大阪(関西) | 石垣 | NU083 | 1458 | 9,900 | 6.79 | 3/23〜26 |
石垣 | 大阪(関西) | NU086 | 1458 | 9,900 | 6.79 | 3/23〜26 | |
12 | 福岡 | 札幌(新千歳) | JL3515 | 1324 | 9,000 | 6.80 | 3/23〜26 |
札幌(新千歳) | 福岡 | JL3510 | 1324 | 9,000 | 6.80 | 3/23〜26 | |
14 | 小松 | 沖縄(那覇) | NU037 | 1310 | 9,000 | 6.87 | 3/23〜26 |
沖縄(那覇) | 小松 | NU036 | 1310 | 9,000 | 6.87 | 3/23〜26 | |
16 | 大阪(関西) | 宮古 | NU121 | 1360 | 9,500 | 6.99 | 3/26 |
17 | 大阪(関西) | 沖縄(那覇) | NU001 | 1108 | 8,000 | 7.22 | 3/23〜26 |
大阪(関西) | 沖縄(那覇) | NU005 | 1108 | 8,000 | 7.22 | 3/23〜26 | |
大阪(関西) | 沖縄(那覇) | NU009 | 1108 | 8,000 | 7.22 | 3/23〜26 | |
沖縄(那覇) | 大阪(関西) | NU002 | 1108 | 8,000 | 7.22 | 3/23〜26 | |
沖縄(那覇) | 大阪(関西) | NU004 | 1108 | 8,000 | 7.22 | 3/23〜26 | |
沖縄(那覇) | 大阪(関西) | NU008 | 1108 | 8,000 | 7.22 | 3/23〜26 |
まとめ
1月7日0:00から始まる(既に始まってます)JAL国内航空券タイムセールについて最安値の期間・獲得FOP・FOP単価を紹介しました。
本記事はFOP修行に重要なFOP単価を元にランキングにしました。
FOP修行僧の場合、安く仕上げるには価格以上に重要なFOP単価です。
初回搭乗ボーナスを考慮したならば、単価5円台であれば余裕で300,000円以下で仕上げられます。
回数修行の場合は獲得FOP数(実際は最低ノルマはアリ)やFOP単価よりも価格が重要になりますので、価格を元にランキングも書きましたので、回数修行僧の方は[回数修行向]JAL国内線タイムセール 1月7日〜1月26日をご覧ください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
コメント