
ANAから2021年冬ダイヤ(10月31日〜2022年3月26日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2021年10月31日から11月30日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の本期間中の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は発表時の情報に基づいて算出していますが、都度改定される場合もあるため実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
| 出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
| 1 | 静岡 | 沖縄 | 1263 | 23,100 | 2557 | 9.03 |
| 2 | 沖縄 | 静岡 | 1264 | 23,100 | 2557 | 9.03 |
| 3 | 釧路 | 東京(羽田) | 742 | 16,900 | 1787 | 9.46 |
| 4 | 東京(羽田) | 釧路 | 741 | 17,800 | 1787 | 9.96 |
| 5 | 仙台 | 札幌(千歳) | 1227 | 13,200 | 1237 | 10.67 |
| 6 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 24,600 | 2272 | 10.83 |
| 7 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 24,600 | 2272 | 10.83 |
| 8 | 福岡 | 札幌(千歳) | 289 | 28,800 | 2605 | 11.06 |
| 9 | 札幌(千歳) | 福岡 | 290 | 29,400 | 2605 | 11.29 |
| 10 | 札幌(千歳) | 仙台 | 1230 | 14,100 | 1237 | 11.40 |
| 11 | 名古屋(中部) | 福岡 | 447 | 15,300 | 1335 | 11.46 |
| 12 | 名古屋(中部) | 福岡 | 449 | 15,300 | 1335 | 11.46 |
| 13 | 沖縄 | 石垣 | 1777 | 11,700 | 1017 | 11.50 |
| 14 | 萩・石見 | 東京(羽田) | 726 | 18,300 | 1585 | 11.55 |
| 15 | 東京(羽田) | 萩・石見 | 727 | 18,300 | 1585 | 11.55 |
| 16 | 石垣 | 沖縄 | 1768 | 11,800 | 1017 | 11.60 |
| 17 | 紋別 | 東京(羽田) | 376 | 22,800 | 1957 | 11.65 |
| 18 | 東京(羽田) | 紋別 | 375 | 23,000 | 1957 | 11.75 |
| 19 | 福岡 | 名古屋(中部) | 432 | 15,900 | 1335 | 11.91 |
| 20 | 福岡 | 名古屋(中部) | 434 | 15,900 | 1335 | 11.91 |
| 21 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1851 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
| 22 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1852 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
| 23 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1853 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
| 24 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1854 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
| 25 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1855 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
| 26 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1856 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
| 27 | 石垣 | 沖縄 | 1762 | 12,400 | 1017 | 12.19 |
| 28 | 石垣 | 沖縄 | 1764 | 12,400 | 1017 | 12.19 |
| 29 | 石垣 | 沖縄 | 1766 | 12,400 | 1017 | 12.19 |
| 30 | 石垣 | 沖縄 | 1770 | 12,400 | 1017 | 12.19 |
| 31 | 石垣 | 沖縄 | 1780 | 12,400 | 1017 | 12.19 |
| 32 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 33 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 34 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 35 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 36 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 37 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 38 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 39 | 沖縄 | 石垣 | 1761 | 12,500 | 1017 | 12.29 |
| 40 | 沖縄 | 石垣 | 1771 | 12,500 | 1017 | 12.29 |
| 41 | 沖縄 | 石垣 | 1781 | 12,500 | 1017 | 12.29 |
| 42 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 577 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 43 | 札幌(千歳) | 大阪(神戸) | 578 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 44 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 771 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 45 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 772 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 46 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 777 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 47 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 1143 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 48 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 1144 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 49 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1710 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 50 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1711 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
BEST51~100
| 出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
| 51 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1712 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 52 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1713 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 53 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1717 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 54 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1718 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 55 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1719 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 56 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1720 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 57 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
| 58 | 沖縄 | 東京(羽田) | 468 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
| 59 | 沖縄 | 東京(羽田) | 470 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
| 60 | 沖縄 | 東京(羽田) | 472 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
| 61 | 沖縄 | 東京(羽田) | 474 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
| 62 | 沖縄 | 東京(羽田) | 476 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
| 63 | 沖縄 | 東京(羽田) | 478 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
| 64 | 沖縄 | 東京(羽田) | 994 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
| 65 | 沖縄 | 東京(羽田) | 996 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
| 66 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1096 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
| 67 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1098 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
| 68 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 761 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 69 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 762 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 70 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 763 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 71 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 764 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 72 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 765 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 73 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 767 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 74 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1169 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 75 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1734 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 76 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1737 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 77 | 沖縄 | 石垣 | 1765 | 12,700 | 1017 | 12.49 |
| 78 | 沖縄 | 石垣 | 1767 | 12,700 | 1017 | 12.49 |
| 79 | 大阪(伊丹) | 函館 | 745 | 23,100 | 1845 | 12.52 |
| 80 | 東京(羽田) | 佐賀 | 451 | 23,400 | 1860 | 12.58 |
| 81 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 774 | 26,000 | 2065 | 12.59 |
| 82 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 776 | 26,000 | 2065 | 12.59 |
| 83 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 766 | 28,500 | 2247 | 12.68 |
| 84 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 770 | 28,500 | 2247 | 12.68 |
| 85 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1170 | 28,500 | 2247 | 12.68 |
| 86 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 773 | 26,300 | 2065 | 12.74 |
| 87 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 775 | 26,300 | 2065 | 12.74 |
| 88 | 佐賀 | 東京(羽田) | 452 | 23,900 | 1860 | 12.85 |
| 89 | 石垣 | 沖縄 | 1774 | 13,200 | 1017 | 12.98 |
| 90 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 778 | 27,000 | 2065 | 13.08 |
| 91 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 779 | 27,000 | 2065 | 13.08 |
| 92 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 780 | 27,000 | 2065 | 13.08 |
| 93 | 沖縄 | 石垣 | 1763 | 13,400 | 1017 | 13.18 |
| 94 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 703 | 25,500 | 1935 | 13.18 |
| 95 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 706 | 25,500 | 1935 | 13.18 |
| 96 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 707 | 25,500 | 1935 | 13.18 |
| 97 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 715 | 25,500 | 1935 | 13.18 |
| 98 | 東京(羽田) | 佐賀 | 453 | 24,600 | 1860 | 13.23 |
| 99 | 佐賀 | 東京(羽田) | 982 | 24,600 | 1860 | 13.23 |
| 100 | 岩国 | 東京(羽田) | 636 | 20,400 | 1542 | 13.23 |
他の期間の搭乗分
今回発表の中で本記事の期間以外の搭乗分については以下のページから当該期間のページへお進みください。
獲得PP数の大きなプレミアムクラスは、獲得PP以外にも魅力多いフライト体験です。
ぜひとも皆様のSFC修行の行程に組み入れてください。






コメント