
ANAから2021年冬ダイヤ(10月31日〜2022年3月26日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2021年12月1日から12月24日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の本期間中の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は発表時の情報に基づいて算出していますが、都度改定される場合もあるため実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
1 | 静岡 | 沖縄 | 1263 | 23,100 | 2557 | 9.03 |
2 | 沖縄 | 静岡 | 1264 | 23,100 | 2557 | 9.03 |
3 | 釧路 | 東京(羽田) | 742 | 18,300 | 1787 | 10.24 |
4 | 東京(羽田) | 釧路 | 741 | 18,600 | 1787 | 10.41 |
5 | 札幌(千歳) | 仙台 | 1224 | 13,200 | 1237 | 10.67 |
6 | 仙台 | 札幌(千歳) | 1227 | 13,200 | 1237 | 10.67 |
7 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 24,600 | 2272 | 10.83 |
8 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 24,600 | 2272 | 10.83 |
9 | 名古屋(中部) | 福岡 | 447 | 15,300 | 1335 | 11.46 |
10 | 名古屋(中部) | 福岡 | 449 | 15,300 | 1335 | 11.46 |
11 | 札幌(千歳) | 仙台 | 1230 | 14,200 | 1237 | 11.48 |
12 | 萩・石見 | 東京(羽田) | 726 | 18,300 | 1585 | 11.55 |
13 | 東京(羽田) | 萩・石見 | 727 | 18,300 | 1585 | 11.55 |
14 | 福岡 | 名古屋(中部) | 434 | 15,900 | 1335 | 11.91 |
15 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1851 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
16 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1852 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
17 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1853 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
18 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1854 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
19 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1855 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
20 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1856 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
21 | 石垣 | 沖縄 | 1768 | 12,200 | 1017 | 12.00 |
22 | 沖縄 | 石垣 | 1777 | 12,200 | 1017 | 12.00 |
23 | 福岡 | 名古屋(中部) | 432 | 16,200 | 1335 | 12.13 |
24 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
25 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
26 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
27 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
28 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
29 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
30 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
31 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 577 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
32 | 札幌(千歳) | 大阪(神戸) | 578 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
33 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 777 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
34 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 1143 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
35 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1710 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
36 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1711 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
37 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1712 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
38 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1713 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
39 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1717 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
40 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1718 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
41 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1719 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
42 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1720 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
43 | 石垣 | 沖縄 | 1762 | 12,600 | 1017 | 12.39 |
44 | 石垣 | 沖縄 | 1764 | 12,600 | 1017 | 12.39 |
45 | 石垣 | 沖縄 | 1766 | 12,600 | 1017 | 12.39 |
46 | 石垣 | 沖縄 | 1770 | 12,600 | 1017 | 12.39 |
47 | 沖縄 | 石垣 | 1771 | 12,600 | 1017 | 12.39 |
48 | 石垣 | 沖縄 | 1780 | 12,600 | 1017 | 12.39 |
49 | 沖縄 | 石垣 | 1781 | 12,600 | 1017 | 12.39 |
50 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
BEST51~100
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
51 | 沖縄 | 東京(羽田) | 468 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
52 | 沖縄 | 東京(羽田) | 470 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
53 | 沖縄 | 東京(羽田) | 472 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
54 | 沖縄 | 東京(羽田) | 474 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
55 | 沖縄 | 東京(羽田) | 476 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
56 | 沖縄 | 東京(羽田) | 478 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
57 | 沖縄 | 東京(羽田) | 994 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
58 | 沖縄 | 東京(羽田) | 996 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
59 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1096 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
60 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1098 | 35,500 | 2860 | 12.41 |
61 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 761 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
62 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 762 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
63 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 763 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
64 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 764 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
65 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 765 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
66 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 767 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
67 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1167 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
68 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1168 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
69 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1169 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
70 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1734 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
71 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1737 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
72 | 大阪(伊丹) | 函館 | 745 | 23,100 | 1845 | 12.52 |
73 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 1144 | 25,900 | 2065 | 12.54 |
74 | 沖縄 | 石垣 | 1765 | 12,800 | 1017 | 12.59 |
75 | 沖縄 | 石垣 | 1767 | 12,800 | 1017 | 12.59 |
76 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 774 | 26,000 | 2065 | 12.59 |
77 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 776 | 26,000 | 2065 | 12.59 |
78 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 766 | 28,500 | 2247 | 12.68 |
79 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 770 | 28,500 | 2247 | 12.68 |
80 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1170 | 28,500 | 2247 | 12.68 |
81 | 沖縄 | 石垣 | 1761 | 12,900 | 1017 | 12.68 |
82 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 772 | 26,400 | 2065 | 12.78 |
83 | 東京(羽田) | 佐賀 | 451 | 23,800 | 1860 | 12.80 |
84 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 619 | 24,500 | 1902 | 12.88 |
85 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 620 | 24,500 | 1902 | 12.88 |
86 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 771 | 27,000 | 2065 | 13.08 |
87 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 773 | 27,000 | 2065 | 13.08 |
88 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 775 | 27,000 | 2065 | 13.08 |
89 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 778 | 27,000 | 2065 | 13.08 |
90 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 779 | 27,000 | 2065 | 13.08 |
91 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 780 | 27,000 | 2065 | 13.08 |
92 | 沖縄 | 石垣 | 1763 | 13,400 | 1017 | 13.18 |
93 | 石垣 | 沖縄 | 1774 | 13,400 | 1017 | 13.18 |
94 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 706 | 25,500 | 1935 | 13.18 |
95 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 715 | 25,500 | 1935 | 13.18 |
96 | 岩国 | 東京(羽田) | 636 | 20,400 | 1542 | 13.23 |
97 | 函館 | 大阪(伊丹) | 746 | 24,500 | 1845 | 13.28 |
98 | 福岡 | 札幌(千歳) | 289 | 34,600 | 2605 | 13.28 |
99 | 札幌(千歳) | 福岡 | 290 | 34,600 | 2605 | 13.28 |
100 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 622 | 25,400 | 1902 | 13.35 |
101 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 623 | 25,400 | 1902 | 13.35 |
102 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 624 | 25,400 | 1902 | 13.35 |
103 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 625 | 25,400 | 1902 | 13.35 |
104 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 626 | 25,400 | 1902 | 13.35 |
105 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 627 | 25,400 | 1902 | 13.35 |
106 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 629 | 25,400 | 1902 | 13.35 |
他の期間の搭乗分
今回発表の中で本記事の期間以外の搭乗分については以下のページから当該期間のページへお進みください。
獲得PP数の大きなプレミアムクラスは、獲得PP以外にも魅力多いフライト体験です。
ぜひとも皆様のSFC修行の行程に組み入れてください。



コメント