
ANAから2021年冬ダイヤ(10月31日〜2022年3月26日)の各種運賃が発表されました。
本記事ではANA SUPER VALUE PREMIUM28の2021年12月25日から2022年1月5日までの搭乗分でPP単価のランキングを掲載します。
プレミアムクラスの詳細は以下のリンクで詳しく解説しましたので、必要であればご覧ください。
注意点
これらの表は旅客施設使用料が含まれていない運賃部分のみとなっています。
旅客施設利用料については以下のリンクをご確認ください。
BEST100のPP単価についてはSUPER VALUE PREMIUM28の本期間中の最安運賃で計算しています。
PREMIUM28の設定のない路線/便は含んでいません。
価格等は発表時の情報に基づいて算出していますが、都度改定される場合もあるため実際の航空券購入に際しては予約購入時に改めてご自身でPP単価を比較することをお勧めします。
BEST1~50
| 出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
| 1 | 東京(羽田) | 釧路 | 741 | 15,300 | 1787 | 8.56 |
| 2 | 釧路 | 東京(羽田) | 742 | 15,900 | 1787 | 8.90 |
| 3 | 沖縄 | 静岡 | 1264 | 25,500 | 2557 | 9.97 |
| 4 | 仙台 | 札幌(千歳) | 1227 | 13,200 | 1237 | 10.67 |
| 5 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 24,600 | 2272 | 10.83 |
| 6 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 24,600 | 2272 | 10.83 |
| 7 | 札幌(千歳) | 仙台 | 1230 | 13,400 | 1237 | 10.83 |
| 8 | 沖縄 | 石垣 | 1777 | 11,500 | 1017 | 11.31 |
| 9 | 萩・石見 | 東京(羽田) | 726 | 18,300 | 1585 | 11.55 |
| 10 | 東京(羽田) | 萩・石見 | 727 | 18,300 | 1585 | 11.55 |
| 11 | 石垣 | 沖縄 | 1768 | 11,800 | 1017 | 11.60 |
| 12 | 静岡 | 沖縄 | 1263 | 30,100 | 2557 | 11.77 |
| 13 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1719 | 24,500 | 2065 | 11.86 |
| 14 | 石垣 | 沖縄 | 1774 | 12,100 | 1017 | 11.90 |
| 15 | 沖縄 | 東京(羽田) | 478 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
| 16 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1096 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
| 17 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1098 | 34,100 | 2860 | 11.92 |
| 18 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1851 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
| 19 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1852 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
| 20 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1853 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
| 21 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1854 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
| 22 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1855 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
| 23 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1856 | 20,400 | 1707 | 11.95 |
| 24 | 大阪(伊丹) | 函館 | 745 | 22,200 | 1845 | 12.03 |
| 25 | 大阪(伊丹) | 函館 | 1151 | 22,200 | 1845 | 12.03 |
| 26 | 東京(羽田) | 佐賀 | 457 | 22,700 | 1860 | 12.20 |
| 27 | 福岡 | 名古屋(中部) | 432 | 16,300 | 1335 | 12.21 |
| 28 | 福岡 | 名古屋(中部) | 434 | 16,300 | 1335 | 12.21 |
| 29 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 30 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 31 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 32 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 33 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 34 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 35 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 35,100 | 2860 | 12.27 |
| 36 | 沖縄 | 石垣 | 1761 | 12,500 | 1017 | 12.29 |
| 37 | 石垣 | 沖縄 | 1762 | 12,500 | 1017 | 12.29 |
| 38 | 石垣 | 沖縄 | 1764 | 12,500 | 1017 | 12.29 |
| 39 | 石垣 | 沖縄 | 1766 | 12,500 | 1017 | 12.29 |
| 40 | 石垣 | 沖縄 | 1770 | 12,500 | 1017 | 12.29 |
| 41 | 石垣 | 沖縄 | 1780 | 12,500 | 1017 | 12.29 |
| 42 | 沖縄 | 石垣 | 1781 | 12,500 | 1017 | 12.29 |
| 43 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 577 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 44 | 札幌(千歳) | 大阪(神戸) | 578 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 45 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 771 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 46 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 772 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 47 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 777 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 48 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 778 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 49 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 779 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 50 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 1143 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
BEST51~100
| 出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
| 51 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1710 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 52 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1711 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 53 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1712 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 54 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1713 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 55 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1717 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 56 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1718 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 57 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1720 | 25,500 | 2065 | 12.35 |
| 58 | 沖縄 | 石垣 | 1771 | 12,600 | 1017 | 12.39 |
| 59 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 761 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 60 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 762 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 61 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 763 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 62 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 764 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 63 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 765 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 64 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 766 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 65 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 767 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 66 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 770 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 67 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1167 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 68 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1168 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 69 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1169 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 70 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1170 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 71 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1734 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 72 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1737 | 27,900 | 2247 | 12.42 |
| 73 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
| 74 | 沖縄 | 東京(羽田) | 468 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
| 75 | 沖縄 | 東京(羽田) | 470 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
| 76 | 沖縄 | 東京(羽田) | 472 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
| 77 | 沖縄 | 東京(羽田) | 474 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
| 78 | 沖縄 | 東京(羽田) | 476 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
| 79 | 沖縄 | 東京(羽田) | 994 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
| 80 | 沖縄 | 東京(羽田) | 996 | 35,800 | 2860 | 12.52 |
| 81 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 774 | 26,000 | 2065 | 12.59 |
| 82 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 776 | 26,000 | 2065 | 12.59 |
| 83 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 780 | 26,000 | 2065 | 12.59 |
| 84 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 1144 | 26,000 | 2065 | 12.59 |
| 85 | 静岡 | 札幌(千歳) | 1261 | 23,700 | 1880 | 12.61 |
| 86 | 函館 | 大阪(伊丹) | 746 | 23,300 | 1845 | 12.63 |
| 87 | 函館 | 大阪(伊丹) | 1152 | 23,300 | 1845 | 12.63 |
| 88 | 札幌(千歳) | 福岡 | 290 | 32,900 | 2605 | 12.63 |
| 89 | 東京(羽田) | 佐賀 | 455 | 23,500 | 1860 | 12.63 |
| 90 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 773 | 26,300 | 2065 | 12.74 |
| 91 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 775 | 26,300 | 2065 | 12.74 |
| 92 | 札幌(千歳) | 静岡 | 1262 | 24,000 | 1880 | 12.77 |
| 93 | 東京(羽田) | 佐賀 | 451 | 23,800 | 1860 | 12.80 |
| 94 | 沖縄 | 石垣 | 1765 | 13,100 | 1017 | 12.88 |
| 95 | 沖縄 | 石垣 | 1767 | 13,100 | 1017 | 12.88 |
| 96 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 619 | 24,500 | 1902 | 12.88 |
| 97 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 620 | 24,500 | 1902 | 12.88 |
| 98 | 東京(羽田) | 中標津 | 377 | 24,700 | 1912 | 12.92 |
| 99 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 623 | 24,700 | 1902 | 12.99 |
| 100 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 630 | 24,900 | 1902 | 13.09 |
他の期間の搭乗分
今回発表の中で本記事の期間以外の搭乗分については以下のページから当該期間のページへお進みください。
この期間は2021年SFC修行の最後の追い込みと2022年SFC修行の開幕の両方を跨ぐ重要な期間です。
獲得PP数の大きなプレミアムクラスで無事に解脱するにも2022年の開幕ダッシュを図るにも、最安8円台は魅力溢れる一択です。
ぜひとも皆様のSFC修行の行程に組み入れてください。






コメント