6月15日火曜日からANAの国内線のタイムセールが始まります。
販売期間は2021年6月15日(火)0:00~6月21日(月)23:59までのたった1週間と短いですが、搭乗期間が2021年7月16日(金)~ 8月31日(火)と夏休みの期間と重なるので、旅行や帰省に組み込んだSFC修行を考えている方には非常に有効です。
しかしタイムセールで販売されているものは、期間・路線・便限定のため販売席数には限りがあり、運賃区分はスーパーバリューセール(運賃8)となり、修行僧にとって大切なプレミアムポイントの基本となるマイル積算率が50%となってしまう為、スーパーバリュー(運賃7)よりも獲得プレミアムポイントは減ってしまいますので、単純に安いからと言って飛び付いてはいけません。
そこで今回は、便・搭乗期間別に旅客施設利用料込みでのPP単価TOP100を紹介します。
本記事の運賃等は、全て2021年6月11日に発表された時点の情報です。
TOP 1〜50
出発 | 到着 | 便名 | 搭乗期間 | 運賃 | 旅客施設利用料 | 合計運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
1 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 8/1〜4 | 7,900 | 410 | ¥8,310 | 984 | 8.45 |
2 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 7/16〜18、26〜31 | 7,900 | 410 | ¥8,310 | 984 | 8.45 |
3 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 8/1〜4 | 7,900 | 410 | ¥8,310 | 984 | 8.45 |
4 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 7/16〜18、26〜31 | 7,900 | 410 | ¥8,310 | 984 | 8.45 |
5 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 8/1〜4 | 7,900 | 410 | ¥8,310 | 984 | 8.45 |
6 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 8/5〜8、10〜13、17〜31 | 8,000 | 410 | ¥8,410 | 984 | 8.55 |
7 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 8/8 | 8,000 | 410 | ¥8,410 | 984 | 8.55 |
8 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 8/8 | 8,000 | 410 | ¥8,410 | 984 | 8.55 |
9 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 8/8 | 8,000 | 410 | ¥8,410 | 984 | 8.55 |
10 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 8/8 | 8,000 | 410 | ¥8,410 | 984 | 8.55 |
11 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 8/8 | 8,000 | 410 | ¥8,410 | 984 | 8.55 |
12 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 7/19、20、23〜25 | 8,000 | 410 | ¥8,410 | 984 | 8.55 |
13 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 8/5、8〜19、21〜26、28〜31 | 8,000 | 410 | ¥8,410 | 984 | 8.55 |
14 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 7/19、20、23〜25 | 8,000 | 410 | ¥8,410 | 984 | 8.55 |
15 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 8/5、8〜31 | 8,000 | 410 | ¥8,410 | 984 | 8.55 |
16 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 303 | 7/16〜18、26〜31 | 6,900 | 560 | ¥7,460 | 809 | 9.23 |
17 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 303 | 7/19〜25 | 7,000 | 560 | ¥7,560 | 809 | 9.35 |
18 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 8/1〜4 | 8,900 | 410 | ¥9,310 | 984 | 9.46 |
19 | 大阪(神戸) | 沖縄 | 2525 | 7/16〜18、26〜31 | 6,900 | 120 | ¥7,020 | 739 | 9.50 |
20 | 沖縄 | 大阪(神戸) | 2526 | 7/16〜18、26〜31 | 6,900 | 120 | ¥7,020 | 739 | 9.50 |
21 | 沖縄 | 大阪(神戸) | 2530 | 7/16〜18、26〜31 | 6,900 | 120 | ¥7,020 | 739 | 9.50 |
22 | 名古屋(中部) | 宮古 | 329 | 7/16〜18、26〜31 | 8,900 | 440 | ¥9,340 | 979 | 9.54 |
23 | 宮古 | 名古屋(中部) | 330 | 7/16〜18、26〜31 | 8,900 | 440 | ¥9,340 | 979 | 9.54 |
24 | 沖縄 | 東京(羽田) | 460 | 8/9、14〜16 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
25 | 沖縄 | 東京(羽田) | 462 | 8/5〜31 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
26 | 東京(羽田) | 沖縄 | 463 | 8/7 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
27 | 沖縄 | 東京(羽田) | 464 | 7/25 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
28 | 東京(羽田) | 沖縄 | 467 | 8/7 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
29 | 沖縄 | 東京(羽田) | 468 | 8/9、14〜16 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
30 | 東京(羽田) | 沖縄 | 469 | 8/7 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
31 | 沖縄 | 東京(羽田) | 470 | 7/25 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
32 | 東京(羽田) | 沖縄 | 471 | 8/7 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
33 | 沖縄 | 東京(羽田) | 472 | 7/25 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
34 | 東京(羽田) | 沖縄 | 473 | 7/22 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
35 | 沖縄 | 東京(羽田) | 474 | 8/9、14〜16 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
36 | 東京(羽田) | 沖縄 | 475 | 8/7 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
37 | 沖縄 | 東京(羽田) | 476 | 7/25 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
38 | 東京(羽田) | 沖縄 | 477 | 7/22 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
39 | 東京(羽田) | 沖縄 | 479 | 8/7 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
40 | 東京(羽田) | 沖縄 | 995 | 7/22 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
41 | 沖縄 | 東京(羽田) | 996 | 8/9、14〜16 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
42 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1095 | 7/22 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
43 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1096 | 8/9、14〜16 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
44 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1097 | 8/7 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
45 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1098 | 8/9、14〜16 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
46 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1421 | 7/22 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
47 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1423 | 7/22 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
48 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1425 | 7/22 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
49 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1426 | 7/25 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
50 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1428 | 7/25 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
TOP 50〜100
出発 | 到着 | 便名 | 搭乗期間 | 運賃 | 旅客施設利用料 | 合計運賃 | 獲得PP | PP単価 | |
51 | 東京(羽田) | 沖縄 | 1429 | 7/22 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
52 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1430 | 7/25 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
53 | 東京(羽田) | 沖縄 | 2425 | 7/22 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
54 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2426 | 7/25 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
55 | 東京(羽田) | 沖縄 | 2427 | 7/22 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
56 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2428 | 7/25 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
57 | 東京(羽田) | 沖縄 | 2429 | 7/22 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
58 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2430 | 7/25 | 9,000 | 410 | ¥9,410 | 984 | 9.56 |
59 | 大阪(神戸) | 沖縄 | 2525 | 7/19〜25 | 7,000 | 120 | ¥7,120 | 739 | 9.64 |
60 | 沖縄 | 大阪(神戸) | 2526 | 7/19〜25 | 7,000 | 120 | ¥7,120 | 739 | 9.64 |
61 | 沖縄 | 大阪(神戸) | 2530 | 7/19〜25 | 7,000 | 120 | ¥7,120 | 739 | 9.64 |
62 | 名古屋(中部) | 宮古 | 329 | 7/19〜25 | 9,000 | 440 | ¥9,440 | 979 | 9.65 |
63 | 宮古 | 名古屋(中部) | 330 | 7/19〜25 | 9,000 | 440 | ¥9,440 | 979 | 9.65 |
64 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 761 | 7/16〜18、26〜31 | 6,900 | 380 | ¥7,280 | 739 | 9.86 |
65 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 762 | 8/1〜4 | 6,900 | 380 | ¥7,280 | 739 | 9.86 |
66 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 763 | 7/16〜18、26〜31 | 6,900 | 380 | ¥7,280 | 739 | 9.86 |
67 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 764 | 7/16〜18、26〜31 | 6,900 | 380 | ¥7,280 | 739 | 9.86 |
68 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 765 | 8/1〜4 | 6,900 | 380 | ¥7,280 | 739 | 9.86 |
69 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 766 | 8/1〜4 | 6,900 | 380 | ¥7,280 | 739 | 9.86 |
70 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 767 | 8/1〜4 | 6,900 | 380 | ¥7,280 | 739 | 9.86 |
71 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 768 | 8/1〜4 | 6,900 | 380 | ¥7,280 | 739 | 9.86 |
72 | 名古屋(中部) | 石垣 | 579 | 8/1〜4 | 9,900 | 440 | ¥10,340 | 1,044 | 9.90 |
73 | 石垣 | 名古屋(中部) | 580 | 8/1〜4 | 9,900 | 440 | ¥10,340 | 1,044 | 9.90 |
74 | 東京(羽田) | 石垣 | 1451 | 7/21、22 | 11,900 | 290 | ¥12,190 | 1,224 | 9.96 |
75 | 石垣 | 東京(羽田) | 1452 | 7/25、26 | 11,900 | 290 | ¥12,190 | 1,224 | 9.96 |
76 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 761 | 7/19〜25 | 7,000 | 380 | ¥7,380 | 739 | 9.99 |
77 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 762 | 8/5〜31 | 7,000 | 380 | ¥7,380 | 739 | 9.99 |
78 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 763 | 7/19〜25 | 7,000 | 380 | ¥7,380 | 739 | 9.99 |
79 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 764 | 7/19〜25 | 7,000 | 380 | ¥7,380 | 739 | 9.99 |
80 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 765 | 8/5〜7、9〜31 | 7,000 | 380 | ¥7,380 | 739 | 9.99 |
81 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 766 | 8/5〜31 | 7,000 | 380 | ¥7,380 | 739 | 9.99 |
82 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 767 | 8/5〜7、9〜31 | 7,000 | 380 | ¥7,380 | 739 | 9.99 |
83 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 768 | 8/5〜31 | 7,000 | 380 | ¥7,380 | 739 | 9.99 |
84 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1455 | 7/22 | 7,000 | 380 | ¥7,380 | 739 | 9.99 |
85 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1456 | 7/25 | 7,000 | 380 | ¥7,380 | 739 | 9.99 |
86 | 名古屋(中部) | 石垣 | 579 | 8/5〜7、15〜31 | 10,000 | 440 | ¥10,440 | 1,044 | 10.00 |
87 | 石垣 | 名古屋(中部) | 580 | 8/5〜7、15〜31 | 10,000 | 440 | ¥10,440 | 1,044 | 10.00 |
88 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1737 | 7/16〜18、26〜31 | 6,900 | 560 | ¥7,460 | 739 | 10.10 |
89 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1740 | 7/16〜18、26〜31 | 6,900 | 560 | ¥7,460 | 739 | 10.10 |
90 | 大阪(関西) | 沖縄 | 1737 | 7/19〜25 | 7,000 | 560 | ¥7,560 | 739 | 10.23 |
91 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1740 | 7/19〜25 | 7,000 | 560 | ¥7,560 | 739 | 10.23 |
92 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 304 | 8/1〜4 | 7,900 | 560 | ¥8,460 | 809 | 10.46 |
93 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 308 | 8/1〜4 | 7,900 | 560 | ¥8,460 | 809 | 10.46 |
94 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 309 | 8/1〜4 | 7,900 | 560 | ¥8,460 | 809 | 10.46 |
95 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 2520 | 8/1〜4 | 7,900 | 560 | ¥8,460 | 809 | 10.46 |
96 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 2521 | 8/1〜4 | 7,900 | 560 | ¥8,460 | 809 | 10.46 |
97 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 304 | 8/5〜7、10〜13、16〜20、22〜31 | 8,000 | 560 | ¥8,560 | 809 | 10.59 |
98 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 308 | 8/5〜7、10〜13、16〜31 | 8,000 | 560 | ¥8,560 | 809 | 10.59 |
99 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 309 | 8/5、6、9〜12、15〜23、25〜29 | 8,000 | 560 | ¥8,560 | 809 | 10.59 |
100 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 2520 | 8/5〜7、10〜13、16〜20、22〜31 | 8,000 | 560 | ¥8,560 | 809 | 10.59 |
101 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 2521 | 8/5、6、9〜12、15〜23、25〜29 | 8,000 | 560 | ¥8,560 | 809 | 10.59 |
まとめ
2021年6月15日から販売の開始するスーパーバリューセールを便・期間毎のPP単価TOP100を紹介しました。
TOP100には全てが東京(羽田)・大阪(伊丹・関西・神戸)・名古屋(中部)と沖縄方面を結ぶ路線となっており、沖縄方面の優秀さが際立っています。
スーパーバリューセールは運賃区分が運賃8となり獲得PPが少なくなってしまう為、敬遠してしまいがちな運賃区分です。
しかしランキングにする事で利用価値のある路線の存在がひと目で把握出来ます。
そして今回はPP単価8円台があることがわかりました。
たとえ50%積算でも8円台であればSFC修行に使っても問題なく、ある意味積極的に使っても良さそうです。
期間・路線・便限定のため販売席数にも限りがありますので、このランキングを明日から始まるタイムセールの参考にして頂けたら幸いです。



コメント