プレミアムポイント一覧表〜バリュートランジット〜(中国・四国エリア)

スポンサーリンク
合計PP中国四国

ANAのホームページには修行に必須の区間プレミアムポイントを算出するツールがあります。

その名も「ANAフライトマイル・プレミアムポイントシミュレーション」
国内線・国際線を問わず全ての運賃区分で付与マイル・プレミアムポイントを一発で表示してくれる優れモノです。
しかし残念な事に、1区間ごとでしか表示されないので、複数搭乗した場合の合計数までは出してくれません。
当ブログ絶賛推奨のバリュートランジット(運賃区分6)も2区間で一つの運賃にも関わらず1区間づつを表示して各自で足し算をしなければいけません。

たった2区間分とはいえ、皆さんの修行計画の効率化に役立てるのではと思い、バリュートランジット設定のある出発地から到着地までの合計獲得PPを一覧にまとめました。
膨大な設定便数があるので地域ごとに分け、本記事は中国・四国エリア各空港を発着地とする便の合計PPを掲載します。

他のエリア発着はこちらから確認できます。

同一の出発・到着地でも経由地が違うと獲得PPも変わりますので、参照される際は経由地にもご注意ください。
双方向で獲得PPには違いはないので、出発・到着いずれかが中国・四国エリアの空港であれば参照できます。
目次から対象空港を選択して頂ければ素早く目的の路線を探せます。
現時点では2020年11月搭乗分で発表されている設定路線のみですが、以後追加された場合は随時更新します。

岡山

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
岡山 東京 八丈島 734 465 1,199
岡山 東京 札幌(千歳) 734 965 1,699
岡山 札幌(千歳) 稚内 1,262 456 1,718
岡山 東京 女満別 734 1,113 1,847
岡山 東京 旭川 734 1,064 1,798
岡山 東京 中標津 734 1,107 1,841
岡山 東京 釧路 734 1,032 1,766
岡山 東京 函館 734 836 1,570
岡山 東京 大館能代 734 671 1,405
岡山 東京 秋田 734 618 1,352
岡山 東京 庄内 734 527 1,261
岡山 東京 富山 734 464 1,198
岡山 東京 小松 734 516 1,250

広島

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
広島 東京 札幌(千歳) 821 965 1,786
広島 札幌(千歳) 稚内 1,323 456 1,779
広島 東京 函館 821 836 1,657
広島 札幌(千歳) 函館 1,323 335 1,658
広島 東京 秋田 821 618 1,439
広島 東京 庄内 821 527 1,348
広島 東京 富山 821 464 1,285
広島 東京 小松 821 516 1,337
広島 東京 能登 821 510 1,331
広島 沖縄 宮古 1,175 465 1,640
広島 沖縄 石垣 1,175 570 1,745

岩国

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
岩国 東京 札幌(千歳) 885 965 1,850
岩国 東京 大館能代 885 671 1,556
岩国 東京 秋田 885 618 1,503
岩国 東京 庄内 885 527 1,412
岩国 東京 富山 885 464 1,349
岩国 東京 小松 885 516 1,401
岩国 沖縄 宮古 1,121 465 1,586
岩国 沖縄 石垣 1,121 570 1,691

山口宇部

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
山口宇部 東京 札幌(千歳) 965 965 1,930
山口宇部 東京 大館能代 965 671 1,636
山口宇部 東京 秋田 965 618 1,583
山口宇部 東京 庄内 965 527 1,492
山口宇部 東京 富山 965 464 1,429
山口宇部 東京 小松 965 516 1,481
山口宇部 東京 能登 965 510 1,475

鳥取

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
鳥取 東京 札幌(千歳) 692 965 1,657
鳥取 東京 稚内 692 1,218 1,910
鳥取 東京 女満別 692 1,113 1,805
鳥取 東京 旭川 692 1,064 1,756
鳥取 東京 釧路 692 1,032 1,724
鳥取 東京 函館 692 836 1,528
鳥取 東京 大館能代 692 671 1,363
鳥取 東京 秋田 692 618 1,310
鳥取 東京 庄内 692 527 1,219
鳥取 東京 富山 692 464 1,156
鳥取 東京 能登 692 510 1,202
鳥取 東京 小松 692 516 1,208

米子

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
米子 東京 札幌(千歳) 776 965 1,741
米子 東京 稚内 776 1,218 1,994
米子 東京 女満別 776 1,113 1,889
米子 東京 旭川 776 1,064 1,840
米子 東京 中標津 776 1,107 1,883
米子 東京 釧路 776 1,032 1,808
米子 東京 帯広 776 989 1,765
米子 東京 函館 776 836 1,612
米子 東京 秋田 776 618 1,394
米子 東京 庄内 776 527 1,303
米子 東京 富山 776 464 1,240
米子 東京 小松 776 516 1,292
米子 東京 能登 776 510 1,286

萩・石見

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
萩・石見 東京 札幌(千歳) 911 965 1,876
萩・石見 東京 小松 911 516 1,427

徳島

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
徳島 東京 札幌(千歳) 693 965 1,658
徳島 東京 稚内 693 1,218 1,911
徳島 東京 紋別 693 1,134 1,827
徳島 東京 女満別 693 1,113 1,806
徳島 東京 旭川 693 1,064 1,757
徳島 東京 釧路 693 1,032 1,725
徳島 東京 函館 693 836 1,529
徳島 東京 大館能代 693 671 1,364
徳島 東京 秋田 693 618 1,311
徳島 東京 庄内 693 527 1,220
徳島 東京 富山 693 464 1,157
徳島 東京 小松 693 516 1,209
徳島 東京 能登 693 510 1,203

高松

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
高松 東京 札幌(千歳) 731 965 1,696
高松 東京 稚内 731 1,218 1,949
高松 東京 紋別 731 1,134 1,865
高松 東京 女満別 731 1,113 1,844
高松 東京 中標津 731 1,107 1,838
高松 東京 釧路 731 1,032 1,763
高松 東京 帯広 731 989 1,720
高松 東京 函館 731 836 1,567
高松 東京 大館能代 731 671 1,402
高松 東京 秋田 731 618 1,349
高松 東京 庄内 731 527 1,258
高松 東京 富山 731 464 1,195
高松 東京 小松 731 516 1,247
高松 沖縄 石垣 1,215 570 1,785

松山

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
松山 大阪 東京 438 620 1,058
松山 東京 札幌(千歳) 857 965 1,822
松山 名古屋(中部) 札幌(千歳) 569 1,121 1,690
松山 東京 稚内 857 1,218 2,075
松山 東京 紋別 857 1,134 1,991
松山 東京 女満別 857 1,113 1,970
松山 東京 旭川 857 1,064 1,921
松山 東京 中標津 857 1,107 1,964
松山 東京 釧路 857 1,032 1,889
松山 東京 帯広 857 989 1,846
松山 東京 函館 857 836 1,693
松山 大阪 青森 438 984 1,422
松山 東京 大館能代 857 671 1,528
松山 東京 秋田 857 618 1,475
松山 大阪 秋田 438 858 1,296
松山 東京 庄内 857 527 1,384
松山 大阪 仙台 438 794 1,232
松山 名古屋(中部) 仙台 569 683 1,252
松山 大阪 福島 438 708 1,146
松山 大阪 新潟 438 671 1,109
松山 東京 富山 857 464 1,321
松山 東京 小松 857 516 1,373
松山 東京 能登 857 510 1,367
松山 大阪 宮崎 438 638 1,076
松山 大阪 鹿児島 438 693 1,131
松山 大阪 沖縄 438 1,308 1,746
松山 沖縄 宮古 1,110 465 1,575
松山 沖縄 石垣 1,110 570 1,680

高知

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
高知 大阪 東京 378 620 998
高知 東京 札幌(千歳) 789 965 1,754
高知 東京 稚内 789 1,218 2,007
高知 東京 女満別 789 1,113 1,902
高知 大阪 青森 378 984 1,362
高知 東京 大館能代 789 671 1,460
高知 東京 秋田 789 618 1,407
高知 大阪 秋田 378 858 1,236
高知 東京 庄内 789 527 1,316
高知 大阪 仙台 378 794 1,172
高知 大阪 福島 378 708 1,086
高知 大阪 新潟 378 671 1,049
高知 東京 富山 789 464 1,253
高知 東京 小松 789 516 1,305
高知 大阪 鹿児島 378 693 1,071
高知 大阪 沖縄 378 1,308 1,686
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
にほんブログ村 小遣いブログ マイレージへ

コメント