ANAのホームページには修行に必須の区間プレミアムポイントを算出するツールがあります。
その名も「ANAフライトマイル・プレミアムポイントシミュレーション」
国内線・国際線を問わず全ての運賃区分で付与マイル・プレミアムポイントを一発で表示してくれる優れモノです。
しかし残念な事に、1区間ごとでしか表示されないので、複数搭乗した場合の合計数までは出してくれません。
当ブログ絶賛推奨のバリュートランジット(運賃区分6)も2区間で一つの運賃にも関わらず1区間づつを表示して各自で足し算をしなければいけません。
たった2区間分とはいえ、皆さんの修行計画の効率化に役立てるのではと思い、バリュートランジット設定のある出発地から到着地までの合計獲得PPを一覧にまとめました。
膨大な設定便数があるので地域ごとに分け、本記事は東北・北陸エリア各空港を発着地とする便の合計PPを掲載します。
他のエリア発着はこちらから確認できます。
同一の出発・到着地でも経由地が違うと獲得PPも変わりますので、参照される際は経由地にもご注意ください。
双方向で獲得PPには違いはないので、出発・到着いずれかが東北・北陸エリアの空港であれば参照できます。
目次から対象空港を選択して頂ければ素早く目的の路線を探せます。
現時点では2020年11月搭乗分で発表されている設定路線のみですが、以後追加された場合は随時更新します。
青森
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
青森 | 札幌(千歳) | 女満別 | 429 | 422 | 851 |
青森 | 札幌(千歳) | 釧路 | 429 | 404 | 833 |
青森 | 大阪 | 松山 | 984 | 438 | 1,422 |
青森 | 大阪 | 高知 | 984 | 378 | 1,362 |
青森 | 大阪 | 福岡 | 984 | 630 | 1,614 |
青森 | 大阪 | 熊本 | 984 | 635 | 1,619 |
青森 | 大阪 | 長崎 | 984 | 695 | 1,679 |
青森 | 大阪 | 宮崎 | 984 | 638 | 1,622 |
青森 | 大阪 | 鹿児島 | 984 | 693 | 1,677 |
青森 | 大阪 | 沖縄 | 984 | 1,308 | 2,292 |
大館能代
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
大館能代 | 東京 | 大阪 | 671 | 620 | 1,291 |
大館能代 | 東京 | 小松 | 671 | 516 | 1,187 |
大館能代 | 東京 | 能登 | 671 | 510 | 1,181 |
大館能代 | 東京 | 岡山 | 671 | 734 | 1,405 |
大館能代 | 東京 | 広島 | 671 | 821 | 1,492 |
大館能代 | 東京 | 鳥取 | 671 | 692 | 1,363 |
大館能代 | 東京 | 徳島 | 671 | 693 | 1,364 |
大館能代 | 東京 | 高松 | 671 | 731 | 1,402 |
大館能代 | 東京 | 高知 | 671 | 789 | 1,460 |
大館能代 | 東京 | 福岡 | 671 | 1,050 | 1,721 |
大館能代 | 東京 | 北九州 | 671 | 1,001 | 1,672 |
大館能代 | 東京 | 佐賀 | 671 | 1,076 | 1,747 |
大館能代 | 東京 | 熊本 | 671 | 1,052 | 1,723 |
大館能代 | 東京 | 長崎 | 671 | 1,115 | 1,786 |
大館能代 | 東京 | 宮崎 | 671 | 1,041 | 1,712 |
大館能代 | 東京 | 鹿児島 | 671 | 1,101 | 1,772 |
大館能代 | 東京 | 沖縄 | 671 | 1,676 | 2,347 |
秋田
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
秋田 | 東京 | 大阪 | 618 | 620 | 1,238 |
秋田 | 札幌(千歳) | 中標津 | 557 | 467 | 1,024 |
秋田 | 札幌(千歳) | 釧路 | 557 | 404 | 961 |
秋田 | 札幌(千歳) | 函館 | 557 | 335 | 892 |
秋田 | 東京 | 富山 | 618 | 464 | 1,082 |
秋田 | 東京 | 小松 | 618 | 516 | 1,134 |
秋田 | 東京 | 能登 | 618 | 510 | 1,128 |
秋田 | 東京 | 岡山 | 618 | 734 | 1,352 |
秋田 | 東京 | 広島 | 618 | 821 | 1,439 |
秋田 | 東京 | 岩国 | 618 | 885 | 1,503 |
秋田 | 東京 | 山口宇部 | 618 | 965 | 1,583 |
秋田 | 東京 | 鳥取 | 618 | 692 | 1,310 |
秋田 | 東京 | 米子 | 618 | 776 | 1,394 |
秋田 | 東京 | 高松 | 618 | 731 | 1,349 |
秋田 | 東京 | 松山 | 618 | 857 | 1,475 |
秋田 | 大阪 | 松山 | 858 | 438 | 1,296 |
秋田 | 東京 | 高知 | 618 | 789 | 1,407 |
秋田 | 大阪 | 高知 | 858 | 378 | 1,236 |
秋田 | 東京 | 福岡 | 618 | 1,050 | 1,668 |
秋田 | 大阪 | 福岡 | 858 | 630 | 1,488 |
秋田 | 名古屋(中部) | 福岡 | 770 | 761 | 1,531 |
秋田 | 東京 | 北九州 | 618 | 1,001 | 1,619 |
秋田 | 東京 | 佐賀 | 618 | 1,076 | 1,694 |
秋田 | 東京 | 大分 | 618 | 948 | 1,566 |
秋田 | 大阪 | 大分 | 858 | 528 | 1,386 |
秋田 | 東京 | 熊本 | 618 | 1,052 | 1,670 |
秋田 | 大阪 | 熊本 | 858 | 635 | 1,493 |
秋田 | 東京 | 長崎 | 618 | 1,115 | 1,733 |
秋田 | 大阪 | 長崎 | 858 | 695 | 1,553 |
秋田 | 東京 | 宮崎 | 618 | 1,041 | 1,659 |
秋田 | 大阪 | 宮崎 | 858 | 638 | 1,496 |
秋田 | 名古屋(中部) | 宮崎 | 770 | 758 | 1,528 |
秋田 | 東京 | 鹿児島 | 618 | 1,101 | 1,719 |
秋田 | 大阪 | 鹿児島 | 858 | 693 | 1,551 |
秋田 | 名古屋(中部) | 鹿児島 | 770 | 816 | 1,586 |
秋田 | 大阪 | 沖縄 | 858 | 1,308 | 2,166 |
秋田 | 東京 | 沖縄 | 618 | 1,676 | 2,294 |
秋田 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 770 | 1,413 | 2,183 |
秋田 | 東京 | 宮古 | 618 | 1,937 | 2,555 |
庄内
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
庄内 | 東京 | 大阪 | 527 | 620 | 1,147 |
庄内 | 東京 | 札幌(千歳) | 527 | 965 | 1,492 |
庄内 | 東京 | 釧路 | 527 | 1,032 | 1,559 |
庄内 | 東京 | 函館 | 527 | 836 | 1,363 |
庄内 | 東京 | 富山 | 527 | 464 | 991 |
庄内 | 東京 | 小松 | 527 | 516 | 1,043 |
庄内 | 東京 | 能登 | 527 | 510 | 1,037 |
庄内 | 東京 | 岡山 | 527 | 734 | 1,261 |
庄内 | 東京 | 広島 | 527 | 821 | 1,348 |
庄内 | 東京 | 岩国 | 527 | 885 | 1,412 |
庄内 | 東京 | 山口宇部 | 527 | 965 | 1,492 |
庄内 | 東京 | 鳥取 | 527 | 692 | 1,219 |
庄内 | 東京 | 米子 | 527 | 776 | 1,303 |
庄内 | 東京 | 萩・石見 | 527 | 911 | 1,438 |
庄内 | 東京 | 徳島 | 527 | 693 | 1,220 |
庄内 | 東京 | 高松 | 527 | 731 | 1,258 |
庄内 | 東京 | 松山 | 527 | 857 | 1,384 |
庄内 | 東京 | 高知 | 527 | 789 | 1,316 |
庄内 | 東京 | 福岡 | 527 | 1,050 | 1,577 |
庄内 | 東京 | 北九州 | 527 | 1,001 | 1,528 |
庄内 | 東京 | 佐賀 | 527 | 1,076 | 1,603 |
庄内 | 東京 | 大分 | 527 | 948 | 1,475 |
庄内 | 東京 | 熊本 | 527 | 1,052 | 1,579 |
庄内 | 東京 | 長崎 | 527 | 1,115 | 1,642 |
庄内 | 東京 | 宮崎 | 527 | 1,041 | 1,568 |
庄内 | 東京 | 鹿児島 | 527 | 1,101 | 1,628 |
庄内 | 東京 | 沖縄 | 527 | 1,676 | 2,203 |
庄内 | 東京 | 宮古 | 527 | 1,937 | 2,464 |
庄内 | 東京 | 石垣 | 527 | 2,036 | 2,563 |
仙台
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
仙台 | 札幌(千歳) | 函館 | 702 | 335 | 1,037 |
仙台 | 札幌(千歳) | 稚内 | 702 | 456 | 1,158 |
仙台 | 札幌(千歳) | 女満別 | 702 | 422 | 1,124 |
仙台 | 札幌(千歳) | 中標津 | 702 | 467 | 1,169 |
仙台 | 札幌(千歳) | 釧路 | 702 | 404 | 1,106 |
仙台 | 大阪 | 松山 | 794 | 438 | 1,232 |
仙台 | 大阪 | 高知 | 794 | 378 | 1,172 |
仙台 | 大阪 | 福岡 | 794 | 630 | 1,424 |
仙台 | 名古屋(中部) | 福岡 | 683 | 761 | 1,444 |
仙台 | 大阪 | 大分 | 794 | 528 | 1,322 |
仙台 | 大阪 | 熊本 | 794 | 635 | 1,429 |
仙台 | 名古屋(中部) | 熊本 | 683 | 762 | 1,445 |
仙台 | 大阪 | 長崎 | 794 | 695 | 1,489 |
仙台 | 福岡 | 対馬 | 1,197 | 321 | 1,518 |
仙台 | 大阪 | 宮崎 | 794 | 638 | 1,432 |
仙台 | 名古屋(中部) | 宮崎 | 683 | 758 | 1,441 |
仙台 | 大阪 | 鹿児島 | 794 | 693 | 1,487 |
仙台 | 名古屋(中部) | 鹿児島 | 683 | 816 | 1,499 |
仙台 | 大阪 | 沖縄 | 794 | 1,308 | 2,102 |
仙台 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 683 | 1,413 | 2,096 |
仙台 | 福岡 | 沖縄 | 1,197 | 1,005 | 2,202 |
仙台 | 沖縄 | 宮古 | 1,895 | 465 | 2,360 |
仙台 | 名古屋(中部) | 石垣 | 683 | 1,766 | 2,449 |
仙台 | 沖縄 | 石垣 | 1,895 | 570 | 2,465 |
福島
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
福島 | 札幌(千歳) | 中標津 | 800 | 467 | 1,267 |
福島 | 大阪 | 松山 | 708 | 438 | 1,146 |
福島 | 大阪 | 高知 | 708 | 378 | 1,086 |
福島 | 大阪 | 福岡 | 708 | 630 | 1,338 |
福島 | 大阪 | 大分 | 708 | 528 | 1,236 |
福島 | 大阪 | 熊本 | 708 | 635 | 1,343 |
福島 | 大阪 | 長崎 | 708 | 695 | 1,403 |
福島 | 大阪 | 宮崎 | 708 | 638 | 1,346 |
福島 | 大阪 | 鹿児島 | 708 | 693 | 1,401 |
福島 | 大阪 | 沖縄 | 708 | 1,308 | 2,016 |
新潟
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
新潟 | 札幌(千歳) | 稚内 | 753 | 456 | 1,209 |
新潟 | 札幌(千歳) | 女満別 | 753 | 422 | 1,175 |
新潟 | 札幌(千歳) | 中標津 | 753 | 467 | 1,220 |
新潟 | 札幌(千歳) | 函館 | 753 | 335 | 1,088 |
新潟 | 大阪 | 松山 | 671 | 438 | 1,109 |
新潟 | 大阪 | 高知 | 671 | 378 | 1,049 |
新潟 | 大阪 | 福岡 | 671 | 630 | 1,301 |
新潟 | 名古屋(中部) | 福岡 | 573 | 761 | 1,334 |
新潟 | 大阪 | 大分 | 671 | 528 | 1,199 |
新潟 | 大阪 | 熊本 | 671 | 635 | 1,306 |
新潟 | 大阪 | 長崎 | 671 | 695 | 1,366 |
新潟 | 大阪 | 宮崎 | 671 | 638 | 1,309 |
新潟 | 大阪 | 鹿児島 | 671 | 693 | 1,364 |
新潟 | 名古屋(中部) | 鹿児島 | 573 | 816 | 1,389 |
新潟 | 大阪 | 沖縄 | 671 | 1,308 | 1,979 |
新潟 | 福岡 | 沖縄 | 1,058 | 1,005 | 2,063 |
新潟 | 沖縄 | 石垣 | 1,778 | 570 | 2,348 |
富山
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
富山 | 東京 | 大阪 | 464 | 620 | 1,084 |
富山 | 東京 | 札幌(千歳) | 464 | 965 | 1,429 |
富山 | 東京 | 稚内 | 464 | 1,218 | 1,682 |
富山 | 東京 | 紋別 | 464 | 1,134 | 1,598 |
富山 | 東京 | 女満別 | 464 | 1,113 | 1,577 |
富山 | 札幌(千歳) | 女満別 | 939 | 422 | 1,361 |
富山 | 東京 | 旭川 | 464 | 1,064 | 1,528 |
富山 | 札幌(千歳) | 釧路 | 939 | 404 | 1,343 |
富山 | 東京 | 函館 | 464 | 836 | 1,300 |
富山 | 東京 | 大館能代 | 464 | 671 | 1,135 |
富山 | 東京 | 秋田 | 464 | 618 | 1,082 |
富山 | 東京 | 庄内 | 464 | 527 | 991 |
富山 | 東京 | 岡山 | 464 | 734 | 1,198 |
富山 | 東京 | 広島 | 464 | 821 | 1,285 |
富山 | 東京 | 岩国 | 464 | 885 | 1,349 |
富山 | 東京 | 山口宇部 | 464 | 965 | 1,429 |
富山 | 東京 | 鳥取 | 464 | 692 | 1,156 |
富山 | 東京 | 米子 | 464 | 776 | 1,240 |
富山 | 東京 | 徳島 | 464 | 693 | 1,157 |
富山 | 東京 | 高松 | 464 | 731 | 1,195 |
富山 | 東京 | 松山 | 464 | 857 | 1,321 |
富山 | 東京 | 高知 | 464 | 789 | 1,253 |
富山 | 東京 | 福岡 | 464 | 1,050 | 1,514 |
富山 | 東京 | 北九州 | 464 | 1,001 | 1,465 |
富山 | 東京 | 佐賀 | 464 | 1,076 | 1,540 |
富山 | 東京 | 大分 | 464 | 948 | 1,412 |
富山 | 東京 | 熊本 | 464 | 1,052 | 1,516 |
富山 | 東京 | 長崎 | 464 | 1,115 | 1,579 |
富山 | 東京 | 宮崎 | 464 | 1,041 | 1,505 |
富山 | 東京 | 鹿児島 | 464 | 1,101 | 1,565 |
富山 | 東京 | 沖縄 | 464 | 1,676 | 2,140 |
富山 | 東京 | 石垣 | 464 | 2,036 | 2,500 |
小松
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
小松 | 東京 | 八丈島 | 516 | 465 | 981 |
小松 | 東京 | 大阪 | 516 | 620 | 1,136 |
小松 | 東京 | 札幌(千歳) | 516 | 965 | 1,481 |
小松 | 東京 | 稚内 | 516 | 1,218 | 1,734 |
小松 | 札幌(千歳) | 稚内 | 993 | 456 | 1,449 |
小松 | 東京 | 紋別 | 516 | 1,134 | 1,650 |
小松 | 東京 | 女満別 | 516 | 1,113 | 1,629 |
小松 | 東京 | 中標津 | 516 | 1,107 | 1,623 |
小松 | 東京 | 釧路 | 516 | 1,032 | 1,548 |
小松 | 東京 | 帯広 | 516 | 989 | 1,505 |
小松 | 東京 | 函館 | 516 | 836 | 1,352 |
小松 | 東京 | 秋田 | 516 | 618 | 1,134 |
小松 | 東京 | 庄内 | 516 | 527 | 1,043 |
小松 | 東京 | 岡山 | 516 | 734 | 1,250 |
小松 | 東京 | 広島 | 516 | 821 | 1,337 |
小松 | 東京 | 岩国 | 516 | 885 | 1,401 |
小松 | 東京 | 山口宇部 | 516 | 965 | 1,481 |
小松 | 東京 | 鳥取 | 516 | 692 | 1,208 |
小松 | 東京 | 米子 | 516 | 776 | 1,292 |
小松 | 東京 | 徳島 | 516 | 693 | 1,209 |
小松 | 東京 | 高松 | 516 | 731 | 1,247 |
小松 | 東京 | 松山 | 516 | 857 | 1,373 |
小松 | 東京 | 旭川 | 516 | 1,064 | 1,580 |
小松 | 東京 | 高知 | 516 | 789 | 1,305 |
小松 | 東京 | 北九州 | 516 | 1,001 | 1,517 |
小松 | 東京 | 佐賀 | 516 | 1,076 | 1,592 |
小松 | 東京 | 大分 | 516 | 948 | 1,464 |
小松 | 東京 | 熊本 | 516 | 1,052 | 1,568 |
小松 | 東京 | 長崎 | 516 | 1,115 | 1,631 |
小松 | 東京 | 宮崎 | 516 | 1,041 | 1,557 |
小松 | 福岡 | 対馬 | 785 | 321 | 1,106 |
小松 | 福岡 | 福江 | 785 | 369 | 1,154 |
小松 | 福岡 | 宮崎 | 785 | 396 | 1,181 |
小松 | 東京 | 鹿児島 | 516 | 1,101 | 1,617 |
小松 | 東京 | 沖縄 | 516 | 1,676 | 2,192 |
小松 | 福岡 | 沖縄 | 785 | 1,005 | 1,790 |
小松 | 東京 | 宮古 | 516 | 1,937 | 2,453 |
小松 | 東京 | 石垣 | 516 | 2,036 | 2,552 |
小松 | 福岡 | 石垣 | 785 | 1,305 | 2,090 |
能登
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
能登 | 東京 | 大阪 | 510 | 620 | 1,130 |
能登 | 東京 | 札幌(千歳) | 510 | 965 | 1,475 |
能登 | 東京 | 秋田 | 510 | 618 | 1,128 |
能登 | 東京 | 庄内 | 510 | 527 | 1,037 |
能登 | 東京 | 岡山 | 510 | 734 | 1,244 |
能登 | 東京 | 広島 | 510 | 821 | 1,331 |
能登 | 東京 | 岩国 | 510 | 885 | 1,395 |
能登 | 東京 | 山口宇部 | 510 | 965 | 1,475 |
能登 | 東京 | 鳥取 | 510 | 692 | 1,202 |
能登 | 東京 | 米子 | 510 | 776 | 1,286 |
能登 | 東京 | 徳島 | 510 | 693 | 1,203 |
能登 | 東京 | 高松 | 510 | 731 | 1,241 |
能登 | 東京 | 松山 | 510 | 857 | 1,367 |
能登 | 東京 | 高知 | 510 | 789 | 1,299 |
能登 | 東京 | 福岡 | 510 | 1,050 | 1,560 |
能登 | 東京 | 北九州 | 510 | 1,001 | 1,511 |
能登 | 東京 | 佐賀 | 510 | 1,076 | 1,586 |
能登 | 東京 | 大分 | 510 | 948 | 1,458 |
能登 | 東京 | 熊本 | 510 | 1,052 | 1,562 |
能登 | 東京 | 長崎 | 510 | 1,115 | 1,625 |
能登 | 東京 | 宮崎 | 510 | 1,041 | 1,551 |
能登 | 東京 | 鹿児島 | 510 | 1,101 | 1,611 |
能登 | 東京 | 沖縄 | 510 | 1,676 | 2,186 |
コメント