プレミアムポイント一覧表〜バリュートランジット〜(九州エリア)

スポンサーリンク
合計PP九州

ANAのホームページには修行に必須の区間プレミアムポイントを算出するツールがあります。

その名も「ANAフライトマイル・プレミアムポイントシミュレーション」
国内線・国際線を問わず全ての運賃区分で付与マイル・プレミアムポイントを一発で表示してくれる優れモノです。
しかし残念な事に、1区間ごとでしか表示されないので、複数搭乗した場合の合計数までは出してくれません。
当ブログ絶賛推奨のバリュートランジット(運賃区分6)も2区間で一つの運賃にも関わらず1区間づつを表示して各自で足し算をしなければいけません。

たった2区間分とはいえ、皆さんの修行計画の効率化に役立てるのではと思い、バリュートランジット設定のある出発地から到着地までの合計獲得PPを一覧にまとめました。
膨大な設定便数があるので地域ごとに分け、本記事は九州エリア各空港を発着地とする便の合計PPを掲載します。

他のエリア発着はこちらから確認できます。

同一の出発・到着地でも経由地が違うと獲得PPも変わりますので、参照される際は経由地にもご注意ください。
双方向で獲得PPには違いはないので、出発・到着いずれかが九州エリアの空港であれば参照できます。
目次から対象空港を選択して頂ければ素早く目的の路線を探せます。
現時点では2020年11月搭乗分で発表されている設定路線のみですが、以後追加された場合は随時更新します。

福岡

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
福岡 東京 八丈島 1,050 465 1,515
福岡 東京 札幌(千歳) 1,050 965 2,015
福岡 大阪 札幌(千歳) 630 1,199 1,829
福岡 名古屋(中部) 札幌(千歳) 761 1,121 1,882
福岡 仙台 札幌(千歳) 1,197 702 1,899
福岡 東京 稚内 1,050 1,218 2,268
福岡 東京 紋別 1,050 1,134 2,184
福岡 東京 女満別 1,050 1,113 2,163
福岡 札幌(千歳) 女満別 1,523 422 1,945
福岡 東京 旭川 1,050 1,064 2,114
福岡 東京 中標津 1,050 1,107 2,157
福岡 東京 釧路 1,050 1,032 2,082
福岡 東京 帯広 1,050 989 2,039
福岡 東京 函館 1,050 836 1,886
福岡 大阪 函館 630 1,067 1,697
福岡 名古屋(中部) 函館 761 987 1,748
福岡 大阪 青森 630 984 1,614
福岡 東京 大館能代 1,050 671 1,721
福岡 東京 秋田 1,050 618 1,668
福岡 大阪 秋田 630 858 1,488
福岡 名古屋(中部) 秋田 761 770 1,531
福岡 東京 庄内 1,050 527 1,577
福岡 大阪 仙台 630 794 1,424
福岡 名古屋(中部) 仙台 761 683 1,444
福岡 大阪 福島 630 708 1,338
福岡 大阪 新潟 630 671 1,301
福岡 名古屋(中部) 新潟 761 573 1,334
福岡 東京 富山 1,050 464 1,514
福岡 東京 能登 1,050 510 1,560
福岡 沖縄 宮古 1,005 465 1,470
福岡 沖縄 石垣 1,005 570 1,575

北九州

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
北九州 東京 八丈島 1,001 465 1,466
北九州 東京 札幌(千歳) 1,001 965 1,966
北九州 東京 稚内 1,001 1,218 2,219
北九州 東京 函館 1,001 836 1,837
北九州 東京 大館能代 1,001 671 1,672
北九州 東京 秋田 1,001 618 1,619
北九州 東京 庄内 1,001 527 1,528
北九州 東京 富山 1,001 464 1,465
北九州 東京 小松 1,001 516 1,517
北九州 東京 能登 1,001 510 1,511

佐賀

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
佐賀 東京 八丈島 1,076 465 1,541
佐賀 東京 札幌(千歳) 1,076 965 2,041
佐賀 東京 函館 1,076 836 1,912
佐賀 東京 大館能代 1,076 671 1,747
佐賀 東京 秋田 1,076 618 1,694
佐賀 東京 富山 1,076 464 1,540
佐賀 東京 小松 1,076 516 1,592
佐賀 東京 能登 1,076 510 1,586
スポンサーリンク

大分

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
大分 東京 八丈島 948 465 1,413
大分 東京 札幌(千歳) 948 965 1,913
大分 東京 稚内 948 1,218 2,166
大分 東京 紋別 948 1,134 2,082
大分 東京 女満別 948 1,113 2,061
大分 東京 旭川 948 1,064 2,012
大分 東京 中標津 948 1,107 2,055
大分 東京 釧路 948 1,032 1,980
大分 東京 帯広 948 989 1,937
大分 東京 函館 948 836 1,784
大分 大阪 青森 528 984 1,512
大分 東京 大館能代 948 671 1,619
大分 東京 秋田 948 618 1,566
大分 東京 庄内 948 527 1,475
大分 大阪 仙台 528 794 1,322
大分 大阪 福島 528 708 1,236
大分 大阪 新潟 528 671 1,199
大分 東京 富山 948 464 1,412
大分 東京 小松 948 516 1,464
大分 東京 能登 948 510 1,458

熊本

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
熊本 東京 八丈島 1,052 465 1,517
熊本 東京 札幌(千歳) 1,052 965 2,017
熊本 東京 稚内 1,052 1,218 2,270
熊本 東京 函館 1,052 836 1,888
熊本 大阪 青森 635 984 1,619
熊本 東京 秋田 1,052 618 1,670
熊本 大阪 秋田 635 858 1,493
熊本 東京 庄内 1,052 527 1,579
熊本 大阪 仙台 635 794 1,429
熊本 名古屋(中部) 仙台 762 683 1,445
熊本 大阪 福島 635 708 1,343
熊本 大阪 新潟 635 671 1,306
熊本 東京 富山 1,052 464 1,516
熊本 東京 小松 1,052 516 1,568
熊本 東京 能登 1,052 510 1,562
熊本 沖縄 宮古 941 465 1,406
熊本 沖縄 石垣 941 570 1,511

長崎

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
長崎 東京 八丈島 1,115 465 1,580
長崎 名古屋(中部) 札幌(千歳) 825 1,121 1,946
長崎 東京 札幌(千歳) 1,115 965 2,080
長崎 東京 函館 1,115 836 1,951
長崎 東京 大館能代 1,115 671 1,786
長崎 東京 秋田 1,115 618 1,733
長崎 大阪 秋田 695 858 1,553
長崎 東京 庄内 1,115 527 1,642
長崎 大阪 仙台 695 794 1,489
長崎 名古屋(中部) 仙台 825 683 1,508
長崎 大阪 新潟 695 671 1,366
長崎 東京 富山 1,115 464 1,579
長崎 東京 小松 1,115 516 1,631
長崎 東京 能登 1,115 510 1,625
長崎 沖縄 宮古 926 465 1,391
長崎 沖縄 石垣 926 570 1,496

対馬

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
対馬 福岡 東京 321 1,050 1,371
対馬 長崎 東京 347 1,115 1,462
対馬 福岡 大阪 321 630 951
対馬 長崎 大阪 347 695 1,042
対馬 福岡 名古屋(中部) 321 761 1,082
対馬 長崎 名古屋(中部) 347 825 1,172
対馬 福岡 札幌(千歳) 321 1,523 1,844
対馬 福岡 仙台 321 1,197 1,518
対馬 福岡 新潟 321 1,058 1,379
対馬 福岡 小松 321 785 1,106
対馬 福岡 宮崎 321 396 717
対馬 福岡 沖縄 321 1,005 1,326
対馬 長崎 沖縄 347 926 1,273

壱岐

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
壱岐 長崎 東京 290 1,115 1,405
壱岐 長崎 大阪(伊丹) 290 695 985
壱岐 長崎 名古屋(中部) 290 825 1,115

福江

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
福江 長崎 東京 300 1,115 1,415
福江 福岡 大阪 369 630 999
福江 福岡 小松 369 785 1,154

宮崎

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
宮崎 東京 八丈島 1,041 465 1,506
宮崎 東京 札幌(千歳) 1,041 965 2,006
宮崎 名古屋(中部) 札幌(千歳) 758 1,121 1,879
宮崎 東京 稚内 1,041 1,218 2,259
宮崎 東京 函館 1,041 836 1,877
宮崎 名古屋(中部) 函館 758 987 1,745
宮崎 大阪 青森 638 984 1,622
宮崎 東京 大館能代 1,041 671 1,712
宮崎 東京 秋田 1,041 618 1,659
宮崎 大阪 秋田 638 858 1,496
宮崎 名古屋(中部) 秋田 758 770 1,528
宮崎 東京 庄内 1,041 527 1,568
宮崎 大阪 仙台 638 794 1,432
宮崎 名古屋(中部) 仙台 758 683 1,441
宮崎 大阪 福島 638 708 1,346
宮崎 大阪 新潟 638 671 1,309
宮崎 東京 富山 1,041 464 1,505
宮崎 東京 小松 1,041 516 1,557
宮崎 福岡 小松 396 785 1,181
宮崎 東京 能登 1,041 510 1,551
宮崎 大阪 松山 638 438 1,076
宮崎 福岡 対馬 396 321 717
宮崎 沖縄 宮古 882 465 1,347
宮崎 沖縄 石垣 882 570 1,452

鹿児島

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
鹿児島 東京 八丈島 1,101 465 1,566
鹿児島 東京 札幌(千歳) 1,101 965 2,066
鹿児島 名古屋(中部) 札幌(千歳) 816 1,121 1,937
鹿児島 東京 稚内 1,101 1,218 2,319
鹿児島 東京 釧路 1,101 1,032 2,133
鹿児島 東京 函館 1,101 836 1,937
鹿児島 大阪 青森 693 984 1,677
鹿児島 大阪 秋田 693 858 1,551
鹿児島 東京 秋田 1,101 618 1,719
鹿児島 名古屋(中部) 秋田 816 770 1,586
鹿児島 東京 庄内 1,101 527 1,628
鹿児島 大阪 仙台 693 794 1,487
鹿児島 名古屋(中部) 仙台 816 683 1,499
鹿児島 大阪 福島 693 708 1,401
鹿児島 名古屋(中部) 新潟 816 573 1,389
鹿児島 東京 富山 1,101 464 1,565
鹿児島 東京 小松 1,101 516 1,617
鹿児島 東京 能登 1,101 510 1,611
鹿児島 大阪 松山 693 438 1,131
鹿児島 大阪 高知 693 378 1,071
鹿児島 沖縄 宮古 843 465 1,308
鹿児島 沖縄 石垣 843 570 1,413
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
にほんブログ村 小遣いブログ マイレージへ

コメント