
ANAのホームページには修行に必須の区間プレミアムポイントを算出するツールがあります。
その名も「ANAフライトマイル・プレミアムポイントシミュレーション」
国内線・国際線を問わず全ての運賃区分で付与マイル・プレミアムポイントを一発で表示してくれる優れモノです。
しかし残念な事に、1区間ごとでしか表示されないので、複数搭乗した場合の合計数までは出してくれません。
当ブログ絶賛推奨のバリュートランジット(運賃区分6)も2区間で一つの運賃にも関わらず1区間づつを表示して各自で足し算をしなければいけません。
たった2区間分とはいえ、皆さんの修行計画の効率化に役立てるのではと思い、バリュートランジット設定のある出発地から到着地までの合計獲得PPを一覧にまとめました。
膨大な設定便数があるので地域ごとに分け、本記事は沖縄エリア各空港を発着地とする便の合計PPを掲載します。
他のエリア発着はこちらから確認できます。
同一の出発・到着地でも経由地が違うと獲得PPも変わりますので、参照される際は経由地にもご注意ください。
双方向で獲得PPには違いはないので、出発・到着いずれかが沖縄エリアの空港であれば参照できます。
目次から対象空港を選択して頂ければ素早く目的の路線を探せます。
現時点では2020年11月搭乗分で発表されている設定路線のみですが、以後追加された場合は随時更新します。
沖縄(那覇)
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
沖縄 | 大阪 | 東京 | 1,308 | 620 | 1,928 |
沖縄 | 広島 | 東京 | 1,175 | 821 | 1,996 |
沖縄 | 岩国 | 東京 | 1,121 | 885 | 2,006 |
沖縄 | 高松 | 東京 | 1,215 | 731 | 1,946 |
沖縄 | 福岡 | 東京 | 1,005 | 1,050 | 2,055 |
沖縄 | 熊本 | 東京 | 941 | 1,052 | 1,993 |
沖縄 | 宮崎 | 東京 | 882 | 1,041 | 1,923 |
沖縄 | 鹿児島 | 東京 | 843 | 1,101 | 1,944 |
沖縄 | 福岡 | 大阪 | 1,005 | 630 | 1,635 |
沖縄 | 熊本 | 大阪 | 941 | 635 | 1,576 |
沖縄 | 宮崎 | 大阪 | 882 | 638 | 1,520 |
沖縄 | 鹿児島 | 大阪 | 843 | 693 | 1,536 |
沖縄 | 福岡 | 名古屋(中部) | 1,005 | 761 | 1,766 |
沖縄 | 東京 | 札幌(千歳) | 1,676 | 965 | 2,641 |
沖縄 | 大阪 | 札幌(千歳) | 1,308 | 1,199 | 2,507 |
沖縄 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 1,413 | 1,121 | 2,534 |
沖縄 | 静岡 | 札幌(千歳) | 1,494 | 1,088 | 2,582 |
沖縄 | 仙台 | 札幌(千歳) | 1,895 | 702 | 2,597 |
沖縄 | 札幌(千歳) | 女満別 | 2,295 | 422 | 2,717 |
沖縄 | 東京 | 大館能代 | 1,676 | 671 | 2,347 |
沖縄 | 東京 | 秋田 | 1,676 | 618 | 2,294 |
沖縄 | 大阪 | 秋田 | 1,308 | 858 | 2,166 |
沖縄 | 名古屋(中部) | 秋田 | 1,413 | 770 | 2,183 |
沖縄 | 東京 | 庄内 | 1,676 | 527 | 2,203 |
沖縄 | 大阪 | 仙台 | 1,308 | 794 | 2,102 |
沖縄 | 名古屋(中部) | 仙台 | 1,413 | 683 | 2,096 |
沖縄 | 福岡 | 仙台 | 1,005 | 1,197 | 2,202 |
沖縄 | 大阪 | 福島 | 1,308 | 708 | 2,016 |
沖縄 | 大阪 | 新潟 | 1,308 | 671 | 1,979 |
沖縄 | 名古屋(中部) | 新潟 | 1,413 | 573 | 1,986 |
沖縄 | 東京 | 富山 | 1,676 | 464 | 2,140 |
沖縄 | 東京 | 小松 | 1,676 | 516 | 2,192 |
沖縄 | 福岡 | 小松 | 1,005 | 785 | 1,790 |
沖縄 | 東京 | 能登 | 1,676 | 510 | 2,186 |
沖縄 | 大阪 | 松山 | 1,308 | 438 | 1,746 |
沖縄 | 大阪 | 高知 | 1,308 | 378 | 1,686 |
沖縄 | 福岡 | 対馬 | 1,005 | 321 | 1,326 |
沖縄 | 長崎 | 対馬 | 926 | 347 | 1,273 |
宮古
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
宮古 | 大阪 | 東京 | 1,559 | 620 | 2,179 |
宮古 | 沖縄 | 東京 | 465 | 1,676 | 2,141 |
宮古 | 沖縄 | 大阪 | 465 | 1,308 | 1,773 |
宮古 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 465 | 1,413 | 1,878 |
宮古 | 沖縄 | 静岡 | 465 | 1,494 | 1,959 |
宮古 | 東京 | 札幌(千歳) | 1,937 | 965 | 2,902 |
宮古 | 大阪 | 札幌(千歳) | 1,559 | 1,199 | 2,758 |
宮古 | 東京 | 秋田 | 1,937 | 618 | 2,555 |
宮古 | 東京 | 庄内 | 1,937 | 527 | 2,464 |
宮古 | 東京 | 富山 | 1,937 | 464 | 2,401 |
宮古 | 東京 | 小松 | 1,937 | 516 | 2,453 |
宮古 | 沖縄 | 広島 | 465 | 1,175 | 1,640 |
宮古 | 沖縄 | 松山 | 465 | 1,110 | 1,575 |
宮古 | 沖縄 | 福岡 | 465 | 1,005 | 1,470 |
宮古 | 沖縄 | 宮崎 | 465 | 882 | 1,347 |
宮古 | 沖縄 | 鹿児島 | 465 | 843 | 1,308 |
石垣
出発 | 経由地 | 到着 | 区間1 | 区間2 | 合計PP |
石垣 | 沖縄 | 東京 | 570 | 1,676 | 2,246 |
石垣 | 大阪 | 東京 | 1,653 | 620 | 2,273 |
石垣 | 沖縄 | 大阪 | 570 | 1,308 | 1,878 |
石垣 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 570 | 1,413 | 1,983 |
石垣 | 沖縄 | 静岡 | 570 | 1,494 | 2,064 |
石垣 | 東京 | 札幌(千歳) | 2,036 | 965 | 3,001 |
石垣 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 1,766 | 1,121 | 2,887 |
石垣 | 東京 | 秋田 | 2,036 | 618 | 2,654 |
石垣 | 沖縄 | 新潟 | 570 | 1,778 | 2,348 |
石垣 | 名古屋(中部) | 仙台 | 1,766 | 683 | 2,449 |
石垣 | 沖縄 | 仙台 | 570 | 1,895 | 2,465 |
石垣 | 東京 | 富山 | 2,036 | 464 | 2,500 |
石垣 | 東京 | 小松 | 2,036 | 516 | 2,552 |
石垣 | 福岡 | 小松 | 1,305 | 785 | 2,090 |
石垣 | 東京 | 能登 | 2,036 | 510 | 2,546 |
石垣 | 沖縄 | 広島 | 570 | 1,175 | 1,745 |
石垣 | 沖縄 | 高松 | 570 | 1,215 | 1,785 |
石垣 | 沖縄 | 松山 | 570 | 1,110 | 1,680 |
石垣 | 沖縄 | 福岡 | 570 | 1,005 | 1,575 |
石垣 | 沖縄 | 熊本 | 570 | 941 | 1,511 |
石垣 | 沖縄 | 長崎 | 570 | 926 | 1,496 |
石垣 | 沖縄 | 宮崎 | 570 | 882 | 1,452 |
石垣 | 沖縄 | 鹿児島 | 570 | 843 | 1,413 |



コメント