最新版を含め、まだ間に合う前月搭乗分や過去のランキングはこちらに一覧があります。
2023年のANA VALUE TRANSIT28(1月搭乗分)2023年1月1日〜1月31日が発表され、PP単価BEST100の記事を書きました。
その1月搭乗分から本記事では宮崎発着のBEST30を紹介します。
また、ランキングに載らなかった路線も含め2区間合計の獲得PP数をまとめてありますので、旅程構築の参考資料として活用ください。
バリュートランジット28の詳細についてはこちらの記事で説明しています。
宮崎発着
宮崎発着の設定路線数は130路線が設定されPP単価10円以下の路線は17路線と、設定総数では九州最大・明日アップ予定の鹿児島に次ぐ10円以下の便数とかなり元気な宮崎です。
表中の最安運賃は旅客施設使用料(PFC)を含んでいませんので、実際のPP単価は下記から変化しますのでご注意ください。
バリュートランジットを利用の場合は、出発地と到着地そして経由地x2の旅客施設利用料が加算されます。
例 札幌(新千歳)-東京(羽田)-宮崎の場合は、270円+370円x2+0円=1,010円となります。
実PP単価はこのPFCを含んだ際のPP単価です。
それではBEST30をご覧ください。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | 実PP単価 | |
1 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 64 /2461※1 | 17,900 | 2,006 | 8.92 | 9.43 |
2 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 50 /2455※1 | 18,000 | 2,006 | 8.97 | 9.48 |
3 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 54 /2457※1 | 18,000 | 2,006 | 8.97 | 9.48 |
4 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 52 / 605 | 18,200 | 2,006 | 9.07 | 9.58 |
5 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 602 / 61 | 18,200 | 2,006 | 9.07 | 9.58 |
6 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 608 / 65 | 18,200 | 2,006 | 9.07 | 9.58 |
7 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 612 / 71 | 18,200 | 2,006 | 9.07 | 9.58 |
8 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2456※1/4725※5 | 18,200 | 2,006 | 9.07 | 9.58 |
9 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2458※1/ 69 | 18,200 | 2,006 | 9.07 | 9.58 |
10 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2460※1/ 73 | 18,200 | 2,006 | 9.07 | 9.58 |
11 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2464※1/4739※5 | 18,800 | 2,006 | 9.37 | 9.88 |
12 | 宮崎 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 344 / 715 | 17,700 | 1,879 | 9.42 | 10.03 |
13 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 56 / 609 | 18,900 | 2,006 | 9.42 | 9.93 |
14 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 58 /2459※1 | 18,900 | 2,006 | 9.42 | 9.93 |
15 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2452※1/ 59 | 18,900 | 2,006 | 9.42 | 9.93 |
16 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 614 / 75 | 19,400 | 2,006 | 9.67 | 10.17 |
17 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 青森 | 506 / 1853 | 16,200 | 1,622 | 9.99 | 10.41 |
18 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2462※1/ 77 | 20,100 | 2,006 | 10.02 | 10.52 |
19 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 宮崎 | 4830※5/ 345 | 18,900 | 1,879 | 10.06 | 10.67 |
20 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 68 / 613 | 20,200 | 2,006 | 10.07 | 10.57 |
21 | 宮崎 | 大阪(伊丹) | 青森 | 510 / 1855 | 16,600 | 1,622 | 10.23 | 10.65 |
22 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 70 / 617 | 21,100 | 2,006 | 10.52 | 11.02 |
23 | 小松 | 東京(羽田) | 宮崎 | 752 /2455※1 | 17,100 | 1,557 | 10.98 | 11.46 |
24 | 宮崎 | 東京(羽田) | 小松 | 2452※1/ 753 | 17,100 | 1,557 | 10.98 | 11.46 |
25 | 宮崎 | 東京(羽田) | 小松 | 2460※1/ 755 | 17,100 | 1,557 | 10.98 | 11.46 |
26 | 小松 | 東京(羽田) | 宮崎 | 756 / 617 | 17,200 | 1,557 | 11.05 | 11.52 |
27 | 青森 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 1852 / 505 | 18,200 | 1,622 | 11.22 | 11.64 |
28 | 青森 | 大阪(伊丹) | 宮崎 | 1854 / 1149 | 18,200 | 1,622 | 11.22 | 11.64 |
29 | 小松 | 東京(羽田) | 宮崎 | 754 / 609 | 17,700 | 1,557 | 11.37 | 11.84 |
30 | 宮崎 | 東京(羽田) | 小松 | 2462※1/ 759 | 18,000 | 1,557 | 11.56 | 12.04 |
1位のPP単価8.92円と先日アップした長崎・熊本発着にはやや劣るもののギリギリ8円台でランクイン、その1位を含め上位を札幌(新千歳)が埋め尽くす様は九州地方空港らしい形で、30位の11.56円は九州地方空港発着最良で、9円台の厚みが良い形で表れています。
ランキング全体の印象も九州地方空港発着らしさがあり、札幌の上位独占に続くのは青森と小松です。
PP単価の分布は、8円台3便・9円台14便となかなかの充実で3本ある8円台が楽しみです。
便数 | 前月比 | |
札幌(新千歳) | 20 | – |
青森 | 4 | – |
小松 | 6 | – |
方面のラインナップは九州各空港発着で最少で札幌(新千歳)が2/3を占め20便、小松が6便・青森が4便と、3つしかランクインしない寂しさです。
31位以降になれば北海道や東北の地方空港がパラパラと表れますがPP単価を考えると選びにくく、実質は札幌(新千歳)一択、ギリギリで青森も選択肢に入るかといったところです。
同時期のプレミアム28
宮崎発着に絞ったランキングではなく全国版ベスト100ですが、本記事と同時期のプレミアムクラスのPP単価ランキングはこちらです。
組み合わせて旅程を組む場合などの参考にどうぞ。
まとめ
宮崎発着は行先ラインナップの非常に少ないランキングになりましたが、ほぼPP単価9円ジャストで往復可能な札幌(新千歳)は使い勝手が良さそうです。
他の九州地方空港発着と同様、設定路線数全国No,1の札幌から複合旅程を組みやすいのが大きく、九州地方空港の旅程の組み方の定石通り「札幌に飛んでPP単価の良い路線を乗りまくる」という形が良さそうです。
コメント