プレミアムポイント一覧表〜バリュートランジット〜(東京・大阪・名古屋エリア)

スポンサーリンク
合計PP東京大阪名古屋

ANAのホームページには修行に必須の区間プレミアムポイントを算出するツールがあります。

その名も「ANAフライトマイル・プレミアムポイントシミュレーション」
国内線・国際線を問わず全ての運賃区分で付与マイル・プレミアムポイントを一発で表示してくれる優れモノです。
しかし残念な事に、1区間ごとでしか表示されないので、複数搭乗した場合の合計数までは出してくれません。
当ブログ絶賛推奨のバリュートランジット(運賃区分6)も2区間で一つの運賃にも関わらず1区間づつを表示して各自で足し算をしなければいけません。

たった2区間分とはいえ、皆さんの修行計画の効率化に役立てるのではと思い、バリュートランジット設定のある出発地から到着地までの合計獲得PPを一覧にまとめました。
膨大な設定便数があるので地域ごとに分け、本記事は東京・大阪・名古屋エリア各空港を発着地とする便の合計PPを掲載します。

他のエリア発着はこちらから確認できます。

同一の出発・到着地でも経由地が違うと獲得PPも変わりますので、参照される際は経由地にもご注意ください。
双方向で獲得PPには違いはないので、出発・到着いずれかが東京・大阪・名古屋エリアの空港であれば参照できます。
目次から対象空港を選択して頂ければ素早く目的の路線を探せます。
現時点では2020年11月搭乗分で発表されている設定路線のみですが、以後追加された場合は随時更新します。

東京(羽田・成田)

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
東京 札幌(千歳) 稚内 965 456 1,421
東京 札幌(千歳) 女満別 965 422 1,387
東京 札幌(千歳) 中標津 965 467 1,432
東京 札幌(千歳) 釧路 965 404 1,369
東京 札幌(千歳) 函館 965 335 1,300
東京 大阪 松山 620 438 1,058
東京 大阪 高知 620 378 998
東京 福岡 対馬 1,050 321 1,371
東京 長崎 対馬 1,115 347 1,462
東京 長崎 壱岐 1,115 290 1,405
東京 長崎 福江 1,115 300 1,415
東京 大阪 沖縄 620 1,308 1,928
東京 岩国 沖縄 885 1,121 2,006
東京 広島 沖縄 821 1,175 1,996
東京 高松 沖縄 731 1,215 1,946
東京 福岡 沖縄 1,050 1,005 2,055
東京 熊本 沖縄 1,052 941 1,993
東京 宮崎 沖縄 1,041 882 1,923
東京 鹿児島 沖縄 1,101 843 1,944
東京 大阪 宮古 620 1,559 2,179
東京 沖縄 宮古 1,676 465 2,141
東京 沖縄 石垣 1,676 570 2,246

八丈島

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
八丈島 東京 大阪 465 620 1,085
八丈島 東京 小松 465 516 981
八丈島 東京 福岡 465 1,050 1,515
八丈島 東京 北九州 465 1,001 1,466
八丈島 東京 佐賀 465 1,076 1,541
八丈島 東京 大分 465 948 1,413
八丈島 東京 熊本 465 1,052 1,517
八丈島 東京 長崎 465 1,115 1,580
八丈島 東京 宮崎 465 1,041 1,506
八丈島 東京 鹿児島 465 1,101 1,566

大阪(伊丹・関西・神戸)

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
大阪 東京 八丈島 620 465 1,085
大阪 東京 札幌(千歳) 620 965 1,585
大阪 仙台 札幌(千歳) 794 702 1,496
大阪 福島 札幌(千歳) 708 800 1,508
大阪 東京 稚内 620 1,218 1,838
大阪 札幌(千歳) 稚内 1,199 456 1,655
大阪 東京 紋別 620 1,134 1,754
大阪 東京 女満別 620 1,113 1,733
大阪 札幌(千歳) 女満別 1,199 422 1,621
大阪 東京 旭川 620 1,064 1,684
大阪 東京 中標津 620 1,107 1,727
大阪 札幌(千歳) 中標津 1,199 467 1,666
大阪 東京 釧路 620 1,032 1,652
大阪 札幌(千歳) 釧路 1,199 404 1,603
大阪 東京 帯広 620 989 1,609
大阪 東京 函館 620 836 1,456
大阪 札幌(千歳) 函館 1,199 335 1,534
大阪 東京 大館能代 620 671 1,291
大阪 東京 秋田 620 618 1,238
大阪 東京 庄内 620 527 1,147
大阪 東京 富山 620 464 1,084
大阪 東京 小松 620 516 1,136
大阪 東京 能登 620 510 1,130
大阪 福岡 対馬 630 321 951
大阪 長崎 対馬 695 347 1,042
大阪 福岡 福江 630 369 999
大阪 長崎 福江 695 300 995
大阪 福岡 沖縄 630 1,005 1,635
大阪 熊本 沖縄 635 941 1,576
大阪 鹿児島 沖縄 693 843 1,536
大阪 沖縄 宮古 1,308 465 1,773
大阪 沖縄 石垣 1,308 570 1,878
スポンサーリンク

名古屋(中部)

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
名古屋(中部) 札幌(千歳) 稚内 1,121 456 1,577
名古屋(中部) 札幌(千歳) 女満別 1,121 422 1,543
名古屋(中部) 札幌(千歳) 中標津 1,121 467 1,588
名古屋(中部) 札幌(千歳) 函館 1,121 335 1,456
名古屋(中部) 東京 小松 489 516 1,005
名古屋(中部) 福岡 対馬 761 321 1,082
名古屋(中部) 長崎 対馬 825 347 1,172
名古屋(中部) 福岡 沖縄 761 1,005 1,766
名古屋(中部) 熊本 沖縄 762 941 1,703
名古屋(中部) 鹿児島 沖縄 816 843 1,659
名古屋(中部) 沖縄 宮古 1,413 465 1,878
名古屋(中部) 沖縄 石垣 1,413 570 1,983

静岡

出発 経由地 到着 区間1 区間2 合計PP
静岡 札幌(千歳) 女満別 1,088 422 1,510
静岡 沖縄 宮古 1,494 465 1,959
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
にほんブログ村 小遣いブログ マイレージへ

コメント