
ANA VARUE TRANSIT28の2022年6月搭乗分(2022年6月1日〜6月30日)が発表されました。
その発表を元にPP単価を算出しましたので、PP単価順ベスト100の紹介・目玉路線・PP単価・前月発表と比べて変わった点などを解説します。
最新版を含め、まだ間に合う前月搭乗分や過去のランキングはこちらに一覧があります。
ANAVALUE TRANSITの詳細は以下の記事で詳しく解説しております。
搭乗ポイントなど、直行便とは異なる扱いですので、一度ご覧ください。
PP単価BEST100
今回発表の設定路線2,166便(前月比+26便)の中からプレミアムポイント単価上位100路線をピックアップします。
PFCの詳細は以下の記事をご覧ください。
それではまず1〜50位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | 実PP単価 | |
1 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 462 / 405 | 12,400 | 2,294 | 5.41 | 5.83 |
2 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 406 / 2423 | 14,100 | 2,294 | 6.15 | 6.57 |
3 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 477 / 1781 | 14,400 | 2,246 | 6.41 | 6.79 |
4 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1762 / 994 | 14,800 | 2,246 | 6.59 | 6.97 |
5 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 996 / 755 | 14,500 | 2,192 | 6.61 | 7.06 |
6 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 754 / 473 | 14,600 | 2,192 | 6.66 | 7.11 |
7 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2450 / 2426 | 15,100 | 2,246 | 6.72 | 7.10 |
8 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 316 / 2423 | 14,500 | 2,140 | 6.78 | 7.23 |
9 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1764 / 462 | 15,300 | 2,246 | 6.81 | 7.19 |
10 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1764 / 462 | 15,300 | 2,246 | 6.81 | 7.19 |
11 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 408 / 2425 | 15,800 | 2,294 | 6.89 | 7.31 |
12 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 404 / 471 | 15,900 | 2,294 | 6.93 | 7.36 |
13 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 青森 | 762 / 1853 | 16,300 | 2,292 | 7.11 | 7.51 |
14 | 沖縄 | 東京(羽田) | 富山 | 996 / 319 | 15,300 | 2,140 | 7.15 | 7.61 |
15 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 756 / 479 | 15,700 | 2,192 | 7.16 | 7.61 |
16 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 756 / 479 | 15,700 | 2,192 | 7.16 | 7.61 |
17 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1730 / 1098 | 15,700 | 2,141 | 7.33 | 7.73 |
18 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2442 / 464 | 16,500 | 2,246 | 7.35 | 7.72 |
19 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 774 / 767 | 18,500 | 2,507 | 7.38 | 7.85 |
20 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 2423 / 2449 | 16,600 | 2,246 | 7.39 | 7.77 |
21 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 64 / 1095 | 19,900 | 2,641 | 7.54 | 8.01 |
22 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 306 / 715 | 19,200 | 2,534 | 7.58 | 8.13 |
23 | 帯広 | 東京(羽田) | 石垣 | 1606 / 545 | 23,000 | 3,025 | 7.60 | 7.85 |
24 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 2520 / 4835 | 19,300 | 2,534 | 7.62 | 8.16 |
25 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 752 / 995 | 16,700 | 2,192 | 7.62 | 8.07 |
26 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 402 / 995 | 17,500 | 2,294 | 7.63 | 8.06 |
27 | 東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 2423 / 1729 | 16,500 | 2,141 | 7.71 | 8.10 |
28 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 小松 | 700 / 759 | 11,500 | 1,481 | 7.77 | 8.26 |
29 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 473 / 1777 | 17,600 | 2,246 | 7.84 | 8.21 |
30 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 994 / 65 | 20,700 | 2,641 | 7.84 | 8.31 |
31 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 468 / 407 | 18,000 | 2,294 | 7.85 | 8.27 |
32 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 石垣 | 767 / 2449 | 14,900 | 1,878 | 7.93 | 8.37 |
33 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1780 / 1096 | 18,000 | 2,246 | 8.01 | 8.39 |
34 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 62 / 475 | 21,200 | 2,641 | 8.03 | 8.50 |
35 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 462 / 67 | 21,200 | 2,641 | 8.03 | 8.50 |
36 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1200 / 1076 | 16,500 | 2,055 | 8.03 | 8.43 |
37 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1202 / 250 | 16,500 | 2,055 | 8.03 | 8.43 |
38 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1204 / 256 | 16,500 | 2,055 | 8.03 | 8.43 |
39 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1206 / 258 | 16,500 | 2,055 | 8.03 | 8.43 |
40 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1208 / 262 | 16,500 | 2,055 | 8.03 | 8.43 |
41 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1210 / 266 | 16,500 | 2,055 | 8.03 | 8.43 |
42 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1212 / 272 | 16,500 | 2,055 | 8.03 | 8.43 |
43 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1214 / 274 | 16,500 | 2,055 | 8.03 | 8.43 |
44 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 472 / 409 | 18,500 | 2,294 | 8.06 | 8.49 |
45 | 帯広 | 東京(羽田) | 石垣 | 1604 / 543 | 24,400 | 3,025 | 8.07 | 8.31 |
46 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 472 / 759 | 17,700 | 2,192 | 8.07 | 8.52 |
47 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1764 / 762 | 15,300 | 1,878 | 8.15 | 8.58 |
48 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1764 / 762 | 15,300 | 1,878 | 8.15 | 8.58 |
49 | 石垣 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 2442 / 304 | 16,200 | 1,983 | 8.17 | 8.63 |
50 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 石垣 | 2521 / 1781 | 16,200 | 1,983 | 8.17 | 8.63 |
沖縄方面発着が、沖縄(那覇)31便(前月比-1便)・石垣16便(前月比+2)・宮古2便(前月比±0)と合計49便(前月比+1便)と、前回に引き続き沖縄方面の増加傾向はやや勢いがなくなりましたがまだ増加しています。
北海道方面は、札幌(新千歳)発着7便(前月比-1便)・その他北海道が帯広だけの1便になりました。
前回同様に秋田-那覇が1位の座を守り、PP単価も改善しました。
今回も秋田-那覇は上位に複数ランクインして強い印象です。
続いて51〜100位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | 実PP単価 | |
51 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1722 / 996 | 17,500 | 2,141 | 8.17 | 8.57 |
52 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 312 / 995 | 17,500 | 2,140 | 8.18 | 8.64 |
53 | 沖縄 | 岩国 | 東京(羽田) | 1268 / 638 | 16,500 | 2,006 | 8.23 | 8.53 |
54 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 471 / 1771 | 18,500 | 2,246 | 8.24 | 8.62 |
55 | 沖縄 | 広島 | 東京(羽田) | 1862 / 684 | 16,500 | 1,996 | 8.27 | 8.57 |
56 | 沖縄 | 熊本 | 東京(羽田) | 1868 / 648 | 16,500 | 1,993 | 8.28 | 8.59 |
57 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 宮古 | 767 / 1729 | 14,800 | 1,773 | 8.35 | 8.81 |
58 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 宮古 | 309 / 1729 | 15,700 | 1,878 | 8.36 | 8.85 |
59 | 沖縄 | 東京(羽田) | 富山 | 470 / 321 | 18,000 | 2,140 | 8.41 | 8.87 |
60 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 小松 | 692 / 753 | 12,500 | 1,481 | 8.44 | 8.94 |
61 | 小松 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 756 / 699 | 12,500 | 1,481 | 8.44 | 8.94 |
62 | 小松 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 756 / 699 | 12,500 | 1,481 | 8.44 | 8.94 |
63 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 小松 | 96 / 753 | 9,600 | 1,136 | 8.45 | 9.49 |
64 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 小松 | 990 / 751 | 9,600 | 1,136 | 8.45 | 9.49 |
65 | 沖縄 | 高松 | 東京(羽田) | 1622 / 538 | 16,500 | 1,946 | 8.48 | 8.79 |
66 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 464 / 69 | 22,400 | 2,641 | 8.48 | 8.95 |
67 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 沖縄 | 706 / 309 | 21,500 | 2,534 | 8.48 | 9.03 |
68 | 沖縄 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 2484 / 2474 | 16,500 | 1,944 | 8.49 | 8.80 |
69 | 沖縄 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 2486 / 2480 | 16,500 | 1,944 | 8.49 | 8.80 |
70 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 能登 | 94 / 747 | 9,600 | 1,130 | 8.50 | 9.54 |
71 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 241 / 1203 | 17,500 | 2,055 | 8.52 | 8.92 |
72 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 247 / 1205 | 17,500 | 2,055 | 8.52 | 8.92 |
73 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 251 / 1207 | 17,500 | 2,055 | 8.52 | 8.92 |
74 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 253 / 1209 | 17,500 | 2,055 | 8.52 | 8.92 |
75 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 257 / 1211 | 17,500 | 2,055 | 8.52 | 8.92 |
76 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 261 / 1215 | 17,500 | 2,055 | 8.52 | 8.92 |
77 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 267 / 1217 | 17,500 | 2,055 | 8.52 | 8.92 |
78 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 長崎 | 64 / 667 | 17,800 | 2,080 | 8.56 | 9.04 |
79 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 664 / 67 | 17,800 | 2,080 | 8.56 | 9.04 |
80 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 670 / 4743 | 17,800 | 2,080 | 8.56 | 9.04 |
81 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2434 / 69 | 17,800 | 2,080 | 8.56 | 9.04 |
82 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 762 / 28 | 16,500 | 1,928 | 8.56 | 9.23 |
83 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 766 / 34 | 16,500 | 1,928 | 8.56 | 9.23 |
84 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 768 / 38 | 16,500 | 1,928 | 8.56 | 9.23 |
85 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 770 / 40 | 16,500 | 1,928 | 8.56 | 9.23 |
86 | 沖縄 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 1732 / 3822 | 16,500 | 1,928 | 8.56 | 9.33 |
87 | 沖縄 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 1734 / 3824 | 16,500 | 1,928 | 8.56 | 9.33 |
88 | 沖縄 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 1738 / 100 | 16,500 | 1,928 | 8.56 | 9.33 |
89 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 624 / 67 | 17,700 | 2,066 | 8.57 | 9.06 |
90 | 沖縄 | 宮崎 | 東京(羽田) | 2468 / 2464 | 16,500 | 1,923 | 8.58 | 8.90 |
91 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 58 / 625 | 17,800 | 2,066 | 8.62 | 9.10 |
92 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 62 / 2477 | 17,800 | 2,066 | 8.62 | 9.10 |
93 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 394 / 995 | 19,000 | 2,203 | 8.62 | 9.07 |
94 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 396 / 469 | 19,000 | 2,203 | 8.62 | 9.07 |
95 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 398 / 475 | 19,000 | 2,203 | 8.62 | 9.07 |
96 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 400 / 479 | 19,000 | 2,203 | 8.62 | 9.07 |
97 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 460 / 395 | 19,000 | 2,203 | 8.62 | 9.07 |
98 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 464 / 397 | 19,000 | 2,203 | 8.62 | 9.07 |
99 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 472 / 399 | 19,000 | 2,203 | 8.62 | 9.07 |
100 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2422 / 4725 | 22,800 | 2,641 | 8.63 | 9.11 |
最下位のPP単価を見ると、前回から殆ど変化なしです。
51〜100位ではいつも強い札幌(新千歳)発着が10便(前月比-3便)、そのほか北海道方面0便(前月比-2便)となり、北海道方面が50位以内も併せて見ても減少傾向が続いています。
沖縄方面は、沖縄(那覇)33便(前月比±0便)・宮古3便(前月比+1便)・石垣が1便(前月比-1便)と、あまり変化のない印象です。
他には、小松・庄内・長崎・鹿児島あたりが活況なのも前回同様です。
前回発表と比較
5月搭乗分と比較すると、総設定数がやや増加しPP単価共にほぼ変化なく横ばいの印象です。
そんな中、秋田-那覇が連続1位をキープしPP単価を改善して来ました。
バリュートランジット全設定便のうちPP単価4円台が0便(前月比±0)、5円台は1路線(前月比-1)、6円台11路線(前月比+2)、7円台は20路線(前月比-2)、8円台は109路線(前月比-9)と、PP単価の分布も大きな変化はない様です。
大きな変化があまりないランキングですが、トップのPP単価がジワッと改善し悪くありません。
出発地別バリュートランジット28
同時期のプレミアム28
本記事と同時期のプレミアムクラスのPP単価ランキングはこちらです。
組み合わせて旅程を組む場合などの参考にどうぞ。
まとめ
下げ止まった感のあった4月・やや持ち直した5月と続き、6月搭乗分もその傾向を継続し少々の改善傾向が続くランキングになりました。
1位のPP単価5円台とインパクトに欠けるランキングですが、じわじわと改善が続き悪くないランキングです。
7月以降は夏休みシーズンに突入する事を考えると、SFC修行前半戦を締めくくる6月は積極的に動きたい時期です。(ただし、7月前半などは激安が出ることも考えられるので断定はできません)
参考にして頂けたら幸いです。
最終的な航空券代には旅客施設使用料(PFC)が加算され特に乗継利用ではPP単価が利用空港によって想像以上に上昇する場合がありますのでご注意ください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓


コメント