SFC修行僧にとって待望のPP2倍キャンペーンの延長が決まりました。
喜ばしい反面、沖縄(那覇)・宮古・石垣の各発着路線は除外されるという、修行僧にとっては残念な一文が追加されました。
沖縄方面3空港発着路線は獲得PP・PP単価共に良好な路線が多く、修行僧が好んで搭乗する路線でもあります。
だからといって「じゃあ諦める」ともいかないのがSFC修行僧の習性でもあります。
そういうわけで先日、普通席で代表的な運賃区分「スーパーバリュー」と「スーパーバリュープレミアム」の10/11月搭乗分で沖縄方面抜きのPP単価BEST100を記事にしました。
そこで本記事では第三弾として、当ブログでも修行用の運賃として一押ししているバリュートランジットで沖縄(那覇)・宮古・石垣発着路線を除いたPP単価BEST100を掲載します。
沖縄方面を除外してもそれなりに使える路線の存在が明確になると思いますので、これから修行工程を組む参考にして頂けたらと思います。
ANA VALUE TRANSITの詳細は以下の記事で詳しく解説しております。
PP単価BEST100
沖縄(那覇)・宮古・石垣の各発着便を除外した10月2,066便・11月も同じく2,066便の中からのPP単価BEST100です。
以下の表にある最安運賃には国内線旅客施設使用料(PFC)は含まれていません。
PFCの詳細は以下の記事をご覧ください。
10月搭乗分
10月搭乗分に関しては期限が迫っておりますのでご注意ください。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | PP2倍時単価 | |
1 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 小松 | 700 | 759 | 10,400 | 1,481 | 7.02 | 3.51 |
2 | 熊本 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 334 | 717 | 13,900 | 1,883 | 7.38 | 3.69 |
3 | 釧路 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 4872 | 1712 | 12,200 | 1,603 | 7.61 | 3.81 |
4 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 熊本 | 706 | 333 | 14,400 | 1,883 | 7.65 | 3.82 |
5 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2474 | 4723 | 15,800 | 2,066 | 7.65 | 3.82 |
6 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 釧路 | 1713 | 4875 | 12,400 | 1,603 | 7.74 | 3.87 |
7 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 中標津 | 1713 | 4885 | 12,900 | 1,666 | 7.74 | 3.87 |
8 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 小松 | 696 | 755 | 11,500 | 1,481 | 7.77 | 3.88 |
9 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 稚内 | 1713 | 4843 | 12,900 | 1,655 | 7.79 | 3.90 |
10 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 68 | 2479 | 16,300 | 2,066 | 7.89 | 3.94 |
11 | 熊本 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 332 | 707 | 14,900 | 1,883 | 7.91 | 3.96 |
12 | 福岡 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 3864 | 717 | 14,900 | 1,882 | 7.92 | 3.96 |
13 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 62 | 2477 | 16,400 | 2,066 | 7.94 | 3.97 |
14 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 70 | 629 | 16,500 | 2,066 | 7.99 | 3.99 |
15 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 624 | 67 | 16,600 | 2,066 | 8.03 | 4.02 |
16 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 函館 | 1713 | 4857 | 12,400 | 1,534 | 8.08 | 4.04 |
17 | 福岡 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 3862 | 715 | 15,300 | 1,882 | 8.13 | 4.06 |
18 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 622 | 63 | 16,800 | 2,066 | 8.13 | 4.07 |
19 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3812 | 4723 | 15,800 | 1,930 | 8.19 | 4.09 |
20 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 452 | 55 | 16,800 | 2,041 | 8.23 | 4.12 |
21 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 66 | 627 | 17,100 | 2,066 | 8.28 | 4.14 |
22 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3814 | 4731 | 16,000 | 1,930 | 8.29 | 4.15 |
23 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 小松 | 692 | 753 | 12,300 | 1,481 | 8.31 | 4.15 |
24 | 小松 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 752 | 693 | 12,400 | 1,481 | 8.37 | 4.19 |
25 | 小松 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 754 | 3813 | 12,400 | 1,481 | 8.37 | 4.19 |
26 | 小松 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 756 | 699 | 12,400 | 1,481 | 8.37 | 4.19 |
27 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 454 | 63 | 17,100 | 2,041 | 8.38 | 4.19 |
28 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 北九州 | 76 | 3891 | 16,500 | 1,966 | 8.39 | 4.20 |
29 | 北九州 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3874 | 61 | 16,500 | 1,966 | 8.39 | 4.20 |
30 | 北九州 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3888 | 4737 | 16,500 | 1,966 | 8.39 | 4.20 |
31 | 福岡 | 札幌(千歳) | 中標津 | 1277 | 4883 | 16,800 | 1,990 | 8.44 | 4.22 |
32 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 山口宇部 | 4726 | 3815 | 16,300 | 1,930 | 8.45 | 4.22 |
33 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 小松 | 990 | 751 | 9,600 | 1,136 | 8.45 | 4.23 |
34 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 佐賀 | 56 | 453 | 17,300 | 2,041 | 8.48 | 4.24 |
35 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 982 | 69 | 17,300 | 2,041 | 8.48 | 4.24 |
36 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 能登 | 990 | 747 | 9,600 | 1,130 | 8.50 | 4.25 |
37 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 山口宇部 | 62 | 697 | 16,400 | 1,930 | 8.50 | 4.25 |
38 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 山口宇部 | 70 | 699 | 16,500 | 1,930 | 8.55 | 4.27 |
39 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 664 | 67 | 17,800 | 2,080 | 8.56 | 4.28 |
40 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 666 | 71 | 17,800 | 2,080 | 8.56 | 4.28 |
41 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 670 | 4743 | 17,800 | 2,080 | 8.56 | 4.28 |
42 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2432 | 4721 | 17,800 | 2,080 | 8.56 | 4.28 |
43 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2434 | 69 | 17,800 | 2,080 | 8.56 | 4.28 |
44 | 萩・石見 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 726 | 65 | 16,100 | 1,876 | 8.58 | 4.29 |
45 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 山口宇部 | 50 | 693 | 16,600 | 1,930 | 8.60 | 4.30 |
46 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 700 | 79 | 16,600 | 1,930 | 8.60 | 4.30 |
47 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 長崎 | 64 | 667 | 17,900 | 2,080 | 8.61 | 4.30 |
48 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 458 | 4743 | 17,600 | 2,041 | 8.62 | 4.31 |
49 | 北九州 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3876 | 4721 | 17,000 | 1,966 | 8.65 | 4.32 |
50 | 北九州 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3886 | 77 | 17,000 | 1,966 | 8.65 | 4.32 |
51 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 長崎 | 56 | 2435 | 18,000 | 2,080 | 8.65 | 4.33 |
52 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 696 | 71 | 16,800 | 1,930 | 8.70 | 4.35 |
53 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 福岡 | 704 | 3863 | 16,400 | 1,882 | 8.71 | 4.36 |
54 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 352 | 707 | 16,900 | 1,937 | 8.72 | 4.36 |
55 | 中標津 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 4882 | 706 | 13,900 | 1,588 | 8.75 | 4.38 |
56 | 北九州 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3872 | 57 | 17,300 | 1,966 | 8.80 | 4.40 |
57 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 女満別 | 1717 | 4867 | 14,300 | 1,621 | 8.82 | 4.41 |
58 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 熊本 | 62 | 645 | 17,800 | 2,017 | 8.82 | 4.41 |
59 | 熊本 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 642 | 61 | 17,800 | 2,017 | 8.82 | 4.41 |
60 | 熊本 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 644 | 65 | 17,800 | 2,017 | 8.82 | 4.41 |
61 | 熊本 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2412 | 59 | 17,800 | 2,017 | 8.82 | 4.41 |
62 | 熊本 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2416 | 4729 | 17,800 | 2,017 | 8.82 | 4.41 |
63 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 富山 | 990 | 315 | 9,600 | 1,084 | 8.86 | 4.43 |
64 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 620 | 4719 | 18,300 | 2,066 | 8.86 | 4.43 |
65 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2472 | 57 | 18,300 | 2,066 | 8.86 | 4.43 |
66 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 456 | 77 | 18,100 | 2,041 | 8.87 | 4.43 |
67 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 50 | 2455 | 17,800 | 2,006 | 8.87 | 4.44 |
68 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 52 | 605 | 17,800 | 2,006 | 8.87 | 4.44 |
69 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 58 | 609 | 17,800 | 2,006 | 8.87 | 4.44 |
70 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 62 | 2461 | 17,800 | 2,006 | 8.87 | 4.44 |
71 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 68 | 613 | 17,800 | 2,006 | 8.87 | 4.44 |
72 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 602 | 4719 | 17,800 | 2,006 | 8.87 | 4.44 |
73 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 608 | 67 | 17,800 | 2,006 | 8.87 | 4.44 |
74 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 612 | 71 | 17,800 | 2,006 | 8.87 | 4.44 |
75 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 614 | 77 | 17,800 | 2,006 | 8.87 | 4.44 |
76 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2452 | 59 | 17,800 | 2,006 | 8.87 | 4.44 |
77 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2456 | 69 | 17,800 | 2,006 | 8.87 | 4.44 |
78 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2458 | 4729 | 17,800 | 2,006 | 8.87 | 4.44 |
79 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2460 | 73 | 17,800 | 2,006 | 8.87 | 4.44 |
80 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2462 | 79 | 17,800 | 2,006 | 8.87 | 4.44 |
81 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 4720 | 2459 | 17,800 | 2,006 | 8.87 | 4.44 |
82 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 小松 | 96 | 753 | 10,100 | 1,136 | 8.89 | 4.45 |
83 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 小松 | 412 | 753 | 10,100 | 1,136 | 8.89 | 4.45 |
84 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 北九州 | 52 | 3877 | 17,500 | 1,966 | 8.90 | 4.45 |
85 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 北九州 | 62 | 3883 | 17,500 | 1,966 | 8.90 | 4.45 |
86 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 北九州 | 66 | 3885 | 17,500 | 1,966 | 8.90 | 4.45 |
87 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 北九州 | 78 | 3893 | 17,500 | 1,966 | 8.90 | 4.45 |
88 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 北九州 | 4728 | 3887 | 17,500 | 1,966 | 8.90 | 4.45 |
89 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 北九州 | 4732 | 3889 | 17,500 | 1,966 | 8.90 | 4.45 |
90 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 小松 | 2472 | 753 | 14,400 | 1,617 | 8.91 | 4.45 |
91 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 54 | 623 | 18,400 | 2,066 | 8.91 | 4.45 |
92 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 56 | 2475 | 18,400 | 2,066 | 8.91 | 4.45 |
93 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 58 | 625 | 18,400 | 2,066 | 8.91 | 4.45 |
94 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 628 | 77 | 18,400 | 2,066 | 8.91 | 4.45 |
95 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2478 | 4735 | 18,400 | 2,066 | 8.91 | 4.45 |
96 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 能登 | 412 | 747 | 10,100 | 1,130 | 8.94 | 4.47 |
97 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 能登 | 986 | 747 | 10,100 | 1,130 | 8.94 | 4.47 |
98 | 北九州 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3878 | 4723 | 17,600 | 1,966 | 8.95 | 4.48 |
99 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 692 | 59 | 17,300 | 1,930 | 8.96 | 4.48 |
100 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 山口宇部 | 4716 | 3813 | 17,300 | 1,930 | 8.96 | 4.48 |
沖縄方面に頼りがちな東京(羽田)発着は壊滅しランキングから姿を消しますが、それでも2倍の破壊力は強力で、PP単価10円(2倍時)以下での手配は可能です。
ランキングに入った便を見ると、比較的全国満遍なくランクインした印象です。
発券期限が迫っている中ですが、PP単価3〜4円台という非常に良好な結果をもたらせます。
11月搭乗分
11月搭乗分に関しては発券期限が差し迫っておらず、全ての日程でバリュートランジット28が適用できます。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | PP2倍時単価 | |
1 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 68 | 2479 | 14,300 | 2,066 | 6.92 | 3.46 |
2 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 女満別 | 1713 | 4867 | 11,400 | 1,621 | 7.03 | 3.52 |
3 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 62 | 2477 | 15,900 | 2,066 | 7.70 | 3.85 |
4 | 萩・石見 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 726 | 65 | 14,600 | 1,876 | 7.78 | 3.89 |
5 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 小松 | 50 | 753 | 11,600 | 1,481 | 7.83 | 3.92 |
6 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2478 | 4731 | 16,200 | 2,066 | 7.84 | 3.92 |
7 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 56 | 2475 | 16,300 | 2,066 | 7.89 | 3.94 |
8 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 女満別 | 777 | 4867 | 12,800 | 1,621 | 7.90 | 3.95 |
9 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 女満別 | 715 | 4867 | 12,300 | 1,543 | 7.97 | 3.99 |
10 | 女満別 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 4862 | 1144 | 13,000 | 1,621 | 8.02 | 4.01 |
11 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 622 | 63 | 16,600 | 2,066 | 8.03 | 4.02 |
12 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 664 | 67 | 16,900 | 2,080 | 8.13 | 4.06 |
13 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2434 | 69 | 16,900 | 2,080 | 8.13 | 4.06 |
14 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2474 | 4723 | 16,800 | 2,066 | 8.13 | 4.07 |
15 | 岩国 | 東京(羽田) | 小松 | 636 | 755 | 11,400 | 1,401 | 8.14 | 4.07 |
16 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 620 | 4719 | 17,000 | 2,066 | 8.23 | 4.11 |
17 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2432 | 4721 | 17,300 | 2,080 | 8.32 | 4.16 |
18 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 函館 | 1143 | 4857 | 12,800 | 1,534 | 8.34 | 4.17 |
19 | 小松 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 754 | 2475 | 13,500 | 1,617 | 8.35 | 4.17 |
20 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 小松 | 2472 | 753 | 13,500 | 1,617 | 8.35 | 4.17 |
21 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 長崎 | 56 | 2435 | 17,400 | 2,080 | 8.37 | 4.18 |
22 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 熊本 | 50 | 643 | 16,900 | 2,017 | 8.38 | 4.19 |
23 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 熊本 | 54 | 2415 | 16,900 | 2,017 | 8.38 | 4.19 |
24 | 熊本 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 644 | 65 | 16,900 | 2,017 | 8.38 | 4.19 |
25 | 熊本 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 646 | 69 | 16,900 | 2,017 | 8.38 | 4.19 |
26 | 熊本 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2412 | 59 | 16,900 | 2,017 | 8.38 | 4.19 |
27 | 熊本 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2416 | 4729 | 16,900 | 2,017 | 8.38 | 4.19 |
28 | 熊本 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2418 | 73 | 16,900 | 2,017 | 8.38 | 4.19 |
29 | 熊本 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2420 | 4739 | 16,900 | 2,017 | 8.38 | 4.19 |
30 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 熊本 | 4724 | 2417 | 16,900 | 2,017 | 8.38 | 4.19 |
31 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 50 | 2455 | 16,900 | 2,006 | 8.42 | 4.21 |
32 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 58 | 2459 | 16,900 | 2,006 | 8.42 | 4.21 |
33 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 64 | 2461 | 16,900 | 2,006 | 8.42 | 4.21 |
34 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 608 | 65 | 16,900 | 2,006 | 8.42 | 4.21 |
35 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 612 | 71 | 16,900 | 2,006 | 8.42 | 4.21 |
36 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 614 | 75 | 16,900 | 2,006 | 8.42 | 4.21 |
37 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2456 | 4725 | 16,900 | 2,006 | 8.42 | 4.21 |
38 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2458 | 69 | 16,900 | 2,006 | 8.42 | 4.21 |
39 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2460 | 73 | 16,900 | 2,006 | 8.42 | 4.21 |
40 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2462 | 4735 | 16,900 | 2,006 | 8.42 | 4.21 |
41 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2464 | 4739 | 16,900 | 2,006 | 8.42 | 4.21 |
42 | 熊本 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 642 | 4719 | 17,000 | 2,017 | 8.43 | 4.21 |
43 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 函館 | 4835 | 4857 | 12,300 | 1,456 | 8.45 | 4.22 |
44 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2436 | 4735 | 17,600 | 2,080 | 8.46 | 4.23 |
45 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 602 | 4719 | 17,000 | 2,006 | 8.47 | 4.24 |
46 | 福岡 | 札幌(千歳) | 女満別 | 289 | 4865 | 16,500 | 1,945 | 8.48 | 4.24 |
47 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 能登 | 94 | 747 | 9,600 | 1,130 | 8.50 | 4.25 |
48 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 長崎 | 4728 | 2437 | 17,700 | 2,080 | 8.51 | 4.25 |
49 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 萩・石見 | 64 | 727 | 16,000 | 1,876 | 8.53 | 4.26 |
50 | 名古屋(中部) | 東京(羽田) | 小松 | 86 | 753 | 8,600 | 1,005 | 8.56 | 4.28 |
51 | 福岡 | 札幌(千歳) | 釧路 | 289 | 4873 | 16,500 | 1,927 | 8.56 | 4.28 |
52 | 熊本 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2414 | 4721 | 17,300 | 2,017 | 8.58 | 4.29 |
53 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 熊本 | 4712 | 2413 | 17,400 | 2,017 | 8.63 | 4.31 |
54 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 小松 | 412 | 753 | 9,800 | 1,136 | 8.63 | 4.31 |
55 | 稚内 | 札幌(千歳) | 福岡 | 4842 | 290 | 17,100 | 1,979 | 8.64 | 4.32 |
56 | 北九州 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3874 | 61 | 17,000 | 1,966 | 8.65 | 4.32 |
57 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 能登 | 412 | 747 | 9,800 | 1,130 | 8.67 | 4.34 |
58 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 能登 | 986 | 747 | 9,800 | 1,130 | 8.67 | 4.34 |
59 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 54 | 2457 | 17,500 | 2,006 | 8.72 | 4.36 |
60 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 熊本 | 70 | 649 | 17,700 | 2,017 | 8.78 | 4.39 |
61 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 58 | 625 | 18,200 | 2,066 | 8.81 | 4.40 |
62 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 64 | 627 | 18,200 | 2,066 | 8.81 | 4.40 |
63 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 70 | 629 | 18,200 | 2,066 | 8.81 | 4.40 |
64 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 624 | 67 | 18,200 | 2,066 | 8.81 | 4.40 |
65 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 626 | 73 | 18,200 | 2,066 | 8.81 | 4.40 |
66 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 70 | 617 | 17,700 | 2,006 | 8.82 | 4.41 |
67 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 大分 | 62 | 2495 | 16,900 | 1,913 | 8.83 | 4.42 |
68 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 大分 | 66 | 2497 | 16,900 | 1,913 | 8.83 | 4.42 |
69 | 大分 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 792 | 59 | 16,900 | 1,913 | 8.83 | 4.42 |
70 | 大分 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2494 | 67 | 16,900 | 1,913 | 8.83 | 4.42 |
71 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 長崎 | 72 | 669 | 18,400 | 2,080 | 8.85 | 4.42 |
72 | 大分 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2492 | 61 | 17,000 | 1,913 | 8.89 | 4.44 |
73 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 小松 | 96 | 753 | 10,100 | 1,136 | 8.89 | 4.45 |
74 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 56 | 609 | 17,900 | 2,006 | 8.92 | 4.46 |
75 | 対馬 | 福岡 | 札幌(千歳) | 4680 | 289 | 16,500 | 1,844 | 8.95 | 4.47 |
76 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 630 | 4743 | 18,500 | 2,066 | 8.95 | 4.48 |
77 | 釧路 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 4872 | 1712 | 14,400 | 1,603 | 8.98 | 4.49 |
78 | 中標津 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 4882 | 1712 | 15,000 | 1,666 | 9.00 | 4.50 |
79 | 岩国 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 636 | 73 | 16,700 | 1,850 | 9.03 | 4.51 |
80 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 富山 | 412 | 315 | 9,800 | 1,084 | 9.04 | 4.52 |
81 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 釧路 | 707 | 4875 | 13,800 | 1,525 | 9.05 | 4.52 |
82 | 鳥取 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 292 | 55 | 15,000 | 1,657 | 9.05 | 4.53 |
83 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 佐賀 | 56 | 453 | 18,500 | 2,041 | 9.06 | 4.53 |
84 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 982 | 69 | 18,500 | 2,041 | 9.06 | 4.53 |
85 | 北九州 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3886 | 4735 | 17,900 | 1,966 | 9.10 | 4.55 |
86 | 北九州 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3888 | 4737 | 17,900 | 1,966 | 9.10 | 4.55 |
87 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 700 | 79 | 17,600 | 1,930 | 9.12 | 4.56 |
88 | 函館 | 札幌(千歳) | 福岡 | 4854 | 290 | 17,100 | 1,858 | 9.20 | 4.60 |
89 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 454 | 63 | 18,900 | 2,041 | 9.26 | 4.63 |
90 | 札幌(千歳) | 福岡 | 対馬 | 290 | 4939 | 17,100 | 1,844 | 9.27 | 4.64 |
91 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 富山 | 96 | 315 | 10,100 | 1,084 | 9.32 | 4.66 |
92 | 中標津 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 4882 | 706 | 14,800 | 1,588 | 9.32 | 4.66 |
93 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 小松 | 3824 | 755 | 10,600 | 1,136 | 9.33 | 4.67 |
94 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 北九州 | 66 | 3885 | 18,400 | 1,966 | 9.36 | 4.68 |
95 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 北九州 | 76 | 3891 | 18,400 | 1,966 | 9.36 | 4.68 |
96 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 北九州 | 78 | 3893 | 18,400 | 1,966 | 9.36 | 4.68 |
97 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 北九州 | 4728 | 3887 | 18,400 | 1,966 | 9.36 | 4.68 |
98 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 北九州 | 4732 | 3889 | 18,400 | 1,966 | 9.36 | 4.68 |
99 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 52 | 605 | 18,800 | 2,006 | 9.37 | 4.69 |
100 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 66 | 613 | 18,800 | 2,006 | 9.37 | 4.69 |
第9位までがPP単価3円台という心躍るランキングです。
100位でもまだまだ4円台、PP2倍の強烈さは相変わらずです。
他の運賃区分
本記事同様にSUPER VALUEやSUPER VALUE PREMIUMでも、沖縄方面抜きでのPP単価BEST100を作成してありますので参考にしてください。
まとめ
沖縄(那覇)・宮古・石垣の各発着便がPP2倍から除外されるという、まさに牙を抜かれたキャンペーンですが、思いの外素晴らしい路線が残っていることがわかります。
そして区間当たりスーパーバリュー(運賃7)に対して200ポイント追加されるバリュートランジットはPP2倍の恩恵も大きく、3円台からズラリと並ぶランキングは壮観ですらあります。
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が今の予定通り解除され、新規感染者数その他指標が良好に推移するならば、腰の引けていたSFC修行僧や予備軍にとっては千載一遇のチャンス到来です。
また、ダイヤモンドメンバーなどさらなる高みを目指す際にも重要なキャンペーンであることに変わりはありません。
皆様の参考になれば幸いです。
